更新时间:2021-11-06 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 沈阳师范大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《沈阳师范大学教育学考研》我们搜集了部分沈阳师范大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的沈阳师范大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。沈阳师范大学教育学分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了沈阳师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理沈阳师范大学教育学分数线。以下即是沈阳师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
沈阳师范大学教育学分数线:
1、考取沈阳师范大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。沈阳师范大学是【非211高校】,所在城市位于【辽宁沈阳】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【沈阳师范大学考研333真题或311真题】
沈阳师范大学2022年教育学硕士研究生招生专业及代码
招生系别代码、名称、联系电话 | 初 试 科 目 | 复 试 科 目 |
专业代码、名称及研究方向 | ||
005 教育科学学院 | ||
(电话:024-86592509) | ||
040101 教育学原理 | ①101 思想政治理论 | 复试:教育原理 |
-01(全日制)教育基本理论 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)教育社会学 | ③311 教育学专业基础 | ①教育概论 |
-03(全日制)德育原理 | ④--无 | ②外国教育史 |
-04(全日制)教育评价 | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:教学论 |
-01(全日制)课程论 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)教学论 | ③311 教育学专业基础 | ①教育心理学 |
-03(全日制)学科课程与教学论 | ④--无 | ②外国教育史 |
040103 教育史 | ①101 思想政治理论 | 复试:中国教育史 |
-01(全日制)中外教育历史与文化 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)中外教育关系与交流 | ③311 教育学专业基础 | ①教育概论 |
-03(全日制)中外教育改革与发展 | ④--无 | ②教育科研方法 |
-04(全日制)中外教育遗产与社会教育 | ||
040104 比较教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:比较教育学 |
-01(全日制)职业教育比较 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)高等教育比较 | ③311 教育学专业基础 | ①教育概论 |
-03(全日制)教育管理比较 | ④--无 | ②外国教育史 |
-04(全日制)基础教育比较 | ||
040106 高等教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:高等教育哲学 |
-01(全日制)高等教育基本理论 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | |
-02(全日制)高等教育管理 | ③311 教育学专业基础 | 同等学力加试: |
-03(全日制)国际高等教育比较 | ④--无 | ①教育心理学 |
-04(全日制)院校研究 | ②中外教育史 | |
-05(全日制)教师教育 | ||
040108 职业技术教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:职业技术教育学 |
-01(全日制)职业教育基本理论 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)职业教育课程与教学 | ③311 教育学专业基础 | ①教育概论 |
-03(全日制)比较职业教育 | ④--无 | ②教育心理学 |
-04(全日制)职业教育管理 | ||
040109 特殊教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:特殊需要儿童的心理与教育 |
-01(全日制)特殊教育学校职业教育 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | |
-02(全日制)特殊人群社会性发展研究 | ③311 教育学专业基础 | 同等学力加试: |
④--无 | ①中国特殊教育学基础 | |
②特殊教育概论 | ||
040111 教育法学 | ①101 思想政治理论 | 复试:教育法学基础 |
-01(全日制)教育行政法 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)学校法 | ③311 教育学专业基础 | ①教育管理学 |
-03(全日制)教育法学基本理论 | ④--无 | ②法律基础 |
006 教师教育学院 | ||
(电话:024-86592571) | ||
040102 课程与教学论 | ||
-01(全日制)思想政治 | ①101 思想政治理论 | 复试:思想政治(品德) 教学论 |
②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: | |
③311 教育学专业基础 | ①哲学 | |
④--无 | ②政治学 | |
-02(全日制)数学 | ①101 思想政治理论 | 复试:数学教学论 |
②201 英语(一)或 203 日语 | ||
③311 教育学专业基础 | ||
④--无 | ||
同等学力加试: | ||
①高等代数 | ||
②数学分析 | ||
-03(全日制)物理 | ①101 思想政治理论 | 复试:物理教学论 |
②201 英语(一)或 203 日语 | ||
③311 教育学专业基础 | ||
④--无 | ||
同等学力加试: | ||
①普通物理 | ||
②物理教学设计 | ||
-04(全日制)化学 | ①101 思想政治理论 | 复试:化学教学论 |
②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | ||
③311 教育学专业基础 | ||
④--无 | ||
同等学力加试: | ||
①无机化学 | ||
②化学教学设计 | ||
-05(全日制)音乐 | ①101 思想政治理论 | 复试:音乐教学论 |
②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | ||
③311 教育学专业基础 | ||
④--无 | ||
同等学力加试: | ||
①音乐教育学 | ||
②中外音乐史 | ||
007 学前与初等教育学院 | ||
(电话:024-86506218) | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:初等教育学 |
-01(全日制)小学教育 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)少年儿童组织与思想意识教育 | ③311 教育学专业基础 | ①教育心理学 |
④--无 | ②教育科学研究方法 | |
040105 学前教育学 | ①101 思想政治理论 | 复试:儿童发展 |
-01(全日制)学前教育理论与实践 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
-02(全日制)学前教师教育 | ③311 教育学专业基础 | ①学前教育学 |
-03(全日制)幼儿园课程与教学研究 | ④--无 | ②学前教育科研方法 |
009 教育硕士研究生院 | ||
(电话:024-86591107) | ||
045101Δ教育管理【专业学位】 | ①101 思想政治理论 | 复试:学校管理学 |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ④820 教育政策与法规 | ①教育史 |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②教育心理学 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045102Δ学科教学(思政)【专业学位】 | ①101 思想政治理论 | 复试:思想政治(品德)教学设计 |
-00(全日制)不区分研究方向 | ②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | |
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①哲学 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②政治学 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045103Δ学科教学(语文)【专业学位】 | ||
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 复试:语文课程与教学论 |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①中国现代文学 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②基础写作 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045104Δ学科教学(数学)【专业学位】 | ||
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | 复试:数学教学设计 | |
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①高等代数 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②概率论与数理统计 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045105Δ学科教学(物理)【专业学位】 | 复试:物理教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ①普通物理 | |
③333 教育综合 | ②量子力学 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045106Δ学科教学(化学)【专业学位】 | 复试:化学教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①无机化学 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②有机化学 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045107Δ学科教学(生物)【专业学位】 | 复试:生物教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①普通生物学 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②生物教育心理学 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045108Δ学科教学(英语)【专业学位】 | 复试:英语语言教学 | |
①101 思想政治理论 | ||
-00(全日制)不区分研究方向 | ②204 英语(二) | 同等学力加试: |
③333 教育综合 | ①翻译 | |
④820 教育政策与法规 | ②写作 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 复试:英语教学理论与教学设计 |
②204 英语(二) | 同等学力加试: | |
③333 教育综合 | ①英语互译基础 | |
④820 教育政策与法规 | ②英语语言知识与运用 | |
045111Δ学科教学(音乐)【专业学位】 | 复试:中小学音乐教材研究与教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①中国近现代音乐史 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②西方音乐史 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045112Δ学科教学(体育)【专业学位】 | 复试:体育教学论 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | 同等学力加试: | |
④820 教育政策与法规 | ①体育概论 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | ②运动解剖学 |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045113Δ学科教学(美术)【专业学位】 | 复试:素描 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②204 英语(二) | ①速写 | |
③333 教育综合 | ②艺术概论 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045114Δ现代教育技术【专业学位】 | 复试:学习理论与教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②204 英语(二) | ①教学论 | |
③333 教育综合 | ②远程教育理论 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045115Δ小学教育【专业学位】 | 复试:课程与教学论 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ①教育心理学 | |
③333 教育综合 | ②教育科学研究方法 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045116Δ心理健康教育【专业学位】 | 复试:心理健康教育基础 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | ①普通心理学 | |
③333 教育综合 | ②心理测量学 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045117Δ科学与技术教育【专业学位】 | 复试:教学设计 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
②204 英语(二) | ①教育心理学 | |
③333 教育综合 | ②教育科学研究 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045118Δ学前教育【专业学位】 | 复试:学前儿童发展与教育 | |
-00(全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | 同等学力加试: | |
③333 教育综合 | ①幼儿园教育活动设计 | |
④820 教育政策与法规 | ②幼儿园管理 | |
-00(非全日制)不区分研究方向 | ①101 思想政治理论 | |
②204 英语(二) | ||
③333 教育综合 | ||
④820 教育政策与法规 | ||
045120Δ职业技术教育【专业学位】 | ①101 思想政治理论 | 复试:按各研究方向考查方向 01-经济学基础 |
-01(全日制)财经商贸 | ②202 俄语或 203 日语或 204 英语(二) | 方向 02-管理学 |
-02(全日制)旅游服务 | ③333 教育综合 | |
④820 教育政策与法规 | ||
-01(非全日制)财经商贸 | ①101 思想政治理论 | 同等学力加试: |
-02(非全日制)旅游服务 | ②204 英语(二) | ①教育学基础 |
③333 教育综合 | ②教育心理学 | |
④820 教育政策与法规 | ||
010 文学院 | ||
(电话:024-86592478) | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:语文教学论 |
-01(全日制)语文 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
③311 教育学专业基础 | ①中国现代文学 | |
④--无 | ②基础写作 | |
011 大学外语教学部 | ||
(电话:024-86592435) | ||
040102 课程与教学论 | 复试:综合英语 | |
①101 思想政治理论 | ||
-01(全日制)英语 | ②201 英语(一) | 同等学力加试: |
③311 教育学专业基础 | ①翻译 | |
④--无 | ②基础英语 | |
021 旅游管理学院 | ||
(电话:024-86575147) | ||
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论 | 复试:旅游学 |
-01(全日制)旅游管理 | ②201 英语(一)或 202 俄语或 203 日语 | 同等学力加试: |
③311 教育学专业基础 | ①旅游经济学 | |
④--无 | ②旅游规划与开发 |
沈阳师范大学2021年硕士研究生教育学专业招生计划人数 | |||||
所在学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 分配计划数 | 备注 |
教育科学学院 | 40101 | 教育学原理 | 全日制 | 9 | |
教育科学学院 | 40102 | 课程与教学论 | 全日制 | 17 | |
教育科学学院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 11 | |
教育科学学院 | 40104 | 比较教育学 | 全日制 | 4 | |
教育科学学院 | 40106 | 高等教育学 | 全日制 | 22 | |
教育科学学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 5 | |
教育科学学院 | 40109 | 特殊教育学 | 全日制 | 2 | |
教育科学学院 | 40111 | 教育法学 | 全日制 | 4 | |
教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论(思想政治) | 全日制 | 1 | |
教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论(物理) | 全日制 | 1 | |
教师教育学院 | 40102 | 课程与教学论(音乐) | 全日制 | 1 | |
学前与初等教育学院 | 40105 | 学前教育学 | 全日制 | 28 | 含推免 5 人 |
学前与初等教育学院 | 40102 | 课程与教学论(小学教育) | 全日制 | 3 | |
文学院 | 40102 | 课程与教学论(语文) | 全日制 | 4 | |
大学外语教学部 | 40102 | 课程与教学论(英语) | 全日制 | 11 | |
旅游管理学院 | 40102 | 课程与教学论(旅游管理) | 全日制 | 2 | |
教育硕士研究生院 | 45101 | 教育管理 | 全日制 | 10 | |
教育硕士研究生院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 12 | |
教育硕士研究生院 | 45103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 30 | |
教育硕士研究生院 | 45104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 15 | |
教育硕士研究生院 | 45105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 4 | |
教育硕士研究生院 | 45106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 11 | |
教育硕士研究生院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 11 | |
教育硕士研究生院 | 45108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 40 | |
教育硕士研究生院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 5 | |
教育硕士研究生院 | 45112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 0 | |
教育硕士研究生院 | 45113 | 学科教学(美术) | 全日制 | 0 | |
教育硕士研究生院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 10 | |
教育硕士研究生院 | 45115 | 小学教育 | 全日制 | 35 | |
教育硕士研究生院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 8 | |
教育硕士研究生院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 26 | 含推免 1 人 |
教育硕士研究生院 | 45120 | 职业技术教育 | 全日制 | 8 | |
教育硕士研究生院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 8 | |
教育硕士研究生院 | 45102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 6 | |
教育硕士研究生院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 11 | |
教育硕士研究生院 | 45104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 5 | |
教育硕士研究生院 | 45105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 3 | |
教育硕士研究生院 | 45106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 4 | |
教育硕士研究生院 | 45107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 3 | |
教育硕士研究生院 | 45108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 24 | |
教育硕士研究生院 | 45111 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 3 | |
教育硕士研究生院 | 45112 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 0 | |
教育硕士研究生院 | 45113 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 0 | |
教育硕士研究生院 | 45114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 4 | |
教育硕士研究生院 | 45115 | 小学教育 | 非全日制 | 12 | |
教育硕士研究生院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 3 | |
教育硕士研究生院 | 45118 | 学前教育 | 非全日制 | 14 | |
教育硕士研究生院 | 45120 | 职业技术教育 | 非全日制 | 0 |
沈阳师范大学2022教育学考研招生人数复试分数线院校分析
沈阳师范大学教育学专硕 | ||||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | ||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 344 | 348 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 378 | 349 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 11 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 19 | 367 | 388 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 8 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 361 | 380 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 4 | 389 | 338 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 362 | 371 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 350 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 3 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 22 | 362 | 401 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 32 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 3 | 354 | 356 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 1 | 376 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 10 | 372 | 339 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 7 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 22 | 393 | 384 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 12 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 357 | 343 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 10 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(009)教育硕士研究生院 | (045117)(专业学位)科学与技术教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 2 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
沈阳师范大学教育学学硕 | ||||||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 20考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | ||||||||||||
(005)教育科学学院 | (040101)教育学原理 |
(01)教育基本理论 (02)教育社会学 (03)德育原理 (04)教育评价 |
全日制 | 学硕 | 9 | 333 | 349 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)课程论 (02)教学论 (03)学科课程与教学论 |
全日制 | 学硕 | 7 | 334 | 358 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040103)教育史 |
(01)中外教育历史与文化 (02)中外教育关系与交流 (03)中外教育改革与发展 (04)中外教育遗产与社会教育 |
全日制 | 学硕 | 5 | 332 | 343 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040104)比较教育学 |
(01)职业教育比较 (02)高等教育比较 (03)教育管理比较 (04)基础教育比较 |
全日制 | 1 | 348 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||||||||
(005)教育科学学院 | (040106)高等教育学 |
(01)高等教育基本理论 (02)高等教育管理 (03)国际高等教育比较 (04)院校研究 (05)教师教育 |
全日制 | 学硕 | 10 | 341 | 343 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040108)职业技术教育学 |
(01)职业教育基本理论 (02)职业教育课程与教学 (03)比较职业教育 (04)职业教育管理 |
全日制 | 学硕 | 7 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040109)特殊教育学 |
(01)特殊教育学校职业教育 (02)特殊人群社会性发展研究 |
全日制 | 学硕 | 2 | 342 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(005)教育科学学院 | (040111)教育法学 |
(01)教育行政法 (02)学校法 (03)教育法学基本理论 |
全日制 | 学硕 | 3 | 352 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(006)教师教育学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)思想政治 (02)数学 (03)物理 (04)化学 (05)音乐 |
全日制 | 学硕 | 1 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||||
(007)学前与初等教育学院 | (040102)课程与教学论 |
(01)小学教育 (02)少年儿童组织与思想意识教育 |
全日制 | 学硕 | 2 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | |||||||||||
(007)学前与初等教育学院 | (040105)学前教育学 |
(01)学前教育理论与实践 (02)学前教师教育 (03)幼儿园课程与教学研究 |
全日制 | 15 | 348 | 360 | 30% | 1:1.2 | ||||||||||||
(010)文学院 | (040102)课程与教学论 | (01)语文 | 全日制 | 3 | 333 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||||||||
(011)大学外语教学部 | (040102)课程与教学论 | (01)英语 | 全日制 | 6 | 332 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||||||||
(021)旅游管理学院 | (040102)课程与教学论 | (01)旅游管理 | 全日制 | 1 | 331 | 337 | 30% | 1:1.2 | ||||||||||||
