更新时间:2021-11-30 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 青岛大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《青岛大学教育学考研》我们搜集了部分青岛大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的青岛大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。青岛大学教育学分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了青岛大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理青岛大学教育学分数线。以下即是青岛大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
青岛大学教育学分数线:
1、考取青岛大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。青岛大学是【非211高校】,所在城市位于【山东青岛】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【青岛大学考研333真题或311真题】
青岛大学2022年教育学硕士研究生招生专业目录、代码及招生计划人数一览表
青岛大学2022年教育学硕士研究生招生专业目录、代码及招生计划人数一览表
招生 院系所 |
招生 专业代码 |
招生 专业名称 |
招生人数 (含推免、长学制转段、士兵专项计划等) |
研究方向 | 学习方式 |
学位 类型 |
考试科目 | 同等学力加试 | 备注 |
001马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 8 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④870思想政治教育学原理 |
1.毛泽东思想和中国特色社会主义理论 2.马克思主义基本原理 |
333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。 |
6 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④870思想政治教育学原理 | ||||||
002文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 19 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④879语文基础综合 | 1.外国文学史 2.语文课程与教学论 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。语文基础综合含中国文学通史、文学理论。 |
16 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④879语文基础综合 | ||||||
003历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 10 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④916中国史 | 1.历史学概论 2.历史课程与教学论 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。 |
006外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 9 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④915英语基础综合 |
1.333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。英语基础综合含翻译与英语写作、教学法、英美文学、语言学。 2.不招收同等学力考生。 |
|
16 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④915英语基础综合 | ||||||
008体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 9 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④918体育基础综合 | 1.体育教学论 2.运动训练学 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。体育基础综合含学校体育学和体育概论。 |
009音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 4 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④929音乐基础综合 |
1.视唱练耳(三升三降难度) 2.音乐理论基础(基础乐理与音乐欣赏基础知识) |
333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。音乐基础综合含音乐理论基础知识。 |
011数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 11 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④880数学基础综合 | 1.解析几何 2.数学课程与教学论 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。 |
7 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④880数学基础综合 | ||||||
012物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 10 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④913物理基础综合 | 1.原子物理学 2.物理教学论 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。物理基础综合含力学,电磁学和光学。 |
014师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 15 | 01教育学原理 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | 1.教育学原理 2.教育心理学 | |
02课程与教学论 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ||||||
03教育史 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ||||||
04高等教育学 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ||||||
05学前教育学 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ||||||
06教育技术学 | (1)全日制 | 学术学位 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ||||||
045101 | 教育管理 | 54 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④881教育管理学 | 1.教育学原理 2.教育史 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。 | |
045114 | 现代教育技术 | 6 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④927现代教育技术 | 1.教育技术学导论 2.信息技术课程教学论 | ||
045115 | 小学教育 | 13 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④925课程与教学论 | 1.教育学原理 2.教育史 | ||
18 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④925课程与教学论 | ||||||
045116 | 心理健康教育 | 7 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④924心理健康教育实践与方法 | 1.普通心理学 2.心理测量学 | ||
045118 | 学前教育 | 7 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④928儿童发展心理学 | 1.学前教育学 2.幼儿园课程 | ||
019旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 11 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④926地理基础综合 |
不招收同等学力考生。 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。 |
|
4 | (2)非全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④926地理基础综合 | ||||||
020化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 8 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④914化学基础综合 | 1.化学教学论 2.有机化学 | 333教育综合含教育学原理、教育心理学、中国教育史和外国教育史。化学基础综合含无机化学、普通化学原理。 |
青岛大学2021年教育学硕士研究生招录情况统计表
院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 统考录取人数 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 391 | 348 | 378.6 | 5 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 400 | 366 | 382.33 | 15 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 393 | 340 | 360.11 | 19 |
历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 402 | 340 | 370.08 | 13 |
外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 414 | 376 | 389.56 | 9 |
外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 388 | 337 | 351.07 | 14 |
体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 355 | 342 | 349.13 | 8 |
音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | 全日制 | 386 | 364 | 373.75 | 4 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 396 | 338 | 374.11 | 9 |
数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 362 | 337 | 354.2 | 5 |
物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 390 | 339 | 366.89 | 9 |
师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 339 | 348.31 | 16 |
师范学院、教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 346 | 347 | 2 |
师范学院、教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 396 | 337 | 354.79 | 48 |
师范学院、教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 388 | 352 | 367 | 6 |
师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 428 | 381 | 398.83 | 12 |
师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 非全日制 | 406 | 338 | 365.35 | 26 |
师范学院、教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 396 | 356 | 370.14 | 7 |
师范学院、教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 406 | 376 | 383.57 | 7 |
旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 420 | 344 | 369.67 | 9 |
旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 352 | 338 | 343 | 4 |
化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 403 | 352 | 367.83 | 6 |
青岛大学2022教育学考研招生人数复试分数线报录比院校分析
青岛大学教育学专硕https://grad.qdu.edu.cn/infoSingleArticle.do?articleId=20071&columnId=16649 | |||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:统招生人数 | 统招最低分 | 复试分值占比 | 复试比例 | ||||||||||
(001)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 348 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(002)文学与新闻传播学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 15 | 366 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(002)文学与新闻传播学院 | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 19 | 340 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(003)历史学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 13 | 340 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(006)外语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 376 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(006)外语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 14 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(008)体育学院 | (045112)(专业学位)学科教学(体育) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 8 | 342 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(009)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 4 | 364 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(011)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 338 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(011)数学与统计学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 5 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(012)物理科学学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 339 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045101)(专业学位)教育管理 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 48 | 337 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 352 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 12 | 381 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045115)(专业学位)小学教育 | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 专硕 | 26 | 338 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 356 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (045118)(专业学位)学前教育 | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 7 | 367 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(019)旅游与地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 9 | 344 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
(019)旅游与地理科学学院 | (045110)(专业学位)学科教学(地理) | (00)不区分研究方向 | 非全日制 | 4 | 338 | 40% | 1:1.5 | ||||||||||
(020)化学化工学院 | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (00)不区分研究方向 | 全日制 | 专硕 | 6 | 352 | 40% | 1:1.5 | |||||||||
青岛大学教育学学硕 | |||||||||||||||||
院校系 | 专业名称及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | 初试考试科目 | |||||||||
(014)师范学院、教师教育学院 | (040100)教育学 |
(01)教育学原理 (02)课程与教学论 (03)教育史 (04)高等教育学 (05)学前教育学 (06)教育技术学 |
全日制 | 学硕 | 15 | 339 | 40% | 1:1.5 | 311 | ||||||||
青岛大学院校分析: 一、考试方式。青岛大学22年教育学学术型研究生考试专业课为统考,即311教育学基础综合。 二、招生人数。青岛大学22年各专业计划统招人数还未公布,上文表格中人数包含推免! 三、复试录取 青岛大学教育学学硕复试线见上文表格。 四、青岛大学教育学考研特点: 1、学硕专业课为统考。 2、招生专业多、招生人数少。 3、同等学力考生报考要求高。 |
2021青岛大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:青岛大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:师范学院、教师教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)教育学原理(02)课程与教学论 (03)教育史 (04)高等教育学 (05)学前教育学 (06)教育技术学 |
|
招生人数: | 8 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: |
青岛大学教育学040100考研科目及参考书目
教育学 [040100] 学术学位
专业信息
- 所属院校:青岛大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:师范学院、教师教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01教育学原理 02课程与教学论 03教育史 04高等教育学 05学前教育学 06教育技术学 |
|
招生人数: | 14 | |
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③311教育学专业基础综合 ④--无 |
|
备 注: | 同等学力加试: 1、教育学原理2、教育心理学 |
90%的同学都浏览了: 青岛大学研究生院 青岛大学招生简章 青岛大学联系方式 青岛大学考研复试 青岛大学成绩查询 青岛大学研究生专业 青岛大学考研报录比 青岛大学考研分数线 青岛大学专业排名 青岛大学参考书目 青岛大学研究生导师 青岛大学考研问题 青岛大学考研真题 青岛大学考研经验
添加青岛大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【青岛大学教育学真题、青岛大学教育学分数线、青岛大学教育学报录比、青岛大学教育学考研群、青岛大学教育学学姐微信、青岛大学教育学排名】即可在手机上查看相对应青岛大学教育学考研信息或资源。