2021考研吉林农业大学资源与环境学院拟录取名研究生单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研吉林农业大学植物保护学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学资源与环境学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物科学技术学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物医学拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学生命科学学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学园艺学院拟录取名研究生单公示]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021吉林农业大学研究生招生目录] [吉林农业大学研究生分数线[2013-2021]] [吉林农业大学王牌专业排名] [吉林农业大学考研难吗] [吉林农业大学研究生院] [吉林农业大学考研群] [吉林农业大学研究生学费] [吉林农业大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2021考研吉林农业大学资源与环境学院拟录取名研究生单公示正文
现将我校资源与环境学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室, 咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 |
||||||||||
考生编号 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 加试科目1成绩 | 加试科目2成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
101931210100405 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 401 | 90.6 | 83.32 | 是 | |||
101931210100406 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 373 | 88.4 | 78.74 | 是 | |||
101931210100407 | 资源与环境学院 | 070300|化学 | 全日制 | 359 | 90.4 | 77.38 | 是 | |||
101931210100436 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 369 | 85 | 77.16 | 是 | |||
101931210100447 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 367 | 82 | 75.98 | 是 | |||
101931210100434 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 365 | 80 | 75.1 | 是 | |||
101931210100454 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 364 | 79 | 74.66 | 是 | |||
101931210100452 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 357 | 80 | 73.98 | 是 | |||
101931210100428 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 350 | 79 | 72.7 | 是 | |||
101931210100456 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 349 | 78 | 72.26 | 是 | |||
101931210100446 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 346 | 79 | 72.14 | 是 | |||
101931210100416 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 80 | 72.02 | 是 | |||
101931210100426 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 343 | 79 | 71.72 | 是 | |||
101931210100450 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 342 | 77 | 70.98 | 是 | |||
101931210100425 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 337 | 78 | 70.58 | 是 | |||
101931210100445 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 326 | 80 | 69.64 | 是 | |||
101931210100415 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 325 | 78 | 68.9 | 是 | |||
101931210100453 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 324 | 76 | 68.16 | 是 | |||
101931210100417 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 320 | 77 | 67.9 | 是 | |||
101931210100438 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 309 | 82 | 67.86 | 是 | |||
101931210100448 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 288 | 78 | 63.72 | 是 | |||
101931210100427 | 资源与环境学院 | 077600|环境科学与工程 | 全日制 | 284 | 78 | 63.16 | 是 | |||
101931210100461 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 373 | 89.4 | 79.04 | 是 | |||
101931210100485 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 375 | 81.6 | 76.98 | 是 | |||
101931210100476 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 354 | 88.4 | 76.08 | 是 | |||
101931210100460 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 373 | 77 | 75.32 | 是 | |||
101931210100469 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 340 | 88.4 | 74.12 | 是 | |||
101931210100482 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 357 | 79.4 | 73.8 | 是 | |||
101931210100495 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 359 | 75.6 | 72.94 | 是 | |||
101931210100465 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 340 | 82 | 72.2 | 是 | |||
101931210100480 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 343 | 76.6 | 71 | 是 | |||
101931210100488 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 328 | 81.4 | 70.34 | 是 | |||
101931210100493 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 330 | 78.4 | 69.72 | 是 | |||
101931210100500 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 331 | 77.6 | 69.62 | 是 | |||
101931210100478 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 332 | 77 | 69.58 | 是 | |||
101931210100477 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 323 | 78.4 | 68.74 | 是 | |||
101931210100479 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 309 | 82.6 | 68.04 | 是 | |||
101931210100467 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 298 | 87.2 | 67.88 | 是 | |||
101931210100463 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 302 | 83.4 | 67.3 | 是 | |||
101931210100487 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 317 | 74.8 | 66.82 | 是 | |||
101931210100468 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 290 | 83 | 65.5 | 是 | |||
101931210100473 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 302 | 77.4 | 65.5 | 75 | 70 | 是 | |
101931210100484 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 300 | 73.2 | 63.96 | 是 | |||
101931210100471 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 272 | 86 | 63.88 | 是 | |||
101931210100491 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 287 | 78.8 | 63.82 | 是 | |||
101931210100492 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 268 | 84.6 | 62.9 | 是 | |||
101931210100490 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 270 | 82.4 | 62.52 | 是 | |||
101931210100466 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 270 | 82.2 | 62.46 | 是 | |||
101931210100498 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 全日制 | 283 | 71.8 | 61.16 | 是 | |||
101931210100502 | 资源与环境学院 | 090300|农业资源与环境 | 非全日制 | 253 | 83.2 | 60.38 | 是 | |||
101931210100516 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 411 | 83.17 | 82.49 | 是 | |||
101931210100513 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 373 | 83.5 | 77.27 | 是 | |||
101931210100515 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 349 | 83.5 | 73.91 | 是 | |||
101931210100510 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 341 | 78.17 | 71.19 | 是 | |||
101931210100506 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 325 | 78.83 | 69.15 | 是 | |||
101931210100517 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 286 | 81 | 64.34 | 是 | |||
101931210100511 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 284 | 78.5 | 63.31 | 是 | |||
101931210100514 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 264 | 76 | 59.76 | 是 | |||
101931210100523 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 非全日制 | 328 | 84.67 | 71.32 | 是 | |||
101931210100524 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 非全日制 | 296 | 84 | 66.64 | 是 | |||
101931210100508 | 资源与环境学院 | 095132|资源利用与植物保护 | 全日制 | 304 | 0 | 否 | 未参加复试 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/jlnydx/yjsy_448909.html