发布时间:2021-05-24 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研吉林农业大学农学院拟录取名研究生单公示

2021考研吉林农业大学农学院拟录取名研究生单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研吉林农业大学植物保护学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学资源与环境学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物科学技术学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物医学拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学生命科学学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学园艺学院拟录取名研究生单公示]

吉林农业大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021吉林农业大学研究生招生目录] [吉林农业大学研究生分数线[2013-2021]] [吉林农业大学王牌专业排名] [吉林农业大学考研难吗] [吉林农业大学研究生院] [吉林农业大学考研群] [吉林农业大学研究生学费] [吉林农业大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研吉林农业大学农学院拟录取名研究生单公示正文

现将我校农学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
    咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 拟录取院系 拟录取专业 学习方式 初试总分 复试成绩 总成绩 加试科目1成绩 加试科目2成绩 是否拟录取
101931210100044 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 376 91 79.94    
101931210100046 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 368 90.2 78.58    
101931210100037 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 358 89.6 77.00    
101931210100055 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 349 90.4 75.98    
101931210100043 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 348 85.8 74.46    
101931210100042 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 342 86 73.68    
101931210100057 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 333 89.6 73.50    
101931210100045 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 339 84.2 72.72    
101931210100060 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 333 84.6 72.00    
101931210100008 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 336 78.6 70.62    
101931210100039 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 317 86.2 70.24    
101931210100040 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 318 84.4 69.84    
101931210100038 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 309 86.4 69.18    
101931210100005 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 301 89.8 69.08    
101931210100048 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 303 87.8 68.76    
101931210100059 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 302 84.6 67.66    
101931210100041 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 285 88.6 66.48    
101931210100009 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 289 86.2 66.32    
101931210100053 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 290 85.6 66.28    
101931210100015 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 289 85.4 66.08    
101931210100023 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 298 80.2 65.78    
101931210100026 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 290 83.2 65.56    
101931210100030 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 279 86.8 65.10    
101931210100018 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 281 85.8 65.08    
101931210100002 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 277 83.4 63.80    
101931210100020 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 273 82.6 63.00    
101931210100047 农学院 090101|作物栽培学与耕作学 全日制 275 81 62.80    
101931210100074 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 378 91.5 80.37    
101931210100083 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 362 92.83 78.53    
101931210100102 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 363 87.67 77.12    
101931210100098 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 346 89.67 75.34    
101931210100100 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 344 90.17 75.21    
101931210100099 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 347 88.33 75.08    
101931210100076 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 341 89.17 74.49    
101931210100079 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 340 89.5 74.45    
101931210100075 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 333 91.83 74.17    
101931210100090 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 332 90.5 73.63 86.00 87.00
101931210100080 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 334 88.17 73.21    
101931210100073 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 320 92 72.40    
101931210100072 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 327 87 71.88    
101931210100078 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 323 87 71.32    
101931210100066 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 323 86.5 71.17    
101931210100103 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 312 89.83 70.63    
101931210100068 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 312 88.83 70.33    
101931210100082 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 306 89.83 69.79    
101931210100101 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 304 89.67 69.46    
101931210100077 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 296 89.67 68.34    
101931210100095 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 288 88.67 66.92    
101931210100091 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 288 88.33 66.82    
101931210100064 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 291 86.17 66.59    
101931210100069 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 284 88.67 66.36    
101931210100097 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 276 88.17 65.09    
101931210100086 农学院 090102|作物遗传育种 全日制 280 85.5 64.85    
101931210100123 农学院 095131|农艺与种业 全日制 379 91 80.36    
101931210100124 农学院 095131|农艺与种业 全日制 359 84.2 75.52    
101931210100128 农学院 095131|农艺与种业 全日制 359 83.8 75.40    
101931210100127 农学院 095131|农艺与种业 全日制 337 88 73.58    
101931210100118 农学院 095131|农艺与种业 全日制 332 83.4 71.50    
101931210100122 农学院 095131|农艺与种业 全日制 324 87 71.46    
101931210100131 农学院 095131|农艺与种业 全日制 329 82 70.66    
101931210100113 农学院 095131|农艺与种业 全日制 312 86.4 69.60    
101931210100125 农学院 095131|农艺与种业 全日制 306 83.2 67.80    
101931210100137 农学院 095131|农艺与种业 全日制 308 81.6 67.60    
101931210100133 农学院 095131|农艺与种业 全日制 302 82.4 67.00    
101931210100108 农学院 095131|农艺与种业 全日制 296 82.2 66.10    
101931210100130 农学院 095131|农艺与种业 全日制 285 81.6 64.38    
101931210100129 农学院 095131|农艺与种业 全日制 276 84 63.84    
101931210100119 农学院 095131|农艺与种业 全日制 269 85.8 63.40    
101931210100149 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 346 87.8 74.78    
101931210100147 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 339 87.4 73.68    
101931210100144 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 320 93.4 72.82    
101931210100151 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 327 85.2 71.34    
101931210100148 农学院 095131|农艺与种业 非全日制 303 87.6 68.70    

 
 


本文来源:http://m.okaoyan.com/jlnydx/yjsy_448901.html