发布时间:2021-05-24 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研吉林农业大学经济管理学院拟录取名研究生单公示

2021考研吉林农业大学经济管理学院拟录取名研究生单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研吉林农业大学植物保护学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学资源与环境学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物科学技术学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学动物医学拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学生命科学学院拟录取名研究生单公示] [2021考研吉林农业大学园艺学院拟录取名研究生单公示]

吉林农业大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021吉林农业大学研究生招生目录] [吉林农业大学研究生分数线[2013-2021]] [吉林农业大学王牌专业排名] [吉林农业大学考研难吗] [吉林农业大学研究生院] [吉林农业大学考研群] [吉林农业大学研究生学费] [吉林农业大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研吉林农业大学经济管理学院拟录取名研究生单公示正文

现将我校经济管理学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
    咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号 拟录取院系 拟录取专业 学习方式 初试
    总分
复试
    成绩

    成绩
加试科目1成绩 加试科目2成绩 是否拟录取 备注
101931210100535 经济管理学院 120300|农林经济管理 全日制 365 82.6 75.88      
101931210100548 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 388 94.8 82.76      
101931210100552 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 383 92.2 81.28      
101931210100728 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 380 91.6 80.68      
101931210100543 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 377 90.4 79.90      
101931210100608 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 372 92.4 79.80 77 80  
101931210100700 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 370 91.4 79.22      
101931210100715 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 371 90.6 79.12      
101931210100713 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 370 88.2 78.26      
101931210100710 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 362 90 77.68      
101931210100615 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 359 91 77.56      
101931210100616 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 357 90.4 77.10      
101931210100663 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 349 92 76.46      
101931210100736 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 361 85.8 76.28      
101931210100569 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 353 89.4 76.24      
101931210100555 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 350 88.8 75.64      
101931210100561 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 350 87.4 75.22      
101931210100588 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 349 87.4 75.08      
101931210100660 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 348 84.8 74.16      
101931210100714 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 348 83 73.62      
101931210100699 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 343 83 72.92      
101931210100659 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 345 82 72.90      
101931210100599 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 340 83.4 72.62      
101931210100583 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 336 83.6 72.12      
101931210100651 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 365 69.8 72.04      
101931210100564 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 336 83 71.94      
101931210100575 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 334 82.8 71.60      
101931210100674 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 335 82 71.50      
101931210100618 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 332 82.2 71.14      
101931210100717 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 325 82.8 70.34      
101931210100732 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 323 82.8 70.06      
101931210100620 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 320 83.6 69.88      
101931210100640 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 324 81.4 69.78      
101931210100642 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 321 82.8 69.78      
101931210100670 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 323 81.2 69.58      
101931210100617 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 319 82.2 69.32      
101931210100643 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 318 82.6 69.30      
101931210100550 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 314 80.2 68.02      
101931210100665 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 312 80.4 67.80 78 79  
101931210100603 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 308 82.2 67.78      
101931210100605 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 305 82.6 67.48 68 83  
101931210100652 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 308 79.4 66.94      
101931210100698 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 302 81.2 66.64      
101931210100557 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 300 81.4 66.42      
101931210100727 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 305 78.8 66.34      
101931210100719 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 310 75.2 65.96      
101931210100589 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 304 77.4 65.78 70 77  
101931210100606 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 290 82.8 65.44      
101931210100689 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 295 80.2 65.36 84 82  
101931210100634 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 289 81.6 64.94      
101931210100592 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 298 77 64.82 78 81  
101931210100691 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 288 80.6 64.50      
101931210100587 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 295 76.6 64.28      
101931210100704 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 289 77 63.56      
101931210100549 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 287 75 62.68 63 82  
101931210100685 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 287 74.6 62.56      
101931210100584 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 287 74.2 62.44      
101931210100701 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 286 73.8 62.18      
101931210100572 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 285 70.8 61.14 75 85  
101931210100681 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 283 70.2 60.68      
101931210100731 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 282 68.4 60.00      
101931210100566 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 278 66.2 58.78      
101931210100705 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 276 66.2 58.50      
101931210100633 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 275 65.2 58.06      
101931210100562 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 274 64.2 57.62      
101931210100622 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 272 63.2 57.04      
101931210100697 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 270 63.2 56.76      
101931210100544 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 269 63.2 56.62      
101931210100580 经济管理学院 095138|农村发展 全日制 268 0       未参加复试
101931210100758 经济管理学院 095138|农村发展 非全日制 313 60.2 61.88      
101931210100762 经济管理学院 095138|农村发展 非全日制 364 79.4 74.78      
101931210100769 经济管理学院 095138|农村发展 非全日制 301 76.6 65.12      
101931210100770 经济管理学院 095138|农村发展 非全日制 312 82.8 68.52      
101931210100776 经济管理学院 095138|农村发展 非全日制 269 73.6 59.74      
101931210100998 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 417 92 85.98      
101931210101025 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 413 92.4 85.54      
101931210100832 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 416 90.8 85.48      
101931210100913 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 407 91.6 84.46      
101931210101015 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 407 89.8 83.92      
101931210100824 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 395 91.2 82.66      
101931210100883 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 395 90.6 82.48      
101931210100862 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 388 91 81.62      
101931210100889 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 387 90.8 81.42      
101931210100890 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 386 90.8 81.28      
101931210101023 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 383 90.6 80.80      
101931210100807 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 380 91 80.50      
101931210100885 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 380 90.8 80.44      
101931210100867 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 379 90 80.06      
101931210100995 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 377 90.6 79.96      
101931210100899 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 376 87 78.74      
101931210100909 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 371 88.4 78.46 74 83  
101931210100825 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 368 89.2 78.28      
101931210100860 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 371 87.4 78.16      
101931210101036 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 370 86.6 77.78      
101931210100806 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 363 85.4 76.44      
101931210100857 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 361 85 76.04      
101931210101001 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 359 85.8 76.00      
101931210100812 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 360 85.2 75.96      
101931210100919 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 361 84.6 75.92      
101931210100876 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 360 83.4 75.42      
101931210100961 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 357 84.6 75.36      
101931210101024 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 359 83.6 75.34      
101931210100873 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 356 84.4 75.16      
101931210100940 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 356 83.4 74.86      
101931210100841 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 354 82.8 74.40      
101931210101000 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 352 81.8 73.82      
101931210100831 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 350 82.4 73.72      
101931210100999 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 349 81.8 73.40      
101931210100992 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 347 82 73.18      
101931210100810 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 341 84.8 73.18      
101931210101035 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 349 80.8 73.10      
101931210101017 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 344 81.6 72.64      
101931210101044 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 343 82 72.62      
101931210100949 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 345 80.8 72.54      
101931210101048 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 340 82.4 72.32      
101931210100821 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 341 81.6 72.22 72 90  
101931210100971 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 338 82 71.92      
101931210100830 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 334 81.6 71.24      
101931210100986 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 337 79.8 71.12      
101931210101008 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 335 80.6 71.08      
101931210100933 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 341 77.6 71.02      
101931210101047 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 329 83 70.96      
101931210101016 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 334 80.6 70.94      
101931210100817 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 331 81.6 70.82      
101931210100863 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 336 79.2 70.80      
101931210101039 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 331 81.2 70.70      
101931210100805 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 329 81.6 70.54      
101931210100901 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 331 80.2 70.40 81 87  
101931210100878 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 336 77.2 70.20      
101931210100979 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 331 78.4 69.86      
101931210100898 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 330 78.6 69.78      
101931210100880 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 332 77.2 69.64      
101931210101073 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 327 75 68.28      
101931210100994 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 326 74.2 67.90      
101931210100957 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 324 73.6 67.44      
101931210101032 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 323 73.6 67.30      
101931210100808 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 322 72.4 66.80      
101931210100993 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 319 72.2 66.32      
101931210100960 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 318 70.8 65.76      
101931210100931 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 314 68.2 64.42      
101931210100962 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 314 68.2 64.42      
101931210100956 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 312 67.2 63.84      
101931210100869 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 309 66 63.06      
101931210100984 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 309 65.8 63.00      
101931210100861 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 308 65.4 62.74      
101931210101031 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 308 64.8 62.56      
101931210100934 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 307 64 62.18      
101931210100912 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 305 63 61.60      
101931210100829 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 345 0       未参加复试
101931210100948 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 330 0       未参加复试
101931210100888 经济管理学院 095137|农业管理 全日制 305 0       未参加复试
101931210101088 经济管理学院 095137|农业管理 非全日制 340 73.4 69.62      
101931210101094 经济管理学院 095137|农业管理 非全日制 285 68.8 60.54      
101931210101101 经济管理学院 095137|农业管理 非全日制 256 65.4 55.46      
101931210101107 经济管理学院 095137|农业管理 非全日制 287 71.4 61.60      
101931210101146 经济管理学院 125400|旅游管理 全日制 176 84.6 66.45      
101931210101154 经济管理学院 125400|旅游管理 全日制 171 85.6 65.58      
101931210101156 经济管理学院 125400|旅游管理 非全日制 196 83.4 70.76      

 
 


本文来源:http://m.okaoyan.com/jlnydx/yjsy_448896.html