2011年黑龙江大学硕士研究生招生报名情况统计表的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[黑龙江大学世界经济专业考研报录比] [黑龙江大学人类学专业考研报录比] [黑龙江大学有机化学专业考研报录比] [黑龙江大学俄语专业考研报录比] [2012黑龙江大学考研报录比] [2010年黑龙江大学报录比]
95%的同学还阅读了: [2020黑龙江大学研究生招生简章] [黑龙江大学研究生分数线[2013-2020]] [黑龙江大学王牌专业排名] [黑龙江大学考研难吗] [黑龙江大学研究生院] [黑龙江大学排名] [黑龙江大学考研群] [黑龙江大学研究生学费] [黑龙江大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2011年黑龙江大学硕士研究生招生报名情况统计表正文
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 |
010101 | 马克思主义哲学 | 81 |
010102 | 中国哲学 | 29 |
010103 | 外国哲学 | 19 |
010104 | 逻辑学 | 8 |
010105 | 伦理学 | 11 |
010106 | 美学 | 26 |
010107 | 宗教学 | 5 |
010108 | 科学技术哲学 | 7 |
010120 | 文化哲学 | 11 |
020101 | 政治经济学 | 5 |
020104 | 西方经济学 | 12 |
020105 | 世界经济 | 3 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 6 |
020201 | 国民经济学 | 10 |
020202 | 区域经济学 | 5 |
020205 | 产业经济学 | 13 |
020206 | 国际贸易学 | 28 |
025400 | 国际商务硕士 | 4 |
030101 | 法学理论 | 20 |
030102 | 法律史 | 19 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 42 |
030104 | 刑法学 | 112 |
030105 | 民商法学 | 177 |
030106 | 诉讼法学 | 67 |
030107 | 经济法学 | 96 |
030109 | 国际法学 | 29 |
030201 | 政治学理论 | 23 |
030204 | 中共党史 | 1 |
030206 | 国际政治(哲) | 9 |
030206 | 国际政治(俄研) | 10 |
030207 | 国际关系(马) | 5 |
030207 | 国际关系(俄研) | 7 |
030208 | 外交学 | 8 |
030301 | 社会学 | 28 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 11 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 18 |
030504 | 国外马克思主义研究 | 1 |
030505 | 思想政治教育 | 24 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 203 |
035102 | 法律硕士(法学) | 55 |
040106 | 高等教育学 | 50 |
045101 | 教育管理 | 99 |
045300 | 汉语国际教育硕士 | 228 |
047003 | 教育经济与管理 | 7 |
050101 | 文艺学 | 10 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 96 |
050103 | 汉语言文字学 | 52 |
050104 | 中国古典文献学 | 6 |
050105 | 中国古代文学 | 65 |
050106 | 中国现当代文学 | 34 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 8 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 32 |
050201 | 英语语言文学 | 113 |
050202 | 俄语语言文学 | 162 |
050203 | 法语语言文学 | 12 |
050204 | 德语语言文学 | 5 |
050205 | 日语语言文学 | 43 |
050210 | 亚非语言文学 | 23 |
050211 | 外国语言学及应用语言学(英) | 158 |
050211 | 外国语言学及应用语言学(俄) | 16 |
050301 | 新闻学 | 134 |
050302 | 传播学 | 51 |
055201 | 英语笔译 | 56 |
055202 | 英语口译 | 32 |
055203 | 俄语笔译 | 66 |
055204 | 俄语口译 | 108 |
055300 | 新闻与传播硕士 | 24 |
060101 | 史学理论及史学史 | 3 |
060105 | 专门史 | 24 |
060106 | 中国古代史 | 45 |
060108 | 世界史 | 20 |
070101 | 基础数学 | 19 |
070102 | 计算数学 | 5 |
070104 | 应用数学 | 48 |
070105 | 运筹学与控制论 | 6 |
070207 | 光学 | 11 |
070301 | 无机化学 | 25 |
070302 | 分析化学 | 23 |
070303 | 有机化学 | 43 |
070304 | 物理化学 | 5 |
070305 | 高分子化学与物理 | 39 |
071005 | 微生物学 | 68 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 28 |
071012 | 生态学 | 9 |
077301 | 物理电子学 | 14 |
077303 | 微电子学与固体电子学 | 54 |
077501 | 环境科学 | 52 |
080501 | 材料物理与化学 | 5 |
080902 | 电路与系统 | 5 |
081001 | 通信与信息系统 | 31 |
081002 | 信号与信息处理 | 15 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 9 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 30 |
081201 | 计算机系统结构 | 14 |
081202 | 计算机软件与理论 | 15 |
081203 | 计算机应用技术 | 26 |
081504 | 水利水电工程 | 23 |
081702 | 化学工艺 | 8 |
081704 | 应用化学 | 2 |
081705 | 工业催化 | 2 |
082703 | 核技术及应用 | 3 |
085208 | 电子与通信工程 | 4 |
085209 | 集成电路工程 | 2 |
085210 | 控制工程 | 1 |
085211 | 计算机技术 | 12 |
085212 | 软件工程 | 10 |
085214 | 水利工程 | 2 |
085216 | 化学工程 | 3 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 4 |
095104 | 植物保护 | 2 |
095113 | 食品加工与安全 | 6 |
120201 | 会计学 | 77 |
120202 | 企业管理 | 56 |
120203 | 旅游管理 | 5 |
120401 | 行政管理 | 190 |
120404 | 社会保障 | 12 |
120501 | 图书馆学 | 19 |
120502 | 情报学 | 63 |
120503 | 档案学 | 33 |
125100 | 工商管理硕士 | 150 |
125200 | 公共管理硕士 | 45 |
125500 | 图书情报硕士 | 12 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/hljdx/kyblb_157319.html