2011年黑龙江大学硕士研究生招生计划调整一览表的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[黑龙江大学世界经济专业考研报录比] [黑龙江大学人类学专业考研报录比] [黑龙江大学有机化学专业考研报录比] [黑龙江大学俄语专业考研报录比] [2012黑龙江大学考研报录比] [2010年黑龙江大学报录比]
95%的同学还阅读了: [2020黑龙江大学研究生招生简章] [黑龙江大学研究生分数线[2013-2020]] [黑龙江大学王牌专业排名] [黑龙江大学考研难吗] [黑龙江大学研究生院] [黑龙江大学排名] [黑龙江大学考研群] [黑龙江大学研究生学费] [黑龙江大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2011年黑龙江大学硕士研究生招生计划调整一览表正文
院所代码 | 院所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 简章中预计计划 | 调整后招生计划 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 27 | 23 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 10 | 9 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 10 | 9 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010104 | 逻辑学 | 5 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 5 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010106 | 美学 | 9 | 8 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010107 | 宗教学 | 5 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 010120 | ★文化哲学 | 8 | 7 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 9 | 8 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 5 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 6 | 5 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 12 | 10 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 33 | 28 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 7 | 6 |
001 | 哲学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 50 | 35 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020101 | 政治经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 5 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 10 | 9 |
002 | 经济与工商管理学院 | 025400 | 国际商务硕士 | 10 | 5 |
002 | 经济与工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 20 | 17 |
002 | 经济与工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 10 | 9 |
002 | 经济与工商管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 96 | 58 |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 10 | 9 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 5 |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 20 | 17 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 25 | 21 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 47 | 40 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 15 | 13 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 17 | 15 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 12 | 10 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 86 | 35 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律硕士(法学) | 98 | 55 |
004 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 5 | 5 |
004 | 马克思主义学院 | 030207 | 国际关系 | 5 | 5 |
004 | 马克思主义学院 | 030208 | 外交学 | 5 | 5 |
004 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 6 | 5 |
004 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 5 | 5 |
004 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 10 | 9 |
004 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 10 | 9 |
004 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 5 |
005 | 俄罗斯研究院 | 030206 | 国际政治 | 3 | 4 |
005 | 俄罗斯研究院 | 030207 | 国际关系 | 3 | 3 |
006 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 18 | 15 |
006 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 22 | 22 |
006 | 教育学院 | 047003 | 教育经济与管理 | 9 | 8 |
007 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 100 | 75 |
007 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 5 | 5 |
007 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 18 | 15 |
007 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 12 | 10 |
007 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 5 | 5 |
007 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 15 | 13 |
007 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 8 | 7 |
007 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 11 | 9 |
008 | 满族语言文化研究中心 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 12 | 10 |
009 | 西语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 28 | 24 |
009 | 西语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 5 | 5 |
009 | 西语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 5 | 5 |
009 | 西语学院 | 055202 | 英语口译 | 20 | 30 |
010 | 俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 57 | 49 |
010 | 俄语学院 | 055203 | 俄语笔译 | 28 | 30 |
010 | 俄语学院 | 055204 | 俄语口译 | 23 | 30 |
011 | 东语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 15 | 13 |
011 | 东语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 6 | 5 |
012 | 应用外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 27 |
012 | 应用外语学院 | 055201 | 英语笔译 | 20 | 30 |
013 | 俄语语言文学研究中心 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 15 | 13 |
014 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 26 | 22 |
014 | 新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 15 | 13 |
014 | 新闻传播学院 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 20 | 10 |
015 | 历史文化旅游学院 | 060101 | 史学理论及史学史 | 5 | 5 |
015 | 历史文化旅游学院 | 060105 | 专门史 | 7 | 6 |
015 | 历史文化旅游学院 | 060106 | 中国古代史 | 11 | 9 |
015 | 历史文化旅游学院 | 060108 | 世界史 | 9 | 8 |
015 | 历史文化旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 5 |
016 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 10 | 9 |
016 | 数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 6 | 5 |
016 | 数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 22 | 19 |
016 | 数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 10 | 9 |
017 | 物理科学技术学院 | 070207 | 光学 | 15 | 13 |
017 | 物理科学技术学院 | 082703 | 核技术及应用 | 5 | 5 |
018 | 化学化工与材料学院 | 070301 | 无机化学 | 30 | 26 |
018 | 化学化工与材料学院 | 070302 | 分析化学 | 16 | 14 |
018 | 化学化工与材料学院 | 070303 | 有机化学 | 33 | 28 |
018 | 化学化工与材料学院 | 070304 | 物理化学 | 11 | 9 |
018 | 化学化工与材料学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 15 | 13 |
018 | 化学化工与材料学院 | 077501 | 环境科学 | 17 | 15 |
018 | 化学化工与材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 5 |
018 | 化学化工与材料学院 | 081702 | 化学工艺 | 7 | 6 |
018 | 化学化工与材料学院 | 081704 | 应用化学 | 6 | 5 |
018 | 化学化工与材料学院 | 081705 | 工业催化 | 5 | 5 |
018 | 化学化工与材料学院 | 085216 | 化学工程 | 10 | 5 |
019 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 28 | 24 |
019 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 17 | 15 |
019 | 生命科学学院 | 071012 | 生态学 | 7 | 6 |
019 | 生命科学学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 10 | 10 |
020 | 电子工程学院 | 077301 | 物理电子学 | 14 | 12 |
020 | 电子工程学院 | 077303 | 微电子学与固体电子学 | 25 | 21 |
020 | 电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 5 | 5 |
020 | 电子工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 12 | 10 |
020 | 电子工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 12 | 10 |
020 | 电子工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 12 | 10 |
020 | 电子工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 17 | 15 |
020 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 10 | 5 |
020 | 电子工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 10 | 5 |
020 | 电子工程学院 | 085210 | 控制工程 | 10 | 5 |
021 | 计算机科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 5 | 5 |
021 | 计算机科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 10 | 9 |
021 | 计算机科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 10 | 9 |
021 | 计算机科学技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 10 | 5 |
021 | 计算机科学技术学院 | 085212 | 软件工程 | 10 | 5 |
022 | 水利电力学院 | 081504 | 水利水电工程 | 10 | 9 |
022 | 水利电力学院 | 085214 | 水利工程 | 10 | 5 |
023 | 农作物研究院 | 090102 | 作物遗传育种 | 5 | 5 |
024 | 农业资源与环境学院 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 5 | 5 |
024 | 农业资源与环境学院 | 095104 | 植物保护 | 10 | 5 |
025 | 信息管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 16 | 14 |
025 | 信息管理学院 | 120502 | 情报学 | 21 | 18 |
025 | 信息管理学院 | 120503 | 档案学 | 18 | 15 |
025 | 信息管理学院 | 125500 | 图书情报硕士 | 20 | 10 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/hljdx/kyblb_157318.html