为你免费答疑
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 金属材料工程 | 492 | 499.33 | 503 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 497.67 | 506 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 无机非金属材料工程 | 493 | 496 | 499 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 493 | 496.33 | 499 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 应急技术与管理 | 493 | 494.67 | 498 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 工业设计 | 494 | 495 | 496 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 496 | 497.5 | 499 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 工业工程 | 498 | 500.5 | 503 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 499 | 501.67 | 504 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 环境工程 | 500 | 504 | 508 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 500 | 500 | 500 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 经济学 | 501 | 503 | 505 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 机械工艺技术 | 502 | 508.5 | 515 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 会计学 | 502 | 504.5 | 507 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 金融学 | 503 | 505 | 507 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 504 | 506 | 509 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 504 | 504.67 | 506 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 507 | 509.33 | 513 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 507 | 508 | 509 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程与智能控制 | 510 | 510 | 510 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 515 | 516 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 515 | 519.5 | 524 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 515 | 518.75 | 524 | 443 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795965.html