为你免费答疑
年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 228 | 228 | 228 |
2021 | 湖北 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 206 | 206 | 206 |
2021 | 湖北 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 381 | 381 | 381 |
年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 电子信息工程技术 | 电气工程学院 | 普通高考 | 文史 | 371 | 319 | 345 |
2021 | 湖北 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 309 | 277 | 293 |
2021 | 湖北 | 会展策划与管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 371 | 371 | 371 |
2021 | 湖北 | 旅游管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 285 | 285 | 285 |
2021 | 湖北 | 动物医学 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 367 | 260 | 314.75 |
2021 | 湖北 | 食品营养与健康 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 286 | 286 | 286 |
2021 | 湖北 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 310 | 277 | 293.5 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/796031.html