为你免费答疑
年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 | 普通高考 | 理工 | 320 | 320 | 320 |
2021 | 辽宁 | 数控技术 | 机械工程学院 | 普通高考 | 理工 | 253 | 253 | 253 |
2021 | 辽宁 | 电气自动化技术 | 电气工程学院 | 普通高考 | 理工 | 327 | 327 | 327 |
2021 | 辽宁 | 应用电子技术 | 电气工程学院 | 普通高考 | 理工 | 189 | 189 | 189 |
2021 | 辽宁 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 理工 | 234 | 234 | 234 |
2021 | 辽宁 | 工商企业管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 349 | 349 | 349 |
2021 | 辽宁 | 连锁经营与管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 理工 | 253 | 253 | 253 |
2021 | 辽宁 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 普通高考 | 理工 | 240 | 240 | 240 |
2021 | 辽宁 | 宠物医疗技术 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 理工 | 310 | 310 | 310 |
2021 | 辽宁 | 中药制药 | 食品药品学院 | 普通高考 | 理工 | 356 | 356 | 356 |
2021 | 辽宁 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 287 | 287 | 287 |
2021 | 辽宁 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 318 | 318 | 318 |
2021 | 辽宁 | 物联网应用技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 理工 | 248 | 248 | 248 |
年度 | 省市 | 专业 | 二级学院 | 招生类型 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 | 普通高考 | 文史 | 440 | 440 | 440 |
2021 | 辽宁 | 汽车制造与试验技术 | 机械工程学院 | 普通高考 | 文史 | 326 | 326 | 326 |
2021 | 辽宁 | 工程造价 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 452 | 452 | 452 |
2021 | 辽宁 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程学院 | 普通高考 | 文史 | 355 | 355 | 355 |
2021 | 辽宁 | 电子商务 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 461 | 461 | 461 |
2021 | 辽宁 | 工商企业管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 431 | 431 | 431 |
2021 | 辽宁 | 连锁经营与管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 331 | 331 | 331 |
2021 | 辽宁 | 现代物流管理 | 工商管理学院 | 普通高考 | 文史 | 426 | 426 | 426 |
2021 | 辽宁 | 大数据与会计 | 会计金融学院 | 普通高考 | 文史 | 440 | 405 | 418.6 |
2021 | 辽宁 | 会展策划与管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 420 | 420 | 420 |
2021 | 辽宁 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 295 | 295 | 295 |
2021 | 辽宁 | 旅游管理 | 旅游与人文艺术学院 | 普通高考 | 文史 | 408 | 408 | 408 |
2021 | 辽宁 | 宠物养护与驯导 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 448 | 448 | 448 |
2021 | 辽宁 | 宠物医疗技术 | 农牧工程学院 | 普通高考 | 文史 | 449 | 449 | 449 |
2021 | 辽宁 | 生物制药技术 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 443 | 443 | 443 |
2021 | 辽宁 | 食品营养与健康 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 439 | 439 | 439 |
2021 | 辽宁 | 中药制药 | 食品药品学院 | 普通高考 | 文史 | 425 | 425 | 425 |
2021 | 辽宁 | 大数据技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 421 | 421 | 421 |
2021 | 辽宁 | 动漫制作技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 448 | 448 | 448 |
2021 | 辽宁 | 软件技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 445 | 445 | 445 |
2021 | 辽宁 | 物联网应用技术 | 信息工程学院 | 普通高考 | 文史 | 415 | 415 | 415 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/796022.html