为你免费答疑
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 426 | 438.6 | 449 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 市场营销 | 426 | 436.57 | 447 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 公共事业管理 | 434 | 439.05 | 446 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 俄语 | 434 | 437.33 | 444 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会工作 | 434 | 438.87 | 444 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 439 | 446.93 | 467 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 440 | 445 | 457 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 442 | 450.03 | 463 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 443 | 451.69 | 476 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 经济学 | 444 | 448.25 | 456 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 金融学 | 448 | 455.25 | 468 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 社会学 | 449 | 451 | 452 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 453 | 458.88 | 473 | 354 |
2021 | 黑龙江 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 457 | 462.93 | 478 | 354 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/gaozhaobang/zixun/795952.html