发布时间:2021-06-03 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研中南民族大学民族学与社会学学院拟录取研究生名单公示

2021考研中南民族大学民族学与社会学学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研中南民族大学体育学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学文学与新闻传播学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学法学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学化学与材料科学学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学计算机科学学院拟录取研究生名单公示]

中南民族大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021中南民族大学研究生招生目录] [中南民族大学研究生分数线[2013-2021]] [中南民族大学王牌专业排名] [中南民族大学考研难吗] [中南民族大学研究生院] [中南民族大学考研群] [中南民族大学研究生学费] [中南民族大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研中南民族大学民族学与社会学学院拟录取研究生名单公示正文

序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码(YJFXM) 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注
1 民族学与社会学学院 105241000000788 030301 社会学 00 全日制 67 61 128 97 353 67 78.6 56 201.6 347.9     3 拟录取 一志愿  
2 民族学与社会学学院 105241000000790 030301 社会学 00 全日制 67 52 96 119 334 66 83.4 36 185.4 326.5     10 拟录取 一志愿  
3 民族学与社会学学院 103191431324268 030301 社会学 00 全日制 71 74 116 108 369 62 74.2 64 200.2 358.4     1 拟录取 调剂  
4 民族学与社会学学院 100551000102051 030301 社会学 00 全日制 75 51 110 128 364 70 84 40 194 351.8     2 拟录取 调剂  
5 民族学与社会学学院 105331430409499 030301 社会学 00 全日制 71 57 107 101 336 87 85.8 52 224.8 347.6     4 拟录取 调剂  
6 民族学与社会学学院 104871000142344 030301 社会学 00 全日制 73 66 104 112 355 60 87.8 44 191.8 344.4     5 拟录取 调剂  
7 民族学与社会学学院 102941210910575 030301 社会学 00 全日制 71 57 101 114 343 72 87.4 48 207.4 343.8     6 拟录取 调剂  
8 民族学与社会学学院 102941210910569 030301 社会学 00 全日制 71 66 89 126 352 70 83.4 40 193.4 343.1     7 拟录取 调剂  
9 民族学与社会学学院 100051410710160 030301 社会学 00 全日制 67 50 117 110 344 60 79.8 64 203.8 342.7     8 拟录取 调剂  
10 民族学与社会学学院 102941210910480 030301 社会学 00 全日制 66 57 112 113 348 60 88 48 196 341.6     9 拟录取 调剂  
11 民族学与社会学学院 105241000000801 030303 人类学 00 全日制 68 77 120 98 363 89 72.4 48 209.4 358.8     3 拟录取 一志愿  
12 民族学与社会学学院 102801210006142 030303 人类学 00 全日制 71 66 131 127 395 86 86.4 48 220.4 386.7     1 拟录取 调剂  
13 民族学与社会学学院 105581230108208 030303 人类学 00 全日制 77 62 114 121 374 81 88.2 72 241.2 382.4     2 拟录取 调剂  
14 民族学与社会学学院 105581230108165 030303 人类学 00 全日制 73 67 98 96 334 94 85.2 44 223.2 345.4     4 拟录取 调剂  
15 民族学与社会学学院 105241000000841 030401 民族学 00 全日制 68 66 134 135 403 84 93.2 44 221.2 392.7     1 拟录取 一志愿  
16 民族学与社会学学院 105241000000840 030401 民族学 00 全日制 69 72 127 129 397 78 90 52 220 387.9     2 拟录取 一志愿  
17 民族学与社会学学院 105241000000842 030401 民族学 00 全日制 69 65 127 135 396 78 89.8 44 211.8 383.1     3 拟录取 一志愿  
18 民族学与社会学学院 105241000000830 030401 民族学 00 全日制 62 48 138 134 382 82 93.4 56 231.4 383.1     4 拟录取 一志愿  
19 民族学与社会学学院 105241000000814 030401 民族学 00 全日制 66 61 122 136 385 83 88.4 52 223.4 381.2     5 拟录取 一志愿  
20 民族学与社会学学院 105241000000829 030401 民族学 00 全日制 59 57 131 132 379 89 92.6 40 221.6 376.1     6 拟录取 一志愿 双少
21 民族学与社会学学院 105241000000828 030401 民族学 00 全日制 73 50 137 130 390 78 92.6 28 198.6 372.3     7 拟录取 一志愿  
22 民族学与社会学学院 105241000000836 030401 民族学 00 全日制 68 50 122 136 376 84 85.4 28 197.4 361.9     8 拟录取 一志愿  
23 民族学与社会学学院 105241000000858 030404 中国少数民族史 00 全日制 68 45 98 120 331 92 92.2 48 232.2 347.8     4 拟录取 一志愿  
24 民族学与社会学学院 105241000000851 030404 中国少数民族史 00 全日制 73 52 120 92 337 92 95 32 219 345.4     5 拟录取 一志愿  
25 民族学与社会学学院 100521011100890 030404 中国少数民族史 00 全日制 64 61 128 132 385 85 89.8 52 226.8 382.9     1 拟录取 调剂  
26 民族学与社会学学院 100521011100954 030404 中国少数民族史 00 全日制 66 52 128 126 372 85 89.2 40 214.2 367.5     2 拟录取 调剂  
27 民族学与社会学学院 105241000001615 030404 中国少数民族史 00 全日制 59 54 117 125 355 87 84 44 215 356     3 拟录取 调剂  
28 民族学与社会学学院 105241000000969 035200 社会工作 00 全日制 75 75 133 130 413 86 85.4 40 211.4 394.8 80 67 1 拟录取 一志愿  
29 民族学与社会学学院 105241000000906 035200 社会工作 00 全日制 68 76 131 113 388 85 92.8 64 241.8 392.5     2 拟录取 一志愿  
30 民族学与社会学学院 105241000001008 035200 社会工作 00 全日制 64 53 131 145 393 92 88.6 52 232.6 391.4     3 拟录取 一志愿  
31 民族学与社会学学院 105241000000923 035200 社会工作 00 全日制 77 69 126 118 390 90 95.2 44 229.2 387.6     4 拟录取 一志愿  
32 民族学与社会学学院 105241000000935 035200 社会工作 00 全日制 66 55 129 142 392 92 92.6 40 224.6 386.7     5 拟录取 一志愿  
33 民族学与社会学学院 105241000001014 035200 社会工作 00 全日制 69 61 138 130 398 85 82.8 40 207.8 382.5 80 70 6 拟录取 一志愿  
34 民族学与社会学学院 105241000000986 035200 社会工作 00 全日制 69 62 128 130 389 87 91 40 218 381.3     7 拟录取 一志愿  
35 民族学与社会学学院 105241000000859 035200 社会工作 00 全日制 66 68 126 127 387 88 91.2 40 219.2 380.5     8 拟录取 一志愿  
36 民族学与社会学学院 105241000000861 035200 社会工作 00 全日制 67 67 125 118 377 91 91.4 44 226.4 377.1     9 拟录取 一志愿  
37 民族学与社会学学院 105241000000931 035200 社会工作 00 全日制 70 62 122 115 369 92 93.2 52 237.2 376.9     10 拟录取 一志愿  
38 民族学与社会学学院 105241000000874 035200 社会工作 00 全日制 68 52 122 130 372 87 87 56 230 375.4     11 拟录取 一志愿  
39 民族学与社会学学院 105241000000938 035200 社会工作 00 全日制 66 52 131 118 367 90 95 40 225 369.4     12 拟录取 一志愿  
40 民族学与社会学学院 105241000000959 035200 社会工作 00 全日制 70 46 131 116 363 90 95.2 44 229.2 368.7     13 拟录取 一志愿  
41 民族学与社会学学院 105241000000963 035200 社会工作 00 全日制 66 53 119 141 379 90 83.6 32 205.6 368.1     14 拟录取 一志愿  
42 民族学与社会学学院 105241000001005 035200 社会工作 00 全日制 67 54 133 112 366 90 88.8 44 222.8 367.6     15 拟录取 一志愿  
43 民族学与社会学学院 105241000000952 035200 社会工作 00 全日制 68 71 124 114 377 82 88.6 36 206.6 367.2     16 拟录取 一志愿  
44 民族学与社会学学院 105241000000974 035200 社会工作 00 全日制 68 51 124 138 381 86 87 24 197 365.2     17 拟录取 一志愿  
45 民族学与社会学学院 105241000000876 035200 社会工作 00 全日制 67 69 127 107 370 91 77 44 212 365     18 拟录取 一志愿  
46 民族学与社会学学院 105241000000994 035200 社会工作 00 全日制 63 62 125 103 353 91 93.2 48 232.2 363.2     19 拟录取 一志愿  
47 民族学与社会学学院 105241000000968 035200 社会工作 00 全日制 60 62 134 113 369 81 94.8 28 203.8 360.2     20 拟录取 一志愿  
48 民族学与社会学学院 105241000000893 035200 社会工作 00 全日制 69 65 125 114 373 82 82 28 192 357.1     21 拟录取 一志愿  
49 民族学与社会学学院 105241000000977 035200 社会工作 00 全日制 80 50 122 114 366 78 87.4 36 201.4 356.9     22 拟录取 一志愿  
50 民族学与社会学学院 105241000001006 035200 社会工作 00 全日制 64 50 127 112 353 88 89.2 36 213.2 353.7     23 拟录取 一志愿  
51 民族学与社会学学院 105241000000891 035200 社会工作 00 全日制 72 53 114 112 351 81 86.6 48 215.6 353.5     24 拟录取 一志愿  
52 民族学与社会学学院 105241000000932 035200 社会工作 00 全日制 63 64 134 98 359 80 82.4 36 198.4 350.5     25 拟录取 一志愿  
53 民族学与社会学学院 105241000000939 035200 社会工作 00 全日制 64 63 122 81 330 95 94.6 48 237.6 349.8     26 拟录取 一志愿  
54 民族学与社会学学院 105241000000895 035200 社会工作 00 全日制 73 61 116 94 344 71 80.8 60 211.8 346.7     27 拟录取 一志愿  
55 民族学与社会学学院 105241000000919 035200 社会工作 00 全日制 59 45 125 125 354 83 81.8 32 196.8 346.2     28 拟录取 一志愿  
56 民族学与社会学学院 105241000000961 035200 社会工作 00 全日制 59 59 125 97 340 91 93.4 32 216.4 346.2 82 61 29 拟录取 一志愿  
57 民族学与社会学学院 105241000000896 035200 社会工作 00 全日制 65 56 122 97 340 92 91 32 215 345.5     30 拟录取 一志愿  
58 民族学与社会学学院 105241000000982 035200 社会工作 00 全日制 68 48 122 122 360 60 77.6 48 185.6 344.8 80 61 31 拟录取 一志愿  
59 民族学与社会学学院 105241000000996 035200 社会工作 00 全日制 61 51 126 111 349 80 91.4 28 199.4 344     32 拟录取 一志愿  
60 民族学与社会学学院 105241000001013 035200 社会工作 00 全日制 61 47 127 94 329 90 88.2 48 226.2 343.4     33 拟录取 一志愿  
61 民族学与社会学学院 105241000000878 035200 社会工作 00 全日制 57 49 122 112 340 95 91 24 210 343     34 拟录取 一志愿  
62 民族学与社会学学院 105241000000865 035200 社会工作 00 全日制 63 45 121 102 331 95 87.2 40 222.2 342.8     35 拟录取 一志愿  
63 民族学与社会学学院 105241000001002 035200 社会工作 00 全日制 71 60 109 102 342 87 93.2 24 204.2 341.5     36 拟录取 一志愿  
64 民族学与社会学学院 105241000000864 035200 社会工作 00 全日制 66 47 122 96 331 93 92.4 32 217.4 340.4     37 拟录取 一志愿  
65 民族学与社会学学院 105111109302941 0602L2 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) 00 全日制 67 52 209 0 328 83 88.4 36 207.4 333.3     1 拟录取 调剂  
66 民族学与社会学学院 105241000001025 0602L3 专门史 00 全日制 71 55 233 0 359 84 89.2 44 217.2 359.9 81 82 1 拟录取 一志愿  
67 民族学与社会学学院 105111109303040 0602L3 专门史 00 全日制 64 60 228 0 352 78 86.2 40 204.2 348.5     2 拟录取 调剂  
68 民族学与社会学学院 105111109303042 0602L3 专门史 00 全日制 48 67 207 0 322 76 86.6 60 222.6 336.7     3 拟录取 调剂  
69 民族学与社会学学院 104591410060338 0602L3 专门史 00 全日制 62 72 187 0 321 70 96 36 202 325.7     4 拟录取 调剂  
70 民族学与社会学学院 103841213200853 0602L3 专门史 00 全日制 49 66 210 0 325 88 89.2 32 209.2 332.1     5 拟录取 调剂  
71 民族学与社会学学院 105241000001029 0602L4 中国古代史 00 全日制 60 45 216 0 321 82 88.8 44 214.8 332.1     3 拟录取 一志愿  
72 民族学与社会学学院 105111109302949 0602L4 中国古代史 00 全日制 72 66 220 0 358 83 94.6 52 229.6 365.4     1 拟录取 调剂  
73 民族学与社会学学院 105111109302961 0602L4 中国古代史 00 全日制 69 61 211 0 341 88 87.6 52 227.6 352.5     2 拟录取 调剂  
74 民族学与社会学学院 105241000001080 065100 文物与博物馆 00 全日制 71 73 275 0 419 86 80.2 40 206.2 396.4     1 拟录取 一志愿  
75 民族学与社会学学院 105241000001064 065100 文物与博物馆 00 全日制 68 66 239 0 373 83 89.2 44 216.2 369.2     2 拟录取 一志愿  
76 民族学与社会学学院 105241000001081 065100 文物与博物馆 00 全日制 57 55 253 0 365 88 82.6 32 202.6 356.8     3 拟录取 一志愿  
77 民族学与社会学学院 105241000001058 065100 文物与博物馆 00 全日制 74 43 237 0 354 74 81.8 36 191.8 343.7     4 拟录取 一志愿  
78 民族学与社会学学院 105241000001056 065100 文物与博物馆 00 全日制 65 45 212 0 322 78 75 28 181 315.9     14 拟录取 一志愿  
79 民族学与社会学学院 103581210013550 065100 文物与博物馆 00 全日制 73 63 212 0 348 71 77 48 196 341.6     5 拟录取 调剂  
80 民族学与社会学学院 105581112126364 065100 文物与博物馆 00 全日制 77 66 198 0 341 77 84.4 40 201.4 339.4     6 拟录取 调剂  
81 民族学与社会学学院 107361002001135 065100 文物与博物馆 00 全日制 61 56 218 0 335 76 89.2 40 205.2 337.1     7 拟录取 调剂  
82 民族学与社会学学院 101401013011552 065100 文物与博物馆 00 全日制 73 57 204 0 334 87 84.4 28 199.4 333.5     8 拟录取 调剂  
83 民族学与社会学学院 100521011106939 065100 文物与博物馆 00 全日制 63 64 207 0 334 86 78.2 32 196.2 331.9     9 拟录取 调剂  
84 民族学与社会学学院 145961807000245 065100 文物与博物馆 00 全日制 66 62 199 0 327 70 83.8 52 205.8 331.8     10 拟录取 调剂  
85 民族学与社会学学院 100021114112261 065100 文物与博物馆 00 全日制 67 71 191 0 329 75 78 44 197 328.8     11 拟录取 调剂  
86 民族学与社会学学院 104591410640274 065100 文物与博物馆 00 全日制 62 48 212 0 322 82 79 40 201 325.9     12 拟录取 调剂  
87 民族学与社会学学院 104861112016831 065100 文物与博物馆 00 全日制 68 70 190 0 328 70 75.8 44 189.8 324.5     13 拟录取 调剂  


本文来源:http://m.okaoyan.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449511.html