发布时间:2021-06-03 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研中南民族大学经济学院拟录取研究生名单公示

2021考研中南民族大学经济学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研中南民族大学体育学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学电子信息工程学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学文学与新闻传播学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学法学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学化学与材料科学学院拟录取研究生名单公示] [2021考研中南民族大学计算机科学学院拟录取研究生名单公示]

中南民族大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021中南民族大学研究生招生目录] [中南民族大学研究生分数线[2013-2021]] [中南民族大学王牌专业排名] [中南民族大学考研难吗] [中南民族大学研究生院] [中南民族大学考研群] [中南民族大学研究生学费] [中南民族大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研中南民族大学经济学院拟录取研究生名单公示正文

序号 学院 考生编号 专业代码 专业名称 研究方向码(YJFXM) 学习方式 政治 外语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试 综合测试 外语测试 复试总分 最终总评 加试1 加试2 专业排名 录取意见 一志愿/调剂 备注
经济学院 105241000001458 020200 应用经济学 01 全日制 72  64  121  134  391  84.00  85.97  81.48  251.46  399.43      拟录取 一志愿 区域经济学
经济学院 105241000001441 020200 应用经济学 01 全日制 60  53  117  131  361  78.00  86.48  86.42  250.89  378.15      拟录取 一志愿 区域经济学
经济学院 105241000001484 020200 应用经济学 02 全日制 58  64  102  126  350  71.00  88.83  91.68  251.51  370.76      拟录取 一志愿 产业经济学
经济学院 105241000001461 020200 应用经济学 03 全日制 76  77  96  116  365  73.00  89.46  88.08  250.55  380.77      拟录取 一志愿 国际贸易
经济学院 105241000001497 020200 应用经济学 04 全日制 68  58  109  133  368  74.00  73.20 91.86 239.06  377.13      拟录取 一志愿 金融学
经济学院 105241000001471 020200 应用经济学 04 全日制 65  50  139  107  361  70.00  86.38 83.81 240.19  372.80      拟录取 一志愿 金融学
经济学院 105241000001629 030403 中国少数民族经济 03 全日制 75  72  133  129  409  90.00  94.55  94.93  279.48  426.04      拟录取 一志愿  
经济学院 105241000001646 030403 中国少数民族经济 01 全日制 71  62  131  139  403  93.00  93.28  91.43  277.71  420.96      拟录取 一志愿  
经济学院 105241000001599 030403 中国少数民族经济 02 全日制 79  61  122  141  403  89.00  92.19  86.21  267.40  415.80      拟录取 一志愿  
10  经济学院 105241000001672 095137 农业管理 00 全日制 75 67 121 138 401 89.00  91.33  85.70  266.03  413.72      1 拟录取 一志愿  
11  经济学院 105241000001722 095137 农业管理 00 全日制 70 63 135 142 410 83.00  86.80  83.00  252.80  413.40  90.00  75.00  2 拟录取 一志愿  
12  经济学院 105241000001665 095137 农业管理 00 全日制 72 55 139 132 398 80.00  92.70  82.50  255.20  406.20      3 拟录取 一志愿  
13  经济学院 105241000001743 095137 农业管理 00 全日制 70 60 130 140 400 81.00  82.05  83.83  246.88  403.44      4 拟录取 一志愿  
14  经济学院 105241000001731 095137 农业管理 00 全日制 75 62 126 133 396 79.00  88.32  83.00  250.32  402.36      5 拟录取 一志愿  
15  经济学院 105241000001709 095137 农业管理 00 全日制 67 63 131 137 398 85.00  82.90  78.21  246.11  401.66      6 拟录取 一志愿  
16  经济学院 105241000001654 095137 农业管理 00 全日制 62 75 131 129 397 61.00  84.92  83.50  229.42  392.61      7 拟录取 一志愿  
17  经济学院 105241000001715 095137 农业管理 00 全日制 75 45 128 140 388 80.00  84.61  72.51  237.12  390.16      8 拟录取 一志愿  
18  经济学院 105241000001664 095137 农业管理 00 全日制 58 65 125 132 380 78.00  91.25  78.67  247.92  389.96      9 拟录取 一志愿  
19  经济学院 105241000001663 095137 农业管理 00 全日制 67 55 119 143 384 79.00  82.83  76.50  238.33  387.97      10 拟录取 一志愿  
20  经济学院 105241000001669 095137 农业管理 00 全日制 66 54 117 132 369 73.00  93.15  91.33  257.48  387.04      11 拟录取 一志愿  
21  经济学院 105241000001670 095137 农业管理 00 全日制 68 60 122 127 377 70.00  90.53  85.01  245.54  386.67      12 拟录取 一志愿  
22  经济学院 105241000001691 095137 农业管理 00 全日制 62 54 125 140 381 76.00  87.34  74.44  237.78  385.59      13 拟录取 一志愿  
23  经济学院 105241000001655 095137 农业管理 00 全日制 64 61 132 119 376 61.00  90.33  92.83  244.16  385.28      14 拟录取 一志愿  
24  经济学院 105241000001658 095137 农业管理 00 全日制 70 74 117 116 377 65.00  90.22  84.17  239.39  383.60      15 拟录取 一志愿  
25  经济学院 105241000001686 095137 农业管理 00 全日制 57 59 132 135 383 70.00  83.90  76.83  230.73  383.47      16 拟录取 一志愿  
26  经济学院 105241000001739 095137 农业管理 00 全日制 67 56 118 130 371 81.00  84.53  81.88  247.41  383.41      17 拟录取 一志愿  
27  经济学院 105241000001678 095137 农业管理 00 全日制 56 54 120 126 356 79.00  88.84  86.50  254.34  376.37      18 拟录取 一志愿  
28  经济学院 105241000001716 095137 农业管理 00 全日制 58 53 119 133 363 85.00  82.86  75.89  243.75  375.98      19 拟录取 一志愿  
29  经济学院 105241000001687 095137 农业管理 00 全日制 65 61 111 122 359 69.00  89.35  88.17  246.52  374.56      20 拟录取 一志愿  
30  经济学院 105241000001729 095137 农业管理 00 全日制 63 45 118 128 354 83.00  85.75  84.50  253.25  374.43  81.00  77.00  21 拟录取 一志愿  
31  经济学院 105241000001680 095137 农业管理 00 全日制 64 40 110 139 353 81.00  88.18  84.63  253.81  374.01      22 拟录取 一志愿  
32  经济学院 105241000001728 095137 农业管理 00 全日制 48 48 125 129 350 80.00  89.57  87.50  257.07  373.54      23 拟录取 一志愿  
33  经济学院 105241000001649 095137 农业管理 00 全日制 50 50 121 129 350 86.00  88.87  80.50  255.37  372.69      24 拟录取 一志愿  
34  经济学院 105241000001660 095137 农业管理 00 全日制 53 58 126 136 373 64.00  85.13  72.50  221.63  371.92      25 拟录取 一志愿  
35  经济学院 105241000001698 095137 农业管理 00 全日制 59 47 126 122 354 84.00  83.77  75.86  243.63  369.62      26 拟录取 一志愿  
36  经济学院 105241000001692 095137 农业管理 00 全日制 59 46 121 114 340 83.00  91.85  85.24  260.09  368.05      27 拟录取 一志愿  
37  经济学院 105241000001695 095137 农业管理 00 全日制 65 50 126 90 331 88.00  91.77  91.00  270.77  367.09  64.00  62.00  28 拟录取 一志愿  
38  经济学院 105241000001682 095137 农业管理 00 全日制 57 45 119 132 353 61.00  88.13  85.50  234.63  364.42      29 拟录取 一志愿  
39  经济学院 105241000001673 095137 农业管理 00 全日制 63 48 116 126 353 63.00  85.00  82.67  230.67  362.44      30 拟录取 一志愿  
40  经济学院 105241000001548 025100 金融 00 全日制 76 72 102 137 387 88.00  89.00  86.33  263.33  402.57      1 拟录取 一志愿  
41  经济学院 105241000001516 025100 金融 00 全日制 69 70 127 121 387 76.00  87.80  86.00  249.80  395.80      2 拟录取 一志愿  
42  经济学院 105241000001563 025100 金融 00 全日制 66 64 109 136 375 89.00  80.60  88.00  257.60  391.30      3 拟录取 一志愿  
43  经济学院 105241000001523 025100 金融 00 全日制 83 81 86 127 377 75.00  83.40  86.00  244.40  386.10      4 拟录取 一志愿  
44  经济学院 105241000001571 025100 金融 00 全日制 72 59 114 132 377 77.00  81.00  85.33  243.33  385.57      5 拟录取 一志愿  
45  经济学院 105241000001541 025100 金融 00 全日制 72 75 90 128 365 74.00  83.60  84.67  242.27  376.64      6 拟录取 一志愿  
46  经济学院 105241000001591 025100 金融 00 全日制 61 82 97 121 361 81.00  84.40  78.00  243.40  374.40      7 拟录取 一志愿  
47  经济学院 105241000001531 025100 金融 00 全日制 74 71 103 120 368 73.00  76.40  81.00  230.40  372.80      8 拟录取 一志愿  
48  经济学院 105241000001575 025100 金融 00 全日制 77 59 96 118 350 81.00  87.00  83.33  251.33  370.67      9 拟录取 一志愿  


本文来源:http://m.okaoyan.com/zhongnanminzudaxue/yanjiushengyuan_449500.html