辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录
发布时间:2024-08-29 编辑:考研派小莉
辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[辽宁工程技术大学力学博士招生目录]
[辽宁工程技术大学土木工程博士招生目录]
[辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录]
[辽宁工程技术大学应急技术与管理博士招生目录]
[辽宁工程技术大学智能矿山工程博士招生目录]
[辽宁工程技术大学机械工程博士招生目录]
辽宁工程技术大学学姐微信
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了:
[2022辽宁工程技术大学研究生招生目录]
[辽宁工程技术大学研究生分数线[2013-2022]]
[辽宁工程技术大学王牌专业排名]
[辽宁工程技术大学考研难吗]
[辽宁工程技术大学研究生院]
[辽宁工程技术大学考研群]
[辽宁工程技术大学研究生学费]
辽宁工程技术大学保研夏令营
辽宁工程技术大学考研调剂2022最新信息
[辽宁工程技术大学研究生辅导]
[考研国家线[2006-2022]]
[2023年考研时间:报名日期和考试时间]
辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录正文
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 兰天伟 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 曹垚林 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 周西华 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 贾宝山 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 马恒 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 贾进章 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 张春华 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 赵丹 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 荆德吉 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 付文俊 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 梁运涛 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 王刚 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 高科 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 韩方伟 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 张遵国 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 艾纯明 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 白刚 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 洪林 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 车广波 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 关磊 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 马海涛 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 时训先 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 史聪灵 |
专业备注 | |
博士目录 | 2024年辽宁工程技术大学安全科学与工程博士招生目录 |
专业代码 | 083700 | 招生人数 | 15 | 学院名称 | 安全科学与工程学院 |
研究方向代码 | 01 |
研究方向名称 | 安全科学与技术c |
考试科目 | 1221英语,2321数值分析,3475现代安全工程 |
指导老师 | 田富超 |
专业备注 | |