广西大学轻工与食品工程学院研究生招生 专业:

广西大学轻工与食品工程学院研究生招生

Add广西大学微信
研究生为你免费答疑

【21/22考研群,请加入】

95%的同学还阅读了: [2021广西大学研究生招生] [广西大学研究生分数线[2013-2020]] [广西大学王牌专业排名] [广西大学考研难吗] [广西大学研究生院] [广西大学考研群] [广西大学研究生学费] [广西大学研究生奖学金] [广西大学研究生辅导] [广西大学在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

广西大学轻工与食品工程学院研究生招生是一个不错的学院,深受考研人的追捧,本校每年会有数千名研究生招生的名额,研究生报考录取比在3:1左右,难度中等,部分热门的研究生专业研究生报考录取比会更高一点,轻工与食品工程学院是学校里比较好的一个院系,请各位准备报考广西大学轻工与食品工程学院研究生招生的同学注意,该院系有以上多个专业在招生研究生,欢迎各位同学报考广西大学轻工与食品工程学院研究生招生。

强烈建议各位准备考广西大学轻工与食品工程学院研究生招生的同学准备一些基本的历年考研真题、研究生学姐学长的笔记、考研经验等等(考研派有考研经验频道,也有考研派微信公众号、考研派APP等产品平台,里面有不少研究生会免费解答你的考研问题,助你考研一臂之力)

广西大学轻工与食品工程学院研究生招生

广西大学材料与化工(轻工与食品工程学院)2020年研究生录取分数线

广西大学材料与化工考研的各位同学,2020年广西大学材料与化工研究生录取名单终于公布了,广西大学材料与化工是一个不错的专业,希望各位今年的考研分数线能过广西大学材料与化工2020年的录取分数线,下面是2020年广西大学研究生院公布的广西大学材料与化工2020年研究生录取分数线和广西大学材料与化工研究生拟录取名单。 
 
广西大学材料与化工2020年研究生复试分数线(或称考研分数线)和广西大学材料与化工的研究生录取分数线是两个不同的概念,前者是进入广西大学材料与化工研究生复试的基本要求线,后者是广西大学材料与化工研究生的录取分数线,包含了初试复试的综合成绩。本文是广西大学材料与化工2020年研究生录取分数线,内容来自广西大学研究生院相关网站,如有出入请以广西大学官方网站公布的广西大学材料与化工2020年研究生录取分数线为准。
 
以下是2020年广西大学的研究生录取名单,成绩从高到底,供准备报考该专业研究生的同学参考:
广西大学材料与化工(轻工与食品工程学院)2020年研究生录取分数线

广西大学轻工与食品工程学院2019年硕士研究生招生拟复试名单

序号 学术型/专业学位 复试专业代码 复试专业名称 姓名 考生编号 学习方式 总分 政治 英语 业务1 业务2 专项计划
1 学术型 082200 制浆造纸工程 莫济龙 105939000014884 全日制 329 57 51 92 129
2 学术型 082200 制浆造纸工程 赵思宇 105939000014887 全日制 325 57 60 77 131
3 学术型 082200 制浆造纸工程 张袁 105939000014886 全日制 264 56 37 65 106
4 学术型 082200 制浆造纸工程 余源元 102989211101505 全日制 337 72 53 92 120
5 学术型 082200 制浆造纸工程 高嘉雯 102559210006438 全日制 269 55 41 59 114
6 学术型 082200 制浆造纸工程 曾灵玉 105749000012232 全日制 271 65 58 55 93
7 学术型 082200 制浆造纸工程 白飞天 105619200009052 全日制 289 68 54 75 92
8 学术型 082200 制浆造纸工程 罗雅丹 105619200009045 全日制 274 66 41 70 97
9 学术型 082200 制浆造纸工程 陈绍旭 102989211101491 全日制 313 64 37 86 126
10 学术型 082200 制浆造纸工程 聂子豪 106109080520242 全日制 300 62 57 85 96
11 学术型 082200 制浆造纸工程 周琳菲 107089161140614 全日制 276 60 49 54 113
12 学术型 082200 制浆造纸工程 韩金致 104319580000616 全日制 275 60 43 54 118
13 学术型 082200 制浆造纸工程 汤奇 103379210009920 全日制 297 67 48 93 89
14 学术型 082200 制浆造纸工程 佟令港 104319580000504 全日制 268 54 37 74 103
15 学术型 082200 制浆造纸工程 张胜 104269550000898 全日制 297 69 43 55 130
16 学术型 082200 制浆造纸工程 陈洋洋 105619200009020 全日制 268 68 48 61 91
17 学术型 082200 制浆造纸工程 曹丽明 102989211101490 全日制 309 66 71 57 115
18 学术型 082200 制浆造纸工程 庞云飙 105619200009088 全日制 308 70 56 74 108
19 学术型 082200 制浆造纸工程 付文才 105619200009007 全日制 292 60 37 91 104
20 学术型 082200 制浆造纸工程 席香菊 106979611600279 全日制 319 64 58 77 120
21 学术型 082200 制浆造纸工程 赵姗姗 104919105100616 全日制 310 66 59 77 108
22 学术型 082200 制浆造纸工程 江春阳 103649210000275 全日制 274 56 37 61 120
23 学术型 082200 制浆造纸工程 陈日梅 105619200009065 全日制 332 75 65 80 112
24 学术型 082200 制浆造纸工程 王绪崇 105619200008931 全日制 317 66 50 105 96
25 学术型 082200 制浆造纸工程 甘鹏 103599210004104 全日制 358 62 50 113 133
26 学术型 082200 制浆造纸工程 申正 103649210000286 全日制 272 59 50 54 109
27 学术型 082200 制浆造纸工程 全宗艳 102959211409038 全日制 282 64 60 71 87
28 学术型 082200 制浆造纸工程 王加宝 104319580000578 全日制 341 55 36 116 134
29 学术型 082200 制浆造纸工程 王健霖 105619200008928 全日制 282 70 55 58 99
30 学术型 082200 制糖工程 黄莉媛 105939000014889 全日制 272 58 37 81 96
31 学术型 082200 制糖工程 韩瑞 106359324189183 全日制 332 70 62 103 97
32 学术型 082200 制糖工程 刘文硕 105619200008558 全日制 268 65 59 70 74
33 学术型 082200 制糖工程 华旭 105619200008403 全日制 325 76 47 90 112
34 学术型 082200 制糖工程 朱源 105599210010789 全日制 308 59 51 89 109
35 学术型 082200 制糖工程 陈鹏 106109085223949 全日制 276 61 60 73 82
36 学术型 082200 制糖工程 杨玉玲 103079210010232 全日制 310 63 51 104 92
37 学术型 082200 制糖工程 吕坤凌 102489121918721 全日制 294 64 44 67 119
38 学术型 082200 制糖工程 吴逗逗 105049210935640 全日制 299 59 56 92 92
39 学术型 082200 制糖工程 熊艳舒 105619200008562 全日制 302 67 56 80 99
40 学术型 082200 制糖工程 邓雨萍 105049210935349 全日制 278 61 46 76 95
41 学术型 082200 制糖工程 耿静静 105049210935372 全日制 309 63 53 93 100
42 学术型 082200 制糖工程 张梦阳 104039083200142 全日制 290 59 62 68 101
43 学术型 082200 制糖工程 张宇奇 100199041337059 全日制 316 61 65 89 101
44 学术型 082200 制糖工程 高祁 100199050077814 全日制 310 53 47 113 97
45 学术型 082200 制糖工程 薛思雅 103199321410369 全日制 301 49 56 82 114
46 学术型 082200 制糖工程 胡孟洋 104639411001209 全日制 314 63 38 96 117
47 学术型 082200 制糖工程 蒙文萍 105649000003440 全日制 301 72 48 85 96
48 学术型 082200 制糖工程 魏勃 105049210935630 全日制 332 65 49 112 106
49 学术型 082200 制糖工程 杨辉 105049210935687 全日制 311 63 49 101 98
50 学术型 082200 制糖工程 盖莉莉 106109085223968 全日制 297 60 55 67 115
51 学术型 082200 包装与印刷工程 高炜晨 105939000014894 全日制 310 63 44 97 106
52 学术型 082200 包装与印刷工程 丁旋 107009061361745 全日制 278 64 42 57 115
53 学术型 082200 包装与印刷工程 秦晨妮 106359324190873 全日制 302 58 66 71 107
54 学术型 082200 包装与印刷工程 陈卓 104869217022126 全日制 305 55 53 99 98
55 学术型 082200 包装与印刷工程 罗怡 106359324190981 全日制 329 69 55 96 109
56 学术型 082200 包装与印刷工程 翁梦蔓 105599210015092 全日制 326 66 63 95 102
57 学术型 082200 包装与印刷工程 王磊 100579000100714 全日制 305 61 37 88 119
58 学术型 082200 包装与印刷工程 安洁洁 104599410710154 全日制 319 71 57 109 82
59 学术型 082200 包装与印刷工程 金依琦 104869217009454 全日制 368 65 67 118 118
60 学术型 082200 包装与印刷工程 陈俊菲 105599210018652 全日制 345 74 66 92 113
61 学术型 082200 包装与印刷工程 任梦成 105599210002272 全日制 301 60 54 95 92
62 学术型 082200 包装与印刷工程 陈芳 105599210000273 全日制 341 75 72 94 100
63 学术型 082200 包装与印刷工程 杨阳 105619200008979 全日制 308 66 60 83 99
64 学术型 082200 包装与印刷工程 申兆梁 100809018010298 全日制 282 56 49 103 74
65 学术型 082200 包装与印刷工程 陈璞 104599410710153 全日制 320 65 64 102 89
66 学术型 082200 发酵工程 韦欣 105939370114899 全日制 284 48 52 67 117
67 学术型 082200 发酵工程 于晓涵 105049210935700 全日制 306 64 65 88 89
68 学术型 082200 发酵工程 商攀飞 102959210211959 全日制 330 59 38 113 120
69 学术型 082200 发酵工程 韩坤宸 100199041066664 全日制 309 68 43 102 96
70 学术型 082200 发酵工程 陈建堂 100199062068444 全日制 314 71 59 98 86
71 学术型 082200 发酵工程 黄文利 104039083200138 全日制 317 59 53 83 122
72 学术型 082200 发酵工程 刘淑芸 103599210004970 全日制 285 66 73 81 65
73 学术型 082200 发酵工程 张钦任 106229083281015 全日制 299 57 56 56 130
74 学术型 082200 发酵工程 翟文娟 102959210212140 全日制 315 74 54 103 84
75 学术型 082200 发酵工程 白雪 103079210000681 全日制 306 75 51 74 106
76 学术型 083200 食品科学与工程 张凤娟 105939411314938 全日制 343 64 67 95 117
77 学术型 083200 食品科学与工程 沈圆圆 105939450714919 全日制 341 59 66 86 130
78 学术型 083200 食品科学与工程 梁舒韵 105939321214910 全日制 303 60 48 80 115
79 学术型 083200 食品科学与工程 余耿介 105939422014936 全日制 302 62 36 88 116
80 学术型 083200 食品科学与工程 文佑 105939511214928 全日制 302 64 44 71 123
81 学术型 083200 食品科学与工程 杨晓莹 105939000014934 全日制 302 57 41 91 113
82 学术型 083200 食品科学与工程 林子樱 105939451214912 全日制 301 58 66 60 117
83 学术型 083200 食品科学与工程 蒋木培 105939451114904 全日制 300 57 41 102 100
84 学术型 083200 食品科学与工程 涂连 105939000014924 全日制 283 60 47 56 120
85 学术型 083200 食品科学与工程 钟晓瑜 105939231814939 全日制 280 53 49 80 98
86 学术型 083200 食品科学与工程 李斌 105939451014908 全日制 278 51 51 68 108
87 学术型 083200 食品科学与工程 余金橙 105939520114937 全日制 274 51 43 82 98
88 学术型 083200 食品科学与工程 施月 105939611714920 全日制 261 56 42 69 94
89 学术型 083200 食品科学与工程 李明洁 102489121913352 全日制 289 55 58 79 97
90 学术型 083200 食品科学与工程 王阁 102959210109575 全日制 313 58 59 84 112
91 学术型 083200 食品科学与工程 秦雅莉 106269083200010 全日制 315 65 63 80 107
92 学术型 083200 食品科学与工程 岳世阳 100199042227400 全日制 318 60 55 106 97
93 学术型 083200 食品科学与工程 马亚娟 106269083200094 全日制 326 65 66 80 115
94 学术型 083200 食品科学与工程 胡翔 105049210930058 全日制 319 62 60 99 98
95 学术型 083200 食品科学与工程 谭玉莹 106109083220055 全日制 275 62 50 75 88
96 学术型 083200 食品科学与工程 尹胜鑫 105049210930120 全日制 324 64 46 101 113
97 学术型 083200 食品科学与工程 纪晨雪 104639411001828 全日制 354 63 74 99 118
98 学术型 083200 食品科学与工程 张平 103079210004778 全日制 335 69 66 103 97
99 学术型 083200 食品科学与工程 黄紫衡 105049210935404 全日制 316 57 63 97 99
100 学术型 083200 食品科学与工程 赵子建 103079210009814 全日制 323 71 53 106 93
101 学术型 083200 食品科学与工程 蒋萍樱子 102959210111575 全日制 292 61 54 70 107
102 学术型 083200 食品科学与工程 孙宇 100199021053921 全日制 338 58 57 109 114
103 学术型 008300 食品科学与工程 曹舒洁 102959210107234 全日制 318 66 59 79 114
104 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 代广富 104239140512331 全日制 284 64 36 94 90
105 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 朱凯莉 105329431508033 全日制 343 70 78 91 104
106 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 赵晋蔚 106109085220511 全日制 292 59 59 88 86
107 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 穆美丽 100229611405946 全日制 260 48 44 68 100
108 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 李晶 100579000100711 全日制 290 59 36 82 113
109 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 付秋 102259230401469 全日制 285 58 38 88 101
110 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 李岩 104319580000565 全日制 274 56 43 54 121
111 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 郑娜 102959210608990 全日制 318 63 69 55 131
112 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 郝加稳 106109085223874 全日制 290 60 57 64 109
113 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 田本卓 102519210007967 全日制 292 55 58 92 87
114 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 卢薇 105119113303682 全日制 263 61 54 73 75
115 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 刘静 106109085223524 全日制 313 62 69 73 109
116 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 张倩楠 100569008315656 全日制 264 62 47 69 86
117 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 党文豪 104979400341343 全日制 308 50 44 105 109
118 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 罗小兰 105619200012987 全日制 269 72 67 59 71
119 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 刘镇玮 105619200009118 全日制 331 67 46 108 110
120 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 饶思杰 105599210005095 全日制 292 61 57 80 94
121 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 刘国庆 105129210460978 全日制 296 57 37 83 119
122 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 曾鑫 107109422409438 全日制 268 63 42 73 90
123 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 刘艳华 106109085223887 全日制 319 61 75 92 91
124 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 赵超 106989611105551 全日制 272 65 41 85 81
125 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 王泽海 103389210001304 全日制 313 60 38 80 135
126 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 叶博文 102559210004689 全日制 291 56 49 92 94
127 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 陈智平 118459020001460 全日制 288 69 77 58 84
128 专业型 085221 轻工技术与工程(造纸) 黎康宁 100109100003842 全日制 265 61 47 67 90
129 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 陈曼宜 104039083200178 全日制 266 54 54 54 104
130 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 叶莹 105649000003585 全日制 286 69 59 79 79
131 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 魏琳 105599210005602 全日制 263 69 61 55 78
132 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 李可欣 106269083200048 全日制 285 65 72 60 88
133 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 黄可榆 105049210930062 全日制 266 64 48 59 95
134 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 张志明 105049210935752 全日制 324 66 49 95 114
135 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王琦 102959210110408 全日制 305 57 49 103 96
136 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 孙美玲 104239375202569 全日制 293 62 55 79 97
137 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 张丹丹 102959210110411 全日制 282 66 60 77 79
138 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 樊学晶 104239375202561 全日制 315 54 58 98 105
139 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 魏甜甜 105049210935634 全日制 302 58 48 101 95
140 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 郑雨龄 102959210111517 全日制 287 64 52 72 99
141 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王艺聪 100199041156792 全日制 299 65 37 116 81
142 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 肖尧 106359324190657 全日制 295 72 55 86 82
143 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 陈淑芳 105049210935321 全日制 308 64 41 101 102
144 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王悦 105049210935622 全日制 276 54 38 103 81
145 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 陆璐 105619200008745 全日制 288 73 66 55 94
146 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 赵婧邑 102959210111579 全日制 309 62 68 79 100
147 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 孙传强 102959210100213 全日制 288 60 63 58 107
148 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 徐效 102959210100561 全日制 301 63 61 82 95
149 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 方玲 105599210009385 全日制 285 64 47 56 118
150 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 钟诚 105049210930136 全日制 268 54 39 90 85
151 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 刘亦婷 107129141235150 全日制 269 65 62 75 67
152 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 邓永飞 102959210100298 全日制 309 57 50 104 98
153 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 陈雪华 102959210110388 全日制 304 62 63 84 95
154 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 李书梅 105049210935451 全日制 288 65 45 84 94
155 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 朱宇童 102649210000181 全日制 284 64 36 83 101
156 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王玉 105049210935621 全日制 286 59 60 100 67
157 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 刘涛 100199045017697 全日制 278 56 41 87 94
158 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王硕 102249083202095 全日制 302 67 38 86 111
159 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 李杰 105049210935432 全日制 299 60 47 99 93
160 专业型 085221 轻工技术与工程(制糖) 王聪 105049210935587 全日制 279 58 62 74 85
161 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 郑丹彤 104869217022203 全日制 360 61 76 111 112
162 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 唐照楠 104869217022175 全日制 323 56 54 108 105
163 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 韩晓雪 102259231102641 全日制 314 63 63 56 132
164 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 许承龙 102489121917467 全日制 282 63 64 87 68
165 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 王淼 104869217022209 全日制 348 66 61 98 123
166 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 马振萍 105599210008729 全日制 308 64 48 90 106
167 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 王瑾 106359324190909 全日制 277 68 56 79 74
168 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 王彩霞 104869217022197 全日制 355 61 68 91 135
169 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 赵琪 107089161140921 全日制 305 69 50 58 128
170 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 陈浩彬 105599210006271 全日制 291 72 47 62 110
171 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 钱雄锋 104869217022184 全日制 296 61 50 69 116
172 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 张旭东 102959210708485 全日制 269 60 48 70 91
173 专业型 085221 轻工技术与工程(包装) 苏健 105599210012122 全日制 288 66 37 93 92
174 专业型 085221 轻工技术与工程(发酵) 李元 104239421416028 全日制 311 64 68 91 88
175 专业型 085221 轻工技术与工程(发酵) 马金克 102959210208469 全日制 323 64 47 115 97
176 专业型 085221 轻工技术与工程(发酵) 盘益欢 104239450716485 全日制 317 64 36 109 108
177 专业型 085231 食品工程 杨华然 102649210001036 全日制 269 64 49 74 82
178 专业型 085231 食品工程 王越 105599210016715 全日制 307 60 65 70 112
179 专业型 085231 食品工程 陶福英 105049210930098 全日制 320 63 60 99 98
180 专业型 085231 食品工程 马启昱 107129123213378 全日制 313 63 46 100 104
181 专业型 085231 食品工程 许琼琼 102649210000553 全日制 263 55 42 87 79
182 专业型 085231 食品工程 田玉峰 103079210009179 全日制 338 69 59 82 128
183 专业型 085231 食品工程 李翠 105619200008844 全日制 340 69 63 87 121
184 专业型 085231 食品工程 李雨霖 107129145013498 全日制 305 59 40 94 112
185 专业型 085231 食品工程 黄静 105599210007041 全日制 326 64 71 79 112
186 专业型 085231 食品工程 张馨文 101839214617853 全日制 289 57 58 70 104
187 专业型 085231 食品工程 葛丹阳 105599210006276 全日制 350 67 87 66 130
188 专业型 085231 食品工程 徐泽如 105049210935675 全日制 331 64 51 103 113
189 专业型 085231 食品工程 刘霞 104239370105092 全日制 330 70 64 79 117
190 专业型 085231 食品工程 林祖权 102649210000225 全日制 260 61 47 61 91
191 专业型 085231 食品工程 周瑞 105599210007253 全日制 330 68 45 115 102
192 专业型 085231 食品工程 王君 100199062068445 全日制 325 70 62 92 101
193 专业型 085231 食品工程 秦寒傲 105619200008752 全日制 322 70 67 80 105
194 专业型 085231 食品工程 王爽 105599210005646 全日制 309 69 51 93 96
195 专业型 085231 食品工程 方雪晨 106109085223911 全日制 334 66 47 102 119
196 专业型 085231 食品工程 郑梦影 105599210002275 全日制 331 72 77 60 122
197 专业型 085231 食品工程 王鑫宇 104239140412276 全日制 324 68 65 92 99
198 专业型 085231 食品工程 胡佳慧 105619200008713 全日制 331 71 63 104 93
199 专业型 085231 食品工程 林珩迅 105599210000178 全日制 317 61 66 88 102
200 专业型 085231 食品工程 韩云 105619200008848 全日制 341 73 75 118 75
201 专业型 085231 食品工程 江一帆 100199042217396 全日制 342 61 40 134 107
202 专业型 085231 食品工程 覃超 105599210008381 全日制 333 72 60 77 124
203 专业型 085231 食品工程 苏晓东 105619200008714 全日制 341 70 67 104 100
204 专业型 095135 食品加工与安全 李坤 102249085231068 全日制 333 68 38 107 120
205 专业型 095135 食品加工与安全 易靓 101529017001115 全日制 293 61 41 109 82
206 专业型 095135 食品加工与安全 薛璐瑜 100769014042240 全日制 254 50 33 81 90
207 专业型 095135 食品加工与安全 孙宁云 104239370105844 全日制 312 59 67 107 79
208 专业型 095135 食品加工与安全 罗佳沂 105649000002635 全日制 305 69 67 74 95
209 专业型 095135 食品加工与安全 陈欢 106109097220064 全日制 346 65 61 100 120
210 专业型 095135 食品加工与安全 张帆 104239340114526 全日制 325 54 73 108 90
211 专业型 095135 食品加工与安全 董鑫磊 101529017001088 全日制 310 58 33 117 102
212 专业型 095135 食品加工与安全 袁海洲 103379210004721 全日制 333 68 65 92 108
213 专业型 095135 食品加工与安全 俞舜杰 103569330100605 全日制 315 69 40 118 88
214 专业型 095135 食品加工与安全 龙慧 103079210009801 全日制 354 71 60 101 122
215 专业型 095135 食品加工与安全 宋其斌 104349601900907 全日制 311 54 62 97 98
216 专业型 095135 食品加工与安全 刘恋 105649000003607 全日制 308 70 62 77 99
217 专业型 095135 食品加工与安全 张曦予 102519210000735 全日制 267 53 42 69 103
218 专业型 095135 食品加工与安全 薛姗 100229130401821 全日制 344 56 56 118 114
219 专业型 095135 食品加工与安全 杜秋函 100579107003697 全日制 340 64 42 234 0
220 专业型 095135 食品加工与安全 倪泽平 105649000002601 全日制 314 67 61 85 101
221 专业型 095135 食品加工与安全 夏瑞 106359324191990 全日制 344 68 67 98 111
222 专业型 095135 食品加工与安全 朱雯君 100199037085981 全日制 345 59 69 98 119
223 专业型 095135 食品加工与安全 牟丹 104039077903109 全日制 362 67 49 109 137
224 专业型 095135 食品加工与安全 卢珊 116469210002911 全日制 329 57 62 106 104
225 专业型 095135 食品加工与安全 陈睿 106359324191752 全日制 321 68 64 85 104
226 专业型 095135 食品加工与安全 李洋 100229370904557 全日制 333 49 64 110 110
227 专业型 095135 食品加工与安全 张麒 104239152612906 全日制 323 65 54 111 93
228 专业型 095135 食品加工与安全 龚馨梦 105649000003839 全日制 309 64 59 80 106
229 专业型 095135 食品加工与安全 王小艺 104239371611236 全日制 303 56 56 106 85
230 专业型 095135 食品加工与安全 田夏琼 106359324191986 全日制 321 66 65 85 105
231 专业型 095135 食品加工与安全 王允茹 105939232514965 全日制 346 63 55 112 116
232 专业型 095135 食品加工与安全 黄晓妮 105939130314952 全日制 340 58 52 113 117
233 专业型 095135 食品加工与安全 胡杆 105939451214949 全日制 313 64 55 84 110
234 专业型 095135 食品加工与安全 王伟良 105939450814964 全日制 298 62 54 90 92
235 专业型 095135 食品加工与安全 吴婉婵 105939451114966 全日制 296 48 36 106 106
236 专业型 095135 食品加工与安全 焦超芹 105939371714953 全日制 294 57 50 91 96
237 专业型 095135 食品加工与安全 黄炯丽 105939614614951 全日制 286 57 46 79 104
238 专业型 095135 食品加工与安全 冷檬 105939514414954 全日制 271 53 49 78 91
239 专业型 095135 食品加工与安全 邓筱语 105939640114946 全日制 253 47 66 74 66
240 专业型 095135 食品加工与安全 覃有梅 105939411914960 全日制 250 61 43 72 74
241 专业型 095135 食品加工与安全 刘欣宜 105939450714980 非全日制 387 63 80 112 132
242 专业型 095135 食品加工与安全 梁利凯 105939000014974 非全日制 340 57 53 119 111
243 专业型 095135 食品加工与安全 王支凤 105939450714996 非全日制 338 59 59 104 116
244 专业型 095135 食品加工与安全 覃洁 105939451114991 非全日制 319 54 34 129 102
245 专业型 095135 食品加工与安全 梁燕秀 105939451214979 非全日制 300 41 63 92 104
246 专业型 095135 食品加工与安全 龙琳 105939000014982 非全日制 299 50 62 107 80
247 专业型 095135 食品加工与安全 陈志林 105939000014969 非全日制 297 59 48 104 86
248 专业型 095135 食品加工与安全 陶全景 105939450614994 非全日制 292 52 34 93 113
249 专业型 095135 食品加工与安全 宋一倩 105939451214990 非全日制 286 51 62 96 77
250 专业型 095135 食品加工与安全 覃榕珍 105939000014992 非全日制 286 53 54 85 94
251 专业型 095135 食品加工与安全 黄媛婧 105939451114972 非全日制 249 59 40 93 57
252 专业型 095135 食品加工与安全 谭波 102959210111871 非全日制 256 53 37 78 88
253 专业型 095135 食品加工与安全 苏志卫 104359610000513 非全日制 273 44 32 92 105

广西大学轻工与食品工程学院2019年硕士研究生复试细则

为保证我院2019年研究生招生复试工作的顺利进行,根据《广西大学2019年硕士研究生调剂、复试工作办法》和《广西大学2019年研究生招生考试复试相关工作管理规定》,结合我院实际,制定本复试细则。
一、复试原则
1.坚持“按需招生,德智体全面衡量,择优录取,保证质量,宁缺毋滥”的原则。
2.复试实行差额复试,复试差额比例不低于120%。
3.坚持公平公正。严格执行复试程序,做到政策透明、程序公正、结果公开,保证复试的公平性、公正性和有效性。在学院网站上公布本单位复试工作方案和实施细则,复试、录取名单将在学院网站上进行公示。
4.第一志愿报考我院的上线考生原则上均可准参加复试(名额若未超过复试比例)。
所有调剂考生(既包括外校调剂考生,也包括我校内部调剂考生)必须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行,否则无效。
二、组织领导
为加强对我院硕士研究生复试工作的组织领导,学院成立研究生招生工作领导小组,在校招生工作领导小组指导下负责制定学院研究生复试工作具体方案并组织实施。学院设立督察员,由学院党委纪检委员担任。
此外学院按专业成立各专业复试小组。复试小组负责确定考生面试和实践能力考核的具体内容、评分标准、程序并组织实施。各专业复试小组的成员一般不少于5名,由本专业研究生指导教师组成,复试小组成员必须现场独立评分;评分前可召开复试小组会议,研究评分标准。
三复试内容、方式及复试日程安排
复试考核内容包括体检、业务考核、问卷调查和思想品德考核。业务考核由专业课考试、综合面试(包括外语听力和口语测试、专业能力及综合素质考核)两部分组成。复试日程安排及各阶段具体的考核方式如下:
1 复试报到
