2021考研暨南大学 环境与气候研究院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研暨南大学深圳校区拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学智能科学与工程学院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学护理学院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学广东省第二人民医院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学能源电力研究中心拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学附属珠海医院拟录取研究生名单公示]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021暨南大学研究生招生目录] [暨南大学研究生分数线[2013-2021]] [暨南大学王牌专业排名] [暨南大学考研难吗] [暨南大学研究生院] [暨南大学考研群] [暨南大学研究生学费] [暨南大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2021考研暨南大学 环境与气候研究院拟录取研究生名单公示正文
028 环境与气候研究院2021年内招硕士研究生拟录取名单 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 | |
1 | 105591210005558 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 329 | 185.4 | 382.8 | 非定向 | ||
2 | 105591210010755 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 285 | 172 | 343 | 非定向 | ||
3 | 105591210008816 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 311 | 152.4 | 339 | 非定向 | ||
4 | 105591210004261 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 276 | 166.4 | 332 | 非定向 | ||
5 | 105591210010900 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 292 | 137 | 312.2 | 非定向 | ||
6 | 105591210005111 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 324 | 133.2 | 327.6 | 非定向 | ||
7 | 105591210018035 | 环境与气候研究院 | 083001 | 环境科学 | 310 | 132.2 | 318.2 | 非定向 | ||
8 | 105591210007080 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 344 | 178.6 | 385 | 非定向 | ||
9 | 105591210015476 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 332 | 171 | 370.2 | 非定向 | ||
10 | 105591210007079 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 371 | 142.4 | 365 | 非定向 | ||
11 | 105591210005559 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 338 | 152.8 | 355.6 | 非定向 | ||
12 | 105591210008750 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 316 | 163.8 | 353.4 | 非定向 | ||
13 | 105591210018165 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 323 | 157.2 | 351 | 非定向 | ||
14 | 105591210010213 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 317 | 150.6 | 340.8 | 非定向 | ||
15 | 105591210018164 | 环境与气候研究院 | 083002 | 环境工程 | 276 | 166.2 | 331.8 | 非定向 | ||
16 | 105591210004368 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 367 | 177 | 397.2 | 非定向 | ||
17 | 105591210006875 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 392 | 159 | 394.2 | 非定向 | ||
18 | 105591210005930 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 374 | 168 | 392.4 | 非定向 | ||
19 | 105591210008472 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 358 | 175.2 | 390 | 非定向 | ||
20 | 105591210004373 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 357 | 175 | 389.2 | 非定向 | ||
21 | 105591210007085 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 358 | 165.8 | 380.6 | 非定向 | ||
22 | 105591210007677 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 347 | 171.6 | 379.8 | 非定向 | ||
23 | 105591210002293 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 359 | 164 | 379.4 | 非定向 | ||
24 | 105591210016013 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 329 | 181 | 378.4 | 非定向 | ||
25 | 105591210001581 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 321 | 185.8 | 378.4 | 非定向 | ||
26 | 105591210004805 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 324 | 181.8 | 376.2 | 非定向 | ||
27 | 105591210004808 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 354 | 162.8 | 375.2 | 非定向 | ||
28 | 105591210010777 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 312 | 179.6 | 366.8 | 非定向 | ||
29 | 105591210004365 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 317 | 175.2 | 365.4 | 非定向 | ||
30 | 105591210012418 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 309 | 171.8 | 357.2 | 非定向 | ||
31 | 105591210015991 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 302 | 175.4 | 356.6 | 非定向 | ||
32 | 105591210018215 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 294 | 179 | 355.4 | 非定向 | ||
33 | 105591210007086 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 181 | 355 | 非定向 | ||
34 | 105591210011333 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 302 | 173.2 | 354.4 | 非定向 | ||
35 | 105591210011181 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 277 | 186.4 | 352.6 | 非定向 | ||
36 | 105591210005649 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 316 | 162.6 | 352.2 | 非定向 | ||
37 | 105591210007087 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 289 | 178.8 | 352.2 | 非定向 | ||
38 | 105591210021271 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 291 | 175.6 | 350.2 | 非定向 | ||
39 | 105591210016011 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 290 | 175.4 | 349.4 | 非定向 | ||
40 | 105591210002036 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 295 | 172.4 | 349.4 | 非定向 | ||
41 | 105591210011182 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 288 | 175.8 | 348.6 | 非定向 | ||
42 | 105591210005453 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 285 | 173.2 | 344.2 | 非定向 | ||
43 | 105591210015975 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 281 | 175.4 | 344 | 非定向 | ||
44 | 105591210011331 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 291 | 168.4 | 343 | 非定向 | ||
45 | 105591210019402 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 289 | 168.6 | 342 | 非定向 | ||
46 | 105591210002869 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 276 | 174 | 339.6 | 非定向 | ||
47 | 105591210010775 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 180 | 339 | 非定向 | ||
48 | 105591210005979 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 288 | 164 | 336.8 | 非定向 | ||
49 | 105591210010925 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 274 | 169.6 | 334 | 非定向 | ||
50 | 105591210006138 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 269 | 166.4 | 327.8 | 非定向 | ||
51 | 105591210005889 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 265 | 157 | 316 | 非定向 | ||
52 | 105591210007303 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 279 | 144.6 | 312 | 非定向 | ||
53 | 105591210007022 | 环境与气候研究院 | 085700 | 资源与环境 | 284 | 182.8 | 353.2 | 非定向 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448860.html