发布时间:2021-05-24 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2021考研暨南大学药学院拟录取研究生名单公示

2021考研暨南大学药学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研暨南大学深圳校区拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学智能科学与工程学院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学护理学院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学广东省第二人民医院拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学能源电力研究中心拟录取研究生名单公示] [2021考研暨南大学附属珠海医院拟录取研究生名单公示]

暨南大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021暨南大学研究生招生目录] [暨南大学研究生分数线[2013-2021]] [暨南大学王牌专业排名] [暨南大学考研难吗] [暨南大学研究生院] [暨南大学考研群] [暨南大学研究生学费] [暨南大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2021考研暨南大学药学院拟录取研究生名单公示正文

015药学院2021年内招硕士研究生拟录取名单
序号 考生编号 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注
1 105591210004949 药学院 100701 药物化学 380 167.4 395.4 非定向  
2 105591210020757 药学院 100701 药物化学 370 168.3 390.3 非定向  
3 105591210005283 药学院 100701 药物化学 360 174.3 390.3 非定向  
4 105591210005156 药学院 100701 药物化学 369 168.7 390.1 非定向  
5 105591210008883 药学院 100701 药物化学 361 171.9 388.5 非定向  
6 105591210005462 药学院 100701 药物化学 369 166.5 387.9 非定向  
7 105591210002047 药学院 100701 药物化学 361 171 387.6 非定向  
8 105591210016239 药学院 100701 药物化学 354 173.2 385.6 非定向  
9 105591210002046 药学院 100701 药物化学 362 167.8 385 非定向  
10 105591210008474 药学院 100701 药物化学 354 171.4 383.8 非定向  
11 105591210020668 药学院 100701 药物化学 358 167.8 382.6 非定向  
12 105591210016231 药学院 100701 药物化学 347 173.8 382 非定向  
13 105591210005286 药学院 100701 药物化学 352 168 379.2 非定向  
14 105591210010934 药学院 100701 药物化学 351 168.1 378.7 非定向  
15 105591210005461 药学院 100701 药物化学 357 163.8 378 非定向  
16 105591210006029 药学院 100701 药物化学 340 172.9 376.9 非定向  
17 105591210008954 药学院 100701 药物化学 336 175.2 376.8 非定向  
18 105591210016229 药学院 100701 药物化学 336 174.9 376.5 非定向  
19 105591210004821 药学院 100701 药物化学 342 171.1 376.3 非定向  
20 105591210008955 药学院 100701 药物化学 345 168.7 375.7 非定向  
21 105591210004825 药学院 100701 药物化学 345 167.6 374.6 非定向  
22 105591210008956 药学院 100701 药物化学 355 160.8 373.8 非定向  
23 105591210009795 药学院 100701 药物化学 346 165.7 373.3 非定向  
24 105591210016242 药学院 100701 药物化学 341 168.2 372.8 非定向  
25 105591210004626 药学院 100701 药物化学 335 171.7 372.7 非定向  
26 105591210016243 药学院 100701 药物化学 334 171.6 372 非定向  
27 105591210007526 药学院 100701 药物化学 342 165.6 370.8 非定向  
28 105591101620539 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
29 105591105700538 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
30 105591113490535 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
31 105591105550537 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
32 105591105410536 药学院 100701 药物化学       非定向 推免
33 105591210005766 药学院 100702 药剂学 375 175.7 400.7 非定向  
34 105591210002330 药学院 100702 药剂学 354 175.6 388 非定向  
35 105591210004392 药学院 100702 药剂学 348 176.7 385.5 非定向  
36 105591210003034 药学院 100702 药剂学 355 172.2 385.2 非定向  
37 105591210016252 药学院 100702 药剂学 360 163.4 379.4 非定向  
38 105591210006773 药学院 100702 药剂学 347 167.8 376 非定向  
39 105591210005291 药学院 100702 药剂学 339 170.5 373.9 非定向  
40 105591210009078 药学院 100702 药剂学 342 168.6 373.8 非定向  
41 105591210004828 药学院 100702 药剂学 343 166.8 372.6 非定向  
42 105591210000216 药学院 100702 药剂学 333 172.8 372.6 非定向  
43 105591104710541 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
44 105591105240542 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
45 105591105720543 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
46 105591107590540 药学院 100702 药剂学       非定向 推免
47 105591210007534 药学院 100703 生药学 313 168.3 356.1 非定向  
48 105591210001222 药学院 100703 生药学 328 170.8 367.6 非定向  
49 105591103440544 药学院 100703 生药学       非定向 推免
50 105591105720546 药学院 100703 生药学       非定向 推免
51 105591103640545 药学院 100703 生药学       非定向 推免
52 105591210016274 药学院 100704 药物分析学 369 176.8 398.2 非定向  
53 105591210003037 药学院 100704 药物分析学 368 173.3 394.1 非定向  
54 105591210007889 药学院 100704 药物分析学 345 173.9 380.9 非定向  
55 105591210016264 药学院 100704 药物分析学 337 174.5 376.7 非定向  
56 105591210008290 药学院 100704 药物分析学 349 166.3 375.7 非定向  
57 105591105720548 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
58 105591103660549 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
59 105591106190547 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
60 105591103890551 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
61 105591106560550 药学院 100704 药物分析学       非定向 推免
62 105591210016282 药学院 100705 微生物与生化药学 357 170.3 384.5 非定向  
63 105591210007768 药学院 100705 微生物与生化药学 366 164.5 384.1 非定向  
64 105591210002180 药学院 100705 微生物与生化药学 332 176.1 375.3 非定向  
65 105591210006951 药学院 100705 微生物与生化药学 335 171.1 372.1 非定向  
66 105591210002118 药学院 100705 微生物与生化药学 337 167.3 369.5 非定向  
67 105591210005982 药学院 100705 微生物与生化药学 331 168 366.6 非定向  
68 105591210012444 药学院 100705 微生物与生化药学 335 165.5 366.5 非定向  
69 105591210006362 药学院 100705 微生物与生化药学 331 164.7 363.3 非定向  
70 105591210016280 药学院 100705 微生物与生化药学 316 170.7 360.3 非定向  
71 105591210002348 药学院 100705 微生物与生化药学 325 165.2 360.2 非定向  
72 105591210020164 药学院 100705 微生物与生化药学 319 168 359.4 非定向  
73 105591210016324 药学院 100706 药理学 373 173.7 397.5 非定向  
74 105591210016305 药学院 100706 药理学 369 176 397.4 非定向  
75 105591210008963 药学院 100706 药理学 360 171 387 非定向  
76 105591210006305 药学院 100706 药理学 365 166.5 385.5 非定向  
77 105591210016330 药学院 100706 药理学 352 170.9 382.1 非定向  
78 105591210002793 药学院 100706 药理学 345 174.4 381.4 非定向  
79 105591210016313 药学院 100706 药理学 344 173.9 380.3 非定向  
80 105591210016325 药学院 100706 药理学 341 172.1 376.7 非定向  
81 105591210011345 药学院 100706 药理学 346 168 375.6 非定向  
82 105591210007509 药学院 100706 药理学 346 167 374.6 非定向  
83 105591210019867 药学院 100706 药理学 339 170 373.4 非定向  
84 105591210003188 药学院 100706 药理学 332 173.2 372.4 非定向  
85 105591210016310 药学院 100706 药理学 351 160.5 371.1 非定向  
86 105591210019484 药学院 100706 药理学 332 171.6 370.8 非定向  
87 105591210007546 药学院 100706 药理学 338 166.4 369.2 非定向  
88 105591210002997 药学院 100706 药理学 330 169.4 367.4 非定向  
89 105591103930555 药学院 100706 药理学       非定向 推免
90 105591100620560 药学院 100706 药理学       非定向 推免
91 105591104750558 药学院 100706 药理学       非定向 推免
92 105591105720561 药学院 100706 药理学       非定向 推免
93 105591105720554 药学院 100706 药理学       非定向 推免
94 105591103930557 药学院 100706 药理学       非定向 推免
95 105591103930552 药学院 100706 药理学       非定向 推免
96 105591107080556 药学院 100706 药理学       非定向 推免
97 105591100250559 药学院 100706 药理学       非定向 推免
98 105591105700553 药学院 100706 药理学       非定向 推免
99 105591210016340 药学院 1007Z1 天然药物化学 366 175.5 395.1 非定向  
100 105591210019323 药学院 1007Z1 天然药物化学 363 173.7 391.5 非定向  
101 105591210011349 药学院 1007Z1 天然药物化学 366 170.6 390.2 非定向  
102 105591210019794 药学院 1007Z1 天然药物化学 354 176.6 389 非定向  
103 105591210005596 药学院 1007Z1 天然药物化学 357 174.1 388.3 非定向  
104 105591210016367 药学院 1007Z1 天然药物化学 360 171.2 387.2 非定向  
105 105591210018262 药学院 1007Z1 天然药物化学 357 172.1 386.3 非定向  
106 105591210016351 药学院 1007Z1 天然药物化学 353 173.6 385.4 非定向  
107 105591210010576 药学院 1007Z1 天然药物化学 352 170.6 381.8 非定向  
108 105591210010574 药学院 1007Z1 天然药物化学 346 173.8 381.4 非定向  
109 105591210016339 药学院 1007Z1 天然药物化学 341 174.1 378.7 非定向  
110 105591210007557 药学院 1007Z1 天然药物化学 345 171.4 378.4 非定向  
111 105591210019906 药学院 1007Z1 天然药物化学 342 172.6 377.8 非定向  
112 105591210001602 药学院 1007Z1 天然药物化学 341 172.9 377.5 非定向  
113 105591210018266 药学院 1007Z1 天然药物化学 335 174.4 375.4 非定向  
114 105591210005121 药学院 1007Z1 天然药物化学 340 170.8 374.8 非定向  
115 105591210000999 药学院 1007Z1 天然药物化学 333 173.8 373.6 非定向  
116 105591210008126 药学院 1007Z1 天然药物化学 335 170.7 371.7 非定向  
117 105591210002930 药学院 1007Z1 天然药物化学 333 171.8 371.6 非定向  
118 105591210016347 药学院 1007Z1 天然药物化学 336 168.8 370.4 非定向  
119 105591210016344 药学院 1007Z1 天然药物化学 325 173.8 368.8 非定向  
120 105591210016343 药学院 1007Z1 天然药物化学 330 170.3 368.3 非定向  
121 105591210019871 药学院 1007Z1 天然药物化学 321 174 366.6 非定向  
122 105591210004834 药学院 1007Z1 天然药物化学 331 167.6 366.2 非定向  
123 105591210016368 药学院 1007Z1 天然药物化学 323 172.2 366 非定向  
124 105591210007559 药学院 1007Z1 天然药物化学 324 170.7 365.1 非定向  
125 105591210006930 药学院 1007Z1 天然药物化学 325 170 365 非定向  
126 105591210016354 药学院 1007Z1 天然药物化学 320 172.5 364.5 非定向  
127 105591210016366 药学院 1007Z1 天然药物化学 315 174.2 363.2 非定向  
128 105591210007095 药学院 1007Z1 天然药物化学 327 166.9 363.1 非定向  
129 105591101620569 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
130 105591105720563 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
131 105591101630566 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
132 105591105720564 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
133 105591105720565 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
134 105591103930568 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
135 105591101620567 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
136 105591105720562 药学院 1007Z1 天然药物化学       非定向 推免
137 105591210016376 药学院 1008J6 药事管理学 311 173.2 359.8 非定向  
138 105591210005471 药学院 1008J6 药事管理学 314 170.8 359.2 非定向  
139 105591101630570 药学院 1008J6 药事管理学       非定向 推免
140 105591210017123 药学院 105500 药学 384 173.4 403.8 非定向  
141 105591210008975 药学院 105500 药学 384 173.1 403.5 非定向  
142 105591210017071 药学院 105500 药学 383 171.4 401.2 非定向  
143 105591210008930 药学院 105500 药学 385 168.5 399.5 非定向  
144 105591210020195 药学院 105500 药学 373 173.7 397.5 非定向  
145 105591210003632 药学院 105500 药学 372 173.6 396.8 非定向  
146 105591210001055 药学院 105500 药学 375 168.4 393.4 非定向  
147 105591210017062 药学院 105500 药学 364 174.7 393.1 非定向  
148 105591210006819 药学院 105500 药学 379 165.1 392.5 非定向  
149 105591210002932 药学院 105500 药学 369 169.6 391 非定向  
150 105591210007576 药学院 105500 药学 362 173.4 390.6 非定向  
151 105591210017034 药学院 105500 药学 364 170.7 389.1 非定向  
152 105591210001234 药学院 105500 药学 353 175.8 387.6 非定向  
153 105591210011380 药学院 105500 药学 358 172.3 387.1 非定向  
154 105591210003152 药学院 105500 药学 365 168 387 非定向  
155 105591210017080 药学院 105500 药学 355 172.4 385.4 非定向  
156 105591210008433 药学院 105500 药学 363 167.2 385 非定向  
157 105591210008674 药学院 105500 药学 354 171.8 384.2 非定向  
158 105591210012127 药学院 105500 药学 360 167.4 383.4 非定向  
159 105591210017111 药学院 105500 药学 350 173.2 383.2 非定向  
160 105591210017060 药学院 105500 药学 356 168.7 382.3 非定向  
161 105591210017078 药学院 105500 药学 358 166.8 381.6 非定向  
162 105591210001231 药学院 105500 药学 364 163 381.4 非定向  
163 105591210010637 药学院 105500 药学 346 173.1 380.7 非定向  
164 105591210007955 药学院 105500 药学 354 167.9 380.3 非定向  
165 105591210009080 药学院 105500 药学 363 162.4 380.2 非定向  
166 105591210019914 药学院 105500 药学 360 163.6 379.6 非定向  
167 105591210001610 药学院 105500 药学 346 171.9 379.5 非定向  
168 105591210017083 药学院 105500 药学 350 169.3 379.3 非定向  
169 105591210003380 药学院 105500 药学 353 167.4 379.2 非定向  
170 105591210009891 药学院 105500 药学 366 159.3 378.9 非定向  
171 105591210017131 药学院 105500 药学 336 177 378.6 非定向  
172 105591210012494 药学院 105500 药学 357 164.1 378.3 非定向  
173 105591210005323 药学院 105500 药学 337 175.9 378.1 非定向  
174 105591210001232 药学院 105500 药学 345 171 378 非定向  
175 105591210008934 药学院 105500 药学 342 172.8 378 非定向  
176 105591210007033 药学院 105500 药学 338 174.6 377.4 非定向  
177 105591210017133 药学院 105500 药学 352 165.3 376.5 非定向  
178 105591210007787 药学院 105500 药学 345 168.9 375.9 非定向  
179 105591210000222 药学院 105500 药学 332 175.4 374.6 非定向  
180 105591210017082 药学院 105500 药学 346 166.8 374.4 非定向  
181 105591210009895 药学院 105500 药学 336 172.6 374.2 非定向  
182 105591210017081 药学院 105500 药学 348 165.1 373.9 非定向  
183 105591210017792 药学院 105500 药学 350 163.7 373.7 非定向  
184 105591210017054 药学院 105500 药学 341 167.6 372.2 非定向  
185 105591210005314 药学院 105500 药学 338 168.5 371.3 非定向  
186 105591210010955 药学院 105500 药学 343 165.5 371.3 非定向  
187 105591210018804 药学院 105500 药学 350 161.2 371.2 非定向  
188 105591210017055 药学院 105500 药学 346 163.6 371.2 非定向  
189 105591210019799 药学院 105500 药学 339 167.3 370.7 非定向  
190 105591210008938 药学院 105500 药学 335 169.7 370.7 非定向  
191 105591210019891 药学院 105500 药学 337 168 370.2 非定向  
192 105591210007898 药学院 105500 药学 334 169.8 370.2 非定向  
193 105591210011388 药学院 105500 药学 343 164.2 370 非定向  
194 105591210017142 药学院 105500 药学 340 165.7 369.7 非定向  
195 105591210017108 药学院 105500 药学 329 171.9 369.3 非定向  
196 105591210017141 药学院 105500 药学 341 164 368.6 非定向  
197 105591210009897 药学院 105500 药学 341 163.9 368.5 非定向  
198 105591210017026 药学院 105500 药学 330 170.4 368.4 非定向  
199 105591210017126 药学院 105500 药学 306 165.9 349.5 定向 少干
200 105591105070589 药学院 105500 药学       非定向 推免
201 105591105640593 药学院 105500 药学       非定向 推免
202 105591101630592 药学院 105500 药学       非定向 推免
203 105591100890590 药学院 105500 药学       非定向 推免
204 105591105720591 药学院 105500 药学       非定向 推免


本文来源:http://m.okaoyan.com/jinandaxue/yanjiushengyuan_448847.html