更新时间:2021-11-10 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 扬州大学学姐微信
为你免费答疑
为你免费答疑
关于《扬州大学教育学考研》我们搜集了部分扬州大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的扬州大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。扬州大学教育学考研考试科目是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了扬州大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理扬州大学教育学考研考试科目。以下即是扬州大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
扬州大学教育学考研考试科目:
1、考取扬州大学的研究生总体难度【相对较难】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。扬州大学是【非211高校】,所在城市位于【江苏扬州】。
3、近年来教育学考研人数暴涨,但录取人数却变化不大。在21年教育学学硕招生中,“双一流”高校招生人数减少明显,普通院校扩招幅度较大,名校读研难度大幅增加。
4、学硕与专硕
教育学学硕,共有三个一级学科,分别是 0401教育学、0402心理学、0403体育学。教育学专硕,江湖人称教育硕士,专业代码0451。该类别下共有20个领域,包含12个学科教学,以及8个其他专业。学硕专业课考察311教育学专业基础综合(300分),涵盖教育学原理、中外教育史、教育心理学和教育研究方法等学科基础课程。专硕专业课考察333教育综合(150分)、招生单位自命题科目(150分)。现在各个学校333教育综合分为两种情况:按照333教育综合统一大纲命题和学校单独出参考书目或者考试大纲,按照参考书目命题。
5、教育学的分类
第一类教育学最基础的二级学科,即教育学原理、教育史和比较教育学。这些专业适用面广,而且是几乎所有开设教育学专业的师范院校都有的。在这三个专业当中,希望继续在教育学领域深入研究的同学可以选择教育学原理,而这个专业也是各个学校录取分数比较高的;比较教育学这个专业的优势是出国机会比较多。
第二类是针对某个特定的教育领域或受教育群体进行研究,例如学前教育学、高等教育学、小学教育、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育以及一些相对冷门的二级学科。
第三类是最为实用的二级学科即课程与教学论或者学科教学类,课程与教学论又可以分为两类,一类是归属于各个学科学院下的,比如物理学院下的物理课教论或学科教学(物理)、文学院下的语文课教论或学科教学(语文)、数学院下的数学课教论或学科教学(数学)等等,第二类是归属于教育学院下,主要研究课程改革、教学改革、校本改革、学业评价等等。这个学科最符合一些“考教育学研究生是想去教书”想法的同学。
关注微信公众号【教育学考研芒果学姐】回复关键词【333大纲】【311大纲】可获得考试大纲。添加学姐微信可获得【扬州大学考研333真题或311真题】
扬州大学2022年教育学硕士研究生招生专业目录、代码及招生计划人数一览表
学院、学科、研究方向 | 考试科目 | 备注 |
001 文学院(文化传承与创新研究院) | ||
学术学位 | 拟招人数:77 | |
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
01(全日制)语文 | ③311 教育学专业基础 | |
复试科目:0101 语文课程与教学论 | ||
050105 中国古代文学 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 76+非全日制 26 | |
045103 教育硕士(学科教学-语文) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
01 (全日制)(非全日制)学科教学(语文) | ③333 教育综合④866 语文教育学复试科目:0109 语文教学设计与案例分析 | |
003 马克思主义学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 47+非全日制 11 | |
045102 教育硕士(学科教学—思政) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
01(全日制)(非全日制)学科教学(思政) | ③333 教育综合④862 思想政治教学论 | |
复试科目:0302 思想政治教育学原理 | ||
005 教育科学学院(师范学院) | ||
学术学位 | 拟招人数:36 | |
040101 教育学原理 | ||
01(全日制)教育基本理论 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
02(全日制)基础教育理论与实践 | ③311 教育学专业基础 | |
03(全日制)教师教育 | 复试科目:0501 教育基本理论综合 | |
04(全日制)学生发展与教育 | ||
05(全日制)道德教育 | ||
06(全日制)心理教育 | ||
040102 课程与教学论 | ||
01(全日制)课程与教学论原理 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | 只招收教育学类、 师范类、 |
02(全日制)小学数学教育 | ③311 教育学专业基础复试科目:0502 教学论 | 汉语言文学类、数学类考生报考; |
03(全日制)小学语文教育 | ||
040105 学前教育学 | ||
01(全日制)学前教育基本理论 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
③311 教育学专业基础 | ||
复试科目:0505 学前教育学 | ||
040106 高等教育学 | ||
01(全日制)高等教育原理 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
02(全日制)高等教育管理 | ③311 教育学专业基础 | |
03(全日制)比较高等教育 | 复试科目:0506 高等教育学 | |
04(全日制)高等职业教育 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 59+非全日制 62 | |
045101 教育硕士(教育管理) | ||
01(全日制)(非全日制)教育管理 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④813 教育管理学 | ||
复试科目:0509 教育学原理 | ||
045115 教育硕士(小学教育) | ||
01(全日制)(非全日制)小学教育 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | 只招收教育学类、师范类、 |
③333 教育综合④863 教学论复试科目:0509 教育学原理 | ||
045116 教育硕士(心理健康教育) | 汉语言文学类、数学类考生报考。 | |
01(全日制)(非全日制)心理健康教育 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④864 学校心理健康教育综合 | ||
复试科目:0509 教育学原理 | ||
045118 教育硕士(学前教育) | ||
01(非全日制)学前教育 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④893 学前教育学复试科目:0509 教育学原理 | ||
006 新闻与传媒学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 52+非全日制 10 | |
045114 教育硕士(现代教育技术) | ||
01(全日制)信息技术教育应用 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
02(全日制)数字资源设计与开发 | ③333 教育综合④865 教学系统设计 | |
复试科目:0605 教育技术学理论与实践 | ||
007 外国语学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 86+非全日制 49 | |
045108 教育硕士(学科教学-英语) | ||
01(全日制)(非全日制)学科教学(英语) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④818 基础英语 | ||
复试科目:0701 语言学基础知识 | ||
008 数学科学学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 58+非全日制 11 | |
045104 教育硕士(学科教学—数学) | ||
01(全日制)(非全日制)学科教学(数学) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④840 数学分析与高等代数综合 | ||
复试科目:0805 数学课程与教学论 | ||
009 物理科学与技术学院 | ||
学术学位 | 拟招人数:34 | |
040102 课程与教学论 | ||
01(全日制)物理 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
③311 教育学专业基础 | ||
复试科目:0901 中学物理教学法 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 69+非全日制 6 | |
045105 教育硕士(学科教学-物理) | ||
01(全日制)(非全日制)基础物理教育研究 | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
02(全日制)(非全日制)实验物理教学研究 | ③333 教育综合④823 普通物理学复试科目:0901 中学物理教学法 | |
010 化学化工学院(创新材料与能源研究院) | ||
学术学位 | 拟招人数:99 | |
040102 课程与教学论 | ①101 思想政治理论②201 英语一 | |
01(全日制)化学 | ③311 教育学专业基础 | |
复试科目:1001 化学教学论 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 141+非全日制 14 | |
045106 教育硕士(学科教学-化学) | ||
01(全日制)(非全日制)学科教学(化学) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④869 普通化学复试科目:1001 化学教学论 | ||
027 音乐学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 26+非全日制 19 | |
045111 教育硕士(学科教学-音乐) | ||
01(全日制)(非全日制)学科教学(音乐) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | |
③333 教育综合④899 中西音乐史复试科目:2702 音乐教学设计与案例分析+音乐综合能力测试 | ||
028 美术与设计学院 | ||
专业学位 | 拟招人数:全日制 31+非全日制 13 | |
045113 教育硕士(学科教学-美术) | ||
01(全日制)(非全日制)学科教学(美术) | ①101 思想政治理论②204 英语二 | 招收美术、书 |
③333 教育综合④852 中外美术史 | 法、设计专业 | |
复试科目:2804 中学美术教材说课+绘画技能测试 | 考生 |
扬州大学2021年教育学硕士研究生复试分数线
各学院根据教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合本学院研究生招生计划及生源情况,在不低于全国初试成绩基本要求基础上,确定所属各学科、专业学位类别(领域)的招生计划和参加复试考生的初试成绩基本要求(简称“分数线”)。
同一学科、专业学位类别(领域)招收全日制和非全日制研究生时须执行相同的分数线和录取标准,并实行相同的组织管理机制和工作流程。全日制和非全日制考生可分开复试,分开排序,亦可同场复试,分开排序。
复试应采用差额形式,差额比例一般不低于120%。
学科门类(专业)名称 | A类考生① | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|
总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
||
哲学 | 299 | 41 | 62 |
A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。 ②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 ③工学照顾专业: 力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。 ④中医类照顾专业: 中医学[1005]、中西医结合[1006]。 ⑤享受少数民族照顾政策的考生: 报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 348 | 49 | 74 | |
法学 | 321 | 44 | 66 | |
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 | |
文学 | 355 | 53 | 80 | |
历史学 | 321 | 43 | 129 | |
理学 | 280 | 37 | 56 | |
工学(不含工学照顾专业) | 263 | 37 | 56 | |
农学 | 252 | 33 | 50 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 299 | 41 | 123 | |
军事学 | 265 | 37 | 56 | |
管理学 | 341 | 48 | 72 | |
艺术学 | 346 | 38 | 57 | |
体育学 | 281 | 35 | 105 | |
工学照顾专业③ | 253 | 34 | 51 | |
中医类照顾专业④ | 299 | 40 | 120 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
专业学位名称 | A类考生① | 备 注 | ||
---|---|---|---|---|
总分 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 348 | 49 | 74 |
⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。” ⑨同⑤ |
审计 | 179 | 46 | 92 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 321 | 44 | 66 | |
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 | |
应用心理 | 337 | 47 | 141 | |
体育 | 281 | 35 | 105 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 53 | 80 | |
文物与博物馆 | 321 | 43 | 129 | |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 263 | 37 | 56 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 33 | 50 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 299 | 41 | 123 | |
中医⑧ | 299 | 40 | 120 | |
军事 | 265 | 37 | 56 | |
工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
公共管理 | 174 | 43 | 86 | |
会计 | 179 | 46 | 92 | |
旅游管理 | 170 | 42 | 84 | |
图书情报 | 179 | 46 | 92 | |
工程管理 | 174 | 43 | 86 | |
艺术 | 346 | 38 | 57 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 249 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
扬州大学2022教育学考研招生人数复试分数线参考书目院校分析
扬州大学教育学专硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | |||||||||||
(001)文学院(文化传承与创新研究院) | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)学科教学(语文) | 全日制 | 专硕 | 51 | 339 | 341 | 30% | |||||||||||
(001)文学院(文化传承与创新研究院) | (045103)(专业学位)学科教学(语文) | (01)学科教学(语文) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(002)社会发展学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (01)学科教学(历史) | 全日制 | 专硕 | 6 | 331 | 338 | 30% | |||||||||||
(002)社会发展学院 | (045109)(专业学位)学科教学(历史) | (01)学科教学(历史) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(003)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (01)学科教学(思政) | 全日制 | 专硕 | 21 | 331 | 344 | 30% | |||||||||||
(003)马克思主义学院 | (045102)(专业学位)学科教学(思政) | (01)学科教学(思政) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045101)(专业学位)教育管理 | (01)教育管理 | 全日制 | 专硕 | 2 | 339 | 337 | 30% | |||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045101)(专业学位)教育管理 | (01)教育管理 | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045115)(专业学位)小学教育 | (01)小学教育 | 全日制 | 专硕 | 22 | 331 | 337 | 30% | 1:3 | ||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045115)(专业学位)小学教育 | (01)小学教育 | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (01)心理健康教育 | 全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045116)(专业学位)心理健康教育 | (01)心理健康教育 | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (045118)(专业学位)学前教育 | (01)学前教育 | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(006)新闻与传媒学院 | (045114)(专业学位)现代教育技术 |
(01)信息技术教育应用 (02)数字资源设计与开发 |
全日制 | 专硕 | 18 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(007)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)学科教学(英语) | 全日制 | 专硕 | 25 | 343 | 351 | 30% | |||||||||||
(007)外国语学院 | (045108)(专业学位)学科教学(英语) | (01)学科教学(英语) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(008)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (01)学科教学(数学) | 全日制 | 专硕 | 54 | 331 | 337 | 30% | |||||||||||
(008)数学科学学院 | (045104)(专业学位)学科教学(数学) | (01)学科教学(数学) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(009)物理科学与技术学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) | (01)基础物理教育研究 | 全日制 | 专硕 | 11 | 331 | 341 | 30% | |||||||||||
(009)物理科学与技术学院 | (045105)(专业学位)学科教学(物理) |
(01)基础物理教育研究 (02)实验物理教学研究 |
非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(010)化学化工学院(创新材料与能源研究院) | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (01)学科教学(化学) | 全日制 | 专硕 | 4 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
(010)化学化工学院(创新材料与能源研究院) | (045106)(专业学位)学科教学(化学) | (01)学科教学(化学) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(022)生物科学与技术学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (01)学科教学(生物) | 全日制 | 专硕 | 9 | 331 | 354 | 30% | |||||||||||
(022)生物科学与技术学院 | (045107)(专业学位)学科教学(生物) | (01)学科教学(生物) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(027)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (01)学科教学(音乐) | 全日制 | 专硕 | 1 | 331 | 352 | 30% | |||||||||||
(027)音乐学院 | (045111)(专业学位)学科教学(音乐) | (01)学科教学(音乐) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
(028)美术与设计学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (01)学科教学(美术) | 全日制 | 专硕 | 3 | 331 | 347 | 30% | |||||||||||
(028)美术与设计学院 | (045113)(专业学位)学科教学(美术) | (01)学科教学(美术) | 非全日制 | 专硕 | |||||||||||||||
扬州大学教育学学硕 | |||||||||||||||||||
院校系 | 专业名词及代码 | 学习方式 | 类别 | 专业:22考研拟招生人数 | 20考研复试线 | 21考研复试线 | 复试分值占比 | 复试比例 | 初试考试科目 | ||||||||||
(001)文学院(文化传承与创新研究院) | (040102)课程与教学论 | (01)语文 | 全日制 | 学硕 | 2 | 337 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311统考 | |||||||||
(002)社会发展学院 | (040102)课程与教学论 | (01)历史 | 全日制 | 学硕 | 0 | ||||||||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (040101)教育学原理 |
(01)教育基本理论 (02)基础教育理论与实践 (03)教师教育 (04)学生发展与教育 (05)道德教育 (06)心理教育 |
全日制 | 学硕 | 24 | 357 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311统考 | |||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (040102)课程与教学论 |
(01)课程与教学论原理 (02)小学数学教育 (03)小学语文教育 |
全日制 | 学硕 | 2 | 340 | 337 | 30% | 1:1.2 | 311统考 | |||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (040105)学前教育学 | (01)学前教育基本理论 | 全日制 | 学硕 | 2 | 361 | 348 | 30% | 1:1.2 | 311统考 | |||||||||
(005)教育科学学院(师范学院) | (040106)高等教育学 |
(01)高等教育原理 (02)高等教育管理 (03)比较高等教育 (04)高等职业教育 |
全日制 | 学硕 | 4 | 331 | 346 | 30% | 1:1.2 | 311统考 | |||||||||
(009)物理科学与技术学院 | (040102)课程与教学论 | (01)物理 | 全日制 | 学硕 | 0 | ||||||||||||||
(010)化学化工学院(创新材料与能源研究院) | (040102)课程与教学论 | (01)化学 | 全日制 | 学硕 | 0 | ||||||||||||||
扬州大学教育学院校分析: 一、22年教育学专业学术型研究生考试专业课变更为统考! 二、招生人数。扬州大学22考研各专业公布人数为学院总和,上文表格中招生人数为21年,仅作参考,预计十月中旬研招网会公布单个专业详细招生人数。教育学学硕计划统招34人;教育硕士计划统招185人。 三、扬州大学教育学考研特点 1、学硕专业课采用统考。 2、招生专业多,专业全。 3、招生总人数多。 4、对同等学力考生要求高。 |
2021扬州大学高等教育学040106考研科目及参考书目
高等教育学 [040106] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)高等教育原理(02)高等教育管理 (03)比较高等教育 (04)高等职业教育 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(661)教育学基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: | 各专业拟招生人数将根据教育部正式下达招生计划及生源、实际推免人数进行调整。 |
2021扬州大学教育学原理040101考研科目及参考书目
教育学原理 [040101] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)教育基本理论(02)基础教育理论与实践 (03)教师教育 (04)学生发展与教育 (05)道德教育 (06)心理教育 |
|
招生人数: | 4 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(661)教育学基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: | 各专业拟招生人数将根据教育部正式下达招生计划及生源、实际推免人数进行调整。 |
2021扬州大学学前教育学040105考研科目及参考书目
学前教育学 [040105] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)学前教育基本理论 | |
招生人数: | 2 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(661)教育学基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: | 各专业拟招生人数将根据教育部正式下达招生计划及生源、实际推免人数进行调整。 |
2021扬州大学学前教育学040105考研科目及参考书目
学前教育学 [040105] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)学前教育基本理论 | |
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③661教育学基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:0505学前教育学 |
2021扬州大学教育学原理040101考研科目及参考书目
教育学原理 [040101] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)教育基本理论 02(全日制)基础教育理论与实践 03(全日制)教师教育 04(全日制)学生发展与教育 05(全日制)道德教育 06(全日制)心理教育 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③661教育学基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:0501教育基本理论综合 |
2021扬州大学高等教育学040106考研科目及参考书目
高等教育学 [040106] 学术学位
专业信息
- 所属院校:扬州大学
- 招生年份:2019年
- 招生类别:非全日制研究生
- 所属学院:教育科学学院(师范学院)
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01(全日制)高等教育原理 02(全日制)高等教育管理 03(全日制)比较高等教育 04(全日制)高等职业教育 |
|
招生人数: | ||
考试科目: | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③661教育学基础综合 |
|
备 注: | 复试科目:0506高等教育学 |
90%的同学都浏览了: 扬州大学研究生院 扬州大学招生简章 扬州大学联系方式 扬州大学考研复试 扬州大学成绩查询 扬州大学研究生专业 扬州大学考研报录比 扬州大学考研分数线 扬州大学专业排名 扬州大学参考书目 扬州大学研究生导师 扬州大学考研问题 扬州大学考研真题 扬州大学考研经验
添加扬州大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【扬州大学教育学真题、扬州大学教育学考研考试科目、扬州大学教育学报录比、扬州大学教育学考研群、扬州大学教育学学姐微信、扬州大学教育学排名】即可在手机上查看相对应扬州大学教育学考研信息或资源。