为你免费答疑
关于《华中师范大学教育学考研》我们搜集了部分华中师范大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华中师范大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华中师范大学教育学分数线是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了华中师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理华中师范大学教育学分数线。以下即是华中师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
华中师范大学教育学分数线:
华中师范大学2022年教育学专业招生代码及招生计划人数
全日制专业学位 | ||||
专业代码、名称及研究方向 | 招生计划人数 | 其中接收免试生人数 | 考 试 科 目 | 备 注 |
045102 学科教学(思政) | 92 | 20 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 92 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)806 思想政治课教学论 | ||||
学术型 | ||||
040100 教育学 | 99 | 30 | 按一级学科划定复试分数线,按研究方向确定录取名单 | |
(1)101 思想政治理论 | ||||
01 教育学原理 | 10 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
02 课程与教学论 | 14 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
03 教育史 | 9 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
04 比较教育学 | 4 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
05 学前教育学 | 14 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
06 高等教育学 | 11 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
08 职业技术教育学 | (1)101 思想政治理论 | |||
4 | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
09 特殊与融合教育 | (1)101 思想政治理论 | |||
10 | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
10 少年儿童组织与思想意识教育 | (1)101 思想政治理论 | |||
4 | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
11 教师教育 | 6 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
13 教育经济与管理 | (1)101 思想政治理论 | |||
13 | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045101 教育管理 | 18 | |||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 18 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)814 教育管理学 | ||||
045115 小学教育 | 25 | 6 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 25 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)815 小学课程与教学 | ||||
045118 学前教育 | 19 | 5 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 19 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)816 学前教育学 | ||||
045119 特殊教育 | 8 | 3 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 8 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)818 特殊教育学 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045116 心 理 健康教育 | 45 | |||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 45 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)817 发展心理学 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045103 学科教学(语文) | 40 | 32 | 毕业专业为汉语言文学(中文)专业。 | |
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 40 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)826 语言文学综合考试 | ||||
学术型 | ||||
040102 课程与教学论 | 1 | |||
(1)101 思想政治理论 | ||||
01 历史学科教学论 | 1 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045109 学科教学(历史) | 35 | 16 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 35 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)828 历史学综合 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045108 学科教学 | 48 | 15 | ||
(英语) | ||||
00 不区分研究方向 | 48 | (1)101 思想政治理论 | ||
(2)204 英语(二) | ||||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)833 专业英语 | ||||
学术型 | ||||
040102 课程与教学论 | 4 | 2 | ||
03 课程与教学论(数学) | 4 | (1)101 思想政治理论 | ||
(2)201 英语(一) | ||||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045104 学科教学(数学) | 30 | 10 | ||
00 不区分研究方向 | (1)101 思想政治理论 | |||
(2)204 英语(二) | ||||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)835 数学教学论 | ||||
学术型 | ||||
040102 课程与教学论 | 4 | 3 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
05 课程与教学论(物理) | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045105 学科教学(物理) | 19 | 6 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)840 物理教学论 | ||||
学术型 | ||||
040102 课程与教学论 | 4 | 2 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
04 课程与教学论(化学) | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045106 学科教学(化学) | 20 | 10 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)844 化学教学论 | ||||
学术型 | ||||
040102 课程与教学论 | 2 | 1 | ||
02 课程与教学论(地理) | (1)101 思想政治理论 | |||
2 | (2)201 英语(一) | |||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045110 学 科 教学(地理) | 30 | 15 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 30 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)849 地理教学论 | ||||
学术型 | ||||
040102 课 程 与教学论 | 1 | |||
(1)101 思想政治理论 | ||||
06 课程与教学论 | (2)201 英语(一) | |||
(生物) | (3)311 教育学专业基础 | |||
全日制专业学位 | ||||
045107 学 科 教学(生物) | 33 | 15 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)852 生物学教学论 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045113 学科教学(美术) | 7 | 1 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)866 美术教学论 | ||||
学术型 | ||||
040100 教育学 | 9 | 4 | 按一级学科划定复试分数线, 按研究方向确定录取名单 | |
11 教师教育 | 4 | (1)101 思想政治理论 | ||
(2)201 英语(一) | ||||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
13 教育经济与管理 | 5 | (2)201 英语(一) | ||
(3)311 教育学专业基础 | ||||
0401J7 科 学 传播与科学教育 | 10 | 5 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 10 | (2)201 英语(一) | ||
(3)734 科学传播与教育专业综合 | ||||
全日制专业学位 | ||||
045114 现代教育技术 | 53 | 15 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 53 | (2)204 英语(二) | ||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)873C 语言程序设计 | ||||
085400 电子信息 | 67 | 15 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | 67 | (2)204 英语(二) | ||
(3)302 数学(二) | ||||
(4)874 数据结构与 C 语言程序设计 | ||||
非全日制专业学位 | ||||
045101 教育管理 | 20 | |||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)814 教育管理学 | ||||
非全日制专业学位 | ||||
院系所 | 专业代码、名称及研究方向 | 人数 | 考 试 科 目 | |
004 教育学院 | 045101 教育管理 | 1 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)814 教育管理学 | ||||
005 心理学院 | 045116 心理健康教育 | 1 | ||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)817 发展心理学 | ||||
011 数学与统计学学院 | 045104 学科教学 | 1 | ||
(数学) | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)835 数学教学论 | ||||
012 物理科学与技术学院 | 045105 学科教学 | 1 | ||
(物理) | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)840 物理教学论 | ||||
013 化学学院 | 045106 学科教学 | 1 | ||
(化学) | ||||
(1)101 思想政治理论 | ||||
00 不区分研究方向 | (2)204 英语(二) | |||
(3)333 教育综合 | ||||
(4)844 化学教学论 |
华中师范大学2021年硕士研究生招生考试一志愿考生参加复试最低分数线 | |||||||||
招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治(管 理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 47 | 47 | 71 | 71 |
教育学院 | 040100 | 教育学 | 01 | 教育学原理 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
040100 | 教育学 | 02 | 课程与教学论 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 03 | 教育史 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 04 | 比较教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 05 | 学前教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 06 | 高等教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 08 | 职业技术教育学 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 09 | 特殊与融合教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 10 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 47 | 47 | 71 | 71 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 03 | 课程与教学论(数学) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
物理科学与技术学院 | 040102 | 课程与教学论 | 05 | 课程与教学论(物理) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 349 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 04 | 课程与教学论(化学) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
城市与环境科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 375 | 55 | 55 | 100 | 100 | |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 06 | 课程与教学论(生物) | 337 | 47 | 47 | 141 | |
045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 65 | 65 | 100 | 100 | |
美术学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 393 | 47 | 47 | 71 | 71 |
人工智能教育学部 | 040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 337 | 47 | 47 | 141 | |
040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 141 | ||
045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 |
少数民族高层次骨干人才计划考生参加复试最低分数线 | |||
生源省(报考信息中定向委培单位所在省) |
人文社会科学类、管理类、艺术类(报考专业代码前两位为01、02、03、04、05、06、 12、13) |
理工农类(报考专业代码前两位为07、08、09) | |
内蒙古 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 | |
辽宁 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 | |
吉林 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 | |
黑龙江 | 总分315,外语30 | 总分300,外语30 | |
湖北 | 总分340,外语30 | 总分300,外语30 | |
湖南 | 总分340,外语30 | 总分300,外语30 | |
广西 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 | |
重庆 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 | |
四川 | 总分295,外语30 | 总分295,外语30 | |
贵州 | 总分330,外语30 | 总分300,外语30 | |
云南 | 总分325,外语30 | 总分300,外语30 | |
西藏 | 总分265,外语30 | 总分265,外语30 | |
甘肃 | 总分290,外语30 | 总分290,外语30 | |
青海 | 总分280,外语30 | 总分280,外语30 | |
宁夏 | 总分325,外语30 | 总分300,外语30 | |
新疆 | 总分280,外语30 | 总分280,外语30 | |
初试满分300分的专业按相应分数线折算 其他类型 |
|||
1.报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科成绩达到国家A类线,总分不低于国家A类线总分15分。 2.单独考试考生进入复试的初试成绩基本要求为:总分不低于240分。 |
华中师范大学王牌专业:0401教育学专业排名
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。学科评估是学位中心以第三方方式开展的非行政性、服务性评估项目。
第四轮学科评估,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:
评估等级 | 专业排名名次 | 评估等级 | 专业排名名次 |
---|---|---|---|
A+ | 前2%(或前2名) | B- | 30%~40% |
A | 2%~5% | C+ | 40%~50% |
A- | 5%~10% | C | 50%~60% |
B+ | 10%~20% | C- | 60%~70% |
B | 20%~30% |
第五轮学科评估于2021年启动,预计2022年出评估结果。考研派第一时间为大家发布最新版学科评估结果,请查阅本分类的最新资讯。华中师范大学0401教育学专业这次在全国的排名中名列B+以上,算是很优秀的专业,华中师范大学0401教育学属于华中师范大学的王牌专业之一,所以有志报考华中师范大学0401教育学专业研究生的同学,需要更加努力地复习备考,考研派在此祝各位顺利考取华中师范大学0401教育学专业。
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共31所,本次参评30所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计101所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)A+ |
10027 北京师范大学
|
10269 华东师范大学
|
|
A |
10200 东北师范大学
|
10319 南京师范大学
|
|
10511 华中师范大学
|
|
A- |
10001 北京大学
|
10028 首都师范大学
|
|
10335 浙江大学
|
|
10574 华南师范大学
|
|
10635 西南大学
|
|
B+ |
10003 清华大学
|
10270 上海师范大学
|
|
10345 浙江师范大学
|
|
10384 厦门大学
|
|
10445 山东师范大学
|
|
10475 河南大学
|
|
10487 华中科技大学
|
|
10542 湖南师范大学
|
|
10718 陕西师范大学
|
|
10736 西北师范大学
|
|
B |
10007 北京理工大学
|
10056 天津大学
|
|
10065 天津师范大学
|
|
10165 辽宁师范大学
|
|
10166 沈阳师范大学
|
|
10231 哈尔滨师范大学
|
|
10320 江苏师范大学
|
|
10414 江西师范大学
|
|
10602 广西师范大学
|
|
10636 四川师范大学
|
|
B- |
10075 河北大学
|
10285 苏州大学
|
|
10346 杭州师范大学
|
|
10370 安徽师范大学
|
|
10394 福建师范大学
|
|
10446 曲阜师范大学
|
|
10476 河南师范大学
|
|
10637 重庆师范大学
|
|
10681 云南师范大学
|
|
10762 新疆师范大学
|
|
C+ |
10052 中央民族大学
|
10094 河北师范大学
|
|
10108 山西大学
|
|
10118 山西师范大学
|
|
10135 内蒙古师范大学
|
|
10247 同济大学
|
|
10295 江南大学
|
|
10351 温州大学
|
|
11078 广州大学
|
|
11646 宁波大学
|
|
C |
10005 北京工业大学
|
10167 渤海大学
|
|
10203 吉林师范大学
|
|
10337 浙江工业大学
|
|
10418 赣南师范大学
|
|
10512 湖北大学
|
|
10524 中南民族大学
|
|
10663 贵州师范大学
|
|
10673 云南大学
|
|
11117 扬州大学
|
|
C- |
10066 天津职业技术师范大学
|
10205 长春师范大学
|
|
10299 江苏大学
|
|
10373 淮北师范大学
|
|
10451 鲁东大学
|
|
10513 湖北师范大学
|
|
10590 深圳大学
|
|
10603 广西师范学院
|
|
10759 石河子大学
|
|
11658 海南师范大学
|
华中师范大学教育学040100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华中师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:人工智能教育学部
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (11)教师教育(13)教育经济与管理 |
|
招生人数: | 6 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: |
2021华中师范大学教育学040100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华中师范大学
- 招生年份:2021年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | (01)教育学原理(02)课程与教学论 (03)教育史 (04)比较教育学 (05)学前教育学 (06)高等教育学 (08)职业技术教育学 (09)特殊与融合教育 (10)少年儿童组织与思想意识教育 (11)教师教育 (13)教育经济与管理 |
|
招生人数: | 72 | |
考试科目: | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(311)教育学专业基础综合 ④(--)无 |
|
备 注: |
华中师范大学教育学040100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华中师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:信息化与基础教育均衡发展协同创新中心
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01 教育学原理 13 教育经济与管理 |
|
招生人数: | 9 | |
考试科目: | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)311 教育学专业基础综合 |
|
备 注: | 按一级学科划定复试分数线,按研究方向确定录取名单 |
华中师范大学教育学040100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华中师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教师教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 11 教师教育 | |
招生人数: | 4 | |
考试科目: | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一 (3)311 教育学专业基础综合 |
|
备 注: |
华中师范大学教育学040100考研科目及参考书目
专业信息
- 所属院校:华中师范大学
- 招生年份:2020年
- 招生类别:全日制研究生
- 所属学院:教育学院
- 所属门类代码、名称:[04]教育学
- 所属一级学科代码、名称:[01]教育学
专业招生详情
研究方向: | 01 教育学原理 02 课程与教学论 03 教育史 04 比较教育学 05 学前教育学 06 高等教育学 07 成人教育学 08 职业技术教育学 09 特殊教育学 10 少年儿童组织与思想意识教育 11 教师教育 13 教育经济与管理 |
|
招生人数: | 99 | |
考试科目: | (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 (1)101 思想政治理论 (2)201 英语一或 203 日语 (3)311 教育学专业基础综合 |
|
备 注: | 按一级学科划定复试分数线,按研究方向确定录取名单 |
90%的同学都浏览了: 华中师范大学考研经验 华中师范大学考研真题 华中师范大学研究生院 华中师范大学招生简章 华中师范大学联系方式 华中师范大学考研复试 华中师范大学成绩查询 华中师范大学研究生专业 华中师范大学考研报录比 华中师范大学考研分数线 华中师范大学专业排名 华中师范大学参考书目 华中师范大学研究生导师 华中师范大学考研问题
添加华中师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“教育学考研芒果学姐”,关注【教育学考研芒果学姐】微信公众号,在教育学考研芒果学姐微信号输入【华中师范大学教育学真题、华中师范大学教育学分数线、华中师范大学教育学报录比、华中师范大学教育学考研群、华中师范大学教育学学姐微信、华中师范大学教育学排名】即可在手机上查看相对应华中师范大学教育学考研信息或资源。