为你免费答疑
关于《华南师范大学教育学考研》我们搜集了部分华南师范大学教育学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华南师范大学教育学考研初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华南师范大学教育学考研考试大纲是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了华南师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理华南师范大学教育学考研考试大纲。以下即是华南师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
华南师范大学教育学考研考试大纲:
华南师范大学2022年教育学专业招生专业、代码及招生计划人数
学院 | 研究方向 | 学习方式 | 初试考试科目 | 复试考试科目 | 学制 | 备注 | 拟招生人数 |
(001)哲学与社会发展学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 01中学思想政治课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③311教育学专业基础④--无 | ①00118中学思想政治学科教学论 | 2 | 本专业不接受报考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
045102学科教学(思政) | 01学科教学(思政)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④901课程与教学论(政治) | ①00116中学德育学科教育论 | 3 | 本方向拟招30名,其中拟招推免生3名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生 | 50 |
02学科教学(思政)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④901课程与教学论(政治) | ①00116中学德育学科教育论 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生15名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
(002)政治与公共管理学院 | |||||||
045101教育管理 | 01教育管理(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④832教育学(自命题) | ①00204教育管理学 | 3 | 本研究方向拟招全日制考生15人。不招推免生,不招同等学力。要求考生具有大学本科毕业后3年及以上工作经验,其中全日制基础教育学校或幼儿园工作经历不少于1年。 | 15 |
02教育管理(教育硕士) | 2非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④832教育学(自命题) | ①00204教育管理学 | 3 | 本研究方向拟招非全日制考生15人。本专业不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招大学本科毕业后有3年及以上工作经验的在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | 15 | |
(005)教育科学学院 | |||||||
040101教育学原理 | 01教育基本理论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00501中外教育史 | 3 | 本专业拟招收推免生6人,不招同等学力。 | 12 |
02德育理论与实践 | ②201英语(一) | ||||||
03教育研究方法 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04教师教育与基础教育研究 | ④--无 | ||||||
05教育社会学 | |||||||
06计算教育学 | |||||||
040102课程与教学论 | 01课程与教学的基本理论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00502课程与教学论 | 3 | 本专业拟招收推免生5人,不招同等学力。 | 10 |
02小学课程与教学的理论与实践 | ②201英语(一) | ||||||
03学习论 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04教育神经科学与人工智能研发 | ④--无 | ||||||
040103教育史 | 1中国现代教育研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00501中外教育史 | 3 | 本专业拟招收推免生2人,不招同等学力。 | 5 |
02中国传统文化与教育研究 | ②201英语(一) | ||||||
03外国近现代教育研究 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
040104比较教育学 | 01国别与东南亚教育研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00504比较教育学综合 | 3 | 本专业拟招收推免生4人,不招同等学力。 | 7 |
02区域与港澳台教育研究 | ②201英语(一) | ||||||
03教育政策比较研究 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04课程与教学比较研究 | ④--无 | ||||||
040105学前教育学 | 01学前教育基本理论研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00505学前教育学综合 | 3 | 本专业拟招收推免生6人,不招同等学力。 | 11 |
02学前教育课程研究 | ②201英语(一) | ||||||
03学前儿童心理发展与教育 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04学前家庭教育研究 | ④--无 | ||||||
05学前音乐艺术教育 | |||||||
040106高等教育学 | 01高等教育管理 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00506高等教育学 | 3 | 本专业拟招收推免生5人,不招同等学力。 | 10 |
02区域高等教育发展理论 | ②201英语(一) | ||||||
03国际高等教育 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
040107成人教育学 | 01成人教育发展与改革研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00507成人教育学 | 3 | 本专业拟招收推免生2人,不招同等学力。 | 4 |
02终身教育研究 | ②201英语(一) | ||||||
03教师继续教育研究 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
040109特殊教育学 | 01特殊教育基本理论研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00509特殊教育学 | 3 | 本专业拟招收推免生3人,不招同等学力。 | 6 |
02感官障碍儿童教育研究 | ②201英语(一) | ||||||
03特殊儿童音乐治疗研究 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04情绪与行为障碍儿童研究 | ④--无 | ||||||
05发展性障碍儿童教育研究 | |||||||
0401Z1教育领导科学 | 01教育政策与法律 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00510教育领导科学基础 | 3 | 本专业拟招收推免生4人,不招同等学力。 | 8 |
02教育管理学 | ②201英语(一) | ||||||
03教育经济学 | ③311教育学专业基础 | ||||||
04教育行政学 | ④--无 | ||||||
0401Z2基础教育学 | 01中小学管理研究 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00511基础教育学 | 3 | 本专业拟招收推免生2人,不招同等学力。 | 4 |
02基础教育改革研究 | ②201英语(一) | ||||||
03农村教育发展研究 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
0401Z3少年儿童组织与思想意识教育 | 01少年儿童组织与思想意识教育原理 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00501中外教育史 | 3 | 本专业拟招收推免生2人,不招同等学力。 | 3 |
02少年儿童发展与思想意识教育 | ②201英语(一) | ||||||
03少先队辅导员专业成长 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
045101教育管理 | 01教育管理(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00513教育学 | 3 | 本研究方向拟招收全日制考生24人。不招推免生,不招同等学力。要求考生具有3年及以上工作经验,其中,全日制基础教育学校或幼儿园工作经历不少于1年。 | 49 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④900教育管理学 | |||||||
02教育管理(教育硕士) | 2非全日制 | 同上 | 同上 | 3 | 本研究方向拟招非全日制考生25人。本专业不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招三年工作经验以上的在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
045115小学教育 | 01小学教育(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00514教育研究方法(小学教育专业) | 3 | 本专业拟招收推免生16人,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 33 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④914小学教育学原理 | |||||||
045118学前教育 | 01学前教育(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00515教育研究方法(学前教育专业) | 3 | 本专业拟招收推免生16人,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 33 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④919学前教育学 | |||||||
045119特殊教育 | 01特殊教育(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00517教育研究方法(特殊教育专业) | 3 | 本专业拟招收推免生5人,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 10 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④932特殊教育学 | |||||||
(006)教育信息技术学院 | |||||||
045114现代教育技术 | 01现代教育技术(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00601教育技术应用 | 3 | 全日制方向拟招收43人,其中推免生20名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生 | 53 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④913现代教育技术 | |||||||
02现代教育技术(教育硕士)* | 2非全日制 | 同上 | 同上 | 3 | 非全日制方向拟招收10人,不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
045120职业技术教育 | 01职业技术教育(文化艺术类广播电视节目编导与制作)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00608广播电视制作与编导 | 3 | 本专业拟招推免生5名,不招收同等学力,前置专业须是本方向相关专业 | 12 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④928广播电视与播音主持的理论与实践 | |||||||
02职业技术教育(文化艺术类影视艺术与播音主持)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00609播音主持的教学法与专业能力 | 3 | 同上 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④928广播电视与播音主持的理论与实践 | |||||||
(008)文学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 04语文课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00802语文教学艺术 | 2 | 本专业不接受报考,只招收本校4+2推免生8名。 | 8 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045103学科教学(语文) | 01学科教学(语文)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00802语文教学艺术 | 3 | 本方向拟招58名,其中拟招推免生18名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 108 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④902语文课程与教学论 | |||||||
02学科教学(语文)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00802语文教学艺术 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生20名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④902语文课程与教学论 | |||||||
03学科教学(语文)(教育硕士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理论 | ①00802语文教学艺术 | 3 | 本方向拟招收30名,不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④902语文课程与教学论 | |||||||
(009)外国语言文化学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 18英语课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00901语言学基本知识 | 2 | 本专业不接受报考,只招本校4+2推免生2名 | 2 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045108学科教学(英语) | 01学科教学(英语)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00901语言学基本知识 | 3 | 本方向拟招50名,其中推免生20名,不招收同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 100 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④907英语教学专业基础 | |||||||
02学科教学(英语)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00901语言学基本知识 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生20名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④907英语教学专业基础 | |||||||
03学科教学(英语)(教育硕士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理论 | ①00901语言学基本知识 | 3 | 本方向拟招收30名,不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④907英语教学专业基础 | |||||||
(012)历史文化学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 06中学历史课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01203历史课程与教学论 | 2 | 本专业不接受报考,只招收本校4+2推免生5名。 | 5 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045109学科教学(历史) | 01学科教学(历史)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01203历史课程与教学论 | 3 | 本方向拟招生50名,其中拟招推免生20名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 77 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④908中国近现代史 | |||||||
02学科教学(历史)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01203历史课程与教学论 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生15名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html)。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④908中国近现代史 | |||||||
03学科教学(历史)(教育硕士)* | 2非全日制 | ①101思想政治理论 | ①01203历史课程与教学论 | 3 | 本方向拟招收12名。不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④908中国近现代史 | |||||||
(013)数学科学学院 | |||||||
045104学科教学(数学) | 01学科教学(数学)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01302初等数学研究 | 3 | 本方向共拟招35名,拟招推免生15名,不招同等学力。 | 55 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④903高等数学综合 | |||||||
02学科教学(数学)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01302初等数学研究 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生20名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④903高等数学综合 | |||||||
(014)物理与电信工程学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 07物理课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01401电磁学与中学物理教学法 | 3 | 本专业拟招本校4+2推免生7名,4+3推免生5人,不招同等学力 | 14 |
08实验物理课程与教学论 | ②201英语(一) | ||||||
09信息技术在物理教学中的应用 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
045105学科教学(物理) | 01学科教学(物理)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01402基础物理(力学、电磁学) | 3 | 本方向拟招25名,其中推免生10名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生 | 45 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④904物理教学论 | |||||||
02学科教学(物理)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01402基础物理(力学、电磁学) | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生20名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为:https://yz.scnu.edu.cn/a/20200429/385.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④904物理教学论 | |||||||
(016)化学学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 01化学课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01602有机化学 | 3 | 拟招本校4+2推免生4人,学制两年;不招同等学力。 | 5 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045106学科教学(化学) | 01学科教学(化学)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01606综合化学 | 3 | 本方向共拟招40名 ,拟招推免生15名 ,不招同等学力。 | 60 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④905化学教学论 | |||||||
02学科教学(化学)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01606综合化学 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生20名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④905化学教学论 | |||||||
(017)地理科学学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 17地理与可持续发展 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01701中国区域地理 | 2 | 本专业不接受报考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045110学科教学(地理) | 01学科教学(地理)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01701中国区域地理 | 3 | 本方向拟招50名,其中拟招推免生20名,不招同等学力。 | 60 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④909综合地理 | |||||||
02学科教学(地理)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01701中国区域地理 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生10名,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④909综合地理 | |||||||
(018)生命科学学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 16生物课程与教学论 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01808细胞生物学 | 2 | 本专业不接受报考,只招收本校4+2推免生4名。 | 4 |
②201英语(一) | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
045107学科教学(生物) | 01学科教学(生物)(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01808细胞生物学 | 3 | 本专业拟招50人,拟招推免生25名。不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 60 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④906普通生物学 | |||||||
02学科教学(生物)(专项教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①01808细胞生物学 | 3 | 本方向为公费定向培养粤东西北地区中小学教师专项,定向地区届时以省级部门下达最新文件为准。拟招生10名,拟招收推免生5人,考生生源地不限,不招同等学力。(相关政策可参考往年文件,网址为https://yz.scnu.edu.cn/a/20210322/452.html) | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④906普通生物学 | |||||||
(022)国际文化学院 | |||||||
040102课程与教学论 | 15汉语国际教育 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①02201汉语基础知识 | 3 | 本专业不招推免生,不招同等学力。要求普通话水平达到二级甲等及以上。 | 4 |
②201英语(一) | |||||||
或202俄语 | |||||||
或203日语 | |||||||
③311教育学专业基础 | |||||||
④--无 | |||||||
(023)旅游管理学院 | |||||||
045120职业技术教育 | 01会展服务与管理 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①02302旅游管理综合能力测试 | 3 | 本专业拟招推免生4名,不招收同等学力,前置专业须是本方向相关专业。 | 25 |
②204英语(二) | |||||||
02导游服务方向 | ③333教育综合 | ||||||
④822旅游学概论 | |||||||
(024)心理学院 | |||||||
045116心理健康教育 | 01心理健康教育(教育硕士) | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①02401心理学原理与研究方法 | 3 | 本专业拟招生43人,含拟招推免生15人;不招收同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 43 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④915心理学专业基础综合 | |||||||
(031)职业教育学院 | |||||||
040108职业技术教育学 | 01高等职业教育 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①00508高等职业教育学 | 3 | 本专业拟招收推免生8人,不招同等学力。 | 20 |
②201英语(一) | |||||||
02比较职业教育 | ③311教育学专业基础 | ||||||
④--无 | |||||||
045120职业技术教育 | 01商务英语 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①03101商务英语写作与翻译 | 3 | 本方向拟招收20人(含推免生5人),不招同等学力,前置专业须是本方向相关专业。 | 30 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④841职业教育课程与教学论 | |||||||
02电子商务 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①03102电子商务与物流管理综合 | 3 | 本方向拟招收10人(含推免生3人),不招同等学力,前置专业须是本方向相关专业。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④841职业教育课程与教学论 | |||||||
(035)教师教育学部 | |||||||
045101教育管理 | 01教师发展与管理 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①03502教育管理研究 | 3 | 本方向拟招全日制35名。不招推免生,不招同等学力。要求考生大学本科毕业后具有3年以上(含3年)工作经验,其中,全日制基础教育学校或幼儿园工作经历不少于1年。 | 85 |
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④838教育人力资源管理 | |||||||
02教师发展与管理 | 2非全日制 | ①101思想政治理论 | ①03502教育管理研究 | 3 | 本方向拟招非全日制50名。不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招大学本科毕业后有3年(含3年)以上工作经验的在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
②204英语(二) | |||||||
③333教育综合 | |||||||
④838教育人力资源管理 | |||||||
(036)城市文化学院 | |||||||
045120职业技术教育 | 01数字媒体与艺术创作 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①03601美学原理 | 3 | 本专业拟招收推免生5名,招同等学力,前置专业须是本方向相关专业 | 20 |
②204英语(二) | ②03602中国文化史(同等学力加试) | ||||||
③333教育综合 | ③03603艺术特长展示(同等学力加试) | ||||||
④931艺术概论 | |||||||
(038)科学技术与社会研究院 | |||||||
045117科学与技术教育 | 01中小学STEAM教育 | 1全日制 | ①101思想政治理论 | ①03802科学技术与社会 | 3 | 01-03方向总共拟招生30名,含拟招推免生5名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生。 | 45 |
02核心素养评价 | ②204英语(二) | ||||||
03科学普及与科学传播 | ③333教育综合 | ||||||
④930科学技术概论 | |||||||
04中小学STEAM教育 | 2非全日制 | ①101思想政治理论 | ①03802科学技术与社会 | 3 | 04-06方向总共拟招生15名,不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 | ||
05核心素养评价 | ②204英语(二) | ||||||
06科学普及与科学传播 | ③333教育综合 | ||||||
④930科学技术概论 |
华南师范大学2021年教育学硕士研究生复试分数线要求
学术学位名称 | A类考生① | ||
总分 | 单科(满分 | 单科(满分 | |
=100分) | >100分) | ||
教育学(不含体育学) | 337 | 47 | 141 |
专业学位名称 | A类考生① | ||
教育、汉语国际教育 | 337 | 47 | 71 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 249 | 30 | 45 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
华南师范学院2021年教育学报名人数情况
院系名称 | 报考专业名称 | 报考学习方式 | 报考总人数 | |
哲学与社会发展学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 380 |
政治与公共管理学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 83 |
政治与公共管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 17 |
教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 176 |
教育科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 96 |
教育科学学院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 51 |
教育科学学院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 42 |
教育科学学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 120 |
教育科学学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 150 |
教育科学学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 20 |
教育科学学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 全日制 | 47 |
教育科学学院 | 040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 66 |
教育科学学院 | 0401Z1 | 教育领导科学 | 全日制 | 29 |
教育科学学院 | 0401Z2 | 基础教育学 | 全日制 | 42 |
教育科学学院 | 0401Z3 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 19 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 332 |
教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 113 |
教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 561 |
教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 314 |
教育科学学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 1 |
教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 105 |
教育信息技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 270 |
教育信息技术学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 33 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 502 |
文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 1428 |
外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 417 |
外国语言文化学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 1419 |
历史文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 135 |
历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 555 |
数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 867 |
物理与电信工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 22 |
物理与电信工程学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 413 |
化学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 |
化学学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 552 |
地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 490 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 946 |
国际文化学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 13 |
旅游管理学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 127 |
心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 213 |
职业教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 110 |
教师教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 132 |
教师教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 31 |
科学技术与社会研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 非全日制 | 74 |
科学技术与社会研究院 | 045117 | 科学与技术教育 | 全日制 | 77 |
华中师范大学2022教育学考研复试分数线招生人数院校分析
● 学校简介华中师范大学(本文简称华师)是中华人民共和国教育部直属的一所师范类、综合性研究型全国重点大学,坐落美丽的“江城”武汉,是"211工程"、"985工程优势学科创新平台"重点建设院校,是国家首批“双一流”世界一流学科建设高校,是武汉七校联合办学成员,国家首批博士、硕士学位授予权的单位。
目前有15个专业设有博士后流动站,21个博士学位授权一级学科,33个硕士学位授权一级学科,4个硕士学位授权二级学科,18个专业学位授权点,128个博士学位授权学科专业,173个硕士学位授权科学专业,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等12个学科门类,逐渐形成“一流的文科,高水平的理科,有特色的工科”的学科格局。
其中教育学原理为国家重点学科,教育学为湖北省一级重点学科。
师教育学在第四轮学科评估中排名前五,学科评估结果为A级,从评级结果来看是非常优势的专业,常年为教育学类考研热门报考高校。
● 就业前景
2019届华师硕士毕业生就业率为80.86%,就业行业较为集中,主要为“教育业”,其次为“信息传输、软件和信息技术服务业”。华师作为“211”、“双一流”院校,且为九大师范院校之一,教育学、教育硕士就业前景非常好,历年来为全国重点中小学重点招聘对象。例如深圳市龙华区统计近3年招聘教师情况,招聘的1150人中,122人来自华中师范大学,占比10.61%,位列第三。
情况
因此想当老师的同学们,报考华师的教育专业,不用太担心就业问题,当然想去其他行业的同学,华师作为“211”、“双一流”高校在就业上也会带来一定的优势。
● 考研分析
相对于其他学校,华中师范大学作为重点师范院校,教育学类专业考研相对较难。报考的学生要有心理准备,做好充分的考研复习。
根据近几年的考研形式,华师学硕招生人数较少,专硕招生人数较多,相对的报考专硕人数也多,随之复试分数线较高、录取比较高,但是这并不意味着学硕就比专硕好考。华师2020年学硕业务课一考311教育学专业基础综合,为国家统考,考试范围广、难度大、要求高,专硕业务课一考333教育综合,为自主命题,考试内容相对较少、难度相对较小、要求相对较低。
一般333教育综合题型为名词解释、简答和分析论述,但是华师13年、14年、16年、17年、19年均出过选择题。
一、招生专业
1.学硕:教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、成人教育学、职业技术教育学、特殊教育学、少年儿童组织与思想意识教育、教师教育、教育经济与管理、课程与教学论(历史、数学、物理、化学、地理、生物)
