湖北经济学院工商管理学院工程管理专业人才培养方案介绍的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[湖北经济学院2019年拟录取硕士研究生相关事项通知] [湖北经济学院2020年接收推荐免试攻读硕士研究生章程] [湖北经济学院2020年硕士研究生招生章程] [湖北经济学院2020年硕士研究生入学考试初试成绩查询及复核通知] [湖北经济学院2020年硕士研究生招生复试问题解答] [湖北经济学院财经高等研究院数量经济与金融研究中心介绍]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021湖北经济学院研究生招生] [湖北经济学院研究生分数线[2013-2020]] [湖北经济学院王牌专业排名] [湖北经济学院考研难吗] [湖北经济学院考研群] [湖北经济学院研究生学费] [湖北经济学院研究生奖学金] [湖北经济学院研究生辅导] [湖北经济学院在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
湖北经济学院工商管理学院工程管理专业人才培养方案介绍正文
一、培养目标本专业培养适应社会主义市场经济和现代工程建设发展需要,德、智、体、美全面发展,具有良好的人文与科学素养,具有一定的创新精神、创业能力和社会责任感,具有较宽厚的基础理论和较宽广的专业口径,掌握土木工程基本知识、现代管理学、经济学\法学的基本理论、方法和手段,获得工程师基本训练,具有一定的实践技能,能在建设、地产、咨询评估、金融等企事业单位和政府部门从事项目开发与建设管理、投资分析与造价咨询、招投标与合同管理、监理和物业管理等全过程管理的应用型和复合型专门人才。
二、培养规格基本要求
1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党领导,掌握马克思主义、中国特色社会主义的基本原理;具有敬业爱岗、艰苦奋斗、热爱劳动、遵纪守法、团结合作的品质;具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2.具有较为丰富的人文社会科学和自然科学基本知识。掌握经济学、管理学、工程技术和工程管理理论与知识;熟悉我国建设行业政策法规;具备全过程工程管理的基本技能;能够提出、分析并解决工程管理的相关问题。
3.掌握文献检索、资料查询的基本方法,了解本学科理论前沿和发展动态,有一定的科学素养和研究能力。
4.熟练掌握一门外语,并具有较强的外语和计算机应用能力。
5.具备良好的自主学习、终身学习和深入实践的习惯,具有一定的创新精神和就业竞争力,具备较好的文字表达、人际沟通交往和团队协作能力。
6.具有一定的体育和军事基本知识,初步掌握1—2项终身受益的体育锻炼技能,养成良好体育锻炼习惯和健康生活方式,受到必要的军事训练,达到国家规定的大学生体质健康和军事训练合格标准,具有健全的心理和健康的体魄,能够履行建设祖国和保卫祖国的神圣义务。
7.具有正确的审美观念、高雅的审美品位和良好的美学素养,具有一定的感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力。
三、专业核心课程
本专业核心课程有:高等数学、线性代数、概率论与数理统计、工程力学、工程测量、建筑制图、工程项目管理、建筑施工组织、房地产开发与经营、工程经济学、城市规划、招投标与合同管理。
四、学制及学期安排
基本修业年限为四学年,每学年分上、下两个学期。全程教学共计165周:每学期按20周规划课程教学(含考试)周数(第8学期19周),计159周;根据专业教学需要,经学校批准,可在两个学期之间设小学期,安排课程学习、专业实训、社会实践等教学活动,共约6周。
五、毕业与授予学位要求
学生在规定的修业年限内必须完成164学分,其中通识必修课57学分,通识选修课18学分,专业基础课19学分,专业必修课21学分,专业选修课20学分,实践与实验课程29学分。普通话水平原则上应达到二级乙等。学生毕业体质测试成绩应达到50分,特殊情况可依有关文件规定免予测试。学生毕业时,通过毕业资格审查方准毕业。
毕业时符合学位授予条件的,授予工学学士学位。
六、专业及课程修读指引
1.本专业获得毕业资格要求完成164学分,其中通识必修课57学分,通识选修课18学分,专业基础课19学分,专业必修课21学分,专业选修课20学分,实践与实验课程29学分。
2. 通识选修课包括人文与社会、艺术与欣赏、自然与科技、表达与沟通、创新与创业等5个模块,在2-7学期开设,合计应修满18学分,且在每个模块中修读至少2学分。其中,《创新与创业基础》(TX2201,2学分)为学生完成学业必须修读课程,且须在前3学期完成,并取得规定学分。
3.专业选修课在2-7学期开设,学生在学校规定的各专业专业选修课模块内选修,合计应修满X学分,本专业学生修读其他专业A类专业选修课不得超过15学分,其余学分必须修读本专业B类专业选修课。
4.本专业为有志于辅修的学生提供A类专业选修课,A类专业选修课见表十三。辅修本专业的学生在本专业A类专业选修课中累计修满15学分,经学生本人申请,辅修专业开设学院初审同意,教务处审定后可获得本专业辅修专业证书。
5.大学英语在1-2学期开设必修课,学生应修满8学分;3-7学期由学生根据需要自主选修英语课程和训练项目。
6.大学体育采取选课形式实施俱乐部教学。学生根据本人体育专长和兴趣爱好选择修读体育项目,在不同的教学俱乐部完成规定的教学内容,取得规定的8学分;
7.计算机已有相当基础的学生,可以在《大学计算机基础》开课前申请参加学校组织的统一测试,测试合格的学生可以免修并直接取得该课程2学分;
8.实践及实验课:学生应完成本专业规定的实践及实验课并取得27学分。其中,学生在校学习期间,必须参加社会实践活动,并至少取得2个社会实践学分。学校统一规定的专业中期实训项目为建筑工程实训。《企业沙盘推演(初级)》为跨专业实验课,是由实验教学中心统一开设的多专业协同学习的综合实验课程,在第1学期开设。
9.学生参加BIM类专业学科竞赛,取得省级二等奖及以上者,可申请免修相关课程,由学生向系部提出申请,获批准后给予成绩认定。
10.学生在国家级期刊以第一作者或第二作者(导师第一)发表科研论文、获得大学生创新创业训练计划项目省级及以上立项,可以取得创新学分替补通识选修课学分,最多不得超过4个学分。
七、周数分配表
每年学期 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 小学期 | 合计 | ||||
第1 学期 |
第2 学期 |
第3 学期 |
第4 学期 |
第5 学期 |
第6 学期 |
第7 学期 |
第8 学期 |
|||
周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 约6周 | 165 |
学期 /周次 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
一 | ★ | ★ | ★ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
二 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
三 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
四 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
五 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— ※ |
— ※ |
+ | + |
六 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— ※ |
— ※ |
+ | + |
七 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
八 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ |
★军训及入学教育 — 课程教学(含考试) + 假期教学活动 ※中期实训或中期论文(设计)
○经营管理综合仿真实习◎ 毕业实习 ●毕业论文(设计) ▲ 离校教育
九、学分统计表
课程类型 | 学分 | 学分占总学分比例(%) | ||
课堂教学 | 实践教学 | 课堂教学 | 实践教学 | |
一、通识必修课程 | 54.0 | 3.0 | 33.0 | 1.8 |
二、通识选修课程 | 18.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
三、专业基础课程 | 15.7 | 3.3 | 9.6 | 2.0 |
四、专业必修课程 | 19.2 | 1.8 | 11.6 | 1.1 |
五、专业选修课程 | 14.0 | 6.0 | 8.5 | 3.7 |
六、实践与实验课 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 17.7 |
小 计 | 120.9 | 43.1 | 73.7 | 26.3 |
合 计 | 164 | 100 |
序号 | 书名 | 著(译)者 | 出版社 | 出版年 | 语种 |
1 | 工程经济学 | 邵颖红 | 同济大学出版社 | 2009 | 中 |
2 | 工程估价 | 方俊 | 武汉理工大学 | 2011 | |
3 | 建筑工程施工识图入门 | 建筑部《城乡建设》编辑部 | 中国电力出版社 | 2006 | 中 |
4 | The nes project management | France.J.Davidson | Jossay-rass | 英 | |
5 | 建筑工程项目管理(应用新规范) | 邓淑文 | 机械工业出版社 | 2009 | 中 |
6 | The strategic management of large Engineering projects | Roger Miller | MIll and lessad | 英 | |
7 | 建筑工程事故分析与处理(第三版) | 江见鲸 | 中国建筑工业出版社 | 2006 | 中 |
8 | 建筑工程现场施工管理入门 | 赵延辉 | 中国电力出版社 | 2007 | 中 |
9 | 项目管理:计划、进度和控制的系统方法(第9版) | Kerzner,H. | 电子工业出版社 | 2006 | 中 |
10 | 新编Project 2003项目管理从入门到精通 | 孙连三 | 人民邮电出版社 | 2008 | 中 |
11 | 工程项目管理实用手册(第三版) | 田振郁 | 中国建筑工业出版社 | 2007 | 中 |
12 | 房地产项目全程策划:理论、实操与案例 | 贾士军 | 广东经济出版社 | 2008 | 中 |
13 | 房地产项目管理 | 夏联喜 | 中国建筑工业出版社 | 2009 | 中 |
14 | Project Risk | Tom.Kentrick | 清华大学出版社 | 2009 | 英 |
15 | Applied software project management | Andrew.Stellman | 东南大学出版社 | 2006 | 英 |
十一、课程体系与教学总体规划表
课程类别 Type of Course |
课程代码 Course Code |
课程名称 Name of Course |
学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | |||
总学时 Total Hours |
实践实验学时 Experimental Hours |
|||||||
通识必修课程 General Education Compulsory Course |
TB3707 | 思想道德修养与法律基础Ideological and Moral Cultivation and Fundamentals of Law | 3 | 36 | 1 | |||
TB3703 | 马克思主义基本原理概论Basic Theory of Marxism | 3 | 54 | 2 | ||||
TB3706 | 中国近现代史纲要Survey of Modern Chinese History | 2 | 36 | 3 | ||||
TB3701 TB3702 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1-2)General Introduction to Mao Zedong Thought and Socialist Theory with Chinese Characteristics | 6 | 108 | 36 | 3-4 | |||
TB4301 | 大学语文College Chinese | 3 | 54 | 1 | ||||
TB4307 | 应用写作Applied Writing | 1 | 18 | 2 | ||||
TB4601 TB4602 |
大学英语(1-2)College EnglishⅠ-Ⅱ | 8 | 144 | 1-2 | ||||
TB5801 TB5802 TB5803 TB5804 | 大学体育(1-4)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 8 | 144 | 1-4 | ||||
TB4908 TB4909 |
高等数学(1-2)Higher MathematicsⅠ-Ⅱ | 7 | 126 | 1-2 | ||||
TB4915 | 线性代数Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | ||||
TB4914 | 概率论与数理统计Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 4 | ||||
TB5208 | 大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 2 | 36 | 18 | 1 | |||
TB1001 | 经济学原理 Principle of Economics | 2 | 36 | 3 | ||||
TB2202 | 管理学原理 Principles of Management | 2 | 36 | 2 | ||||
TB9998 | 就业指导Career Guidance | 1 | 18 | 7 | ||||
TB 3101 | 工程力学Engineering Mechanics | 3 | 54 | 3 | ||||
通识必修课程小计Subtotal | 57 | 1008 | 54 | |||||
通识选修课程 General Education Optional Course |
人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | 2-7 | ||||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | ||||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | ||||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | ||||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | ||||||
通识选修课程小计Subtotal | ≥18 | ≥324 | ||||||
专业基础课程 Major Basic Course |
ZB3136 | 工程测量Engineering Measurement | 2 | 36 | 18 | 2 | ||
ZB3102 | 城市规划City Planning | 3 | 54 | 12 | 2 | |||
ZB3134 | 建筑制图Architecture Draft | 3 | 54 | 18 | 2 | |||
ZY0413 | 房屋建筑学Building Tectonics | 2 | 36 | 12 | 3 | |||
建筑材料Building Material | 3 | 54 | 3 | |||||
ZJ2506 | 会计学Accounting | 3 | 54 | 4 | ||||
ZJ3101 | 管理运筹学Operations Research | 3 | 54 | 5 | ||||
专业基础课程小计Subtotal | 19 | 342 | 60 | |||||
专业必修课程 Major Compulsory Course |
ZB3104 | 工程经济学Engineering Economics | 3 | 54 | 3 | |||
ZB3106 | 工程项目管理Engineering Project Management | 3 | 54 | 4 | ||||
ZB3137 | 建筑施工组织Engineering Construction Management | 3 | 54 | 16 | 4 | |||
ZB3103 | 房地产开发与经营Real Estate Development and Operation | 3 | 54 | 16 | 5 | |||
ZB3132 | 建筑工程计量与计价Construction Measurement and Pricing | 3 | 54 | 5 | ||||
ZB3139 | 工程造价管理Construction Cost Management | 2 | 36 | 6 | ||||
工程招投标与合同管理Engineering Tendering and Contract Management | 2 | 36 | 6 | |||||
建设法规Construction Law | 2 | 36 | 5 | |||||
专业必修课程小计Subtotal | 21 | 378 | 32 | |||||
课程类别 Type of Course |
课程代码 Course Code |
课程名称 Name of Course |
学分Credit | 学时Hours | 开课学期Semester | |||
总学时 | 实践实验学时 | |||||||
专业选修课程 Major Optional Course |
ZX3112 | 土地管理与国土整治Land Management and Territorial Management | 3 | 54 | 2 | |||
ZX5241 | C语言程序设计The C Programming Language | 2 | 36 | 12 | 2 | |||
ZX3423 | 经济法概论 Introduction to Economics Law | 3 | 54 | 2 | ||||
ZX5246 | JAVA程序设计 The Java Programming Design | 2 | 36 | 12 | 3 | |||
钢筋平法识图 | 1 | 18 | 3 | |||||
ZX4621 | 商务英语 Commerce English | 2 | 36 | 3 | ||||
ZX4930 | 数据挖掘 Data Mining | 2 | 36 | 12 | 3 | |||
ZX4932 | 数学建模 Mathematical Modeling | 2 | 36 | 4 | ||||
ZX4908 | SPSS统计分析SPSS Statistical Analysis | 2 | 36 | 18 | 4 | |||
装配式建筑导论 | 1 | 18 | 4 | |||||
建设项目可行性研究Feasibility study of real estate project | 2 | 36 | 4 | |||||
ZX3168 | 建筑工程CAD实验Engineering CAD Experiment | 2 | 36 | 36 | 5 | |||
建筑结构Building Structure | 2 | 36 | 5 | |||||
ZX3115 | 安装工程Installation Construction | 2 | 36 | 5 | ||||
ZX2513 | 财务管理Financial Management | 3 | 54 | 5 | ||||
管理信息系统Management Information System | 2 | 36 | 5 | |||||
建筑设备 | 2 | 36 | 5 | |||||
ZX3118 | 房地产估价Real Estate Appraisal | 2 | 36 | 6 | ||||
ZX3167 | 建筑施工技术Engineering Construction Technology | 3 | 54 | 6 | ||||
ZX3164 | 工程管理前沿Frontier of Engineering Management | 1 | 18 | 7 | ||||
项目融资与PPP规划 Project Financing & PPP Planning | 2 | 36 | 7 | |||||
管理信息系统Management Information System | 2 | 7 | ||||||
ZX4008 | Photoshop软件Photoshop | 2 | 36 | 18 | 7 | |||
ZX3145 | 交通规划Transportation Planning | 2 | 36 | 7 | ||||
ZX2201 | 采购管理Procurement Management | 2 | 36 | 7 | ||||
专业选修课程小计Subtotal | 20 | 360 | ||||||
课程教学小计 Subtotal | 135 | 2412 | ||||||
实践与实验课程Practice and Experiment |
实践类 Practice |
SY9990 | 形势与政策Current Affairs and Policy | 2 | √ | 1-8 | ||
SY9995 | 军事理论与军事训练 Military Theory and Training | 2 | √ | 1 | ||||
中期实训 Medium-term training | 2 | √ | ||||||
中期论文(设计)Mid-term Thesis (Project) | 2 | √ | ||||||
毕业实习Graduation Practice | 6 | √ | 8 | |||||
毕业论文(设计)Graduation Thesis (Project) | 6 | √ | ||||||
SY9994 | 社会实践Social Practice | 2 | √ | 1-7 | ||||
专业实验 Specialized Experiment |
项目管理软件应用Project Management Software | 1 | 18 | 18 | 5 | |||
SY3101 | 广联达项目管理沙盘模拟实验Project management sandbox Experiment | 1 | 18 | 18 | 5 | |||
SY3107 | 建筑工程造价软件应用Application of construction cost software | 2 | 36 | 36 | 6 | |||
BIM建模 Junior BIM Modelling | 2 | 36 | 36 | 6 | ||||
创新创业实验 Innovation and Entrepreneurship Experiment |
SY9701 | 企业沙盘推演(初级)Enterprise sandbox deduction | 1 | 22 | 22 | 1 | ||
实践与实验课程小计Subtotal | 29 | 130 | ||||||
所有课程合计Total | 164 | 2542 |
2. 实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排。
十二、全程教学计划表
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期与周学时 | |||||||||
总学时 | 实践实验学时 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
通识必修课程 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 36 | 2 | |||||||||
马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1-2) | 6 | 108 | 36 | 2 | 2 | ||||||||
大学语文College Chinese | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
应用写作Applied Writing | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
大学英语(1-2)College EnglishⅠ-Ⅱ | 8 | 144 | 4 | 4 | |||||||||
大学体育(1-4)Physical EducationⅠ-Ⅳ | 8 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
高等数学(1-2)Higher MathematicsⅠ-Ⅱ | 7 | 126 | 3-2 | 4 | |||||||||
线性代数Linear Algebra | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
概率论与数理统计Probability and Mathematics Statistics | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
大学计算机基础Fundamentals of Computer Technology | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
经济学原理 Principle of Economics | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
管理学原理 Principles of Management | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
就业指导Career Guidance | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
工程力学Engineering Mechanics | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
通识必修课程小计 | 57 | 1008 | |||||||||||
通识选修课程 | 人文与社会类 | ≥2 | ≥36 | ||||||||||
艺术与欣赏类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
自然与科技类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
表达与沟通类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
创新与创业类 | ≥2 | ≥36 | |||||||||||
通识选修课程小计 | ≥18 | ≥324 | |||||||||||
专业基础课程 | 工程测量Engineering Measurement | 2 | 36 | 18 | 2 | ||||||||
城市规划City Planning | 3 | 54 | 12 | 2 | |||||||||
建筑制图Architecture Draft | 3 | 54 | 18 | 2 | |||||||||
房屋建筑学Building Tectonics | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
建筑材料Building Material | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
会计学Accounting | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
管理运筹学Operations Research | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
专业基础课程小计 | 19 | 342 | |||||||||||
专业必修课程 | 工程经济学Engineering Economics | 3 | 54 | 3 | |||||||||
工程项目管理Engineering Project Management | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
建筑施工组织Engineering Construction Management | 3 | 54 | 16 | 3 | |||||||||
房地产开发与经营Real Estate Development and Operation | 3 | 54 | 16 | 3 | |||||||||
建筑工程计量与计价Construction Measurement and Pricing | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
工程造价管理Construction Cost Management | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
工程招投标与合同管理Engineering Tendering and Contract Management | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
建设法规Construction Law | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
专业必修课程小计 | 21 | 378 | |||||||||||
专业选修课程 | 土地管理与国土整治Land Management and Territorial Management | 3 | 54 | 3 | |||||||||
C语言程序设计The C Programming Language | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
经济法概论 Introduction to Economics Law | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
JAVA程序设计 The Java Programming Design | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
钢筋平法识图 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
商务英语 Commerce English | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
数据挖掘 Data Mining | 2 | 36 | 12 | 2 | |||||||||
数学建模 Mathematical Modeling | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
SPSS统计分析SPSS Statistical Analysis | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
装配式建筑导论 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
建设项目可行性研究Feasibility study of real estate project | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
建筑工程CAD实验Engineering CAD Experiment | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
建筑结构Building Structure | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
安装工程Installation Construction | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
财务管理Financial Management | 3 | 54 | 2 | ||||||||||
管理信息系统Management Information System | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
建筑设备 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
房地产估价Real Estate Appraisal | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
建筑施工技术Engineering Construction Technology | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
工程管理前沿Frontier of Engineering Management | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
项目融资与PPP规划 Project Financing & PPP Planning | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
Photoshop软件Photoshop | 2 | 36 | 18 | 2 | |||||||||
交通规划Transportation Planning | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
采购管理Procurement Management | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
专业选修课程小计 | 20 | 360 | |||||||||||
实践与实验课程 | 实践类 | 形势与政策 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
军事理论与军事训练 | 2 | √ | |||||||||||
中期实训 | 2 | ||||||||||||
中期论文(设计) | 2 | ||||||||||||
毕业实习 | 6 | √ | |||||||||||
毕业论文(设计) | 6 | ||||||||||||
社会实践 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
专业实验 | 项目管理软件应用 | 1 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
广联达项目管理沙盘模拟实验Projecmanagement sandbox Experiment | 1 | 18 | 18 | 1 | |||||||||
建筑工程造价软件应用 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
BIM建模 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||||
创新创业实验 | 企业沙盘推演(初级) | 1 | 22 | √ | |||||||||
实践与实验课程小计 | 29 | 130 | |||||||||||
所有课程合计 | 164 | 2542 |
2. 实践类课程和实验类中的跨专业实验课和创新创业实验课由学校统一规定,其余均由专业自行安排。
十三、A类选修课(供外专业辅修使用)
专业 学院 |
专业 名称 |
课程类别 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 学时 |
开课 学期 |
物流与工程管理学院 |
工程 管理 |
专业选修课程(A类) | ZX5262 | 管理信息系统基础 | 3 | 54 | 全年 |
专业选修课程(A类) | ZX3105 | 工程力学基础 | 3 | 54 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3106 | 工程项目审计 | 3 | 54 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3111 | 施工技术 | 3 | 54 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3114 | 招投标与合同管理概论 | 3 | 54 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3117 | 城市规划原理 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3120 | 房地产开发 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3125 | 工程经济学概论 | 2 | 36 | 春 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3136 | 建设法规基础 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3137 | 建设工程项目管理 | 2 | 36 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX3144 | 建筑制图 | 2 | 36/18 | 秋 | ||
专业选修课程(A类) | ZX4938 | 统计学概论 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1011 | 宏观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX1028 | 微观经济学基础 | 3 | 54 | 全年 | ||
专业选修课程(A类) | ZX2525 | 会计学概论 | 3 | 54 |
全年 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/hbjjxy/yjsy_258263.html