学姐微信为你答疑
南昌大学研究生专业目录
在填报志愿选专业时,查询南昌大学研究生专业目录、优势专业有哪些是必须的,小编为各位同学整理的南昌大学王牌专业信息如下,供各位了解南昌大学王牌专业排名,解决南昌大学研究生专业目录及什么专业好的问题。
相关推荐:
【南昌大学研究生分数线[2013-2021]】
【南昌大学研究生招生简章】
【南昌大学考研难吗】
【南昌大学研究生院】
80 | 安徽大学 | 材料科学与工程(自定) |
81 | 中国科学技术大学 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
82 | 合肥工业大学 | 管理科学与工程(自定) |
83 | 厦门大学 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
84 | 福州大学 | 化学(自定) |
85 | 南昌大学 | 材料科学与工程 |
86 | 山东大学 | 数学、化学 |
87 | 中国海洋大学 | 海洋科学、水产 |
88 | 中国石油大学(华东) | 石油与天然气工程、地质资源与地质工程 |
89 | 郑州大学 | 临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定) |
90 | 河南大学 | 生物学 |
学科建设
截止2016年6月,学校拥有12个学科门类的119个本科专业,2个国家重点学科(食品科学、材料物理与化学),1个国家重点(培育)学科(材料加工工程),8个学术类博士学位授权一级学科,45个学术类硕士学位授权一级学科,1种博士专业学位授权(临床医学)和18种硕士专业学位授权,11个博士后科研流动站。
学校化学、临床医学、农业科学(食品科学与工程为主)、工程学4个学科进入美国ESI排名前1%。在全国第三轮一级学科整体水平评估中,食品科学与工程学科位列全国同类学科第4名 。
-
博士后科研流动站(11个)
材料科学与工程、食品科学与工程、机械工程、临床医学、环境科学与工程、生物学、管理科学与工程、化学工程与技术、化学、力学、马克思主义理论
一级学科名称及代码 | 二级学科、专业名称及代码 | 获授予权时间硕士/博士 | |
---|---|---|---|
注:1、带“*”的为一级学科硕士点,“●”为自主设置的二级学科硕士点,“○”自主设置的交叉二级学科硕士点。2、学校有45个学术类硕士学位授权一级学科,242个二级硕士点(有6个一级学科硕士授权点暂没设二级硕士点,相对应地算了1个二级硕士点),有11个二级硕士授权点没有一级学科点。 | |||
哲学(0101) | 马克思主义哲学(010101) | 2006.01 | |
中国哲学(010102) | 1986.07 | ||
外国哲学(010103) | 2006.01 | ||
逻辑学(010104) | 2006.01 | ||
伦理学(010105) | 2000.12 | ||
美学(010106) | 2006.01 | ||
宗教学010107 | 2006.01 | ||
科学技术哲学(010108) | 1998.06 | ||
语言学及应用语言学(050102) | 2006.01 | ||
汉语言文字学(050103) | 1986.07 | ||
中国古典文献学(050104) | 2000.12 | ||
中国古代文学(050105) | 1998.06 | ||
中国现当代文学(050106) | 1993.12 | ||
中国少数民族语言文学(050107) | 2006.01 | ||
比较文学与世界文学(050108) | 1996.04 | ||
新闻传播学(0503) | 新闻学(050301) | 1998.06 | |
传播学(050302) | 2003.06 | ||
广播电视艺术学(050407) | 2003.06 | ||
专门史(060105) | 2000.12 | ||
中国古代史(060106) | 1984.01 | ||
档案学(120503) | 2006.01 | ||
政治经济学(020101) | 2003.06 | ||
世界经济(020105) | 2006.01 | ||
人口、资源与环境经济学(020106) | 2006.01 | ||
区域经济学(020202) | 2003.06 | ||
产业经济学(020205) | 1996.04 | ||
数量经济学(020209) | 1996.04 | ||
人文地理学(070502) | 2006.01 | ||
工商管理(1202) | 会计学(120201) | 2006.01 | |
企业管理(120202) | 2000.12 | ||
旅游管理(120203) | 2003.06 | ||
技术经济及管理(120204) | 2006.01 | ||
工商管理(120280) | 2004.06 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲管理科学与工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
▲区域与产业经济管理(120121) | 2008.02 | ||
▲社会治理与法治系统工程(120122) | 2008.02 | ||
法律史(030102) | 2006.01 | ||
宪法学与行政法学(030103) | 2006.01 | ||
刑法学(030104) | 2003.06 | ||
民商法学(030105) | 2003.06 | ||
诉讼法学(030106) | 2003.06 | ||
经济法学(030107) | 1998.06 | ||
国际法学(030109) | 2006.01 | ||
政治学(0302) | 政治学理论(030201) | 2006.01 | |
中外政治制度(030202) | 2006.01 | ||
科学社会主义与国际共产主义运动(030203) | 2000.12 | ||
中共党史(030204) | 2006.01 | ||
国际政治(030206) | 2006.01 | ||
国际关系(030207) | 2006.01 | ||
外交学(030208) | 2006.01 | ||
马克思主义理论(0305) | 马克思主义基本原理(030501) | 1993.12 | |
马克思主义发展史(030502) | 2006.01 | ||
马克思主义中国化研究(030503) | 2006.01 | ||
国外马克思主义研究(030504) | 2006.01 | ||
▲思想政治教育(030505) | 1993.12/2006.01 | ||
公共管理(1204) | 行政管理(120401) | 2000.12 | |
社会医学与卫生事业管理(120402) | 2003.06 | ||
社会保障(120404) | 2006.01 | ||
土地资源管理(120405) | 2006.01 | ||
教育经济与管理(120403) | 2003.06 | ||
高等教育学(040106) | 2006.01 | ||
教育技术学(040110) | 2006.01 | ||
应用心理学(040203) | 2006.01 | ||
体育人文社会学(040301) | 2006.01 | ||
成人教育学(040107) | 2006.01 | ||
英语语言文学(050201) | 2000.12 | ||
外国语言学及应用语言学(050211) | 2003.06 | ||
美术学(050403) | 2006.01 | ||
设计艺术学(050404) | 2000.12 | ||
数学(0701) | 基础数学(070101) | 1984.01 | |
计算数学(070102) | 2006.01 | ||
概率论与数理统计(070103) | 2006.01 | ||
应用数学(070104) | 1986.07 | ||
运筹学与控制论(070105) | 2006.01 | ||
物理学(0702) | 理论物理(070201) | 1996.04 | |
粒子物理与原子核物理(070202) | 2006.01 | ||
原子与分子物理(070203) | 2006.01 | ||
等离子体物理(070204) | 2006.01 | ||
凝聚态物理(070205) | 2006.01 | ||
声学(070206) | 2006.01 | ||
光学(070207) | 2003.06 | ||
无线电物理(070208) | 2006.01 | ||
化学(0703) | 无机化学(070301) | 1993.12 | |
分析化学(070302) | 1986.07 | ||
有机化学(070303) | 1996.04 | ||
物理化学(070304) | 1986.07 | ||
高分子化学与物理(070305) | 2006.01 | ||
光学工程(0803) | 光学工程(0803) | 2006.01 | |
天体物理(070401) | 2006.01 | ||
应用化学(081704) | 2000.12 | ||
▲工业催化(081705) | 1996.04/2000.12 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲管理科学与工程(1201) | 1996.04/2000.12 | |
生物学(0710) | 植物学(071001) | 1986.07 | |
▲动物学(071002) | 1986.07/2006.01 | ||
水生生物学(071004) | 2003.06 | ||
微生物学(071005) | 1993.12 | ||
神经生物学(071006) | 2006.01 | ||
遗传学(071007) | 2006.01 | ||
发育生物学(071008) | 2006.01 | ||
生物化学与分子生物学(071010) | 1984.01 | ||
生物物理学(071011) | 2006.01 | ||
生态学(071012) | 2006.01 | ||
发酵工程(082203) | 2006.01 | ||
园林植物与观赏园艺(090705) | 2006.01 | ||
水产养殖(090801) | 2006.01 | ||
★食品科学与工程(0832) | ▲食品科学(083201) | 1993.12/1996.04 | |
▲粮食油脂及植物蛋白工程(083202) | 2003.06/2006.01 | ||
▲农产品加工贮藏工程(083203) | 2000.12/2006.01 | ||
▲水产品加工及贮藏工程(083204) | 2006.01 | ||
▲食品质量与安全(083220) | 2007.02 | ||
▲食品生物技术(083221) | 2007.03 | ||
▲食品生物学(083222) | 2007.02 | ||
▲营养与食品卫生学(100403) | 2000.12/2006.01 | ||
力学(0801) | 一般力学与力学基础(080101) | 2006.01 | |
▲固体力学(080102) | 2003.06/2006.01 | ||
流体力学(080103) | 2006.01 | ||
工程力学(080104) | 1996.04 | ||
建筑设计及其理论(081302) | 1996.04 | ||
土木工程(0814) | 岩土工程(081401) | 2006.01 | |
结构工程(081402) | 1986.07 | ||
市政工程(081403) | 2006.01 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程(081404) | 2013.01 | ||
水利水电工程(081504) | 1993.12 | ||
★材料科学与工程(0805) | ▲材料物理与化学(080501) | 1993.12/1998.04 | |
▲材料学(080502) | 1996.04/2006.01 | ||
▲高分子科学与工程(080520) | 2007.02 | ||
▲微纳米材料学与工程(080521) | 2007.02 | ||
▲先进材料及制备技术(080522) | 2008.02 | ||
▲材料连接与快速制造(080523) | 2008.02 | ||
▲材料加工工程(080503) | 1986.07/1993.12 | ||
机械制造及其自动化(080201) | 1990.11 | ||
▲机械电子工程(080202) | 1996.04/2003.06 | ||
▲机械设计及理论(080203) | 1998.06/2006.1 | ||
车辆工程(080204) | 2006.01 | ||
精密仪器及机械(080401) | 2003.06 | ||
动力工程及工程热物理(0807) | 工程热物理(080701) | 1990.11 | |
热能工程(080702) | 2006.01 | ||
动力机械及工程(080703) | 2006.01 | ||
制冷及低温工程(080705) | 2006.01 | ||
流体机械及工程(080704) | 2006.01 | ||
化工过程机械(080706) | 1998.06 | ||
测试计量技术及仪器(080402) | 2006.01 | ||
环境科学与工程(0830) | 环境科学(083001) | 2003.06 | |
▲环境工程(083002) | 1996.04/2003.06 | ||
★材料科学与工程(0805) | ▲环境与能源材料(080524) | 2008.02 | |
化学工程(081701) | 1998.06 | ||
化学工艺(081702) | 2000.12 | ||
生物化工(081703) | 2006.01 | ||
★管理科学与工程(1201) | ▲信息管理与信息系统(120120) | 2008.02 | |
电气工程(0808) | 电机与电器(080801) | 1986.07 | |
电力系统及其自动化(080802) | 2000.12 | ||
高电压与绝缘技术(080803) | 2006.01 | ||
电力电子与电力传动(080804) | 1993.12 | ||
电工理论与新技术(080805) | 2006.01 | ||
信息与通信工程(0810) | 通信与信息系统(081001) | 1998.06 | |
信号与信息处理(081002) | 2003.06 | ||
计算机科学与技术(0812) | 计算机系统结构(081201) | 2006.01 | |
计算机软件与理论(081202) | 1998.06 | ||
计算机应用技术(081203) | 1996.04 | ||
控制理论与控制工程(081101) | 1986.07 | ||
情报学(120502) | 2006.01 | ||
生物学(0710) | 生理学(071003) | 1990.11 | |
细胞生物学(071009) | 1998.06 | ||
人体解剖与组织胚胎学(100101) | 1984.01 | ||
免疫学(100102) | 2000.12 | ||
病原生物学(100103) | 1986.07 | ||
病理学与病理生理学(100104) | 1984.01 | ||
▲内科学(100201) | ▲心血管病 | 1984.01/2006.1 | |
▲血液病 | |||
▲呼吸系病 | |||
▲消化系病 | |||
▲内分泌与代谢病 | |||
▲肾病 | |||
▲风湿病 | |||
▲传染病 | |||
儿科学(100202) | 1986.07 | ||
神经病学(100204) | 2003.06 | ||
精神病与精神卫生学(100205) | 2006.01 | ||
影像医学与核医学(100207) | 1981.1 | ||
临床检验诊断学(100208) | 2006.01 | ||
护理学(100209) | 2006.01 | ||
外科学(100210) | 普外 | 2000.12 | |
骨外 | |||
泌尿外 | |||
胸心外 | |||
神外 | |||
整形 | |||
▲烧伤 | 1998.04 | ||
妇产科学(100211) | 1981.1 | ||
眼科学(100212) | 1993.12 | ||
耳鼻咽喉科学(100213) | 1986.07 | ||
肿瘤学(100214) | 1993.12 | ||
麻醉学(100217) | 2006.01 | ||
急诊医学(100218) | 1998.06 | ||
口腔基础医学(100301) | 2000.12 | ||
口腔临床医学(100302) | 1986.07 | ||
流行病与卫生统计学(100401) | 2003.06 | ||
中西医结合临床(100602) | 1996.04 | ||
药物化学(100701) | 2000.12 | ||
药物分析学(100704) | 2006.01 | ||
药理学(100706) | 1984.01 |
专业学位种类 | 获批时间 | 专业领域 | 获批时间 | 专业领域 | 获批时间 |
---|---|---|---|---|---|
临床医学博士 | 2009 | 无 | 2009 | ---------------- | --------------- |
工程硕士 | 1999 | 机械工程 | 1999 | 电子与通信工程 | 2004 |
材料工程 | 1999 | 项目管理 | 2004 | ||
电气工程 | 2001 | 生物工程 | 2005 | ||
建筑与土木工程 | 2001 | 动力工程 | 2006 | ||
食品工程 | 2001 | 工业设计工程 | 2006 | ||
计算机技术 | 2002 | 物流工程 | 2006 | ||
工业工程 | 2002 | 制药工程 | 2009 | ||
软件工程 | 2003 | 水利工程 | 2009 | ||
化学工程 | 2003 | 仪器仪表工程 | 2010 | ||
环境工程 | 2004 | 控制工程 | 2010 | ||
口腔医学硕士 | 2000 | 无 | 2000 | ---------------- | --------------- |
临床医学硕士 | 2000 | 无 | 2000 | ---------------- | --------------- |
公共管理硕士 | 2003 | 无 | 2003 | ---------------- | --------------- |
工商管理硕士 | 2003 | 无 | 2003 | ---------------- | --------------- |
法律硕士 | 2007 | 无 | 2007 | ---------------- | --------------- |
教育硕士 | 2009 | 教育管理 | 2009 | ---------------- | --------------- |
教育技术 | 2009 | ---------------- | --------------- | ||
艺术硕士 | 2009 | 艺术设计(产品造型设计) | 2009 | 广播电视 | 2010 |
艺术设计(环境艺术设计、平面设计) | 2010 | ---------------- | --------------- | ||
公共卫生硕士 | 2009 | 无 | 2009 | ---------------- | --------------- |
汉语国际教育硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
翻译硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
新闻与传播硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
旅游管理硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
工程管理硕士 | 2010 | 无 | 2010 | ---------------- | --------------- |
农业推广硕士 | 2010 | 食品加工与安全 | 2010 | ---------------- | --------------- |
教学建设
截至2016年6月,学校建有有1个国家级教学团队(公共数学),1门国家级双语教学示范课程(基因工程),1个国家级虚拟仿真实验教学中心(工程力学),2门国家级精品课程(现代汉语、高等数学),3个国家级专业综合改革试点项目,9种“十二五”国家级规划教材,9个国家级特色专业,2个国家级虚拟仿真实验教学中心,5个国家实验教学示范中心,2个国家级大学生校外实践教育基地,4个国家级工程实践教育中心,14个国家级卓越人才教育培养计划专业。学校是教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是江西唯一一所参与中国下一代互联网示范工程CNGI建设的高校 [3] 。2014年,学校荣获国家级教学成果二等奖2项。
名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 国家级 | 通信工程 | 信息工程学院 | 国家级 |
医学影像学 | 医学院 | 国家级 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | 国家级 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 国家级 |
工商管理 | 经济与管理学院 | 国家级 | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | 国家级 |
软件工程 | 软件学院 | 国家级 | ---------------- | ---------------- | --------- |
自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 麻醉学 | 医学院 | 省级 |
机械设计制造及自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 化学 | 理学院 | 省级 |
化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 省级 | 预防医学 | 公共卫生学院 | 省级 |
新闻学 | 人文学院 | 省级 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
水产养殖学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级 |
名称 | 学院 | 级别 | 名称 | 学院 | 级别 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 人文学院 | 省级 | 通信工程 | 信息工程学院 | 省级 |
经济学 | 经济与管理学院 | 省级 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 省级 |
法学 | 法学院 | 省级 | 建筑学(五年) | 建筑工程学院 | 省级 |
汉语言文学 | 人文学院 | 省级 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
英语 | 外国语学院 | 省级 | 食品科学与工程 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 |
新闻学 | 人文学院 | 省级 | 环境工程 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
广播电视新闻学 | 人文学院 | 省级 | 化学工程与工艺 | 环境与化学工程学院 | 省级 |
历史学 | 人文学院 | 省级 | 临床医学 | 医学院 | 省级 |
数学与应用数学 | 理学院 | 省级 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
应用物理学 | 理学院 | 省级 | 医学影像学 | 医学院 | 省级 |
化学 | 理学院 | 省级 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
生物科学 | 生命科学与食品工程学院 | 省级 | 护理学 | 医学院 | 省级 |
材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 | 信息管理与信息系统 | 信息工程学院 | 省级 |
机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 省级 | 行政管理 | 法学院 | 省级 |
工业设计 | 艺术与设计学院 | 省级 | 旅游管理 | 经济与管理学院 | 省级 |
热能与动力工程 | 机电工程学院 | 省级 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
电气工程及其自动化 | 信息工程学院 | 省级 | 电子信息工程 | 信息工程学院 | 省级 |
南昌大学考研专业目录:
法学院
经济管理学院
- 政治经济学
- 西方经济学
- 世界经济
- 人口、资源与环境经济学
- 区域经济学
- 金融学
- 产业经济学
- 数量经济学
- (专业学位)金融
- (专业学位)国际商务
- 人文地理学
- 统计学
- (专业学位)工业工程
- 会计学
- 企业管理
- 旅游管理
- 技术经济及管理
- (专业学位)工商管理
- (专业学位)会计
- (专业学位)旅游管理
人文学院
- 马克思主义哲学
- 中国哲学
- 外国哲学
- 伦理学
- 宗教学
- 科学技术哲学
- (专业学位)汉语国际教育
- 文艺学
- 语言学及应用语言学
- 汉语言文字学
- 中国古典文献学
- 中国古代文学
- 中国现当代文学
- 比较文学与世界文学
- 国学
- 中国史
- 档案学
外国语学院
艺术与设计学院
理学院
体育与教育学院
生命科学学院
机电工程学院
信息工程学院
- 电机与电器
- 电力系统及其自动化
- 电力电子与电力传动
- 电工理论与新技术
- 信息与通信工程
- 控制科学与工程
- 计算机科学与技术
- (专业学位)电气工程
- (专业学位)电子与通信工程
- (专业学位)控制工程
- (专业学位)计算机技术
- (专业学位)软件工程
- (专业学位)生物医学工程
建筑工程学院
资源环境与化工学院
材料科学与工程学院
医学院
- 生物学
- 基础医学
- 转化医学
- 内科学
- 儿科学
- 老年医学
- 神经病学
- 精神病与精神卫生学
- 皮肤病与性病学
- 影像医学与核医学
- 临床检验诊断学
- 外科学
- 妇产科学
- 眼科学
- 耳鼻咽喉科学
- 肿瘤学
- 康复医学与理疗学
- 运动医学
- 麻醉学
- 急诊医学
- 重症医学
- 口腔医学
- 公共卫生与预防医学
- 中西医结合临床
- 药学
- 护理学
- (专业学位)内科学
- (专业学位)儿科学
- (专业学位)老年医学
- (专业学位)神经病学
- (专业学位)精神病与精神卫生学
- (专业学位)皮肤病与性病学
- (专业学位)影像医学与核医学
- (专业学位)临床检验诊断学
- (专业学位)外科学
- (专业学位)妇产科学
- (专业学位)眼科学
- (专业学位)耳鼻咽喉科学
- (专业学位)肿瘤学
- (专业学位)康复医学与理疗学
- (专业学位)运动医学
- (专业学位)麻醉学
- (专业学位)急诊医学
- (专业学位)全科医学(不授博士学位)
- (专业学位)临床病理学(不授博士学位)
- (专业学位)口腔医学
- (专业学位)公共卫生
- (专业学位)护理
- 社会医学与卫生事业管理