发布时间:2020-04-28 编辑:考研派小莉 推荐访问: 轻合金研究院
2018年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比

2018年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2019年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2018年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2017年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2016年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2015年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比] [2014年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比]

中南大学学姐微信
为你答疑,送资源

【21/22考研群,请加入】

95%的同学还阅读了: [2020中南大学研究生招生简章] [中南大学研究生分数线[2013-2020]] [中南大学王牌专业排名] [中南大学考研难吗] [中南大学研究生院] [中南大学排名] [中南大学考研群] [中南大学研究生学费] [中南大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

2018年中南大学考研硕士研究生考研报名录取比正文

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综合测评)
1 马克思主义学院 0 61 25 2.44  4 2 3.21   
1 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 7 4 1.75  1 0 2.33 
1 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 16 5 3.20  0 0 3.20 
1 马克思主义学院 30505 思想政治教育 35 12 2.92  3 2 5.00 
1 马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问题研究 3 4 0.75  0 0 0.75 
2 公共管理学院 0 466 131 3.56  39 15 6.05   
2 公共管理学院 10100 哲学 42 16 2.63  0 1 2.80 
2 公共管理学院 30300 社会学 52 13 4.00  5 4 13.00 
2 公共管理学院 35200 社会工作 53 30 1.77  1 2 1.96 
2 公共管理学院 45101 教育管理 7 0 0 0    
2 公共管理学院 45108 学科教学(英语) 92 20 4.60  2 0 5.11 
2 公共管理学院 120400 公共管理 220 52 4.23  31 8 16.92 
2 公共管理学院 125200 公共管理 0 0 0 0    
3 法学院 0 666 103 6.47  26 13 10.41   
3 法学院 30101 法学理论 22 5 4.40  0 1 5.50 
3 法学院 30103 宪法学与行政法学 17 7 2.43  1 2 4.25 
3 法学院 30104 刑法学 24 3 8.00  2 0 24.00 
3 法学院 30105 民商法学 49 9 5.44  6 0 16.33 
3 法学院 30106 诉讼法学 35 6 5.83  3 2 35.00 
3 法学院 30107 经济法学 37 6 6.17  3 1 18.50 
3 法学院 30108 环境与资源保护法学 7 3 2.33  0 1 3.50 
3 法学院 30109 国际法学 16 6 2.67  1 0 3.20 
3 法学院 0301Z1 知识产权法 21 5 4.20  2 1 10.50 
3 法学院 0301Z2 卫生法学 8 2 4.00  1 0 8.00 
3 法学院 0301Z3 文化法学 1 1 1.00  1 0  
3 法学院 35101 法律(非法学) 323 37 8.73  5 1 10.42 
3 法学院 35102 法律(法学) 105 13 8.08  1 4 13.13 
5 中国村落文化研究中心 0 6 4 1.50  0 0 1.50   
5 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 6 4 1.50  0 0 1.50 
9 体育教研部 0 21 13 1.62  6 0 3.00   
9 体育教研部 0303Z1 体育人文社会学. 21 13 1.62  6 0 3.00 
9 体育教研部 45200 体育 0 0 0 0 2019新增专业  
10 文学与新闻传播学院 0 194 58 3.34  23 4 6.26   
10 文学与新闻传播学院 10106 美学 13 4 3.25  1 0 4.33 
10 文学与新闻传播学院 50101 文艺学 10 3 3.33  2 0 10.00 
10 文学与新闻传播学院 50102 语言学及应用语言学 28 5 5.60  1 0 7.00 
10 文学与新闻传播学院 50103 汉语言文字学 8 2 4.00  2 0  
10 文学与新闻传播学院 50104 中国古典文献学 0 0 0 0    
10 文学与新闻传播学院 50105 中国古代文学 27 9 3.00  2 2 5.40 
10 文学与新闻传播学院 50106 中国现当代文学 33 8 4.13  5 0 11.00 
10 文学与新闻传播学院 50108 比较文学与世界文学 6 1 6.00  0 0 6.00 
10 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 14 6 2.33  3 0 4.67 
10 文学与新闻传播学院 55200 新闻与传播 34 16 2.13  7 1 4.25 
10 文学与新闻传播学院 1202J9 文化产业学 21 4 5.25  0 1 7.00 
11 外国语学院 0 315 66 4.77  28 4 9.26   
11 外国语学院 50108 比较文学与世界文学 5 3 1.67  0 0 1.67 
11 外国语学院 50200 外国语言文学 0 0 0 0    
11 外国语学院 55100 翻译 170 38 4.47  18 2 9.44 
13 建筑与艺术学院 0 380 107 3.55  42 14 7.45   
13 建筑与艺术学院 81300 建筑学 42 14 3.00  3 3 5.25 
13 建筑与艺术学院 85100 建筑学 30 9 3.33  1 1 4.29 
13 建筑与艺术学院 85300 城市规划 61 17 3.59  2 4 5.55 
13 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 22 9 2.44  6 0 7.33 
13 建筑与艺术学院 130500 设计学 34 16 2.13  14 0 17.00 
13 建筑与艺术学院 135101 音乐 31 4 7.75  2 1 31.00 
13 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 32 6 5.33  3 0 10.67 
13 建筑与艺术学院 135107 美术 58 10 5.80  2 0 7.25 
13 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 70 22 3.18  9 5 8.75 
16 商学院 0 969 233 4.16  112 8 8.58   
16 商学院 20200 应用经济学 311 57 5.46  7 3 6.62 
16 商学院 25100 金融 103 36 2.86  23 3 10.30 
16 商学院 120100 管理科学与工程 274 64 4.28  36 1 10.15 
16 商学院 120200 工商管理 281 76 3.70  46 1 9.69 
16 商学院 125100 工商管理 0 0 0 0    
16 商学院 125300 会计 0 0 0 0    
18 信息安全与大数据研究院 0 79 23 3.43  1 0 3.59   
18 信息安全与大数据研究院 1004J5 医药信息管理 6 3 2.00  1 0 3.00 
18 信息安全与大数据研究院 1204Z2 公共信息资源管理 2 0 0 0    
18 信息安全与大数据研究院 125500 图书情报 71 20 3.55  0 0 3.55 
21 数学与统计学院 0 284 96 2.96  28 7 4.66   
21 数学与统计学院 25200 应用统计 43 13 3.31  2 2 4.78 
21 数学与统计学院 25500 保险 1 1 1.00  1 0  
21 数学与统计学院 70100 数学 167 59 2.83  21 4 4.91 
21 数学与统计学院 71400 统计学 71 23 3.09  4 1 3.94 
22 物理与电子学院 0 207 72 2.88  12 14 4.50   
22 物理与电子学院 70200 物理学 107 36 2.97  6 9 5.10 
22 物理与电子学院 80900 电子科学与技术 38 6 6.33  6 0  
22 物理与电子学院 85208 电子与通信工程 56 27 2.07  0 5 2.55 
23 化学化工学院 0 479 191 2.51  22 30 3.45   
23 化学化工学院 70300 化学 221 88 2.51  3 16 3.20 
23 化学化工学院 80601 冶金物理化学 12 5 2.40  5 0  
23 化学化工学院 81700 化学工程与技术 196 24 8.17  13 4 28.00 
23 化学化工学院 85205 冶金工程 1 6 0.17  0 3 0.33 
23 化学化工学院 85216 化学工程 36 55 0.65  0 5 0.72 
23 化学化工学院 85235 制药工程 13 13 1.00  1 2 1.30 
25 生命科学学院 0 120 65 1.85  4 10 2.35   
25 生命科学学院 71001 植物学 0 0 0 0    
25 生命科学学院 71007 遗传学 71 38 1.87  2 4 2.22 
25 生命科学学院 71008 发育生物学 0 0 0 0    
25 生命科学学院 71009 细胞生物学 2 9 0.22  1 3 0.40 
25 生命科学学院 71010 生物化学与分子生物学 10 8 2 0    
25 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 3 1 3.00  0 0 3.00 
31 材料科学与工程学院 0 384 164 2.34  71 30 6.10   
31 材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 326 80 4.08  70 5 65.20 
31 材料科学与工程学院 85204 材料工程 58 84 0.69  1 25 1.00 
33 粉末冶金研究院 0 316 166 1.90  15 31 2.63   
33 粉末冶金研究院 80500 材料科学与工程 270 76 3.55  15 25 7.50 
33 粉末冶金研究院 85204 材料工程 46 90 0.51  0 6 0.55 
35 冶金与环境学院 0 375 192 1.95  52 27 3.32   
35 冶金与环境学院 80600 冶金工程 150 61 2.46  32 17 12.50 
35 冶金与环境学院 83000 环境科学与工程 79 31 2.55  20 7 19.75 
35 冶金与环境学院 85205 冶金工程 106 80 1.33  0 3 1.38 
35 冶金与环境学院 85229 环境工程 40 20 2.00  0 0 2.00 
37 机电工程学院 0 613 202 3.03  72 25 5.84   
37 机电工程学院 80200 机械工程 332 104 3.19  61 12 10.71 
37 机电工程学院 85201 机械工程 273 95 2.87  9 13 3.74 
37 机电工程学院 85234 车辆工程 8 3 2.67  2 0 8.00 
38 轻合金研究院 0 168 60 2.80  6 5 3.43   
38 轻合金研究院 80200 机械工程 26 12 2.17  1 1 2.60 
38 轻合金研究院 80500 材料科学与工程 39 6 6.50  0 2 9.75 
38 轻合金研究院 85201 机械工程 63 32 1.97  4 1 2.33 
38 轻合金研究院 85204 材料工程 40 10 4.00  1 1 5.00 
39 能源科学与工程学院 0 253 77 3.29  30 8 6.49   
39 能源科学与工程学院 80700 动力工程及工程热物理 80 23 3.48  9 3 7.27 
39 能源科学与工程学院 81404 供热、供燃气、通风及空调工程 39 13 3.00  4 2 5.57 
39 能源科学与工程学院 85206 动力工程 134 41 3.27  17 3 6.38 
42 交通运输工程学院 0 289 142 2.04  46 14 3.52   
42 交通运输工程学院 82300 交通运输工程 149 54 2.76  37 6 13.55 
42 交通运输工程学院 85222 交通运输工程 112 80 1.40  4 8 1.65 
42 交通运输工程学院 85240 物流工程 28 8 3.50  5 0 9.33 
46 信息科学与工程学院 0 1129 340 3.32  151 36 7.38   
46 信息科学与工程学院 80800 电气工程 61 16 3.81  7 2 8.71 
46 信息科学与工程学院 81000 信息与通信工程 39 12 3.25  10 1 39.00 
46 信息科学与工程学院 81100 控制科学与工程 233 66 3.53  30 4 7.28 
46 信息科学与工程学院 81200 计算机科学与技术 291 63 4.62  33 6 12.13 
46 信息科学与工程学院 85207 电气工程 75 16 4.69  2 4 7.50 
46 信息科学与工程学院 85208 电子与通信工程 32 10 3.20  4 2 8.00 
46 信息科学与工程学院 85210 控制工程 144 66 2.18  26 6 4.24 
46 信息科学与工程学院 85211 计算机技术 254 91 2.79  39 11 6.20 
47 软件学院 0 213 65 3.28  13 6 4.63   
47 软件学院 85212 软件工程 213 65 3.28  13 6 4.63 
48 土木工程学院 0 859 366 2.35  171 56 6.18   
48 土木工程学院 80100 力学 0 0 0 0    
48 土木工程学院 80502 材料学 17 8 2.13  3 3 8.50 
48 土木工程学院 81400 土木工程 311 79 3.94  50 8 14.81 
48 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 80 14 5.71  7 1 13.33 
48 土木工程学院 0814Z2 消防工程 25 9 2.78  4 0 5.00 
48 土木工程学院 82301 道路与铁道工程 50 20 2.50  10 0 5.00 
48 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 2 1 2.00  1 0  
48 土木工程学院 85213 建筑与土木工程 338 222 1.52  96 44 4.12 
48 土木工程学院 125600 工程管理 0 0 0 0    
50 地球科学与信息物理学院 0 406 170 2.39  56 21 4.37   
50 地球科学与信息物理学院 70900 地质学 0 0 0 0    
50 地球科学与信息物理学院 81600 测绘科学与技术 152 50 3.04  23 7 7.60 
50 地球科学与信息物理学院 81800 地质资源与地质工程 145 40 3.63  16 5 7.63 
50 地球科学与信息物理学院 85215 测绘工程 63 29 2.17  11 4 4.50 
50 地球科学与信息物理学院 85217 地质工程 35 45 0.78  1 5 0.90 
50 地球科学与信息物理学院 120405 土地资源管理 2 1 2.00  1 0  
55 资源与安全工程学院 0 340 145 2.34  50 18 4.42   
55 资源与安全工程学院 80100 力学 0 0 0 0    
55 资源与安全工程学院 81401 岩土工程 17 8 2.13  4 2 8.50 
55 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 42 8 5.25  2 0 7.00 
55 资源与安全工程学院 81900 矿业工程 53 23 2.30  11 4 6.63 
55 资源与安全工程学院 83700 安全科学与工程 98 23 4.26  11 3 10.89 
55 资源与安全工程学院 85213 建筑与土木工程 26 19 1.37  8 6 5.20 
55 资源与安全工程学院 85218 矿业工程 18 23 0.78  3 0 0.90 
55 资源与安全工程学院 85224 安全工程 84 36 2.33  10 3 3.65 
56 资源加工与生物工程学院 0 229 142 1.61  23 12 2.14   
56 资源加工与生物工程学院 71005 微生物学 54 21 2.57  2 3 3.38 
56 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 10 9 1.11  1 4 2.50 
56 资源加工与生物工程学院 80500 材料科学与工程 15 4 3.75  2 1 15.00 
56 资源加工与生物工程学院 80602 钢铁冶金 3 8 0.38  2 1 0.60 
56 资源加工与生物工程学院 81900 矿业工程 122 33 3.70  16 1 7.63 
56 资源加工与生物工程学院 85204 材料工程 6 14 0.43  0 1 0.46 
56 资源加工与生物工程学院 85205 冶金工程 0 21 0.00  0 0 0.00 
56 资源加工与生物工程学院 85218 矿业工程 17 21 0.81  0 1 0.85 
56 资源加工与生物工程学院 85238 生物工程 2 11 0.18  0 0 0.18 
58 航空航天学院 0 33 31 1.06  2 2 1.22   
58 航空航天学院 80500 材料科学与工程 8 8 1.00  1 1 1.33 
58 航空航天学院 82500 航空宇航科学与技术 25 23 1.09  1 1 1.19 
65 基础医学院 0 199 113 1.76  1 12 1.99   
65 基础医学院 71003 生理学 16 8 2.00  0 1 2.29 
65 基础医学院 71005 微生物学 20 6 3.33  0 2 5.00 
65 基础医学院 71006 神经生物学 11 7 1.57  0 0 1.57 
65 基础医学院 71007 遗传学 56 20 2.80  0 5 3.73 
65 基础医学院 71008 发育生物学 6 0 0 0    
65 基础医学院 71009 细胞生物学 37 14 2.64  0 0 2.64 
65 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 7 5 1.40  0 0 1.40 
65 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 11 0.45  0 2 0.56 
65 基础医学院 100102 免疫学 7 5 1.40  0 0 1.40 
65 基础医学院 100103 病原生物学 1 3 0.33  0 0 0.33 
65 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 18 21 0.86  0 2 0.95 
65 基础医学院 100105 法医学 8 5 1.60  1 0 2.00 
65 基础医学院 1001J4 比较医学 0 0 0 0    
65 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 2 5 0.40  0 0 0.40 
65 基础医学院 1001Z2 生殖医学 5 3 1.67  0 0 1.67 
68 湘雅口腔医学院 0 136 21 6.48  1 3 8.00   
68 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 1 0 0 0    
68 湘雅口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0    
68 湘雅口腔医学院 100302 口腔临床医学 22 2 11.00  0 0 11.00 
68 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 112 19 5.89  1 3 7.47 
69 湘雅公共卫生学院 0 191 60 3.18  10 6 4.34   
69 湘雅公共卫生学院 0710Z1 生物统计 2 0 0 0    
69 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 144 33 4.36  7 5 6.86 
69 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 29 22 1.32  0 0 1.32 
69 湘雅公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 16 5 3.20  3 1 16.00 
72 湘雅药学院 0 341 59 5.78  26 5 12.18   
72 湘雅药学院 85235 制药工程 0 0 0 0    
72 湘雅药学院 100700 药学 341 59 5.78  26 5 12.18 
72 湘雅药学院 105500 药学 0 0 0 0    
75 湘雅国际转化医学联合研究院 0 20 13 1.54  0 0 1.54   
75 湘雅国际转化医学联合研究院 100700 药学 20 13 1.54  0 0 1.54 
76 医学检验系 0 29 7 4.14  2 0 5.80   
76 医学检验系 100208 临床检验诊断学 29 7 4.14  2 0 5.80 
78 湘雅护理学院 0 587 82 7.16  24 2 10.48   
78 湘雅护理学院 101100 护理学 427 39 10.95  12 1 16.42 
78 湘雅护理学院 105400 护理 160 43 3.72  12 1 5.33 
81 湘雅医院 0 1074 362 2.97  36 32 3.65   
81 湘雅医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0    
81 湘雅医院 100201 内科学 18 12 1.50  1 2 2.00 
81 湘雅医院 100202 儿科学 2 2 1.00  0 0 1.00 
81 湘雅医院 100203 老年医学 4 5 0.80  0 1 1.00 
81 湘雅医院 100204 神经病学 9 8 1.13  5 0 3.00 
81 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1.00  3 0 1.75 
81 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 7 0 0 0    
81 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 16 3 5.33  0 1 8.00 
81 湘雅医院 100210 外科学 26 14 1.86  3 2 2.89 
81 湘雅医院 100211 妇产科学 7 4 1.75  1 0 2.33 
81 湘雅医院 100212 眼科学 3 2 1.50  0 1 3.00 
81 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 2 1.50  0 1 3.00 
81 湘雅医院 100214 肿瘤学 3 19 0.16  0 0 0.16 
81 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0 0    
81 湘雅医院 100216 运动医学 2 3 0.67  1 0 1.00 
81 湘雅医院 100217 麻醉学 10 2 5.00  1 1  
81 湘雅医院 1002Z2 重症医学 7 3 2.33  0 0 2.33 
81 湘雅医院 1002Z3 临床药学 7 2 3.50  1 1  
81 湘雅医院 1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0 0 0    
81 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 5 0.80  1 0 1.00 
81 湘雅医院 100700 药学 101 33 3.06  4 0 3.48 
81 湘雅医院 100900 特种医学 0 0 0 0    
81 湘雅医院 105101 内科学 188 53 3.55  2 6 4.18 
81 湘雅医院 105102 儿科学 15 6 2.50  0 1 3.00 
81 湘雅医院 105103 老年医学 17 8 2.13  0 2 2.83 
81 湘雅医院 105104 神经病学 57 14 4.07  2 0 4.75 
81 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 45 8 5.63  0 0 5.63 
81 湘雅医院 105107 影像医学与核医学 39 9 4.33  1 0 4.88 
81 湘雅医院 105108 临床检验诊断学 8 1 8.00  0 0 8.00 
81 湘雅医院 105109 外科学 223 72 3.10  5 7 3.72 
81 湘雅医院 105110 妇产科学 34 8 4.25  1 2 6.80 
81 湘雅医院 105111 眼科学 25 9 2.78  2 1 4.17 
81 湘雅医院 105112 耳鼻咽喉科学 19 7 2.71  0 0 2.71 
81 湘雅医院 105113 肿瘤学 42 11 3.82  1 1 4.67 
81 湘雅医院 105114 康复医学与理疗学 3 1 3.00  0 0 3.00 
81 湘雅医院 105115 运动医学 8 1 8.00  0 0 8.00 
81 湘雅医院 105116 麻醉学 39 11 3.55  1 1 4.33 
81 湘雅医院 105117 急诊医学 6 2 3.00  0 0 3.00 
81 湘雅医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 1 1.00  0 0 1.00 
81 湘雅医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 19 5 3.80  0 0 3.80 
81 湘雅医院 105200 口腔医学 43 9 4.78  0 1 5.38 
81 湘雅医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业  
82 湘雅二医院 0 1093 327 3.34  50 36 4.54   
82 湘雅二医院 40200 心理学 112 9 12.44  5 0 28.00 
82 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0    
82 湘雅二医院 100201 内科学 35 43 0.81  8 3 1.09 
82 湘雅二医院 100202 儿科学 3 1 3.00  0 0 3.00 
82 湘雅二医院 100203 老年医学 3 1 3.00  0 0 3.00 
82 湘雅二医院 100204 神经病学 9 4 2.25  0 0 2.25 
82 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 9 5 1.80  0 2 3.00 
82 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1.00  2 2 2.33 
82 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 8 3 2.67  1 0 4.00 
82 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 32 7 4.57  3 1 10.67 
82 湘雅二医院 100210 外科学 26 17 1.53  2 4 2.36 
82 湘雅二医院 100211 妇产科学 5 8 0.63  0 2 0.83 
82 湘雅二医院 100212 眼科学 3 4 0.75  0 3 3.00 
82 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 0 1 0.00  0 0 0.00 
82 湘雅二医院 100214 肿瘤学 6 3 2.00  2 0 6.00 
82 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 7 1 7.00  1 0  
82 湘雅二医院 100217 麻醉学 8 3 2.67  0 0 2.67 
82 湘雅二医院 100218 急诊医学 0 2 0.00  0 0 0.00 
82 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 30 8 3.75  3 0 6.00 
82 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 6 0 0 0    
82 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 1 4.00  0 0 4.00 
82 湘雅二医院 100300 口腔医学 8 7 1.14  0 1 1.33 
82 湘雅二医院 100700 药学 14 1 14.00  1 0  
82 湘雅二医院 105101 内科学 185 40 4.63  7 4 6.38 
82 湘雅二医院 105102 儿科学 14 4 3.50  0 0 3.50 
82 湘雅二医院 105103 老年医学 6 4 1.50  0 0 1.50 
82 湘雅二医院 105104 神经病学 33 10 3.30  2 1 4.71 
82 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 66 20 3.30  5 2 5.08 
82 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 12 2 6.00  1 0 12.00 
82 湘雅二医院 105107 影像医学与核医学 63 14 4.50  2 1 5.73 
82 湘雅二医院 105108 临床检验诊断学 6 0 0 0    
82 湘雅二医院 105109 外科学 198 62 3.19  1 8 3.74 
82 湘雅二医院 105110 妇产科学 36 6 6.00  1 1 9.00 
82 湘雅二医院 105111 眼科学 31 7 4.43  0 0 4.43 
82 湘雅二医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 6 1.50  0 0 1.50 
82 湘雅二医院 105113 肿瘤学 16 3 5.33  0 0 5.33 
82 湘雅二医院 105114 康复医学与理疗学 7 1 7.00  0 0 7.00 
82 湘雅二医院 105116 麻醉学 30 8 3.75  2 1 6.00 
82 湘雅二医院 105117 急诊医学 2 1 2.00  1 0  
82 湘雅二医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 0 0    
82 湘雅二医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 8 3 2.67  0 0 2.67 
82 湘雅二医院 105200 口腔医学 34 0 0 0    
82 湘雅二医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业  
83 湘雅三医院 0 764 188 4.06  23 24 5.42   
83 湘雅三医院 40200 心理学 65 3 21.67  0 0 21.67 
83 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 1.00  0 1  
83 湘雅三医院 100201 内科学 14 11 1.27  0 1 1.40 
83 湘雅三医院 100202 儿科学 4 1 4.00  0 0 4.00 
83 湘雅三医院 100203 老年医学 0 1 0.00  0 0 0.00 
83 湘雅三医院 100204 神经病学 2 1 2.00  0 0 2.00 
83 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 1 0 0 0    
83 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 5 1 5.00  1 0  
83 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 14 4 3.50  1 3  
83 湘雅三医院 100210 外科学 25 7 3.57  0 1 4.17 
83 湘雅三医院 100211 妇产科学 6 3 2.00  1 0 3.00 
83 湘雅三医院 100212 眼科学 2 0 0 0    
83 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1.00  0 0 1.00 
83 湘雅三医院 100214 肿瘤学 3 2 1.50  1 0 3.00 
83 湘雅三医院 100215 康复医学与理疗学 0 0 0 0    
83 湘雅三医院 100217 麻醉学 4 3 1.33  0 0 1.33 
83 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 0 0 0 0    
83 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 30 9 3.33  4 2 10.00 
83 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 2 0 0 0    
83 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 1 1 1.00  0 0 1.00 
83 湘雅三医院 1002Z8 中西医结合治疗学 0 0 0 0    
83 湘雅三医院 100300 口腔医学 3 1 3.00  0 0 3.00 
83 湘雅三医院 100700 药学 10 0 0 0    
83 湘雅三医院 100900 特种医学 0 4 0.00  0 0 0.00 
83 湘雅三医院 105101 内科学 147 33 4.45  5 1 5.44 
83 湘雅三医院 105102 儿科学 14 2 7.00  0 0 7.00 
83 湘雅三医院 105103 老年医学 6 2 3.00  0 0 3.00 
83 湘雅三医院 105104 神经病学 23 5 4.60  0 1 5.75 
83 湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 19 5 3.80  0 1 4.75 
83 湘雅三医院 105107 影像医学与核医学 52 9 5.78  1 1 7.43 
83 湘雅三医院 105108 临床检验诊断学 5 1 5.00  0 0 5.00 
83 湘雅三医院 105109 外科学 168 44 3.82  4 4 4.67 
83 湘雅三医院 105110 妇产科学 37 7 5.29  2 3 18.50 
83 湘雅三医院 105111 眼科学 7 1 7.00  0 1  
83 湘雅三医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 1 9.00  0 0 9.00 
83 湘雅三医院 105113 肿瘤学 23 5 4.60  0 2 7.67 
83 湘雅三医院 105114 康复医学与理疗学 5 2 2.50  0 0 2.50 
83 湘雅三医院 105116 麻醉学 45 10 4.50  3 2 9.00 
83 湘雅三医院 105117 急诊医学 2 3 0.67  0 0 0.67 
83 湘雅三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 2.50  0 0 2.50 
83 湘雅三医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 4 2 2.00  0 0 2.00 
83 湘雅三医院 105200 口腔医学 0 0 0 0    
83 湘雅三医院 105500 药学 0 0 0 0 2019新增专业  


本文来源:http://m.okaoyan.com/zhongnandaxue/baolubi_38485.html