发布时间:2022-06-07 编辑:考研派小莉 推荐访问: 苏州大学 数学
苏州大学可以调剂到不考数学的吗

苏州大学可以调剂到不考数学的吗的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[苏州大学可以调剂到不考数学的吗] [苏州大学可以调剂到扬州大学吗] [苏州大学调剂到南宁师范] [苏州大学调剂到苏州科技大学] [2022年苏州大学研究生复试考核录取工作圆满完成] [苏州大学调剂专业及人数]

苏州大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2022苏州大学研究生招生目录] [苏州大学研究生分数线[2013-2022]] [苏州大学王牌专业排名] [苏州大学考研难吗] [苏州大学研究生院] [苏州大学考研群] [苏州大学研究生学费] 苏州大学保研夏令营 苏州大学考研调剂2022最新信息 [苏州大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]

苏州大学可以调剂到不考数学的吗正文

苏州大学可以调剂到不考数学的吗是考研一志愿报考苏州大学的同学比较关心的问题,以下是苏州大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
苏州大学 346 346 内蒙古大学:1人。 全日制 010103外国哲学 2021
苏州大学 354 354 杭州电子科技大学:1人。 全日制 020200应用经济学 2021
苏州大学 346 346 云南财经大学:1人。 全日制 020206国际贸易学 2021
苏州大学 361 361 山东财经大学:1人。 全日制 020209数量经济学 2021
苏州大学 349 390 安徽理工大学:1人,福建师范大学:1人,杭州师范大学:1人,华侨大学:1人,南京信息工程大学:2人,青岛大学:1人,山东财经大学:2人,山东科技大学:1人,石家庄铁道大学:1人,苏州科技大学:2人,温州大学:2人,武汉纺织大学:1人,西北民族大学:1人,云南民族大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 025100金融 2021
苏州大学 359 359 上海大学:1人。 非全日制 025100金融 2021
苏州大学 345 345 云南财经大学:1人。 全日制 025300税务 2021
苏州大学 347 370 贵州财经大学:1人,南通大学:1人,山东财经大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 025400国际商务 2021
苏州大学 0 0 中国地质大学(武汉):1人。 全日制 025600资产评估 2021
苏州大学 206 206 中南财经政法大学:1人。 非全日制 025700审计 2021
苏州大学 345 350 安徽师范大学:3人,东华理工大学:1人,山西财经大学:1人,长春理工大学:1人。 全日制 030100法学 2021
苏州大学 359 359 山西大学:1人。 全日制 030103宪法学与行政法学 2021
苏州大学 349 349 天津商业大学:1人。 全日制 030104刑法学 2021
苏州大学 335 350 常州大学:1人,上海政法学院:1人。 全日制 030108环境与资源保护法学 2021
苏州大学 365 379 浙江财经大学:3人。 全日制 0301Z1马克思主义法治思想中国化研究 2021
苏州大学 360 368 浙江师范大学:1人,中共浙江省委党校:1人。 全日制 030200政治学 2021
苏州大学 364 364 黑龙江大学:1人。 全日制 030201政治学理论 2021
苏州大学 0 0 云南师范大学:1人。 全日制 030301社会学 2021
苏州大学 102 415 北京工业大学:1人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,江苏师范大学:1人,兰州交通大学:1人,兰州理工大学:2人,南方医科大学:1人,四川外国语大学:1人。 全日制 030500马克思主义理论 2021
苏州大学 362 362 武汉工程大学:1人。 全日制 030503马克思主义中国化研究 2021
苏州大学 352 384 大连外国语大学:1人,喀什大学:1人,武汉工程大学:2人,重庆医科大学:1人。 全日制 030505思想政治教育 2021
苏州大学 333 362 安徽工业大学:1人,北京联合大学:1人,渤海大学:1人,福建农林大学:2人,广西民族大学:1人,湖南理工学院:1人,华北水利水电大学:1人,淮北师范大学:1人,江苏师范大学:1人,南华大学:1人,南京航空航天大学:3人,山东政法学院:3人,上海政法学院:2人,四川轻化工大学:1人,西南政法大学:1人,信阳师范学院:1人。 全日制 035101法律(非法学) 2021
苏州大学 341 356 上海大学:1人,同济大学:1人。 非全日制 035101法律(非法学) 2021
苏州大学 315 357 安徽财经大学:4人,安徽工业大学:1人,安徽师范大学:1人,大连海洋大学:1人,福建农林大学:4人,福建师范大学:2人,赣南师范大学:2人,广西民族大学:4人,贵州财经大学:1人,贵州民族大学:1人,杭州师范大学:2人,河北经贸大学:3人,河北师范大学:3人,河南师范大学:3人,黑龙江大学:1人,湖北大学:2人,湖北师范大学:1人,湖南工商大学:1人,湖南科技大学:1人,湖南理工学院:1人,华东交通大学:1人,淮北师范大学:1人,江苏大学:3人,辽宁科技大学:1人,青岛大学:1人,青岛科技大学:1人,青海师范大学:1人,三峡大学:2人,山东财经大学:3人,山东政法学院:1人,山西财经大学:3人,汕头大学:1人,上海海事大学:2人,石河子大学:1人,四川省社会科学院:1人,太原科技大学:3人,天津财经大学:1人,天津工业大学:6人,天津商业大学:3人,温州大学:2人,武汉工程大学:1人,西北师范大学:1人,新疆大学:3人,烟台大学:1人,扬州大学:3人,云南民族大学:1人,长沙理工大学:1人,浙江财经大学:1人,浙江师范大学:3人,中国地质大学(武汉):2人,中国计量大学:1人,中央司法警官学院:1人。 全日制 035102法律(法学) 2021
苏州大学 321 336 杭州师范大学:2人,上海大学:5人,同济大学:1人。 非全日制 035102法律(法学) 2021
苏州大学 352 354 黑龙江科技大学:1人,山西医科大学:2人,中华女子学院:1人。 全日制 035200社会工作 2021
苏州大学 104 104 四川外国语大学:1人,浙江工业大学:2人。 全日制 040100教育学 2021
苏州大学 357 358 南通大学:2人。 全日制 040101教育学原理 2021
苏州大学 349 349 湖南师范大学:1人。 全日制 040102课程与教学论 2021
苏州大学 368 376 湖北工业大学:1人,南通大学:1人。 全日制 040108职业技术教育学 2021
苏州大学 393 393 渤海大学:1人。 全日制 040110教育技术学 2021
苏州大学 358 358 吉林师范大学:1人,信阳师范学院:1人。 全日制 040200心理学 2021
苏州大学 372 372 陕西师范大学:1人。 全日制 040203应用心理学 2021
苏州大学 354 354 江苏师范大学:1人。 全日制 040300体育学 2021
苏州大学 336 384 河海大学:1人,聊城大学:1人,牡丹江师范学院:1人。 全日制 040303体育教育训练学 2021
苏州大学 352 357 浙江海洋大学:4人。 非全日制 045100教育 2021
苏州大学 339 339 湖州师范学院:1人。 全日制 045100教育 2021
苏州大学 356 385 阜阳师范大学:1人,黑龙江大学:1人,华南师范大学:2人,鲁东大学:1人。 全日制 045101教育管理 2021
苏州大学 366 381 牡丹江师范学院:1人,信阳师范学院:1人,伊犁师范大学:1人。 全日制 045102学科教学(思政) 2021
苏州大学 338 363 安徽师范大学:2人,江苏师范大学:3人,南京信息工程大学:2人。 非全日制 045103学科教学(语文) 2021
苏州大学 361 398 佛山科学技术学院:2人,淮北师范大学:1人,南通大学:1人,伊犁师范大学:1人。 全日制 045103学科教学(语文) 2021
苏州大学 336 360 北华大学:1人,淮北师范大学:2人,黄冈师范学院:1人,南通大学:1人,宁夏大学:1人,石河子大学:1人,苏州科技大学:3人,伊犁师范大学:1人。 全日制 045104学科教学(数学) 2021
苏州大学 347 347 江苏大学:1人。 非全日制 045104学科教学(数学) 2021
苏州大学 336 336 宁夏大学:1人。 全日制 045105学科教学(物理) 2021
苏州大学 283 372 湖北大学:1人,南通大学:1人,长春师范大学:1人。 全日制 045106学科教学(化学) 2021
苏州大学 340 340 扬州大学:1人。 非全日制 045106学科教学(化学) 2021
苏州大学 368 385 大理大学:1人,赣南师范大学:2人,吉林外国语大学:1人,江苏大学:2人,宁夏师范学院:1人,伊犁师范大学:1人。 全日制 045108学科教学(英语) 2021
苏州大学 349 377 安徽师范大学:1人,鲁东大学:1人,扬州大学:1人。 非全日制 045108学科教学(英语) 2021
苏州大学 331 380 安徽师范大学:3人,安庆师范大学:2人,赤峰学院:1人,阜阳师范大学:1人,湖北大学:3人,华南师范大学:1人,淮北师范大学:4人,江苏师范大学:2人,牡丹江师范学院:3人,南宁师范大学:1人,宁夏大学:1人,齐齐哈尔大学:1人,四川师范大学:1人,温州大学:1人,信阳师范学院:1人,延边大学:1人,伊犁师范大学:2人。 全日制 045109学科教学(历史) 2021
苏州大学 342 371 青岛大学:1人,深圳大学:1人。 全日制 045112学科教学(体育) 2021
苏州大学 366 366 鲁东大学:1人。 全日制 045114现代教育技术 2021
苏州大学 0 0 杭州师范大学:1人。 非全日制 045115小学教育 2021
苏州大学 334 334 安徽师范大学:1人,喀什大学:1人。 全日制 045116心理健康教育 2021
苏州大学 327 368 贵州师范大学:5人,华南师范大学:1人,四川轻化工大学:1人,长春师范大学:1人。 全日制 045120职业技术教育 2021
苏州大学 339 339 江苏师范大学:1人。 非全日制 045120职业技术教育 2021
苏州大学 286 316 贵州医科大学:1人,华东交通大学:1人,上海体育学院:3人。 全日制 045200体育 2021
苏州大学 0 0 安徽师范大学:2人。 非全日制 045200体育 2021
苏州大学 291 322 成都体育学院:2人,扬州大学:4人。 非全日制 045201体育教学 2021
苏州大学 283 283 西藏民族大学:1人。 全日制 045201体育教学 2021
苏州大学 0 0 淮北师范大学:2人。 全日制 045202运动训练 2021
苏州大学 284 284 成都体育学院:1人。 非全日制 045202运动训练 2021
苏州大学 290 290 淮北师范大学:2人,云南民族大学:1人。 全日制 045204社会体育指导 2021
苏州大学 342 363 大连大学:1人,江苏师范大学:1人,沈阳大学:1人。 全日制 045300汉语国际教育 2021
苏州大学 378 379 安徽医科大学:1人,江西师范大学:1人,昆明医科大学:1人,曲阜师范大学:2人。 全日制 045400应用心理 2021
苏州大学 347 370 安徽师范大学:1人,安庆师范大学:1人,广西民族大学:1人,贵州民族大学:1人,南通大学:1人,三峡大学:1人,山西大同大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西北民族大学:2人,湘潭大学:1人。 全日制 050100中国语言文学 2021
苏州大学 345 345 西北师范大学:1人。 全日制 050103汉语言文字学 2021
苏州大学 347 357 青岛大学:1人,西藏民族大学:1人,西南民族大学:1人。 全日制 050104中国古典文献学 2021
苏州大学 357 376 宝鸡文理学院:1人,华东交通大学:1人,牡丹江师范学院:1人,扬州大学:1人。 全日制 050105中国古代文学 2021
苏州大学 351 351 西藏民族大学:1人。 全日制 0501Z1少数民族文化传播 2021
苏州大学 376 376 西安电子科技大学:1人。 全日制 050200外国语言文学 2021
苏州大学 365 379 黑龙江大学:1人,山东财经大学:1人。 全日制 050201英语语言文学 2021
苏州大学 376 376 北京语言大学:1人,青岛科技大学:1人。 全日制 050211外国语言学及应用语言学 2021
苏州大学 360 360 福建师范大学:1人。 全日制 050302传播学 2021
苏州大学 376 398 安徽工业大学:1人,安徽理工大学:2人,湖南工业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 055100翻译 2021
苏州大学 362 362 上海海事大学:1人。 非全日制 055101英语笔译 2021
苏州大学 370 395 福州大学:1人,广西民族大学:1人,吉林外国语大学:1人,江苏师范大学:3人,昆明理工大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 055101英语笔译 2021
苏州大学 371 371 西南科技大学:1人。 全日制 055102英语口译 2021
苏州大学 368 392 安徽师范大学:2人,北京信息科技大学:1人,河北传媒学院:4人,湖南科技大学:3人,上海体育学院:1人,武汉纺织大学:1人,新疆财经大学:1人。 全日制 055200新闻与传播 2021
苏州大学 280 326 广西民族大学:1人,曲阜师范大学:2人,三峡大学:1人,上海理工大学:1人,西华师范大学:1人,新疆大学:2人,浙江科技学院:2人。 全日制 070100数学 2021
苏州大学 304 325 青岛大学:1人,苏州科技大学:1人。 全日制 070101基础数学 2021
苏州大学 303 329 安徽工业大学:1人,湖北师范大学:1人。 全日制 070104应用数学 2021
苏州大学 0 0 云南师范大学:1人。 全日制 070105运筹学与控制论 2021
苏州大学 281 340 杭州电子科技大学:4人,河南大学:1人,江苏大学:1人,南京邮电大学:1人,苏州科技大学:1人,长春理工大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
苏州大学 0 0 中国矿业大学(北京):1人。 全日制 070201理论物理 2021
苏州大学 319 319 山西大学:1人。 全日制 070205凝聚态物理 2021
苏州大学 313 349 山西大学:2人,陕西师范大学:1人。 全日制 070207光学 2021
苏州大学 392 392 厦门大学:1人。 全日制 070208无线电物理 2021
苏州大学 301 301 华南师范大学:1人。 全日制 0702J1生物医学光子学 2021
苏州大学 272 332 广西大学:4人,桂林理工大学:1人,临沂大学:1人,南华大学:1人。 全日制 070300化学 2021
苏州大学 274 274 喀什大学:1人。 全日制 070302分析化学 2021
苏州大学 293 293 河北科技师范学院:1人。 全日制 070303有机化学 2021
苏州大学 287 326 江苏海洋大学:2人,上海海洋大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 070700海洋科学 2021
苏州大学 284 357 蚌埠医学院:1人,河南科技学院:1人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,江苏师范大学:2人,江西师范大学:1人,鲁东大学:1人,南华大学:2人,南通大学:3人,曲阜师范大学:2人,汕头大学:1人,上海海洋大学:1人,绍兴文理学院:2人,天津医科大学:1人,皖南医学院:1人,温州大学:3人,温州医科大学:3人,烟台大学:1人,长春师范大学:1人,浙江理工大学:4人。 全日制 071000生物学 2021
苏州大学 309 309 山西大学:1人。 全日制 071002动物学 2021
苏州大学 280 292 广东医科大学:1人,杭州师范大学:2人,宁夏医科大学:1人。 全日制 071003生理学 2021
苏州大学 322 322 华南农业大学:1人。 全日制 071004水生生物学 2021
苏州大学 293 307 湖北师范大学:1人,武汉轻工大学:1人。 全日制 071005微生物学 2021
苏州大学 316 316 昆明理工大学:1人。 全日制 071006神经生物学 2021
苏州大学 296 323 安徽医科大学:2人,汕头大学:1人。 全日制 071007遗传学 2021
苏州大学 298 339 安徽医科大学:5人,滨州医学院:1人,大连医科大学:1人,华南农业大学:2人,潍坊医学院:1人,遵义医科大学:2人。 全日制 071009细胞生物学 2021
苏州大学 292 343 安徽医科大学:1人,滨州医学院:1人,大连医科大学:1人,贵州医科大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 071010生物化学与分子生物学 2021
苏州大学 284 284 大连医科大学:1人。 全日制 0710Z1生物技术 2021
苏州大学 298 298 聊城大学:1人。 全日制 071100系统科学 2021
苏州大学 0 0 安徽农业大学:3人。 全日制 0713Z1生物数学 2021
苏州大学 312 312 江西理工大学:1人。 全日制 077601环境科学 2021
苏州大学 301 327 广西大学:1人,哈尔滨医科大学:1人。 全日制 077700生物医学工程 2021
苏州大学 275 335 大连工业大学:1人,河北工程大学:1人,河南工业大学:1人,黑龙江科技大学:1人,华东交通大学:1人,江苏师范大学:1人,苏州科技大学:2人,武汉科技大学:1人。 全日制 080200机械工程 2021
苏州大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 080201机械制造及其自动化 2021
苏州大学 270 270 齐齐哈尔大学:1人。 全日制 080203机械设计及理论 2021
苏州大学 270 293 湖北师范大学:1人,江苏大学:1人,江苏师范大学:1人,汕头大学:1人,上海理工大学:1人,苏州科技大学:5人,天津工业大学:1人,云南师范大学:1人。 全日制 080300光学工程 2021
苏州大学 257 337 安徽工业大学:1人,北京工商大学:1人,常州大学:1人,福州大学:1人,广西大学:4人,桂林电子科技大学:3人,桂林理工大学:1人,河南工业大学:2人,湖南科技大学:2人,江苏大学:1人,江苏科技大学:1人,江西师范大学:3人,聊城大学:2人,南昌大学:1人,山东理工大学:1人,陕西师范大学:1人,上海工程技术大学:1人,苏州科技大学:4人,天津科技大学:1人,武汉科技大学:1人,西安石油大学:1人,长春理工大学:1人,浙江理工大学:5人,中北大学:1人,中国计量大学:1人。 全日制 080500材料科学与工程 2021
苏州大学 298 298 昆明理工大学:1人。 全日制 080501材料物理与化学 2021
苏州大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 080502材料学 2021
苏州大学 319 319 江苏科技大学:1人。 全日制 080600冶金工程 2021
苏州大学 319 319 温州大学:1人。 全日制 080800电气工程 2021
苏州大学 290 336 湖北大学:1人,江苏大学:1人,南京林业大学:1人,宁波大学:1人。 全日制 080900电子科学与技术 2021
苏州大学 284 312 常州大学:2人。 全日制 080902电路与系统 2021
苏州大学 296 333 哈尔滨理工大学:1人,黑龙江大学:1人,江苏科技大学:1人,沈阳理工大学:1人,新疆大学:1人,中北大学:1人。 全日制 081000信息与通信工程 2021
苏州大学 299 334 北方工业大学:1人,东北林业大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,江苏大学:1人,南京林业大学:1人,上海海事大学:1人,西安科技大学:1人。 全日制 081100控制科学与工程 2021
苏州大学 0 0 安徽理工大学:1人。 全日制 0811Z1光电系统与控制 2021
苏州大学 297 328 东北电力大学:1人,华东交通大学:1人,辽宁工业大学:2人,沈阳建筑大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
苏州大学 0 0 兰州理工大学:1人。 全日制 081201计算机系统结构 2021
苏州大学 316 324 安徽理工大学:1人,河北工程大学:1人,华东交通大学:3人。 全日制 081300建筑学 2021
苏州大学 263 330 常州大学:1人,广西大学:1人,山东理工大学:1人,上海工程技术大学:2人,石河子大学:1人,新疆大学:1人,盐城工学院:5人,浙江工业大学:1人,浙江科技学院:1人。 全日制 081700化学工程与技术 2021
苏州大学 0 0 安徽理工大学:1人。 全日制 081800地质资源与地质工程 2021
苏州大学 263 322 安徽工程大学:1人,北京服装学院:2人,大连工业大学:2人,河北科技大学:1人,南通大学:3人,上海工程技术大学:5人,绍兴文理学院:1人,武汉纺织大学:1人,浙江理工大学:2人。 全日制 082100纺织科学与工程 2021
苏州大学 273 292 北京服装学院:1人,青岛大学:3人。 全日制 082103纺织化学与染整工程 2021
苏州大学 314 314 上海工程技术大学:1人。 全日制 082300交通运输工程 2021
苏州大学 301 301 上海海事大学:1人。 全日制 082302交通信息工程及控制 2021
苏州大学 275 275 南华大学:1人。 全日制 082700核科学与技术 2021
苏州大学 298 334 大连大学:1人,南华大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,西北师范大学:1人。 全日制 083500软件工程 2021
苏州大学 335 335 北京交通大学:1人,西北工业大学:1人。 非全日制 085400电子信息 2021
苏州大学 253 378 安徽工业大学:1人,安徽医科大学:1人,北方工业大学:2人,北方民族大学:2人,北京信息科技大学:1人,大连大学:3人,大连交通大学:1人,东华理工大学:1人,佛山科学技术学院:2人,福建工程学院:1人,赣南师范大学:2人,广东工业大学:1人,广西民族大学:2人,广州大学:1人,桂林理工大学:2人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,海南师范大学:1人,合肥学院:3人,河南大学:5人,黑龙江八一农垦大学:1人,黑龙江大学:1人,湖北师范大学:1人,湖南工商大学:1人,湖州师范学院:2人,华南师范大学:7人,华中师范大学:2人,江南大学:1人,江苏大学:5人,江苏师范大学:1人,江西理工大学:1人,临沂大学:2人,南昌大学:1人,南华大学:1人,南京邮电大学:10人,南通大学:1人,内蒙古大学:1人,内蒙古科技大学:1人,宁波大学:1人,青海师范大学:1人,三峡大学:1人,厦门理工学院:2人,山东工商学院:1人,山东理工大学:4人,山东师范大学:1人,山东中医药大学:1人,陕西科技大学:2人,汕头大学:2人,上海第二工业大学:1人,上海电力大学:6人,天津师范大学:1人,温州医科大学:2人,武汉纺织大学:4人,武汉轻工大学:1人,西北民族大学:1人,西北师范大学:1人,西南民族大学:3人,湘潭大学:3人,新疆大学:3人,扬州大学:2人,长春工业大学:1人,浙江工业大学:2人,浙江理工大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中国海洋大学:1人,中国计量大学:1人,中国医科大学:1人,重庆师范大学:1人。 全日制 085400电子信息 2021
苏州大学 259 353 东北电力大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:2人,河北科技师范学院:1人,黑龙江科技大学:1人,湖南工业大学:1人,湖南理工学院:2人,华南农业大学:2人,江苏科技大学:1人,江苏理工学院:5人,昆明理工大学:1人,兰州理工大学:1人,南华大学:2人,南京工程学院:3人,山西农业大学:1人,上海电力大学:2人,沈阳理工大学:3人,太原科技大学:1人,天津职业技术师范大学:1人,武汉纺织大学:1人,武汉工程大学:1人,武汉轻工大学:1人,浙江科技学院:2人。 全日制 085500机械 2021
苏州大学 254 358 安徽理工大学:3人,北方工业大学:1人,常州大学:5人,成都大学:1人,东北林业大学:1人,福建师范大学:1人,广西大学:1人,贵州大学:2人,桂林电子科技大学:1人,桂林理工大学:2人,海南大学:1人,杭州师范大学:2人,河北科技大学:1人,湖北工业大学:1人,华侨大学:1人,江南大学:1人,江苏科技大学:2人,江西理工大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州理工大学:1人,南京林业大学:2人,南通大学:3人,内蒙古工业大学:2人,宁波大学:3人,宁夏大学:3人,青岛大学:10人,曲阜师范大学:2人,汕头大学:1人,上海理工大学:1人,深圳大学:1人,天津工业大学:1人,天津科技大学:1人,天津理工大学:1人,武汉纺织大学:10人,武汉科技大学:1人,西安工业大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西南大学:2人,湘潭大学:2人,新疆大学:8人,浙江工业大学:4人,浙江理工大学:5人,郑州大学:1人,中南林业科技大学:1人,中原工学院:3人,重庆理工大学:2人。 全日制 085600材料与化工 2021
苏州大学 276 346 安徽理工大学:2人,成都信息工程大学:1人,福州大学:1人,湖北大学:1人,吉林建筑大学:1人,辽宁科技大学:1人,上海第二工业大学:2人,苏州科技大学:2人,温州大学:1人,中国地质大学(武汉):1人,中国矿业大学(北京):1人,中国石油大学(北京):3人。 全日制 085700资源与环境 2021
苏州大学 279 371 常州大学:2人,成都理工大学:1人,广西大学:1人,江苏大学:3人,南华大学:2人,上海电机学院:7人,湘潭大学:1人,浙江理工大学:1人。 全日制 085800能源动力 2021
苏州大学 292 362 北京建筑大学:1人,大连海事大学:1人,广东工业大学:1人,江苏海洋大学:1人,江苏科技大学:1人,青海大学:1人,苏州科技大学:1人。 全日制 085900土木水利 2021
苏州大学 294 351 华中农业大学:1人,江西农业大学:1人,上海理工大学:1人,郑州大学:1人。 全日制 086000生物与医药 2021
苏州大学 264 371 北华大学:1人,东北林业大学:1人,华东交通大学:2人,吉林建筑大学:1人,内蒙古大学:1人,上海工程技术大学:3人,上海海事大学:1人,武汉工程大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国民用航空飞行学院:1人。 全日制 086100交通运输 2021
苏州大学 313 313 仲恺农业工程学院:1人。 全日制 090100作物学 2021
苏州大学 303 303 仲恺农业工程学院:1人。 全日制 090200园艺学 2021
苏州大学 292 357 江苏科技大学:2人,天津农学院:1人。 全日制 090500畜牧学 2021
苏州大学 311 311 仲恺农业工程学院:1人。 全日制 090706园林植物与观赏园艺 2021
苏州大学 282 282 湖州师范学院:1人。 全日制 090800水产 2021
苏州大学 265 303 湖北大学:3人。 全日制 095100农业 2021
苏州大学 243 346 安徽农业大学:4人,东北农业大学:1人,佛山科学技术学院:2人,河南科技大学:2人,河南师范大学:2人,吉林农业大学:1人,江西农业大学:1人,鲁东大学:2人,山东农业大学:1人,山西农业大学:1人,塔里木大学:2人,新疆农业大学:3人,烟台大学:3人,浙江农林大学:4人,重庆三峡学院:1人。 全日制 095131农艺与种业 2021
苏州大学 263 346 东北农业大学:1人,甘肃农业大学:1人,黑龙江八一农垦大学:1人,华中农业大学:1人,江苏科技大学:1人,青岛农业大学:1人,山西农业大学:2人,武汉轻工大学:1人,扬州大学:1人,中国农业大学:1人,仲恺农业工程学院:1人。 全日制 095132资源利用与植物保护 2021
苏州大学 284 284 东北林业大学:1人。 非全日制 095132资源利用与植物保护 2021
苏州大学 269 287 江苏科技大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 095133畜牧 2021
苏州大学 281 323 河北农业大学:1人,上海海洋大学:1人,天津农学院:1人。 全日制 095134渔业发展 2021
苏州大学 111 111 南京农业大学:1人,内蒙古农业大学:1人。 非全日制 095300风景园林 2021
苏州大学 199 348 东北林业大学:1人,桂林理工大学:2人,吉林建筑大学:2人。 全日制 095300风景园林 2021
苏州大学 294 345 江西农业大学:1人,山东农业大学:5人,浙江农林大学:1人。 全日制 095400林业 2021
苏州大学 303 343 河南科技大学:2人,南昌大学:1人,南华大学:3人,山西医科大学:1人,深圳大学:3人,皖南医学院:1人,新乡医学院:1人。 全日制 100100基础医学 2021
苏州大学 0 0 青海大学:1人。 全日制 100101人体解剖与组织胚胎学 2021
苏州大学 298 346 贵州医科大学:1人,南京中医药大学:2人,汕头大学:1人,新疆医科大学:1人,延边大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100102免疫学 2021
苏州大学 324 353 江苏大学:1人,南通大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100104病理学与病理生理学 2021
苏州大学 339 339 贵州医科大学:1人。 全日制 100106放射医学 2021
苏州大学 320 320 哈尔滨医科大学:1人。 全日制 1001Z1医学神经生物学 2021
苏州大学 324 324 安徽医科大学:1人。 全日制 1001Z1医学生理学 2021
苏州大学 321 331 南通大学:2人。 全日制 1001Z3生殖医学 2021
苏州大学 302 359 大连医科大学:1人,广州中医药大学:1人,河南大学:1人,华中科技大学:1人,江南大学:7人,南华大学:2人,石河子大学:2人,西南交通大学:1人,重庆大学:2人。 全日制 100200临床医学 2021
苏州大学 304 375 安徽医科大学:4人,蚌埠医学院:5人,大连大学:2人,南昌大学:1人,南京中医药大学:1人,南通大学:4人,青岛大学:1人,厦门大学:1人,山西医科大学:1人,汕头大学:2人,天津医科大学:3人,潍坊医学院:1人,长治医学院:1人,浙江中医药大学:1人,中国医科大学:8人。 全日制 100201内科学 2021
苏州大学 295 362 安徽医科大学:1人,蚌埠医学院:1人,赣南医学院:2人,广西中医药大学:1人,杭州师范大学:1人,湖北医药学院:1人,南通大学:1人,山西医科大学:1人,汕头大学:2人,皖南医学院:1人,浙江中医药大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100202儿科学 2021
苏州大学 314 358 蚌埠医学院:1人,大理大学:2人,江汉大学:1人,温州医科大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100204神经病学 2021
苏州大学 333 345 华北理工大学:1人,温州医科大学:1人。 全日制 100205精神病与精神卫生学 2021
苏州大学 332 365 福建医科大学:1人,锦州医科大学:1人,南京中医药大学:1人,青岛大学:1人,郑州大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100207影像医学与核医学 2021
苏州大学 320 339 蚌埠医学院:1人,皖南医学院:1人,新疆医科大学:1人,浙江中医药大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100208临床检验诊断学 2021
苏州大学 314 374 安徽医科大学:8人,蚌埠医学院:3人,北华大学:1人,承德医学院:1人,福建医科大学:3人,广东药科大学:1人,广东医科大学:1人,桂林医学院:1人,华北理工大学:1人,锦州医科大学:4人,昆明医科大学:2人,南方医科大学:2人,南通大学:7人,内蒙古民族大学:1人,青岛大学:1人,山东中医药大学:1人,山西医科大学:4人,皖南医学院:3人,潍坊医学院:2人,武汉科技大学:1人,扬州大学:1人,郑州大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100210外科学 2021
苏州大学 337 348 安徽医科大学:3人,福建中医药大学:1人,湖北医药学院:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100211妇产科学 2021
苏州大学 343 357 大连大学:1人,温州医科大学:2人。 全日制 100212眼科学 2021
苏州大学 311 359 蚌埠医学院:4人,河北北方学院:1人,华北理工大学:1人,南通大学:1人,潍坊医学院:1人。 全日制 100213耳鼻咽喉科学 2021
苏州大学 323 364 安徽医科大学:3人,蚌埠医学院:1人,滨州医学院:1人,哈尔滨医科大学:1人,江苏大学:1人,南京中医药大学:1人,宁波大学:1人,青岛大学:2人,厦门大学:1人,温州医科大学:1人,新疆医科大学:1人。 全日制 100214肿瘤学 2021
苏州大学 317 353 南通大学:1人,浙江中医药大学:1人。 全日制 100217麻醉学 2021
苏州大学 311 356 大理大学:1人,南昌大学:1人,南通大学:4人,温州医科大学:1人。 全日制 100218急诊医学 2021
苏州大学 297 299 大理大学:1人,桂林医学院:2人,锦州医科大学:1人。 全日制 100401流行病与卫生统计学 2021
苏州大学 308 308 沈阳医学院:1人。 全日制 100405卫生毒理学 2021
