更新时间:2019-04-10 编辑:考研派小莉
中央民族大学研究生分数线2024预估
add 中央民族大学学姐微信
为你免费答疑

关于《中央民族大学考研》我们搜集了部分中央民族大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的中央民族大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。中央民族大学研究生分数线2024预估是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了中央民族大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理中央民族大学研究生分数线2024预估。以下即是中央民族大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

中央民族大学学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【考研调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
中央民族大学考研分数线 历年考研国家线
2024中央民族大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023中央民族大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022中央民族大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021中央民族大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020中央民族大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019中央民族大学考研复试研究生分数线
2018中央民族大学考研复试研究生分数线
2017中央民族大学考研复试研究生分数线
2016中央民族大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

2024年硕士研究生招生各专业一志愿复试名单及复试分数线
根据教育部公布的2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(简称“国家线”),对于生源充足的专业,学校根据专业拟招生人数、复试差额比,在国家线的基础上提高了进入复试的分数线要求(单科、总分)。
现将我校进入复试的一志愿考生名单及各专业复试分数线予以公布,具体见附件。
单独考试、少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划的复试分数线另行公布。
具体复试安排根据学校及各学院公布的复试录取工作方案及相关通知执行。
咨询电话:010-68938708
中央民族大学研究生招生办公室
2024年3月22日
附件【国际教育学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载966
附件【管理学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载947
附件【法学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载3042
附件【教育学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1983
附件【历史文化学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1187
附件【理学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1782
附件【经济学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载2483
附件【马克思主义学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1151
附件【生命与环境科学学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载790
附件【体育学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载691
附件【民族学与社会学学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载2145
附件【外国语学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1012
附件【文学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1297
附件【舞蹈学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载527
附件【信息工程学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1531
附件【药学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载434
附件【新闻与传播学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载1538
附件【哲学与宗教学学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载674
附件【中国少数民族语言文学学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载867
附件【音乐学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xlsx】已下载575
附件【美术学院2024年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线.xls】已下载520

2023中央民族大学考研分数线

2023年中央民族大学的考研分数线如下:
专业型硕士中的艺术设计专业复试分数线为362分,广播电视专业复试分数线为386分,旅游管理专业复试分数线为201分,审计专业复试分数线为197分。
汉语言文字学专业研究生录取分数线为369分,语言学及应用语言学专业研究生录取分数线为406分,文艺学专业研究生录取分数线为380分,教育学专业研究生录取分数线为350分。
此外,中央民族大学单独考试研究生的分数线为245分。
需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体的分数线还需要根据不同的专业和招生计划来确定。同时,考生也应该注意,除了分数线的要求外,还需要符合其他条件的招生要求,如本科专业、综合素质等方面的要求。

复试分数线

(一)少数民族骨干计划
1.初试总分在所报考学科A类国家线总分基础上降10分。
2.外语、政治单科成绩在所报考学科外语、政治A类单科国家线的基础上降5分。
3.专业课单科成绩参照所报考学科A类专业课国家线。
以经济学为例,2023年普通计划A类考生国家线分别为(346、48、72),我校该报考该学科的骨干计划复试分数线应不低于(336、43、72)。
(二)退役大学生士兵计划
外国语、政治、专业课单科、初试总分参照考生所报考学科A类国家线。
(三)单独命题考试
政治、英语单科不低于30分;专业课单科不低于50分;总分不低于245分。
(四)享受少数民族照顾政策考生复试分数线
享受少数民族照顾政策的考生(“双少生”)占用学院普通计划指标,进入复试分数线与我校少数民族骨干计划考生进入复试的分数线一致。
以上各类专项计划进入复试的考生名单见附件。

复试安排

各专项计划考生的复试安排、复试权重等复试有关具体要求与普通计划考生一致,具体请关注《中央民族大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》以及报考学院的复试工作方案。

录取

学校根据“择优录取、宁缺毋滥”的录取原则,录取成绩的最低要求按照《中央民族大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》执行,考生的最终成绩作为录取依据。
(一)退役大学生士兵计划、单独命题考试。在招生计划内依据考生的最终成绩从高到低顺位录取。
(二)少数民族骨干计划。第一步:按照分省计划,在同一省、自治区、直辖市内,以考生最终成绩排名,从高到低顺位进行录取;第二步:分省录取后,如个别省区的计划有剩余,按照在分省未被录取考生的最终成绩从高到低竞争剩余计划(不再区分定向单位生源地),直至完成招生计划。
拟录取名单经学校公示结束后,报北京教育考试院、教育部审核,审核通过确定最终录取。
中央民族大学研究生招生办公室
2023年3月20日
 
附件【中央民族大学2023年硕士招生少数民族骨干计划复试名单.xlsx】已下载1249
附件【中央民族大学2023年硕士招生退役大学生士兵计划复试名单.xlsx】已下载649
附件【中央民族大学2023年硕士招生单独命题考试复试名单.xlsx】已下载1260
附件【中央民族大学2023年硕士招生少数民族骨干计划分省指标.xlsx】已下载632

2022中央民族大学考研分数线

藏学研究院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线              
专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
藏学 不区分研究方向 79 60 138 122 399 单科参照国家线,

总分不低于358分
藏学 不区分研究方向 65 61 139 115 380  
藏学 不区分研究方向 72 54 124 114 364  
藏学 不区分研究方向 69 52 129 111 361  
藏学 不区分研究方向 77 57 114 111 359  
藏学 不区分研究方向 66 48 133 111 358  
法学院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线              
专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
法律(法学) 不区分研究方向 76 65 122 125 388 单科参照国家线,总分不低于340分
法律(法学) 不区分研究方向 76 75 120 117 388  
法律(法学) 不区分研究方向 76 82 116 111 385  
法律(法学) 不区分研究方向 70 77 121 117 385  
法律(法学) 不区分研究方向 75 79 112 115 381  
法律(法学) 不区分研究方向 73 81 109 115 378  
法律(法学) 不区分研究方向 70 77 112 117 376  
法律(法学) 不区分研究方向 72 70 111 122 375  
法律(法学) 不区分研究方向 73 83 100 119 375  
法律(法学) 不区分研究方向 74 78 112 110 374  
法律(法学) 不区分研究方向 78 73 111 111 373  
法律(法学) 不区分研究方向 68 76 112 117 373  
法律(法学) 不区分研究方向 66 78 120 109 373  
法律(法学) 不区分研究方向 69 69 114 121 373  
法律(法学) 不区分研究方向 74 74 110 115 373  
法律(法学) 不区分研究方向 73 74 110 115 372  
法律(法学) 不区分研究方向 75 67 112 118 372  
法律(法学) 不区分研究方向 70 75 115 112 372  
法律(法学) 不区分研究方向 75 76 113 108 372  
法律(法学) 不区分研究方向 74 72 110 115 371  
法律(法学) 不区分研究方向 70 76 112 113 371  
法律(法学) 不区分研究方向 72 79 106 114 371  
法律(法学) 不区分研究方向 72 68 122 108 370  
法律(法学) 不区分研究方向 75 69 109 115 368  
法律(法学) 不区分研究方向 69 63 119 117 368  
法律(法学) 不区分研究方向 76 72 105 114 367  
法律(法学) 不区分研究方向 74 68 112 113 367  
法律(法学) 不区分研究方向 70 70 109 118 367  
法律(法学) 不区分研究方向 74 65 107 120 366  
法律(法学) 不区分研究方向 69 72 113 112 366  
法律(法学) 不区分研究方向 72 71 107 116 366  
法律(法学) 不区分研究方向 70 80 104 112 366  
法律(法学) 不区分研究方向 73 68 110 114 365  
法律(法学) 不区分研究方向 67 73 109 116 365  
法律(法学) 不区分研究方向 75 68 112 109 364  
法律(法学) 不区分研究方向 77 65 116 105 363  
法律(法学) 不区分研究方向 71 64 114 114 363  
法律(法学) 不区分研究方向 71 67 120 105 363  
法律(法学) 不区分研究方向 72 68 109 114 363  
法律(法学) 不区分研究方向 71 74 107 111 363  
法律(法学) 不区分研究方向 79 66 107 111 363  
法律(法学) 不区分研究方向 75 62 115 110 362  
法律(法学) 不区分研究方向 76 68 107 111 362  
法律(法学) 不区分研究方向 71 76 106 109 362  
法律(法学) 不区分研究方向 69 70 101 121 361  
法律(法学) 不区分研究方向 72 71 103 115 361  
法律(法学) 不区分研究方向 69 75 109 108 361  
法律(法学) 不区分研究方向 74 73 101 113 361  
法律(法学) 不区分研究方向 71 81 102 107 361  
法律(法学) 不区分研究方向 78 70 105 107 360  
法律(法学) 不区分研究方向 74 73 105 108 360  
法律(法学) 不区分研究方向 69 67 109 115 360  
法律(法学) 不区分研究方向 73 75 107 104 359  
法律(法学) 不区分研究方向 78 61 106 114 359  
法律(法学) 不区分研究方向 70 66 115 108 359  
法律(法学) 不区分研究方向 70 73 105 111 359  
法律(法学) 不区分研究方向 70 76 103 109 358  
法律(法学) 不区分研究方向 68 72 109 109 358  
法律(法学) 不区分研究方向 76 73 108 101 358  
法律(法学) 不区分研究方向 78 63 107 110 358  
法律(法学) 不区分研究方向 75 73 107 103 358  
法律(法学) 不区分研究方向 71 69 104 114 358  
法律(法学) 不区分研究方向 69 75 109 104 357  
法律(法学) 不区分研究方向 78 74 99 106 357  
法律(法学) 不区分研究方向 74 69 108 106 357  
法律(法学) 不区分研究方向 71 65 107 114 357  
法律(法学) 不区分研究方向 76 73 96 111 356  
法律(法学) 不区分研究方向 72 71 103 110 356  
法律(法学) 不区分研究方向 67 73 107 109 356  
法律(法学) 不区分研究方向 74 63 106 112 355  
法律(法学) 不区分研究方向 76 66 104 109 355  
法律(法学) 不区分研究方向 73 70 103 108 354  
法律(法学) 不区分研究方向 76 69 93 116 354  
法律(法学) 不区分研究方向 68 71 102 113 354  
法律(法学) 不区分研究方向 73 75 103 103 354  
法律(法学) 不区分研究方向 73 75 97 109 354  
法律(法学) 不区分研究方向 75 74 96 108 353  
法律(法学) 不区分研究方向 77 76 108 92 353  
法律(法学) 不区分研究方向 74 57 112 110 353  
法律(法学) 不区分研究方向 68 70 110 104 352  
法律(法学) 不区分研究方向 71 60 109 112 352  
法律(法学) 不区分研究方向 74 60 106 112 352  
法律(法学) 不区分研究方向 69 63 113 107 352  
法律(法学) 不区分研究方向 75 63 106 108 352  
法律(法学) 不区分研究方向 64 63 101 123 351  
法律(法学) 不区分研究方向 62 72 108 109 351  
法律(法学) 不区分研究方向 72 64 104 111 351  
法律(法学) 不区分研究方向 75 68 104 104 351  
法律(法学) 不区分研究方向 71 73 103 104 351  
法律(法学) 不区分研究方向 70 77 99 105 351  
法律(法学) 不区分研究方向 71 66 99 114 350  
法律(法学) 不区分研究方向 71 66 101 112 350  
法律(法学) 不区分研究方向 72 69 103 106 350  
法律(法学) 不区分研究方向 69 66 96 119 350  
法律(法学) 不区分研究方向 67 70 104 108 349  
法律(法学) 不区分研究方向 63 76 101 109 349  
法律(法学) 不区分研究方向 71 74 93 111 349  
法律(法学) 不区分研究方向 70 75 97 107 349  
法律(法学) 不区分研究方向 75 67 97 110 349  
法律(法学) 不区分研究方向 69 78 98 104 349  
法律(法学) 不区分研究方向 71 68 105 104 348  
法律(法学) 不区分研究方向 74 76 97 101 348  
法律(法学) 不区分研究方向 67 68 106 107 348  
法律(法学) 不区分研究方向 73 68 101 105 347  
法律(法学) 不区分研究方向 75 77 99 96 347  
法律(法学) 不区分研究方向 71 67 115 94 347  
法律(法学) 不区分研究方向 69 64 107 107 347  
法律(法学) 不区分研究方向 68 69 106 103 346  
法律(法学) 不区分研究方向 74 57 102 113 346  
法律(法学) 不区分研究方向 68 66 104 108 346  
法律(法学) 不区分研究方向 77 65 99 105 346  
法律(法学) 不区分研究方向 65 68 105 108 346  
法律(法学) 不区分研究方向 78 71 97 100 346  
法律(法学) 不区分研究方向 67 62 103 114 346  
法律(法学) 不区分研究方向 75 53 110 107 345  
法律(法学) 不区分研究方向 70 67 103 105 345  
法律(法学) 不区分研究方向 67 75 96 107 345  
法律(法学) 不区分研究方向 74 63 97 111 345  
法律(法学) 不区分研究方向 79 69 95 102 345  
法律(法学) 不区分研究方向 65 67 103 110 345  
法律(法学) 不区分研究方向 69 77 96 102 344  
法律(法学) 不区分研究方向 64 70 110 100 344  
法律(法学) 不区分研究方向 70 69 98 107 344  
法律(法学) 不区分研究方向 76 68 97 103 344  
法律(法学) 不区分研究方向 72 77 97 98 344  
法律(法学) 不区分研究方向 71 69 103 100 343  
法律(法学) 不区分研究方向 73 72 98 100 343  
法律(法学) 不区分研究方向 73 62 98 110 343  
法律(法学) 不区分研究方向 69 67 100 107 343  
法律(法学) 不区分研究方向 74 60 102 107 343  
法律(法学) 不区分研究方向 69 60 113 101 343  
法律(法学) 不区分研究方向 71 66 102 104 343  
法律(法学) 不区分研究方向 74 60 108 101 343  
法律(法学) 不区分研究方向 74 69 91 109 343  
法律(法学) 不区分研究方向 74 67 91 111 343  
法律(法学) 不区分研究方向 65 66 108 103 342  
法律(法学) 不区分研究方向 69 68 99 106 342  
法律(法学) 不区分研究方向 68 68 104 102 342  
法律(法学) 不区分研究方向 75 55 105 107 342  
法律(法学) 不区分研究方向 65 73 94 109 341  
法律(法学) 不区分研究方向 76 58 103 104 341  
法律(法学) 不区分研究方向 68 63 103 107 341  
法律(法学) 不区分研究方向 70 72 96 103 341  
法律(法学) 不区分研究方向 68 65 97 111 341  
法律(法学) 不区分研究方向 64 74 101 101 340  
法律(法学) 不区分研究方向 73 71 100 96 340  
法律(法学) 不区分研究方向 75 67 102 96 340  
法律(法学) 不区分研究方向 64 76 108 92 340  
法律(法学) 不区分研究方向 70 74 95 101 340  
法律(法学) 不区分研究方向 61 69 99 111 340  
法律(法学) 不区分研究方向 68 75 100 97 340  
法律(法学) 不区分研究方向 71 53 101 115 340  
法律(非法学) 不区分研究方向 78 72 128 126 404 国家线
法律(非法学) 不区分研究方向 75 81 122 122 400  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 81 120 120 387  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 77 115 119 383  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 72 117 126 382  
法律(非法学) 不区分研究方向 78 71 117 115 381  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 73 119 114 378  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 72 111 124 378  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 79 114 116 376  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 75 113 114 376  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 72 111 117 376  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 76 113 111 375  
法律(非法学) 不区分研究方向 83 67 110 115 375  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 63 121 118 374  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 83 104 116 373  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 80 111 110 371  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 71 108 123 371  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 75 113 109 370  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 59 115 120 370  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 65 122 112 370  
法律(非法学) 不区分研究方向 77 67 110 115 369  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 70 111 118 369  
法律(非法学) 不区分研究方向 77 79 110 103 369  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 68 113 115 368  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 75 105 117 367  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 65 113 121 367  
法律(非法学) 不区分研究方向 78 70 98 119 365  
法律(非法学) 不区分研究方向 77 79 90 119 365  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 60 107 123 364  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 78 102 112 364  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 75 99 113 363  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 75 110 107 363  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 70 104 113 363  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 69 111 110 363  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 66 112 113 362  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 68 111 113 362  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 64 110 115 362  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 74 103 114 362  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 71 116 108 361  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 77 104 108 361  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 76 98 113 360  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 72 105 108 359  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 72 105 107 359  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 62 113 116 359  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 72 95 120 359  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 67 108 113 358  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 71 109 108 358  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 66 100 119 358  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 66 111 113 357  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 73 105 109 357  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 56 110 125 357  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 59 111 113 357  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 73 100 108 357  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 80 100 105 356  
法律(非法学) 不区分研究方向 65 70 108 113 356  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 77 94 113 356  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 78 101 110 355  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 62 109 116 355  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 65 107 116 354  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 73 100 106 354  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 75 107 103 353  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 67 108 109 353  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 69 99 113 353  
法律(非法学) 不区分研究方向 63 67 110 113 353  
法律(非法学) 不区分研究方向 64 71 103 115 353  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 58 109 117 352  
法律(非法学) 不区分研究方向 64 76 104 108 352  
法律(非法学) 不区分研究方向 62 72 108 110 352  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 71 104 110 351  
法律(非法学) 不区分研究方向 60 69 107 115 351  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 64 103 115 350  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 74 99 105 350  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 66 104 109 350  
法律(非法学) 不区分研究方向 76 75 98 100 349  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 72 97 113 349  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 68 98 113 349  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 69 92 119 349  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 56 102 117 349  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 54 104 116 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 79 96 102 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 73 103 97 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 77 60 103 108 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 72 102 103 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 71 103 103 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 62 105 109 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 75 98 100 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 54 107 116 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 65 72 105 106 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 65 108 104 348  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 70 90 115 347  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 74 102 104 346  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 59 110 106 346  
法律(非法学) 不区分研究方向 63 72 101 110 346  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 69 103 103 345  
法律(非法学) 不区分研究方向 68 69 102 106 345  
法律(非法学) 不区分研究方向 64 63 103 115 345  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 69 98 104 345  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 73 95 107 345  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 64 104 105 344  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 67 107 101 344  
法律(非法学) 不区分研究方向 64 66 100 114 344  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 73 92 104 344  
法律(非法学) 不区分研究方向 73 66 92 113 344  
法律(非法学) 不区分研究方向 72 67 103 101 343  
法律(非法学) 不区分研究方向 65 52 112 114 343  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 62 99 115 343  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 68 100 109 343  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 63 93 113 343  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 68 96 108 342  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 61 107 108 342  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 69 90 114 342  
法律(非法学) 不区分研究方向 58 61 102 121 342  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 68 97 106 342  
法律(非法学) 不区分研究方向 65 68 100 108 341  
法律(非法学) 不区分研究方向 62 67 110 102 341  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 64 88 122 341  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 69 92 109 341  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 71 102 101 341  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 74 89 110 340  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 66 98 110 340  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 63 101 109 339  
法律(非法学) 不区分研究方向 69 54 114 102 339  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 79 91 102 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 74 92 105 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 56 110 105 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 64 98 101 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 73 96 94 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 60 72 102 104 338  
法律(非法学) 不区分研究方向 74 71 99 93 337  
法律(非法学) 不区分研究方向 75 63 85 114 337  
法律(非法学) 不区分研究方向 66 67 96 107 336  
法律(非法学) 不区分研究方向 70 60 102 104 336  
法律(非法学) 不区分研究方向 67 63 103 103 336  
法律(非法学) 不区分研究方向 71 55 96 113 335  
法律(非法学) 不区分研究方向 63 67 98 107 335  
刑法学 不区分研究方向 74 76 136 133 419 单科参照国家线,总分不低于361分
刑法学 不区分研究方向 67 76 124 146 413  
刑法学 不区分研究方向 73 75 120 128 396  
刑法学 不区分研究方向 71 79 118 123 391  
刑法学 不区分研究方向 72 71 110 127 380  
刑法学 不区分研究方向 70 62 109 135 376  
刑法学 不区分研究方向 72 58 124 120 374  
刑法学 不区分研究方向 72 80 97 123 372  
刑法学 不区分研究方向 65 75 111 120 371  
刑法学 不区分研究方向 67 68 100 135 370  
刑法学 不区分研究方向 76 74 100 116 366  
刑法学 不区分研究方向 68 69 96 131 364  
刑法学 不区分研究方向 74 69 92 128 363  
刑法学 不区分研究方向 66 68 92 136 362  
刑法学 不区分研究方向 76 72 107 107 362  
刑法学 不区分研究方向 67 63 107 124 361  
宪法学与行政法学 不区分研究方向 70 73 114 131 388 单科参照国家线,总分不低于346分
宪法学与行政法学 不区分研究方向 67 66 107 130 370  
宪法学与行政法学 不区分研究方向 68 67 106 114 355  
宪法学与行政法学 不区分研究方向 71 68 96 115 350  
宪法学与行政法学 不区分研究方向 69 61 99 117 346  
诉讼法学 不区分研究方向 80 77 112 143 412 国家线
诉讼法学 不区分研究方向 67 64 110 118 359  
诉讼法学 不区分研究方向 67 69 93 115 344  
诉讼法学 不区分研究方向 71 47 102 124 344  
经济法学 不区分研究方向 74 70 114 140 398 国家线
经济法学 不区分研究方向 67 66 122 135 390  
经济法学 不区分研究方向 69 78 96 136 379  
经济法学 不区分研究方向 64 58 110 131 363  
国际法学 不区分研究方向 65 63 108 119 355 国家线
国际法学 不区分研究方向 71 64 102 106 343  
法学理论 不区分研究方向 62 68 103 124 357 国家线
法学理论 不区分研究方向 68 58 106 122 354  
法学理论 不区分研究方向 72 73 80 122 347  
民商法学 不区分研究方向 66 54 127 140 387 单科参照国家线,总分不低于342分
民商法学 不区分研究方向 71 56 119 138 384  
民商法学 不区分研究方向 75 71 100 130 376  
民商法学 不区分研究方向 68 77 111 119 375  
民商法学 不区分研究方向 71 60 116 127 374  
民商法学 不区分研究方向 72 64 106 128 370  
民商法学 不区分研究方向 70 73 97 127 367  
民商法学 不区分研究方向 69 64 105 126 364  
民商法学 不区分研究方向 69 72 94 119 354  
民商法学 不区分研究方向 77 67 94 113 351  
民商法学 不区分研究方向 79 80 91 100 350  
民商法学 不区分研究方向 63 70 118 96 347  
民商法学 不区分研究方向 69 59 85 133 346  
民商法学 不区分研究方向 61 75 89 117 342  
管理学院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线              
专业 研究方向 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 复试分数线
工商管理 不区分研究方向 77 65 141 140 423 总分不低于360分,单科参照国家线
工商管理 不区分研究方向 79 80 116 145 420  
工商管理 不区分研究方向 72 73 121 142 408  
工商管理 不区分研究方向 73 66 137 127 403  
工商管理 不区分研究方向 72 78 112 135 397  
工商管理 不区分研究方向 77 66 127 123 393  
工商管理 不区分研究方向 72 70 108 136 386  
工商管理 不区分研究方向 77 74 95 137 383  
工商管理 不区分研究方向 56 55 140 131 382  
工商管理 不区分研究方向 65 64 112 138 379  
工商管理 不区分研究方向 75 74 101 128 378  
工商管理 不区分研究方向 67 60 118 130 375  
工商管理 不区分研究方向 76 79 77 140 372  
工商管理 不区分研究方向 65 79 91 136 371  
工商管理 不区分研究方向 68 68 102 128 366  
工商管理 不区分研究方向 69 62 124 109 364  
工商管理 不区分研究方向 66 72 124 102 364  
工商管理 不区分研究方向 71 67 112 112 362  
工商管理 不区分研究方向 70 65 105 122 362  
工商管理 不区分研究方向 77 61 105 119 362  
工商管理 不区分研究方向 65 58 113 126 362  
工商管理 不区分研究方向 66 69 88 138 361  
工商管理 不区分研究方向 70 76 79 135 360  
工商管理 不区分研究方向 62 70 114 114 360  
公共管理 不区分研究方向 82 77 139 114 412 总分不低于374分,单科参照国家
公共管理 不区分研究方向 75 72 134 123 404  
公共管理 不区分研究方向 76 65 137 124 402  
公共管理 不区分研究方向 67 77 129 125 398  
公共管理 不区分研究方向 79 74 127 116 396  
公共管理 不区分研究方向 71 71 127 126 395  
公共管理 不区分研究方向 73 70 129 123 395  
公共管理 不区分研究方向 78 74 121 122 395  
公共管理 不区分研究方向 78 69 131 113 391  
公共管理 不区分研究方向 73 67 127 123 390  
公共管理 不区分研究方向 72 64 128 125 389  
公共管理 不区分研究方向 72 72 120 121 385  
公共管理 不区分研究方向 75 73 119 117 384  
公共管理 不区分研究方向 71 57 134 120 382  
公共管理 不区分研究方向 77 67 134 104 382  
公共管理 不区分研究方向 75 65 119 122 381  
公共管理 不区分研究方向 67 65 128 120 380  
公共管理 不区分研究方向 68 65 124 120 377  
公共管理 不区分研究方向 67 65 127 117 376  
公共管理 不区分研究方向 68 78 129 101 376  
公共管理 不区分研究方向 71 64 124 116 375  
公共管理 不区分研究方向 72 79 107 117 375  
公共管理 不区分研究方向 62 63 131 118 374  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 141 64     205 国家线
工商管理(MBA) 不区分研究方向 130 74     204  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 142 61     203  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 120 77     197  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 121 76     197  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 114 80     194  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 123 70     193  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 122 70     192  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 128 64     192  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 130 61     191  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 124 64     188  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 133 54     187  
工商管理(MBA) 不区分研究方向 113 73     186  
