更新时间:暂无 编辑:考研派小莉 推荐访问:
浙江师范大学考研试卷
add 浙江师范大学学姐微信
为你免费答疑

关于《浙江师范大学考研》我们搜集了部分浙江师范大学考研试卷和复试资源,免费赠送;并提供有偿的浙江师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。浙江师范大学考研试卷是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了浙江师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理浙江师范大学考研试卷。以下即是浙江师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考浙江师范大学考研的同学,搜集整理浙江师范大学考研试卷至关重要,浙江师范大学考研试卷可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把浙江师范大学考研试卷与浙江师范大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升浙江师范大学考研的复习效率。一般说来考研试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份浙江师范大学考研试卷,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。浙江师范大学考研试卷,我们网站的浙江师范大学考研试卷下载频道可以免费下载到,如果搜不到浙江师范大学考研试卷,也可以加我们的学姐微信,免费领取浙江师范大学考研试卷,或者找浙江师范大学考研辅导。

添加浙江师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【浙江师范大学考研分数线、浙江师范大学报录比、浙江师范大学考研群、浙江师范大学学姐微信、浙江师范大学考研真题、浙江师范大学专业目录、浙江师范大学排名、浙江师范大学保研、浙江师范大学公众号、浙江师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应浙江师范大学考研信息或资源

浙江师范大学考研公众号 考研派之家公众号
根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将2021年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:


院系所 专业代码 专业名称 复试线 政治理论 外国语 业务课1 业务课2
法政学院 030100 法学 321 44 44 66 66
030300 社会学 321 44 44 66 66
120401 行政管理 341 48 48 72 72
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 335 44 44 66 66
教师教育学院 040101 教育学原理 337 47 47 141 0
040102 课程与教学论 338 47 47 141 0
040103 教育史 337 47 47 141 0
040104 比较教育学 337 47 47 141 0
040106 高等教育学 337 47 47 141 0
040107 成人教育学 337 47 47 141 0
0401Z1 教师教育 337 47 47 141 0
040200 心理学 337 47 47 141 0
078401 教育技术学 338 37 37 56 56
120403 教育经济与管理 341 48 48 72 72
杭州幼儿师范学院 040105 学前教育学 340 47 47 141 0
040109 特殊教育学 337 47 47 141 0
040200 心理学 337 47 47 141 0
体育与健康科学学院 040300 体育学 284 35 35 105 0
人文学院 050101 文艺学 355 53 53 80 80
050102 语言学及应用语言学 355 53 53 80 80
050103 汉语言文字学 355 53 53 80 80
050104 中国古典文献学 355 53 53 80 80
050105 中国古代文学 355 53 53 80 80
050106 中国现当代文学 366 53 53 80 80
050108 比较文学与世界文学 365 53 53 80 80
0501J1 儿童文学 355 53 53 80 80
060200 中国史 321 43 43 129 0
060300 世界史 321 43 43 129 0
外国语学院 050201 英语语言文学 355 53 53 80 80
050205 日语语言文学 355 53 53 80 80
050211 外国语言学及应用语言学 355 53 53 80 80
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 346 38 38 57 57
美术学院 130400 美术学 364 38 38 57 57
数学与计算机科学学院 070100 数学 286 37 37 56 56
081200 计算机科学与技术 301 37 37 56 56
083500 软件工程 263 37 37 56 56
物理与电子信息工程学院 070200 物理学 280 37 37 56 56
080300 光学工程 263 37 37 56 56
化学与生命科学学院 070300 化学 280 37 37 56 56
071000 生物学 280 37 37 56 56
071300 生态学 280 37 37 56 56
经济与管理学院 020200 应用经济学 348 49 49 74 74
120200 工商管理 341 48 48 72 72
地理与环境科学学院 070501 自然地理学 290 37 37 56 56
070502 人文地理学 287 37 37 56 56
070503 地图学与地理信息系统 280 37 37 56 56
083000 环境科学与工程 263 37 37 56 56
工学院 040108 职业技术教育学 337 47 47 141 0
080200 机械工程 263 37 37 56 56
0812Z2 智能交通技术 263 37 37 56 56
文化创意与传播学院 030300 社会学 321 44 44 66 66
130300 戏剧与影视学 352 38 38 57 57
国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 355 53 53 80 80
非洲研究院 030200 政治学 321 44 44 66 66
0401J1 非洲学(非洲教育) 337 47 47 141 0
0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 321 43 43 129 0
法政学院 035101 法律(非法学) 329 44 44 66 66
035102 法律(法学) 321 44 44 66 66
035200 社会工作 321 44 44 66 66
教师教育学院 045102 学科教学(思政) 387 47 47 71 71
045103 学科教学(语文) 363 47 47 71 71
045104 学科教学(数学) 350 47 47 71 71
045105 学科教学(物理) 337 47 47 71 71
045106 学科教学(化学) 346 47 47 71 71
045107 学科教学(生物) 366 47 47 71 71
045109 学科教学(历史) 353 47 47 71 71
045114 现代教育技术 342 47 47 71 71
045115 小学教育 363 47 47 71 71
045117 科学与技术教育 337 47 47 71 71
045400 应用心理 348 47 47 141 0
杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 350 47 47 71 71
045119 特殊教育 337 47 47 71 71
体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 337 47 47 71 71
045200 体育 321 35 35 105 0
外国语学院 045108 学科教学(英语) 382 47 47 71 71
055101 英语笔译 355 53 53 80 80
055102 英语口译 355 53 53 80 80
055105 日语笔译 355 53 53 80 80
音乐学院 045111 学科教学(音乐) 339 47 47 71 71
135101 音乐 364 38 38 57 57
美术学院 045113 学科教学(美术) 365 47 47 71 71
135107 美术 362 38 38 57 57
135108 艺术设计 390 38 38 57 57
数学与计算机科学学院 085400 电子信息(软件工程) 291 37 37 56 56
物理与电子信息工程学院 085400 电子信息(电子与通信工程) 263 37 37 56 56
经济与管理学院 045120 职业技术教育 337 47 47 71 71
125400 旅游管理 170 84 42 0 0
地理与环境科学学院 045110 学科教学(地理) 337 47 47 71 71
085700 资源与环境 263 37 37 56 56
工学院 045120 职业技术教育 337 47 47 71 71
文化创意与传播学院 135104 电影 346 38 38 57 57
135105 广播电视 346 38 38 57 57
国际文化与教育学院 045300 汉语国际教育 350 47 47 71 71
法政学院 125200 公共管理 179 86 43 0 0
马克思主义学院 125200 公共管理 174 86 43 0 0
教师教育学院 045116 心理健康教育 337 47 47 71 71
125200 公共管理 195 86 43 0 0
人文学院 125200 公共管理 174 86 43 0 0
经济与管理学院 125100 工商管理 170 84 42 0 0
文化创意与传播学院 125200 公共管理 174 86 43 0 0
 
注:
1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分、单科降10分划定。
2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,加分政策按教育部统一规定的范围和标准执行。符合条件的考生请在3月23日下午5:00前把相关证明和证件扫描后发送报考学院。各学院联系方式详见:http://yzw.zjnu.edu.cn/2018/0308/c6574a232809/page.htm
3.一志愿报考专业进入复试考生名单、分专业计划详见各学院通知。
4.我校未与任何机构、公司或个人合作开展招生工作,招生工作始终严格按照公平、公正、公开的原则进行,欢迎广大考生及家长监督。请考生及家长切勿轻信他人协助录取及调剂的宣传或承诺,以免造成财产和精力损失。
 
 
浙江师范大学研究生院
2021年3月21日
院系所 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
法政学院 30103 宪法学与行政法学 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 30105 民商法学 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 30109 国际法学 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 30300 社会学 341 46 46 69 69 自划线
法政学院 35101 法律(非法学) 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 35102 法律(法学) 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 35200 社会工作 325 46 46 69 69 国家线
法政学院 120401 行政管理 365 49 49 74 74 自划线
法政学院 125200 公共管理 180 88 44     自划线
马克思主义学院 30500 马克思主义理论 325 46 46 69 69 国家线
马克思主义学院 125200 公共管理 175 88 44     国家线
教师教育学院 40101 教育学原理 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40102 课程与教学论 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40103 教育史 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40104 比较教育学 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40106 高等教育学 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40107 成人教育学 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 0401Z1 教师教育 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 40201 基础心理学 356 46 46 138   自划线
教师教育学院 40202 发展与教育心理学 363 46 46 138   自划线
教师教育学院 40203 应用心理学 373 46 46 138   自划线
教师教育学院 45102 学科教学(思政) 355 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45103 学科教学(语文) 364 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45104 学科教学(数学) 331 46 46 69 69 国家线
教师教育学院 45105 学科教学(物理) 351 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45106 学科教学(化学) 341 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45107 学科教学(生物) 379 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45109 学科教学(历史) 331 46 46 69 69 国家线
教师教育学院 45114 现代教育技术 331 46 46 69 69 国家线
教师教育学院 45115 小学教育 350 46 46 69 69 自划线
教师教育学院 45116 心理健康教育 331 46 46 69 69 国家线
教师教育学院 45117 科学与技术教育 331 46 46 69 69 国家线
教师教育学院 45400 应用心理 331 46 46 138   国家线
教师教育学院 78401 教育技术学 305 40 40 60 60 自划线
教师教育学院 120403 教育经济与管理 345 49 49 74 74 国家线
教师教育学院 125200 公共管理 188 88 44     自划线
杭州幼儿师范学院 40105 学前教育学 344 46 46 138   自划线
杭州幼儿师范学院 40109 特殊教育学 331 46 46 138   国家线
杭州幼儿师范学院 40202 发展与教育心理学 331 46 46 138   国家线
杭州幼儿师范学院 45118 学前教育 348 46 46 69 69 自划线
杭州幼儿师范学院 45119 特殊教育 331 46 46 69 69 国家线
体育与健康科学学院 40300 体育学 317 35 35 105   自划线
体育与健康科学学院 45112 学科教学(体育) 331 46 46 69 69 国家线
体育与健康科学学院 45200 体育 277 35 35 105   国家线
人文学院 50101 文艺学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 50102 语言学及应用语言学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 50103 汉语言文字学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 50104 中国古典文献学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 50105 中国古代文学 370 52 52 78 78 自划线
人文学院 50106 中国现当代文学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 50108 比较文学与世界文学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 0501J1 儿童文学 355 52 52 78 78 国家线
人文学院 60200 中国史 324 44 44 132   国家线
人文学院 60300 世界史 324 44 44 132   国家线
人文学院 125200 公共管理 175 88 44     国家线
外国语学院 45108 学科教学(英语) 383 46 46 69 69 自划线
外国语学院 50201 英语语言文学 355 52 52 78 78 国家线
外国语学院 50205 日语语言文学 355 52 52 78 78 国家线
外国语学院 50211 外国语言学及应用语言学 368 52 52 78 78 自划线
外国语学院 55101 英语笔译 355 52 52 78 78 国家线
外国语学院 55102 英语口译 355 52 52 78 78 国家线
外国语学院 55105 日语笔译 355 52 52 78 78 国家线
音乐学院 45111 学科教学(音乐) 331 46 46 69 69 国家线
音乐学院 130200 音乐与舞蹈学 347 38 38 57 57 国家线
音乐学院 135101 音乐 347 38 38 57 57 国家线
美术学院 45113 学科教学(美术) 366 46 46 69 69 自划线
美术学院 130400 美术学 363 38 38 57 57 自划线
美术学院 135107 美术 370 38 38 57 57 自划线
美术学院 135108 艺术设计 394 38 38 57 57 自划线
数学与计算机科学学院 45104 学科教学(数学) 331 46 46 69 69 国家线
数学与计算机科学学院 70100 数学 288 40 40 60 60 国家线
数学与计算机科学学院 81200 计算机科学与技术 264 37 37 56 56 国家线
数学与计算机科学学院 83500 软件工程 264 37 37 56 56 国家线
数学与计算机科学学院 85400 电子信息(软件工程) 264 37 37 56 56 国家线
物理与电子信息工程学院 70200 物理学 288 40 40 60 60 国家线
物理与电子信息工程学院 80300 光学工程 264 37 37 56 56 国家线
物理与电子信息工程学院 85400 电子信息(电子与通信工程) 264 37 37 56 56 国家线
化学与生命科学学院 45106 学科教学(化学) 341 46 46 69 69 自划线
化学与生命科学学院 70300 化学 288 40 40 60 60 国家线
化学与生命科学学院 71000 生物学 288 40 40 60 60 国家线
化学与生命科学学院 71300 生态学 288 40 40 60 60 国家线
经济与管理学院 20200 应用经济学 343 48 48 72 72 国家线
经济与管理学院 45120 职业技术教育 331 46 46 69 69 国家线
经济与管理学院 120200 工商管理 345 49 49 74 74 国家线
经济与管理学院 125100 工商管理 175 88 44     国家线
经济与管理学院 125400 旅游管理 175 88 44     国家线
地理与环境科学学院 45110 学科教学(地理) 362 46 46 69 69 自划线
地理与环境科学学院 70501 自然地理学 348 40 40 60 60 自划线
地理与环境科学学院 70502 人文地理学 363 40 40 60 60 自划线
地理与环境科学学院 70503 地图学与地理信息系统 288 40 40 60 60 国家线
地理与环境科学学院 0705Z1 地理环境与污染控制 288 40 40 60 60 国家线
地理与环境科学学院 83000 环境科学与工程 264 37 37 56 56 国家线
地理与环境科学学院 85700 资源与环境 264 37 37 56 56 国家线
工学院 40108 职业技术教育学 331 46 46 138   国家线
工学院 45120 职业技术教育 331 46 46 69 69 国家线
工学院 80200 机械工程 264 37 37 56 56 国家线
工学院 0812Z2 智能交通技术 264 37 37 56 56 国家线
文化创意与传播学院 30300 社会学 325 46 46 69 69 国家线
文化创意与传播学院 125200 公共管理 175 88 44     国家线
文化创意与传播学院 130300 戏剧与影视学 347 38 38 57 57 国家线
文化创意与传播学院 135104 电影 352 38 38 57 57 自划线
文化创意与传播学院 135105 广播电视 352 38 38 57 57 自划线
国际文化与教育学院 45300 汉语国际教育 331 46 46 69 69 国家线
国际文化与教育学院 0501Z1 汉语国际传播 355 52 52 78 78 国家线
非洲研究院 30200 政治学 325 46 46 69 69 国家线
非洲研究院 0401J1 非洲学(非洲教育) 331 46 46 138   国家线
非洲研究院 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 324 44 44 132   国家线
杭州高等研究院 70200 物理学 288 40 40 60 60 国家线
杭州高等研究院 70300 化学 288 40 40 60 60 国家线
杭州高等研究院 80300 光学工程 264 37 37 56 56 国家线
 

 

2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类)

 
学科门类(专业)名称 A类考生① B类考生② 备     注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
哲学 300 42 63 290 39 59 ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。
经济学 343 48 72 333 45 68
法学 325 46 69 315 43 65
教育学(不含体育学) 331 46 138 321 43 129
文学 355 52 78 345 49 74
历史学 324 44 132 314 41 123
理学 288 40 60 278 37 56
工学(不含工学照顾专业) 264 37 56 254 34 51
农学 253 33 50 243 30 45
医学(不含中医类照顾专业) 300 42 126 290 39 117
军事学 265 37 56 255 34 51
管理学 345 49 74 335 46 69
艺术学 347 38 57 337 35 53
体育学 277 35 105 267 32 96
工学照顾专业③ 254 34 51 244 31 47
中医类照顾专业④ 300 41 123 290 38 114
享受少数民族照顾政策的考生⑤ 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。


2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类)

 
专业学位名称 A类考生① B类考生② 备     注
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 343 48 72 333 45 68 ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨同⑤
审计 175 44 88 165 39 78
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 325 46 69 315 43 65
教育、汉语国际教育 331 46 69 321 43 65
应用心理 331 46 138 321 43 129
体育 277 35 105 267 32 96
翻译、新闻与传播、出版 355 52 78 345 49 74
文物与博物馆 324 44 132 314 41 123
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 264 37 56 254 34 51
农业、兽医、风景园林、林业 253 33 50 243 30 45
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 300 42 126 290 39 117
中医⑧ 300 41 123 290 38 114
军事 265 37 56 255 34 51
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 175 44 88 165 39 78
艺术 347 38 57 337 35 53
享受少数民族照顾政策的考生⑨ 248 30 45 248 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。
 

注:1.“退役大学生士兵计划”复试分数线参照所报考学院专业复试分数线,总分降35分、单科降10分划定。
 

浙江师范大学2019年硕士研究生一志愿复试分数线

系所码
院系所
专业
代码
专业名称
总分
政治理论
外国语
业务课1
业务课2
备注
161
法政学院
030103
宪法学与行政法学
320
44
44
66
66
国家线
161
法政学院
030105
民商法学
330
44
44
66
66
自划线
161
法政学院
030109
国际法学
320
44
44
66
66
国家线
161
法政学院
030300
社会学
320
44
44
66
66
国家线
161
法政学院
035101
法律(非法学)
320
44
44
66
66
国家线
161
法政学院
035102
法律(法学)
320
44
44
66
66
国家线
161
法政学院
035200
社会工作
334
44
44
66
66
自划线
161
法政学院
120400
公共管理
354
49
49
74
74
自划线
162
马克思主义学院
030500
马克思主义理论
333
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
040101
教育学原理
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040102
课程与教学论
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040103
教育史
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040104
比较教育学
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040106
高等教育学
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040107
成人教育学
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
0401Z1
教师教育
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
040200
心理学
332
44
44
132
0
自划线
163
教师教育学院
045102
学科教学(思政)
366
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045103
学科教学(语文)
361
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045104
学科教学(数学)
328
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045105
学科教学(物理)
325
44
44
66
66
国家线
163
教师教育学院
045106
学科教学(化学)
342
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045107
学科教学(生物)
353
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045109
学科教学(历史)
325
44
44
66
66
国家线
163
教师教育学院
045114
现代教育技术
325
44
44
66
66
国家线
163
教师教育学院
045115
小学教育
362
44
44
66
66
自划线
163
教师教育学院
045117
科学与技术教育
325
44
44
66
66
国家线
163
教师教育学院
045400
应用心理
325
44
44
132
0
国家线
163
教师教育学院
078401
教育技术学
329
41
41
62
62
自划线
163
教师教育学院
120400
公共管理
354
49
49
74
74
自划线
165
杭州幼儿师范学院
040105
学前教育学
325
44
44
132
0
国家线
165
杭州幼儿师范学院
040109
特殊教育学
325
44
44
132
0
国家线
165
杭州幼儿师范学院
040200
心理学
332
44
44
132
0
自划线
165
杭州幼儿师范学院
045118
学前教育
345
44
44
66
66
自划线
167
体育与健康科学学院
040300
体育学
333
35
35
105
0
自划线
167
体育与健康科学学院
045112
学科教学(体育)
325
44
44
66
66
国家线
167
体育与健康科学学院
045201
体育教学
270
35
35
105
0
国家线
167
体育与健康科学学院
045202
运动训练
270
35
35
105
0
国家线
167
体育与健康科学学院
045204
社会体育指导
270
35
35
105
0
国家线
169
人文学院
050101
文艺学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050102
语言学及应用语言学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050103
汉语言文字学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050104
中国古典文献学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050105
中国古代文学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050106
中国现当代文学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
050108
比较文学与世界文学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
0501J1
儿童文学
355
51
51
77
77
国家线
169
人文学院
060200
中国史
325
44
44
132
0
国家线
169
人文学院
060300
世界史
325
44
44
132
0
国家线
171
外国语学院
045108
学科教学(英语)
364
44
44
66
66
自划线
171
外国语学院
050201
英语语言文学
355
51
51
77
77
国家线
171
外国语学院
050205
日语语言文学
355
51
51
77
77
国家线
171
外国语学院
050211
外国语言学及应用语言学
355
51
51
77
77
国家线
171
外国语学院
055101
英语笔译
355
51
51
77
77
国家线
171
外国语学院
055102
英语口译
355
51
51
77
77
国家线
171
外国语学院
055105
日语笔译
355
51
51
77
77
国家线
173
音乐学院
045111
学科教学(音乐)
325
44
44
66
66
国家线
173
音乐学院
130200
音乐与舞蹈学
340
38
38
57
57
国家线
173
音乐学院
135101
音乐
340
38
38
57
57
国家线
175
美术学院
045113
学科教学(美术)
331
44
44
66
66
自划线
175
美术学院
130400
美术学
354
38
38
57
57
自划线
175
美术学院
135107
美术
362
38
38
57
57
自划线
175
美术学院
135108
艺术设计
354
38
38
57
57
自划线
177
数理与信息工程学院
070100
数学
290
41
41
62
62
国家线
177
数理与信息工程学院
070200
物理学
290
41
41
62
62
国家线
177
数理与信息工程学院
080300
光学工程
270
39
39
59
59
国家线
177
数理与信息工程学院
081200
计算机科学与技术
270
39
39
59
59
国家线
177
数理与信息工程学院
083500
软件工程
270
39
39
59
59
国家线
177
数理与信息工程学院
085212
软件工程
270
39
39
59
59
国家线
179
化学与生命科学学院
070300
化学
290
41
41
62
62
国家线
179
化学与生命科学学院
071000
生物学
290
41
41
62
62
国家线
179
化学与生命科学学院
071300
生态学
290
41
41
62
62
国家线
183
经济与管理学院
020200
应用经济学
345
49
49
74
74
国家线
183
经济与管理学院
0303Z1
农村发展管理
320
44
44
66
66
国家线
183
经济与管理学院
120200
工商管理
345
49
49
74
74
国家线
183
经济与管理学院
045120
职业技术教育
325
44
44
66
66
国家线
185
地理与环境科学学院
045110
学科教学(地理)
325
44
44
66
66
国家线
185
地理与环境科学学院
070501
自然地理学
290
41
41
62
62
国家线
185
地理与环境科学学院
070502
人文地理学
304
41
41
62
62
自划线
185
地理与环境科学学院
070503
地图学与地理信息系统
290
41
41
62
62
国家线
185
地理与环境科学学院
0705Z1
地理环境与污染控制
290
41
41
62
62
国家线
185
地理与环境科学学院
085229
环境工程
270
39
39
59
59
国家线
187
工学院
040108
职业技术教育学
325
44
44
132
0
国家线
187
工学院
0812Z1
计算机智能控制与机电工程
270
39
39
59
59
国家线
187
工学院
0812Z2
智能交通技术
270
39
39
59
59
国家线
187
工学院
045120
职业技术教育
325
44
44
66
66
国家线
189
文化创意与传播学院
030300
社会学
320
44
44
66
66
国家线
189
文化创意与传播学院
130300
戏剧与影视学
355
38
38
57
57
自划线
189
文化创意与传播学院
135104
电影
352
38
38
57
57
自划线
189
文化创意与传播学院
135105
广播电视
356
38
38
57
57
自划线
191
国际文化与教育学院
045300
汉语国际教育
325
44
44
66
66
国家线
191
国际文化与教育学院
0501Z1
汉语国际传播
355
51
51
77
77
国家线
195
非洲研究院
030200
政治学
320
44
44
66
66
国家线
195
非洲研究院
0401J1
非洲学(非洲教育)
325
44
44
132
0
国家线
195
非洲研究院
0603J1
非洲学(非洲历史与文化)
325
44
44
132
0
国家线
203
杭州高等研究院
070200
物理学
290
41
41
62
62
国家线
203
杭州高等研究院
070300
化学
290
41
41
62
62
国家线
161
法政学院
125200
公共管理
178
84
42
0
0
自划线
163
教师教育学院
045116
心理健康教育
325
44
44
66
66
国家线
163
教师教育学院
125200
公共管理
176
84
42
0
0
自划线
165
杭州幼儿师范学院
045119
特殊教育
325
44
44
66
66
国家线
177
数理与信息工程学院
045104
学科教学(数学)
328
44
44
66
66
自划线
177
数理与信息工程学院
045105
学科教学(物理)
325
44
44
66
66
国家线
179
化学与生命科学学院
045106
学科教学(化学)
342
44
44
66
66
自划线
169
人文学院
125200
公共管理
170
84
42
0
0
国家线
183
经济与管理学院
125100
工商管理
170
84
42
0
0
国家线
189
文化创意与传播学院
125200
公共管理
170
84
42
0
0
国家线

注:“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”复试分数线:在相应学科门类国家线基础上总分降35分、单科降10分。
2018浙江师范大学考研复试研究生分数线

系所码 院系所 专业代码 专业名称 总分 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 备注
161 法政学院 030105 民商法学 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 030300 社会学 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 035200 社会工作 315 42 42 63 63 国家线
161 法政学院 120401 行政管理 330 44 44 66 66 国家线
162 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 315 42 42 63 63 国家线
162 马克思主义学院 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 0401Z1 教师教育 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 040200 心理学 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 045102 学科教学(思政) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045103 学科教学(语文) 344 44 44 66 66 自划线
163 教师教育学院 045104 学科教学(数学) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045105 学科教学(物理) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045106 学科教学(化学) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045107 学科教学(生物) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045109 学科教学(历史) 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045115 小学教育 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045117 科学与技术教育 320 44 44 66 66 国家线
163 教师教育学院 045400 应用心理 320 44 44 132 0 国家线
163 教师教育学院 078401 教育技术学 321 38 38 57 57 自划线
163 教师教育学院 120403 教育经济与管理 333 44 44 66 66 自划线
165 杭州幼儿师范学院 040100 教育学 320 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 040200 心理学 320 44 44 132 0 国家线
165 杭州幼儿师范学院 045118 学前教育 320 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 040300 体育学 326 34 34 102 0 自划线
167 体育与健康科学学院 045112 学科教学(体育) 320 44 44 66 66 国家线
167 体育与健康科学学院 045201 体育教学 265 34 34 102 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045202 运动训练 265 34 34 102 0 国家线
167 体育与健康科学学院 045204 社会体育指导 265 34 34 102 0 国家线
169 人文学院 050100 中国语言文学 345 55 55 83 83 国家线
169 人文学院 0501J1 儿童文学 369 55 55 83 83 自划线
169 人文学院 060200 中国史 315 43 43 129 0 国家线
169 人文学院 060300 世界史 315 43 43 129 0 国家线
171 外国语学院 045108 学科教学(英语) 348 44 44 66 66 自划线
171 外国语学院 050200 外国语言文学 351 55 55 83 83 自划线
171 外国语学院 055101 英语笔译 345 55 55 83 83 国家线
171 外国语学院 055102 英语口译 345 55 55 83 83 国家线
173 音乐学院 045111 学科教学(音乐) 320 44 44 66 66 国家线
