更新时间:暂无 编辑:考研派小莉 推荐访问:
杭州师范大学研究生考试真题
add 杭州师范大学学姐微信
为你免费答疑

关于《杭州师范大学考研》我们搜集了部分杭州师范大学研究生考试真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的杭州师范大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。杭州师范大学研究生考试真题是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了杭州师范大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理杭州师范大学研究生考试真题。以下即是杭州师范大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。

对于报考杭州师范大学考研的同学,搜集整理杭州师范大学研究生考试真题至关重要,杭州师范大学研究生考试真题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把杭州师范大学研究生考试真题与杭州师范大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升杭州师范大学考研的复习效率。一般说来研究生考试真题的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份杭州师范大学研究生考试真题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。杭州师范大学研究生考试真题,我们网站的杭州师范大学研究生考试真题下载频道可以免费下载到,如果搜不到杭州师范大学研究生考试真题,也可以加我们的学姐微信,免费领取杭州师范大学研究生考试真题,或者找杭州师范大学考研辅导。

添加杭州师范大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【杭州师范大学考研分数线、杭州师范大学报录比、杭州师范大学考研群、杭州师范大学学姐微信、杭州师范大学考研真题、杭州师范大学专业目录、杭州师范大学排名、杭州师范大学保研、杭州师范大学公众号、杭州师范大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应杭州师范大学考研信息或资源

杭州师范大学考研公众号 考研派之家公众号
学院代码与名称 一级学科代码与名称 二级学科代码与名称 2021年招生计划 复试分数线 是否需要调剂
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001经济与管理学院 0251 金融 025100金融 10 348 49 74
002沈钧儒法学院 0351法律 035102法律(法学) 20 321 44 66
003公共管理学院 0352社会工作 035200社会工作 30 321 44 66
004教育学院 0451教育 045101教育管理 2 337 47 71 待定
045114现代教育技术 1 337 47 71 待定
045115小学教育 30 337 47 71
045116心理健康教育 2 337 47 71 待定
045118学前教育 2 337 47 71 待定
045119特殊教育 3 337 47 71 待定
019文化创意学院 1351艺术 135104电影 7 347 38 57
135105广播电视 8 347 38 57
021经亨颐教师教育学院 0451教育 045103学科教学(语文) 11 350 47 71
045104学科教学(数学) 14 337 47 71
045105学科教学(物理) 6 375 47 71
045107学科教学(生物) 6 360 47 71
045108学科教学(英语) 11 369 47 71
045109学科教学(历史) 6 355 47 71
045117科学与技术教育 6 353 47 71

2021杭州师范大学考研分数线专业复试分数线
在国家分数线基础上,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,精准制定各专业分数线和其他学术要求,不得出台歧视性或其他有违公平的规定。差额比例一般不低于120%。
1.第一志愿上国家分数线的人数超过招生计划数的150%的学科专业,学校自主划定复试分数线。原则上不得进行调剂。
2.其它学科专业原则上按国家公布复试分数线执行。
3.“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线:学术学位在相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降5分,专业学位在相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降35分。
(二)复试形式
根据浙江省疫情防控要求,统筹考虑我校实际情况,经研究决定统一采用网络远程复试的复试办法。
(三)复试内容
在确保复试考核科学有效、公平公正的前提下,各学院和学科专业针对网络远程复试方式要求、本学科专业特点和复试人数、择优原则等方面,精心设计复试内容。要通过考生大学学习成绩单、毕业论文、科研成果、专家推荐信和学科竞赛等补充材料,加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。
1.复试中的心理测评考试由校大学生心理健康教育与心理咨询中心负责。
2.各学科专业,应尽可能采用综合性、开放性的能力型试题,给每一位考生命一组试题,试题内容包括专业素质和能力、综合素质和能力、外语听说能力等三部分,题量要适中,整个复试时间不少于20分钟;考生当场随机抽取复试试题。
3.涉及到实测相关的学科(音、体、美等)和临床、实验技能测试在优化测试内容基础上实现网络远程测试。
4.复试中将专业笔试的有关内容适当优化调整到网络面试的题目中。
5.复试体检不统一组织,所有拟录取考生须在5月底前完成体检并将体检报告寄送至拟录取学院。考生体检参照教育部、卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)相关要求,由考生自行前往二级甲等以上医院进行常规体检,必检项目包括:血常规、肝功能、胸透。体检表上附有考生照片并盖有医院骑缝章。
6.对符合复试基本要求的同等学力考生或跨专业考生,各学院(室)应严格进行复试。复试时,考生应提供复试相关专业2门以上本科主干课程成绩单,且加试至少2门本科主干课程,加试方式为网络加试,即在网络远程复试结束后,给考生进行网络加试。

根据教育部相关文件精神,结合我校研究生招生工作实际情况,我校2020年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求按国家A类考生分数线执行,一志愿生源充足的专业可适当提高复试分数线,具体如下:

院系所代码 院系所名称 专业代码 专业名称 学习方式            复试分数线
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001 经济与管理学院 020202 区域经济学 全日制 343 48 72
001 经济与管理学院 020204 金融学 全日制 343 48 72
001 经济与管理学院 020205 产业经济学 全日制 343 48 72
001 经济与管理学院 025100 金融 全日制 343 48 72
001 经济与管理学院 025100 金融 非全日制 343 48 72
001 经济与管理学院 120405 土地资源管理 全日制 345 49 74
001 经济与管理学院 1204J1 城市学 全日制 345 49 74
002 沈钧儒法学院 030104 刑法学 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 030105 民商法学 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 030106 诉讼法学 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 030107 经济法学 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 0301Z1 法律文化 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 035101 法律(非法学) 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 035102 法律(法学) 全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 035102 法律(法学) 非全日制 325 46 69
002 沈钧儒法学院 045102 学科教学(思政) 全日制 350 46 69
003 公共管理学院(政治与社会学院) 010102 中国哲学 全日制 300 42 63
003 公共管理学院(政治与社会学院) 010103 外国哲学 全日制 300 42 63
003 公共管理学院(政治与社会学院) 030505 思想政治教育 全日制 368 46 69
003 公共管理学院(政治与社会学院) 035200 社会工作 全日制 325 46 69
003 公共管理学院(政治与社会学院) 035200 社会工作 非全日制 325 46 69
003 公共管理学院(政治与社会学院) 120401 行政管理 全日制 345 49 74
003 公共管理学院(政治与社会学院) 120404 社会保障 全日制 345 49 74
004 教育学院 040101 教育学原理 全日制 331 46 138
004 教育学院 040102 课程与教学论 全日制 331 46 138
004 教育学院 040103 教育史 全日制 331 46 138
004 教育学院 040104 比较教育学 全日制 331 46 138
004 教育学院 040105 学前教育学 全日制 331 46 138
004 教育学院 040106 高等教育学 全日制 331 46 138
004 教育学院 040110 教育技术学 全日制 331 46 138
004 教育学院 0401Z1 教师教育 全日制 331 46 138
004 教育学院 0401Z2 教育领导与管理 全日制 331 46 138
004 教育学院 040201 基础心理学 全日制 331 46 138
004 教育学院 040202 发展与教育心理学 全日制 331 46 138
004 教育学院 040203 应用心理学 全日制 353 46 138
004 教育学院 0402Z2 临床认知神经科学 全日制 331 46 138
004 教育学院 045101 教育管理 全日制 331 46 69
004 教育学院 045101 教育管理 非全日制 331 46 69
004 教育学院 045111 学科教学(音乐) 全日制 331 46 69
004 教育学院 045111 学科教学(音乐) 非全日制 331 46 69
004 教育学院 045114 现代教育技术 全日制 368 46 69
004 教育学院 045114 现代教育技术 非全日制 368 46 69
004 教育学院 045115 小学教育 全日制 375 46 69
004 教育学院 045115 小学教育 非全日制 375 46 69
004 教育学院 045116 心理健康教育 全日制 341 46 69
004 教育学院 045116 心理健康教育 非全日制 341 46 69
004 教育学院 045118 学前教育 全日制 352 46 69
004 教育学院 045118 学前教育 非全日制 352 46 69
004 教育学院 045119 特殊教育 全日制 331 46 69
004 教育学院 045119 特殊教育 非全日制 331 46 69
004 教育学院 045400 应用心理 全日制 331 46 138
005 体育与健康学院 040301 体育人文社会学 全日制 340 45 105
005 体育与健康学院 040302 运动人体科学 全日制 277 35 105
005 体育与健康学院 040303 体育教育训练学 全日制 277 35 105
005 体育与健康学院 040304 民族传统体育学 全日制 277 35 105
005 体育与健康学院 045201 体育教学 全日制 311 40 105
005 体育与健康学院 045201 体育教学 非全日制 311 40 105
005 体育与健康学院 045202 运动训练 全日制 285 45 105
005 体育与健康学院 045202 运动训练 非全日制 285 45 105
005 体育与健康学院 045204 社会体育指导 全日制 295 40 105
005 体育与健康学院 045204 社会体育指导 非全日制 295 40 105
006 人文学院 050101 文艺学 全日制 355 52 78
006 人文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 355 52 78
006 人文学院 050103 汉语言文字学 全日制 355 52 78
006 人文学院 050104 中国古典文献学 全日制 355 52 78
006 人文学院 050105 中国古代文学 全日制 355 52 78
006 人文学院 050106 中国现当代文学 全日制 355 52 78
006 人文学院 060200 中国史 全日制 324 44 132
007 外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 355 外语60,政治52 78
007 外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 376 外语60,政治52 78
007 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 371 外语60,政治52 78
007 外国语学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 全日制 355 外语60,政治52 78
007 外国语学院 0502Z2 话语与传播 全日制 368 外语60,政治52 78
007 外国语学院 055101 英语笔译 全日制 355 外语60,政治52 78
008 理学院 070101 基础数学 全日制 288 40 60
008 理学院 070102 计算数学 全日制 288 40 60
008 理学院 070103 概率论与数理统计 全日制 288 40 60
008 理学院 070104 应用数学 全日制 288 40 60
008 理学院 0701Z1 应用密码学 全日制 288 40 60
008 理学院 070200 物理学 全日制 288 40 60
008 理学院 0713Z1 生态信息科学 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 070301 无机化学 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 070302 分析化学 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 070303 有机化学 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 070304 物理化学 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 070305 高分子化学与物理 全日制 288 40 60
009 材料与化学化工学院 085600 材料与化工 全日制 264 37 56
010 生命与环境科学学院 071001 植物学 全日制 288 40 60
010 生命与环境科学学院 071002 动物学 全日制 288 40 60
010 生命与环境科学学院 071007 遗传学 全日制 288 40 60
010 生命与环境科学学院 071008 发育生物学 全日制 288 40 60
010 生命与环境科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 288 40 60
010 生命与环境科学学院 071300 生态学 全日制 288 40 60
011 杭州国际服务工程学院 081203 计算机应用技术 全日制 264 37 56
011 杭州国际服务工程学院 083900 网络空间安全 全日制 264 37 56
011 杭州国际服务工程学院 085400 电子信息 全日制 286 37 56
012 医学院 071003 生理学 全日制 288 40 60
012 医学院 071009 细胞生物学 全日制 288 40 60
012 医学院 0710Z1 衰老生物学 全日制 288 40 60
012 医学院 100401 流行病与卫生统计学 全日制 300 42 126
012 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 300 42 126
012 医学院 100403 营养与食品卫生学 全日制 300 42 126
012 医学院 101100 护理学 全日制 333 42 126
012 医学院 105101 内科学 全日制 300 42 126
012 医学院 105102 儿科学 全日制 300 42 126
012 医学院 105104 神经病学 全日制 300 42 126
012 医学院 105107 影像医学与核医学 全日制 300 42 126
012 医学院 105108 临床检验诊断学 全日制 300 42 126
012 医学院 105109 外科学 全日制 300 42 126
012 医学院 105110 妇产科学 全日制 300 42 126
012 医学院 105112 耳鼻咽喉科学 全日制 300 42 126
012 医学院 105113 肿瘤学 全日制 300 42 126
012 医学院 105117 急诊医学 全日制 300 42 126
012 医学院 105200 口腔医学 全日制 320 42 126
012 医学院 105300 公共卫生 全日制 300 42 126
012 医学院 105400 护理 全日制 308 42 126
012 医学院 105500 药学 全日制 300 42 126
012 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 全日制 355 49 74
012 医学院 1204Z1 健康管理 全日制 357 49 74
013 阿里巴巴商学院 025400 国际商务 全日制 343 48 72
013 阿里巴巴商学院 085400 电子信息 全日制 264 37 56
013 阿里巴巴商学院 120100 管理科学与工程 全日制 345 49 74
015 美术学院 045113 学科教学(美术) 全日制 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 46 69
015 美术学院 045113 学科教学(美术) 非全日制 美术教育方向388,艺术疗愈方向370 46 69
015 美术学院 130400 美术学 全日制 347 38 57
015 美术学院 130500 设计学 全日制 347 38 57
015 美术学院 135107 美术 全日制 347 38 57
015 美术学院 135108 艺术设计 全日制 视觉传达设计与研究方向360,其余方向347 38 57
016 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 全日制 300 42 63
016 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 325 46 69
016 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 325 46 69
016 马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 325 46 69
017 艺术教育研究院 130100 艺术学理论 全日制 361 38 57
018 有机硅化学及材料技术实验室 070301 无机化学 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 070302 分析化学 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 070303 有机化学 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 070304 物理化学 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 070305 高分子化学与物理 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 0703Z1 有机硅化学及材料 全日制 288 40 60
018 有机硅化学及材料技术实验室 085600 材料与化工 全日制 264 37 56
019 文化创意学院 130300 戏剧与影视学 全日制 364 38 57
019 文化创意学院 135104 电影 全日制 355 38 57
019 文化创意学院 135104 电影 非全日制 355 38 57
019 文化创意学院 135105 广播电视 全日制 355 38 57
019 文化创意学院 135105 广播电视 非全日制 355 38 57
020 音乐学院(公共艺术教育部) 135101 音乐 全日制 347 38 57
020 音乐学院(公共艺术教育部) 135106 舞蹈 全日制 363 57 120
021 经亨颐教师教育学院 045103 学科教学(语文) 全日制 363 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045103 学科教学(语文) 非全日制 363 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045104 学科教学(数学) 全日制 335 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045104 学科教学(数学) 非全日制 335 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045105 学科教学(物理) 全日制 340 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045106 学科教学(化学) 全日制 331 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045107 学科教学(生物) 全日制 358 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045108 学科教学(英语) 全日制 371 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045108 学科教学(英语) 非全日制 371 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045109 学科教学(历史) 全日制 331 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045109 学科教学(历史) 非全日制 331 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045110 学科教学(地理) 全日制 338 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045117 科学与技术教育 全日制 355 46 69
021 经亨颐教师教育学院 045117 科学与技术教育 非全日制 355 46 69
022 国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 357 46 69
“退役大学生士兵”专项计划考生 总分300分,不设单科线

备注:
1.我校严格执行2020年全国硕士研究生招生考试初试总分加分政策,按教育部规定可享受初试总分加分政策的考生,请在复试前联系报考学院并提供相关证明材料。
2.一志愿进入复试考生名单、分专业计划等详见各招生学院通知。

2019杭州师范大学考研复试研究生分数线

学院 专业代码 类型 专业名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分   士兵计划
经济与管理学院 020202 学术型 区域经济学 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 020204 学术型 金融学 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 020205 学术型 产业经济学 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 025100 全日制专业型 金融 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 025100 非全日制专业型 金融 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 120405 学术型 土地资源管理 49 49 74 74 345   总分不低于240
经济与管理学院 1204J1 学术型 城市学 49 49 74 74 345   总分不低于240
沈钧儒法学院 030104 学术型 刑法学 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 030105 学术型 民商法学 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 030106 学术型 诉讼法学 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 030107 学术型 经济法学 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 0301Z1 学术型 法律文化 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 035101 全日制专业型 法律(非法学) 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 035101 非全日制专业型 法律(非法学) 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 035102 全日制专业型 法律(法学) 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 035102 非全日制专业型 法律(法学) 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
沈钧儒法学院 045102 全日制专业型 学科教学(思政) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 010102 学术型 中国哲学 42 42 63 63 295   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 010103 学术型 外国哲学 42 42 63 63 295   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 030505 学术型 思想政治教育 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 035200 全日制专业型 社会工作 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 035200 非全日制专业型 社会工作 44 44 66 66 320   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 120401 学术型 行政管理 49 49 74 74 345   总分不低于240,单科不低于30
政治与社会(公共管理)学院 120404 学术型 社会保障 49 49 74 74 345   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040101 学术型 教育学原理 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040102 学术型 课程与教学论 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040103 学术型 教育史 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040105 学术型 学前教育学 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040106 学术型 高等教育学 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040110 学术型 教育技术学 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 0401Z2 学术型 教育领导与管理 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040201 学术型 基础心理学 55 55 132 0 325 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040202 学术型 发展与教育心理学 55 55 132 0 325 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 040203 学术型 应用心理学 55 55 132 0 325 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 0402Z2 学术型 临床认知神经科学 55 55 132 0 325 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045101 全日制专业型 教育管理 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045101 非全日制专业型 教育管理 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045111 全日制专业型 学科教学(音乐) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045111 非全日制专业型 学科教学(音乐) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045114 全日制专业型 现代教育技术 44 44 66 66 352 自划线 总分不低于240
教育学院 045114 非全日制专业型 现代教育技术 44 44 66 66 352 自划线 总分不低于240
教育学院 045115 全日制专业型 小学教育 44 44 66 66 333 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045115 非全日制专业型 小学教育 44 44 66 66 333 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045116 全日制专业型 心理健康教育 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045116 非全日制专业型 心理健康教育 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045118 全日制专业型 学前教育 44 44 66 66 350 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045118 非全日制专业型 学前教育 44 44 66 66 350 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045119 全日制专业型 特殊教育 44 44 66 66 339 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045119 非全日制专业型 特殊教育 44 44 66 66 339 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 045400 全日制专业型 应用心理 55 55 132 0 325 自划线 总分不低于240,单科不低于30
教育学院 135101 全日制专业型 音乐 38 38 57 57 340   总分不低于240,单科不低于30
教育学院 0401Z1 学术型 教师教育 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
体育与健康学院 040301 学术型 体育人文社会学 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 040302 学术型 运动人体科学 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 040303 学术型 体育教育训练学 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 040304 学术型 民族传统体育学 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 045201 全日制专业型 体育教学 40 40 105 0 285 自划线 总分不低于240
体育与健康学院 045201 非全日制专业型 体育教学 40 40 105 0 285 自划线 总分不低于240
体育与健康学院 045202 全日制专业型 运动训练 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 045202 非全日制专业型 运动训练 35 35 105 0 270   总分不低于240
体育与健康学院 045204 全日制专业型 社会体育指导 35 35 105 0 270   总分不低于240
人文学院 045103 全日制专业型 学科教学(语文) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 045103 非全日制专业型 学科教学(语文) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 045109 全日制专业型 学科教学(历史) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 045109 非全日制专业型 学科教学(历史) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050101 学术型 文艺学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050102 学术型 语言学及应用语言学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050103 学术型 汉语言文字学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050104 学术型 中国古典文献学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050105 学术型 中国古代文学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 050106 学术型 中国现当代文学 51 51 77 77 355   总分不低于240,单科不低于30
人文学院 060200 学术型 中国史 44 44 132 0 325   总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 045108 全日制专业型 学科教学(英语) 44 60 66 66 342 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 045108 非全日制专业型 学科教学(英语) 44 60 66 66 342 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 050201 学术型 英语语言文学 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 050205 学术型 日语语言文学 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 050211 学术型 外国语言学及应用语言学 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 0502Z1 学术型 比较文学与跨文化研究 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 055101 全日制专业型 英语笔译 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
外国语学院 0502Z2 学术型 话语与传播 51 60 77 77 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
理学院 045104 全日制专业型 学科教学(数学) 44 44 66 66 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
理学院 045104 非全日制专业型 学科教学(数学) 44 44 66 66 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
理学院 045105 全日制专业型 学科教学(物理) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
理学院 045105 非全日制专业型 学科教学(物理) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
理学院 045110 全日制专业型 学科教学(地理) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
理学院 045117 全日制专业型 科学与技术教育 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
理学院 045117 非全日制专业型 科学与技术教育 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070101 学术型 基础数学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070102 学术型 计算数学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070103 学术型 概率论与数理统计 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070104 学术型 应用数学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070201 学术型 理论物理 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070202 学术型 粒子物理与原子核物理 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070205 学术型 凝聚态物理 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 070207 学术型 光学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 0701Z1 学术型 应用密码学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 0701Z2 学术型 数学教育 41 41 62 62 376 自划线 总分不低于240,单科不低于30
理学院 0713Z1 学术型 生态信息科学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
理学院 0713Z2 学术型 生态规划科学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 045106 全日制专业型 学科教学(化学) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 045106 非全日制专业型 学科教学(化学) 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 070301 学术型 无机化学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 070302 学术型 分析化学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 070303 学术型 有机化学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 070304 学术型 物理化学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 070305 学术型 高分子化学与物理 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 085216 全日制专业型 化学工程 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
材料与化学化工学院 085216 非全日制专业型 化学工程 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 045107 全日制专业型 学科教学(生物) 44 44 100 100 355 自划线 总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071001 学术型 植物学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071002 学术型 动物学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071007 学术型 遗传学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071008 学术型 发育生物学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071010 学术型 生物化学与分子生物学 41 41 62 62 300 自划线 总分不低于240,单科不低于30
生命与环境科学学院 071300 学术型 生态学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 045114 全日制专业型 现代教育技术 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 045114 非全日制专业型 现代教育技术 44 44 66 66 325   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 081203 学术型 计算机应用技术 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 083900 学术型 网络空间安全 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 085212 全日制专业型 软件工程 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
杭州国际服务工程学院 085212 非全日制专业型 软件工程 39 39 59 59 270   总分不低于240,单科不低于30
医学院 071003 学术型 生理学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
医学院 071009 学术型 细胞生物学 41 41 62 62 290   总分不低于240,单科不低于30
医学院 100401 学术型 流行病与卫生统计学 43 43 129 0 305   总分不低于240,单科不低于30
医学院 100402 学术型 劳动卫生与环境卫生学 43 43 129 0 305   总分不低于240,单科不低于30
医学院 100403 学术型 营养与食品卫生学 43 43 129 0 305   总分不低于240,单科不低于30
医学院 100405 学术型 卫生毒理学 43 43 129 0 305   总分不低于240,单科不低于30
医学院 101100 学术型 护理学 43 43 129 0 344 自划线 总分不低于240,单科不低于30
医学院 105101 全日制专业型 内科学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105102 全日制专业型 儿科学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105103 全日制专业型 老年医学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105104 全日制专业型 神经病学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105107 全日制专业型 影像医学与核医学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105108 全日制专业型 临床检验诊断学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105109 全日制专业型 外科学 43 43 129 0 305   总分不低于240
医学院 105110 全日制专业型 妇产科学 43 43 129 0 305   总分不低于240
