为你免费答疑
关于《杭州电子科技大学考研》我们搜集了部分杭州电子科技大学考研真题答案和复试资源,免费赠送;并提供有偿的杭州电子科技大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。杭州电子科技大学考研真题答案是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了杭州电子科技大学考研的难度和专业的热门程度。考研派每年都会在第一时间统计和整理杭州电子科技大学考研真题答案。以下即是杭州电子科技大学历年考研分数线,希望对你的考研报考有用。
仪器仪表工程(专硕)专业:黄* *企业管理专业:张* *会计学专业:庄* *工商管理专业:张* *应用经济学专业:舒* *控制工程(专硕)专业:俞* *机械工程(专硕)专业:周* *生物医学工程专业:戴* *电子与通信工程(专硕)专业:占* *电子与通信工程(专硕)专业:陆* *英语语言文学专业:王* *计算机技术(专硕)专业:董* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
对于报考杭州电子科技大学考研的同学,搜集整理杭州电子科技大学考研真题答案答案至关重要,杭州电子科技大学考研真题答案答案可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把杭州电子科技大学考研真题答案答案与杭州电子科技大学考研参考书目一起来复习,就可以大大提升杭州电子科技大学考研的复习效率。一般说来考研真题答案的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份杭州电子科技大学考研真题答案答案,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议考研的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。杭州电子科技大学考研真题答案答案,我们网站的杭州电子科技大学考研真题答案答案下载频道可以免费下载到,如果搜不到杭州电子科技大学考研真题答案答案,也可以加我们的学姐微信,免费领取杭州电子科技大学考研真题答案答案,或者找杭州电子科技大学考研辅导。
添加杭州电子科技大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【杭州电子科技大学考研分数线、杭州电子科技大学报录比、杭州电子科技大学考研群、杭州电子科技大学学姐微信、杭州电子科技大学考研真题、杭州电子科技大学专业目录、杭州电子科技大学排名、杭州电子科技大学保研、杭州电子科技大学公众号、杭州电子科技大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应杭州电子科技大学考研信息或资源。
2021杭州电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分 =100) |
单科(满分>100) | 备注 | 拟招生计划 | 其中:推免生 | 其中:士兵计划 | 拟调剂情况 |
010 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 37 | 1 | 较少 | |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 1 | 不调剂 | ||||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 101 | 较多 | ||||
020 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 99 | 少量 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 272 | 1 | 较少 | |||
030 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 62 | 2 | 较少 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 146 | 1 | 较多 | |||
040 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 15 | 少量 | ||
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 13 | 少量 | ||||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 89 | 不调剂 | ||||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 21 | 较少 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 280 | 40 | 60 | 自划线 | 216 | 2 | 不调剂 | |||
050 | 计算机学院 | 081200 |
计算机科学与技术 (含中日合作方向) |
学术学位 | 全日制 | 315 | 37 | 56 | 自划线 | 96 | 12 | 不调剂 | |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 270 | 37 | 56 | 自划线 | 20 | 不调剂 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | 214 | 4 | 1 | 不调剂 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 295 | 37 | 56 | 自划线 | 1 | 不调剂 | ||||
060 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 56 | 1 | 较多 | |
0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 10 | 少量 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 49 | 较多 | ||||
070 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 62 | 较少 | ||
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 39 | 较多 | ||||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 37 | 56 | 国家线 | 5 | 少量 | ||||
0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 7 | 少量 | ||||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 15 | 较少 | ||||
080 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 21 | 少量 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 19 | 1 | 较少 | |||
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 10 | 少量 | ||||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 22 | 少量 | ||||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 16 | 较少 | ||||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 49 | 74 | 国家线 | 16 | 较少 | ||||
090 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 国家线 | 38 | 不调剂 | ||
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 国家线 | 13 | 不调剂 | ||||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 202 | 43 | 86 | 自划线 | 31 | 不调剂 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 182 | 43 | 86 | 自划线 | 34 | 2 | 不调剂 | |||
091 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 170 | 42 | 84 | 国家线 | 80 | 1 | 较少 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | 国家线 | 19 | 1 | 不调剂 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 174 | 43 | 86 | 国家线 | 4 | 不调剂 | ||||
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分 =100) |
单科(满分>100) | 备注 | 拟招生计划 | 其中:推免生 | 其中:士兵计划 | 拟调剂情况 |
100 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 223 | 46 | 92 | 自划线 | 8 | 不调剂 | ||
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 国家线 | 13 | 5 | 不调剂 | |||
1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 国家线 | 3 | 少量 | ||||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 179 | 46 | 92 | 国家线 | 30 | 4 | 2 | 不调剂 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 179 | 46 | 92 | 国家线 | 33 | 待定 | ||||
110 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 | 53 | 80 | 国家线 | 32 | 1 | 少量 | |
120 | 人文艺术与数字媒体学院 | 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 268 | 37 | 56 | 自划线 | 23 | 1 | 不调剂 | |
135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 38 | 57 | 国家线 | 23 | 1 | 较少 | |||
130 | 法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 47 | 71 | 国家线 | 20 | 少量 | ||
1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 341 | 48 | 72 | 国家线 | 12 | 少量 | ||||
140 |
马克思主义学 院 |
030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 321 | 44 | 66 | 国家线 | 39 | 少量 | ||
150 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 317 | 37 | 56 | 自划线 | 23 | 不调剂 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 36 | 不调剂 | ||||
161 | 杭电圣光机计算科学与智能控制研究中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 40 | 较少 | ||
162 | 杭电圣光机智能系统和机器人研究中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 263 | 37 | 56 | 国家线 | 40 | 较少 |
2020杭州电子科技大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,结合杭州电子科技大学研究生招生工作实际,现将2020年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
1.各专业复试分数线
杭州电子科技大学2020年硕士研究生招生考试各专业复试分数线 | |||||||||
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 |
学习 方式 |
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
002 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
003 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 自划线 | ||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 | 政治37,外语45 | 统考数学65,专业课56 | 自划线 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 政治37,外语40 | 统考数学63,专业课56 | 自划线 | ||
005 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自划线 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
006 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 369 | 49 | 74 | 自划线 |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
015 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
012 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 44 | 88 | 自划线 |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | 国家线 |
014 | 人文艺术与数字媒体学院 | 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 278 | 37 | 56 | 自划线 |
135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 38 | 57 | 国家线 | ||
014 | 法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 46 | 69 | 国家线 |
1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 46 | 69 | 国家线 |
018 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 307 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
020 | 杭电圣光机联合学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
2.退役大学生士兵专项计划复试分数线
学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) | 备注 |
学术学位 | 经济学 | 206 | 38 | 62 | |
法学 | 195 | 36 | 59 | ||
文学 | 213 | 42 | 68 | ||
理学 | 173 | 30 | 50 | ||
工学 | 158 | 27 | 46 | ||
管理学 | 207 | 39 | 64 | ||
专业学位 | 金融、应用统计、国际商务 | 206 | 38 | 62 | |
审计 | 105 | 34 | 78 | ||
汉语国际教育 | 199 | 36 | 59 | ||
电子信息、机械 | 158 | 27 | 46 | ||
工商管理、会计、工程管理 | 105 | 34 | 76 | ||
艺术 | 208 | 28 | 47 |
3.加分政策
根据教育部《2020年全国硕士研究生招生工作管理规定》第五十九条规定(网址:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/jybzc/201908/20190819/1814520332.html),请符合条件的考生将相关证明材料扫描件于复试前提交相关学院,逾期不再受理。
4.一志愿考生上线名单
请点击文末附件“一志愿考生上线复试名单”查看详细信息。
5.复试相关说明
考生需要提交复试材料请按照《速看! 杭电2020年硕士研究生招生复试考生须知》所列清单扫描或拍照整理,并按顺序合成一个PDF文档(以“考号+姓名”命名)提交学院,原件入学报到时(政审表和体检表除外)核验,合格者给予报到注册。
考生被拟录取之后,请将政审表和体检表(体检要求请见2020年硕士研究生招生复试工作办法相关内容)原件在6月30日前寄至拟录取学院,合格者给予发放录取通知书。如有特殊情况考生须及时与报考学院联系。
对网络远程复试确实因客观条件所限有困难的考生请提前与学院取得联系,学校将给予力所能及的帮助。
近日各学院将公布网络远程复试具体安排和要求等,请考生密切关注。
2019杭州电子科技大学考研复试研究生分数线
2019杭州电子科技大学考研复试研究生分数线一、我校复试分数线基本要求
根据国家初试成绩(A类考生)基本要求,结合生源和招生计划等情况。各学院确定了各专业考生进入复试的初试成绩要求,详情请查看下表。
杭州电子科技大学2019年硕士研究生复试分数线要求(含非全日制和中外合作办学) | |||||||
学 院 | 专业代码和名称 | 第一单元(政治/管理综合)单科线 | 第二单元(外国语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 | 备注 |
机械工程学院 | 080100机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
0802Z1海洋与船港机械装备技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085201机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | 自划线 | |
085236工业工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
085208电子与通信工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085209集成电路工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 281 | 自划线 |
085208电子与通信工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 | 自划线 | |
自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 39 | 48 | 70 | 59 | 300 | 自划线 |
080800电气工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085210控制工程(专业学位)(含中俄合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
计算机学院 | 081200计算机科学与技术(含中日合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
083500软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085211计算机技术(专业学位)(含中俄合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | 自划线 | |
085212软件工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
材料与环境工程学院 | 080500材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
0811Z2环境监测与控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
生命信息与仪器工程学院 | 080400仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
083100生物医学工程(含中法合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
理学院 | 070100数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 |
070200物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 | |
071400统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 | |
0802Z2能源机械装备及其自动化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
经济学院 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
027000统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025100金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025200应用统计(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | 自划线 | |
025400国际商务(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
085236工业工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | 自划线 | |
085239项目管理(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085240物流工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 318 | 自划线 | |
125100工商管理硕士(专业学位) | 84 | 42 | — | — | 170 | 国家线 | |
会计学院 | 120201会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
1202Z1审计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025700审计(专业学位) | 84 | 42 | - | - | 208 | 自划线 | |
125300会计(专业学位) | 84 | 42 | - | - | 170 | 国家线 | |
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 国家线 |
数字媒体与艺术设计学院 | 0812Z2数字媒体技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
135100艺术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 国家线 | |
人文与法学院 | 1201Z1社会管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
045300汉语国际教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 国家线 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 国家线 |
网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 39 | 50 | 59 | 59 | 272 | 自划线 |
说明:单科和总分均须上线。 |
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试考生名单请随后见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
二、退役大学生士兵专项计划复试线
2019年“退役大学生士兵”专项计划复试线 | ||||
类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
学术型 | 经济学 | 207 | 39 | 64 |
学术型 | 法学 | 192 | 34 | 56 |
学术型 | 文学 | 213 | 41 | 67 |
学术型 | 理学 | 174 | 31 | 52 |
学术型 | 工学 | 162 | 29 | 49 |
学术型 | 管理学 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 金融 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 应用统计 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 国际商务 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 审计 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 汉语国际教育 | 195 | 34 | 56 |
专业型 | 工程 | 162 | 29 | 49 |
专业型 | 工商管理 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 会计 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 艺术 | 204 | 28 | 47 |
三、复试安排
2019年我校硕士研究生招生复试录取工作将于3月25日-3月29日(个别学院会提前或延后)进行,各学院具体复试时间安排以研究生院网站公布的各学院复试安排表为准(网址:http://grs.hdu.edu.cn/2019/0313/c1721a91546/page.htm)。
各学院将按照已公布的“杭州电子科技大学2019年硕士研究生招生复试录取办法(含学院复试录取工作实施细则或补充说明)”(网址http://grs.hdu.edu.cn/2019/0313/c1721a91545/page.htm)组织复试录取工作。
四、调剂要求
(一)调剂基本条件
1.符合调入专业的报考条件。
我校各专业报考条件请在《2019年硕士研究生招生简章》中查询(网址http://grs.hdu.edu.cn/2018/0915/c1722a87276/page.htm )
2.初试成绩符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求。考生总分和单科分数均须达到我校各招生专业复试线基本要求。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中统考科目原则上应相同,若统考科目不同或低于调入专业要求的,复试必须通过加试方式进行考核。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂(调入专业如有工作年限要求的,需满足工作年限要求),但不得调入其他专业,其他专业考生也不得调入以上7个专业。
6.调剂生应符合学院规定的具体调剂原则和要求。
(二)调剂生挑选原则
需要调剂生学院须严格依照2019年调剂基本条件,并综合考虑考生初试成绩、一志愿报考专业、本科学习专业以及科研创新能力、综合素质等情况选定调剂考生。对申请同一学院同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,学院应当按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单。
(三)调剂程序
1.调剂系统开通后,需要调剂的学院在中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/)公布调剂缺额信息,开展调剂工作。
2.请符合调剂要求考生及时登录中国研究生招生信息网 “全国硕士生招生调剂服务系统”填报调剂志愿,进行调剂申请。
3.调剂学院在学院招生复试工作小组领导下,依照调剂基本条件和调剂生挑选原则,审核调剂生材料,并在规定时间内(36小时)决定是否同意考生调剂申请。
4.考生在接到同意调剂通知后,必须在学院规定时间内确认同意调剂,否则视为放弃,将另行调剂其他考生。
5.公布进入复试的调剂生名单。进入复试考生,应密切关注我校研究生院网站通知(网址:http://grs.hdu.edu.cn/2019/0313/c1721a91546/page.htm),按规定时间参加复试。
6.调剂生(含校内调剂)必须通过教育部研招网调剂服务系统(http://yz.chsi.com.cn/)填报调剂到我校志愿,进行调剂申请,原则上分批组织,调满为止。
7.待录取考生(调剂生)须在收到待录取通知后规定的时间内在调剂服务系统内确认,否则不予录取。
8.提醒考生:在调剂、复试、录取期间务必保持手机(网报时填写的手机号码)畅通。
2017杭州电子科技大学软件工程考研分数线
年份 | 学院名称 | 专业名称 | 总分 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2017 | 计算机学院 | (专业硕士)软件工程 | 265 | 35 | 35 | 53 | 53 |
90%的同学都浏览了: 杭州电子科技大学研究生院 杭州电子科技大学招生简章 杭州电子科技大学联系方式 杭州电子科技大学考研复试 杭州电子科技大学成绩查询 杭州电子科技大学研究生专业 杭州电子科技大学考研分数线 杭州电子科技大学研究生导师 杭州电子科技大学专业排名 杭州电子科技大学参考书目 杭州电子科技大学考研经验 杭州电子科技大学考研报录比 杭州电子科技大学考研问题 杭州电子科技大学考研真题