为你答疑,送资源
2021中国药科大学考研分数线(研究生复试分数线) 正文
中国药科大学2021年硕士研究生复试分数线 | |||||||
学院名称 | 专业代码 | 专业/研究方向 | 总分 | 政治 | 外国语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 314 | 41 | 41 | 123 | / |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 314 | 41 | 41 | 123 | / |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 314 | 41 | 41 | 123 | / |
药学院 | 100706 | 药理学 | 313 | 41 | 41 | 123 | / |
药学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 100703 | 生药学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 302 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 304 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z5 | 中药分析学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 105600 | 中药学/01中药质量评价与资源开发 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 105600 | 中药学/02中药药效与安全性评价 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
中药学院 | 105600 | 中药学/03中药活性物质研究与产品开发 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 |
生命科学与技术学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
生命科学与技术学院 | 1007Z3 | 药物生物信息学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
生命科学与技术学院 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
国际医药商学院 | 120400 | 公共管理 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
国际医药商学院 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 300 | 41 | 41 | 123 | / |
国际医药商学院 | 1007Z8 | 药物经济学 | 301 | 41 | 41 | 123 | / |
理学院 | 025200 | 应用统计 | 348 | 49 | 49 | 74 | 74 |
理学院 | 070300 | 化学 | 281 | 37 | 37 | 56 | 56 |
理学院 | 1007Z7 | 药学信息学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
工学院 | 077700 | 生物医学工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
工学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
学院名称 | 专业代码 | 专业/研究方向 | 总分 | 政治 | 外国语 |
业务课 一 |
业务课 二 |
基础医学与临床药学学院 | 100100 | 基础医学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
基础医学与临床药学学院 | 1007Z5 | 临床药学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/01药物合成与工艺优化 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/02工业药剂学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/03药物质量与工艺优化过程控制 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/04药物活性与体内过程研究 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/05药物靶向性研究与药效评价 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/06药物安全评价研究 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/07临床药学 | 326 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 105500 | 药学/08管理药学 | 299 | 41 | 41 | 123 | / |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/01生物制药工程 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/02制药工程与工艺 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/03生物材料与诊断试剂 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/04食品科学与营养工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/05制药环境工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/06成药性评价技术与工程 | 263 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/07化妆品与皮肤健康 | 328 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/08禁毒技术与毒物鉴定 | 317 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业学位 | 086000 | 生物与医药/09医药大数据与人工智能 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 | |||||||
报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/zhongguoyaoke/fenshuxian_442938.html