浙江海洋大学考研好考的专业的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[浙江海洋大学考研好考的专业] [浙江海洋大学2022年硕士研究生招生专业目录] [2021浙江海洋大学教育045100考研科目及参考书目] [2021浙江海洋大学交通运输086100考研科目及参考书目] [2021浙江海洋大学教育045100考研科目及参考书目] [2021浙江海洋大学船舶与海洋工程082400考研科目及参考书目]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2022浙江海洋大学研究生招生目录] [浙江海洋大学研究生分数线[2013-2022]] [浙江海洋大学王牌专业排名] [浙江海洋大学考研难吗] [浙江海洋大学研究生院] [浙江海洋大学考研群] [浙江海洋大学研究生学费] 浙江海洋大学考研调剂2022最新信息 [浙江海洋大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
浙江海洋大学考研好考的专业正文
考研那些专业好考,考研派小编从历年考研调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 中国水利水电科学研究院 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 中国矿业大学(北京) | 309 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 上海立信会计金融学院 | 207 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京信息工程大学 | 285 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京信息工程大学 | 313 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学技术大学 | 322 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 杭州电子科技大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 南京航空航天大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 中国刑事警察学院 | 353 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 西北农林科技大学 | 347 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 西北农林科技大学 | 270 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京航空航天大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京信息工程大学 | 308 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京信息工程大学 | 299 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京信息工程大学 | 299 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 上海工程技术大学 | 335 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 上海工程技术大学 | 324 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 成都信息工程大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 339 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西安建筑科技大学 | 273 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西北农林科技大学 | 261 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 西安建筑科技大学 | 326 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 西安建筑科技大学 | 317 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 西安建筑科技大学 | 331 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 西北农林科技大学 | 326 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中南林业科技大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业管理(095137) | 西北农林科技大学 | 374 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业管理(095137) | 西北农林科技大学 | 350 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农林经济管理(120300) | 上海对外经贸大学 | 343 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 中南财经政法大学 | 177 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 哈尔滨师范大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 哈尔滨师范大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 338 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国科学院大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 中国科学院大学 | 281 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 哈尔滨工程大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 哈尔滨工程大学 | 288 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 石家庄铁道大学 | 273 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 内蒙古农业大学 | 280 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 哈尔滨工业大学 | 262 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 农业工程与信息技术(095136) | 中国科学院大学 | 304 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 药学(105500) | 安徽中医药大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 赣南师范大学 | 337 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 赣南师范大学 | 337 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 吉林师范大学 | 347 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 吉林师范大学 | 337 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 吉林师范大学 | 347 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 吉林师范大学 | 337 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 南京师范大学 | 339 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 南京师范大学 | 339 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 上海师范大学 | 355 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 上海师范大学 | 355 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 沈阳师范大学 | 363 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 沈阳师范大学 | 363 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 首都师范大学 | 351 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 首都师范大学 | 351 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 浙江师范大学 | 357 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 浙江师范大学 | 341 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 浙江师范大学 | 357 |
浙江海洋大学 | 非全日制 | 教育(045100) | 浙江师范大学 | 341 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 安徽师范大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 北京工业大学 | 301 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 电子科技大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 贵州财经大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华南师范大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 华中师范大学 | 303 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 南京师范大学 | 321 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 陕西师范大学 | 321 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 浙江师范大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 数学(070100) | 中国矿业大学 | 318 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 345 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 323 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 湖南师范大学 | 303 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华东理工大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华南师范大学 | 327 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 华中农业大学 | 317 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 江西师范大学 | 332 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 318 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 317 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 304 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 南京师范大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 山东师范大学 | 327 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 四川农业大学 | 321 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 四川师范大学 | 335 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 云南师范大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 浙江工业大学 | 311 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 303 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国海洋大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋科学(070700) | 中国农业大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 北京林业大学 | 298 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 北京林业大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 东北林业大学 | 301 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 湖南师范大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 华中农业大学 | 294 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 华中农业大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 南京师范大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 中国海洋大学 | 297 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 海洋生物学(070703) | 中国海洋大学 | 290 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 大连理工大学 | 279 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 电子科技大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 南方科技大学 | 301 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 上海电力大学 | 272 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 沈阳工业大学 | 275 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 西南交通大学 | 309 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 浙江工业大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 重庆理工大学 | 315 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 机械工程(080200) | 重庆邮电大学 | 301 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 上海电力大学 | 263 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 浙江工业大学 | 309 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 浙江工业大学 | 304 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 浙江理工大学 | 308 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 浙江理工大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 中国海洋大学 | 278 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水利工程(081500) | 重庆邮电大学 | 281 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 安徽工程大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 北京理工大学 | 296 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 合肥工业大学 | 264 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 河北工业大学 | 281 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 华东交通大学 | 273 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 浙江工业大学 | 332 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 浙江工业大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 浙江工业大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 浙江工业大学 | 272 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 中国农业大学 | 294 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 石油与天然气工程(082000) | 中国农业大学 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 北京工业大学 | 276 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 大连理工大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 大连理工大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 大连理工大学 | 281 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 大连理工大学 | 276 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华南理工大学 | 313 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 华南理工大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 江西理工大学 | 270 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 南京邮电大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 上海交通大学 | 290 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 太原理工大学 | 311 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 287 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 282 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 277 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 263 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 262 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 武汉理工大学 | 261 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 西南交通大学 | 292 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 浙江工商大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 中国海洋大学 | 255 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 船舶与海洋工程(082400) | 中国农业大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 东北农业大学 | 298 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 合肥工业大学 | 282 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 河南工业大学 | 280 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 304 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 295 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 华中农业大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 南京农业大学 | 299 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 上海海洋大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 上海海洋大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 上海海洋大学 | 277 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 上海海洋大学 | 267 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 浙江工商大学 | 299 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品科学与工程(083200) | 浙江工商大学 | 277 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京工业大学 | 355 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京工业大学 | 314 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京化工大学 | 295 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 399 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 322 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 北京交通大学 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 大连海事大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 大连理工大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 广东工业大学 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 327 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 318 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 308 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 合肥工业大学 | 305 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 华东交通大学 | 321 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京工业大学 | 279 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京工业大学 | 278 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京林业大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 南京邮电大学 | 299 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 上海理工大学 | 301 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 苏州科技大学 | 328 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 天津工业大学 | 285 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 武汉理工大学 | 304 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 306 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 281 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 280 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 西南交通大学 | 252 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 长沙理工大学 | 326 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 长沙理工大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 长沙理工大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 浙江工业大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 浙江理工大学 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 中国矿业大学 | 320 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 326 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 317 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 316 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 315 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 315 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 314 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 313 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 306 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 交通运输(086100) | 重庆交通大学 | 297 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 北京林业大学 | 327 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 北京林业大学 | 271 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 东北农业大学 | 271 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 湖南农业大学 | 269 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华南农业大学 | 323 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华南农业大学 | 311 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 278 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 华中农业大学 | 275 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 315 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 312 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 287 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 287 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 262 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 南京农业大学 | 259 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 上海海洋大学 | 269 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 上海海洋大学 | 266 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 上海海洋大学 | 265 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 上海海洋大学 | 261 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 四川农业大学 | 298 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 四川农业大学 | 293 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 四川农业大学 | 262 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 325 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 317 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 296 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 274 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 273 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 水产(090800) | 中国海洋大学 | 272 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 328 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 318 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 292 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 284 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 北京林业大学 | 275 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 大连海洋大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 东北农业大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 福建农林大学 | 291 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 福建农林大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 320 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 303 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河北农业大学 | 279 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 河南科技大学 | 276 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 湖南农业大学 | 314 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 320 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 295 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 273 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中农业大学 | 271 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 华中师范大学 | 312 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京林业大学 | 334 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京林业大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京林业大学 | 294 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 276 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 275 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 南京农业大学 | 256 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 334 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 326 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 312 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山东农业大学 | 306 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 山西农业大学 | 294 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 上海海洋大学 | 282 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 沈阳农业大学 | 286 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 四川农业大学 | 274 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 天津科技大学 | 298 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 武汉轻工大学 | 348 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 武汉轻工大学 | 330 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南林业大学 | 335 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南林业大学 | 306 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南林业大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南民族大学 | 340 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 西南民族大学 | 294 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 云南农业大学 | 258 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 342 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 339 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 308 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 302 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 289 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 283 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 278 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 浙江农林大学 | 265 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国海洋大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国海洋大学 | 272 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国海洋大学 | 263 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业大学 | 298 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 渔业发展(095134) | 中国农业大学 | 288 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京林业大学 | 319 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京林业大学 | 310 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京林业大学 | 307 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 北京林业大学 | 300 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 东北林业大学 | 328 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 福建农林大学 | 340 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 福建农林大学 | 335 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 332 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 329 |
浙江海洋大学 | 全日制 | 食品加工与安全(095135) | 华中农业大学 | 329 |
