免费考研答疑,送资料
中国海洋大学研究生学费2022-2023,这个问题是每个准备打算报考中国海洋大学硕士研究生的同学共同关注的问题,中国海洋大学在职学费和中国海洋大学在职硕士学费是一个概念,今天考研派的小编为大家从中国海洋大学研究生院官网整理的中国海洋大学学费数据,帮助大家解决中国海洋大学研究生学费2022-2023的问题(也包含中国海洋大学研究生学费2022-2023哦)。
相关推荐:【中国海洋大学2022研究生招生简章】 【中国海洋大学专业排名】 【中国海洋大学考研难吗】 【中国海洋大学研究生院】 【中国海洋大学研究生分数线[2013-2021]】 【中国海洋大学研究生奖学金】 【 中国海洋大学保研夏令营】
企业管理专业:仲* *企业管理专业:徐* *信号与信息处理专业:李* *农业信息化(专硕)专业:汤* *农业经济管理专业:李* *区域经济学专业:李* *建筑与土木工程(专硕)专业:程* *捕捞学专业:孟* *旅游管理专业:许* *旅游管理(专硕)专业:乳* *日语口译专业:王* *日语笔译专业:朱* *有机化学专业:马* *法律硕士(法学)专业:王* *法律硕士(非法学)专业:c* *法语语言文学专业:明* *物流工程(专硕)专业:* *环境科学专业:王* *现代教育技术专业:孟* *管理科学与工程专业:宫* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
中国海洋大学研究生学费2022-2023 正文:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业类型 | 专业名称 | 2019级全日制学费(每生/元/年) |
2019级非全日制学费(每生/ 元/全程) |
2019级 全日制基本修 业年限 |
2019级 非全日制基本修业 年限 |
001 | 海洋与大气学院 | 070601 | 学术 | 气象学 | 8000 | - | 3 | - |
001 | 海洋与大气学院 | 070602 | 学术 | 大气物理学与大气环境 | 8000 | - | 3 | - |
001 | 海洋与大气学院 | 070701 | 学术 | 物理海洋学 | 8000 | - | 3 | - |
001 | 海洋与大气学院 | 0707Z2 | 学术 | 海洋资源与权益综合管理 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 学术 | 凝聚态物理 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070206 | 学术 | 声学 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 学术 | 光学 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070503 | 学术 | 地图学与地理信息系统 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 0707Z3 | 学术 | 海洋探测技术 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 学术 | 光学工程 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 学术 | 通信与信息系统 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 学术 | 信号与信息处理 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081201 | 学术 | 计算机系统结构 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081202 | 学术 | 计算机软件与理论 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 学术 | 计算机应用技术 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 0812Z1 | 学术 | 保密科学与技术 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081602 | 学术 | 摄影测量与遥感 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 学术 | 软件工程 | 8000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085202 | 专业 | 光学工程 | 10000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 专业 | 电子与通信工程 | 10000 | 30000 | 3 | 3 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 专业 |
计算机技术 (计算机应用技术方向) |
10000 | 30000 | 3 | 3 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 专业 | 计算机技术(国家保密学院保密与信息安全方向) | 10000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085212 | 专业 | 软件工程 | 10000 | 30000 | 3 | 3 |
002 | 信息科学与工程学院 | 085215 | 专业 | 测绘工程 | 10000 | - | 3 | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 095136 | 专业 | 农业工程与信息技术 | 10000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070301 | 学术 | 无机化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070302 | 学术 | 分析化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 学术 | 有机化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070304 | 学术 | 物理化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 学术 | 高分子化学与物理 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 070702 | 学术 | 海洋化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 0707Z6 | 学术 | 海洋化学工程与技术 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 081701 | 学术 | 化学工程 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 081702 | 学术 | 化学工艺 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 学术 | 生物化工 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 081704 | 学术 | 应用化学 | 8000 | - | 3 | - |
003 | 化学化工学院 | 085216 | 专业 | 化学工程 | 10000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 070704 | 学术 | 海洋地质 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 0707Z5 | 学术 | 海洋地球物理学 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 学术 | 地质学 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 081801 | 学术 | 矿产普查与勘探 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 081802 | 学术 | 地球探测与信息技术 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 081803 | 学术 | 地质工程 | 8000 | - | 3 | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 085217 | 专业 | 地质工程 | 10000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 071002 | 学术 | 动物学 | 8000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 071004 | 学术 | 水生生物学 | 8000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 090801 | 学术 | 水产养殖 | 8000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 090802 | 学术 | 捕捞学 | 8000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 090803 | 学术 | 渔业资源 | 8000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展 | 10000 | - | 3 | - |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展(联合培养) | 10000 | - | 3 | - |
006 | 海洋生命学院 | 070703 | 学术 | 海洋生物学 | 8000 | - | 3 | - |
006 | 海洋生命学院 | 071000 | 学术 | 生物学 | 8000 | - | 3 | - |
中国海洋大学研究生学费标准
中国海洋大学2021年攻读硕士学位研究生学费与基本修业年限
院系 代码 |
院系名称 |
专业 代码 |
专业 类型 |
专业名称 |
2021级全 日制学费 (元/年/ 人) |
2021级 全日制基 本修业年 限 |
2021级非 全日制学 费(元/全 程/人) |
2021级 非全日制基 本修业年限 |
001 | 海洋与大气学院 | 070601 | 学术 | 气象学 | 8000 | 3 | - | - |
001 | 海洋与大气学院 | 070602 | 学术 | 大气物理学与大气环境 | 8000 | 3 | - | - |
001 | 海洋与大气学院 | 070701 | 学术 | 物理海洋学 | 8000 | 3 | - | - |
001 | 海洋与大气学院 | 0707Z2 | 学术 | 海洋资源与权益综合管理 | 8000 | 3 | - | - |
001 | 海洋与大气学院 | 085700 | 专业 | 资源与环境 (资源环境海洋学) | 10000 | 3 | - | - |
001 | 海洋与大气学院 | 085700 | 专业 |
资源与环境 (应用海洋学) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070205 | 学术 | 凝聚态物理 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 学术 | 光学 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070208 | 学术 | 无线电物理 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070206 | 学术 | 声学 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 070503 | 学术 | 地图学与地理信息系统 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 学术 | 光学工程 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 学术 | 通信与信息系统 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 学术 | 信号与信息处理 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 081200 | 学术 | 计算机科学与技术 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 0812Z1 | 学术 | 保密科学与技术 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 0812J1 | 学术 | 海洋技术 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 083500 | 学术 | 软件工程 | 8000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 | 电子信息 (电子与通信工程) | 10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 |
电子信息 (计算机技术与软件工程) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 |
电子信息 (网络空间安全与保密) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 |
电子信息 (光电工程) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 |
电子信息 (海洋技术) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 | 电子信息 (智能信息系统) | 10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085400 | 专业 |
电子信息 (智能感知与信息处理) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 085700 | 专业 |
资源与环境 (测绘工程) |
10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 095136 | 专业 | 农业工程与信息技术 | 10000 | 3 | - | - |
002 | 信息科学与工程学院 | 125601 | 专业 | 工程管理 (信息工程管理) | - | - | 69000 | 3 |
003 | 化学化工学院 | 070301 | 学术 | 无机化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 070302 | 学术 | 分析化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 070303 | 学术 | 有机化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 070304 | 学术 | 物理化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 070305 | 学术 | 高分子化学与物理 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 070702 | 学术 | 海洋化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 0707Z6 | 学术 | 海洋化学工程与技术 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 081701 | 学术 | 化学工程 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 081702 | 学术 | 化学工艺 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 081703 | 学术 | 生物化工 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 081704 | 学术 | 应用化学 | 8000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 专业 |
材料与化工 (化学工程) |
10000 | 3 | - | - |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 专业 | 材料与化工 (海洋材料技术) | 10000 | 3 | - | - |
院系 代码 |
院系名称 |
专业 代码 |
专业 类型 |
专业名称 |
2021级全 日制学费 (元/年/ 人) |
2021级 全日制基 本修业年 限 |
2021级非 全日制学 费(元/全 程/人) |
2021级 非全日制基 本修业年限 |
004 | 海洋地球科学学院 | 070704 | 学术 | 海洋地质 | 8000 | 3 | - | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 0707Z5 | 学术 | 海洋地球物理学 | 8000 | 3 | - | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 070900 | 学术 | 地质学 | 8000 | 3 | - | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 081800 | 学术 | 地质资源与地质工程 | 8000 | 3 | - | - |
004 | 海洋地球科学学院 | 085700 | 专业 | 资源与环境 (地质资源勘探) | 10000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 071002 | 学术 | 动物学 | 8000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 071004 | 学术 | 水生生物学 | 8000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 090801 | 学术 | 水产养殖 | 8000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 090802 | 学术 | 捕捞学 | 8000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 090803 | 学术 | 渔业资源 | 8000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展 | 10000 | 3 | - | - |
005 | 水产学院 | 095134 | 专业 | 渔业发展(三亚) | 10000 | 3 | - | - |
006 | 海洋生命学院 | 070703 | 学术 | 海洋生物学 | 8000 | 3 | - | - |
006 | 海洋生命学院 | 071000 | 学术 | 生物学 | 8000 | 3 | - | - |
006 | 海洋生命学院 | 071300 | 学术 | 生态学 | 8000 | 3 | - | - |
006 | 海洋生命学院 | 086000 | 专业 |
生物与医药 (生物工程) |
10000 | 3 | - | - |
006 | 海洋生命学院 | 086000 | 专业 | 生物与医药 (生物工程—三亚) | 10000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 学术 | 食品科学与工程 | 8000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 专业 |
生物与医药 (食品工程) |
10000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 专业 |
生物与医药 (食品工程—产教融合) |
10000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 专业 | 生物与医药 (食品工程—三亚) | 10000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 专业 | 食品加工与安全 | 10000 | 3 | - | - |
007 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 专业 |
食品加工与安全 (产教融合) |
10000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 086000 | 专业 |
生物与医药 (制药工程) |
10000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 086000 | 专业 | 生物与医药 (制药工程-产教融合) | 10000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100701 | 学术 | 药物化学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100702 | 学术 | 药剂学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100703 | 学术 | 生药学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100704 | 学术 | 药物分析学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100705 | 学术 | 微生物与生化药学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 100706 | 学术 | 药理学 | 8000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 105500 | 专业 | 药学 | 10000 | 3 | - | - |
008 | 医药学院 | 105500 | 专业 | 药学(产教融合) | 10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 080200 | 学术 | 机械工程 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081101 | 学术 | 控制理论与控制工程 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081102 | 学术 | 检测技术与自动化装置 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081104 | 学术 | 模式识别与智能系统 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 0811J2 | 学术 | 海洋机电装备与仪器 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081402 | 学术 | 结构工程 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081405 | 学术 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程结构) |
8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081405 | 学术 |
防灾减灾工程及防护工程 (工程管理) |
8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081406 | 学术 | 桥梁与隧道工程 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081501 | 学术 | 水文学及水资源 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 081505 | 学术 | 港口、海岸及近海工程 | 8000 | 3 | - | - |
院系 代码 |
院系名称 |
专业 代码 |
专业 类型 |
专业名称 |
2021级全 日制学费 (元/年/ 人) |
2021级 全日制基 本修业年 限 |
2021级非 全日制学 费(元/全 程/人) |
2021级 非全日制基 本修业年限 |
009 | 工程学院 | 0815Z1 | 学术 | 海洋能利用技术 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 082401 | 学术 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 082402 | 学术 | 轮机工程 | 8000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085500 | 专业 |
机械 (控制工程) |
10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085500 | 专业 |
机械 (机械工程) |
10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085800 | 专业 | 能源动力 | 10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085900 | 专业 | 土木水利 (建筑与土木工程) | 10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085900 | 专业 |
土木水利 (水利工程) |
10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 085900 | 专业 | 土木水利 (船舶与海洋工程) | 10000 | 3 | - | - |
009 | 工程学院 | 125601 | 专业 | 工程管理 (智能建造管理) | - | - | 69000 | 3 |
010 | 环境科学与工程学院 | 081401 | 学术 | 岩土工程 | 8000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 083001 | 学术 | 环境科学 | 8000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 学术 | 环境工程 | 8000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 0830Z1 | 学术 | 环境地质工程 | 8000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 专业 | 资源与环境 (环境保护与修复) | 10000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 专业 | 资源与环境 (地质灾害与防控) | 10000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 专业 |
资源与环境 (环境保护与修复-三亚) |
10000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 专业 |
资源与环境 (地质灾害与防控-三亚) |
10000 | 3 | - | - |
010 | 环境科学与工程学院 | 125601 | 专业 |
工程管理 (环境管理) |
- | - | 69000 | 3 |
011 | 数学科学学院 | 025200 | 专业 | 应用统计 | 10000 | 3 | - | - |
011 | 数学科学学院 | 070101 | 学术 | 基础数学 | 8000 | 3 | - | - |
011 | 数学科学学院 | 070102 | 学术 | 计算数学 | 8000 | 3 | - | - |
011 | 数学科学学院 | 070103 | 学术 | 概率论与数理统计 | 8000 | 3 | - | - |
011 | 数学科学学院 | 070104 | 学术 | 应用数学 | 8000 | 3 | - | - |
011 | 数学科学学院 | 070105 | 学术 | 运筹学与控制论 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 095137 | 专业 | 农业管理 | 14000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 120201 | 学术 | 会计学 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 120202 | 学术 | 企业管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 120203 | 学术 | 旅游管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 120204 | 学术 | 技术经济及管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 1202Z1 | 学术 | 财务管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 1202Z2 | 学术 | 营销管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 120300 | 学术 | 农林经济管理 | 8000 | 3 | - | - |
012 | 管理学院 | 125601 | 专业 |
工程管理 (管理决策与政策评估) |
- | - | 69000 | 3 |
013 | 经济学院 | 020201 | 学术 | 国民经济学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 020202 | 学术 | 区域经济学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 020204 | 学术 | 金融学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 020205 | 学术 | 产业经济学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 020206 | 学术 | 国际贸易学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 020209 | 学术 | 数量经济学 | 8000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 025100 | 专业 | 金融 | 16000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 025400 | 专业 | 国际商务 | 16000 | 2 | - | - |
013 | 经济学院 | 025500 | 专业 | 保险 | 16000 | 3 | - | - |
院系 代码 |
院系名称 |
专业 代码 |
专业 类型 |
专业名称 |
2021级全 日制学费 (元/年/ 人) |
2021级 全日制基 本修业年 限 |
2021级非 全日制学 费(元/全 程/人) |
2021级 非全日制基 本修业年限 |
013 | 经济学院 | 125604 | 专业 | 物流工程与管理 | 12000 | 3 | - | - |
013 | 经济学院 | 125601 | 专业 |
工程管理 (港口与物流工程管理) |
- | - | 69000 | 3 |
014 | 外国语学院 | 050201 | 学术 | 英语语言文学 | 8000 | 3 | - | - |
014 | 外国语学院 | 050203 | 学术 | 法语语言文学 | 8000 | 3 | - | - |
014 | 外国语学院 | 050205 | 学术 | 日语语言文学 | 8000 | 3 | - | - |
014 | 外国语学院 | 050210 | 学术 | 亚非语言文学 | 8000 | 3 | - | - |
014 | 外国语学院 | 050211 | 学术 | 外国语言学及应用语言学 | 8000 | 3 | - | - |
014 | 外国语学院 | 055101 | 专业 | 英语笔译 | 16000 | 2 | - | - |
014 | 外国语学院 | 055102 | 专业 | 英语口译 | 16000 | 2 | - | - |
014 | 外国语学院 | 055105 | 专业 | 日语笔译 | 16000 | 2 | - | - |
014 | 外国语学院 | 055106 | 专业 | 日语口译 | 16000 | 2 | - | - |
014 | 外国语学院 | 055111 | 专业 | 朝鲜语笔译 | 16000 | 2 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 045300 | 专业 | 汉语国际教育 | 14000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 学术 | 文艺学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 学术 | 语言学及应用语言学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050103 | 学术 | 汉语言文字学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 学术 | 中国古代文学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 学术 | 中国现当代文学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 学术 | 比较文学与世界文学 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 060200 | 学术 | 中国史 | 8000 | 3 | - | - |
015 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 专业 | 新闻与传播 | 14000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030101 | 学术 | 法学理论 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030103 | 学术 | 宪法学与行政法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030104 | 学术 | 刑法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030105 | 学术 | 民商法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030106 | 学术 | 诉讼法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030108 | 学术 | 环境与资源保护法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 030109 | 学术 | 国际法学 | 8000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 035101 | 专业 | 法律(非法学) | 16000 | 3 | - | - |
016 | 法学院 | 035102 | 专业 | 法律(法学) | 16000 | 2 | - | - |
017 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 学术 | 材料科学与工程 | 8000 | 3 | - | - |
017 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 专业 |
材料与化工 (材料工程) |
10000 | 3 | - | - |
017 | 材料科学与工程学院 | 125601 | 专业 | 工程管理 (材料与制造管理) | - | - | 69000 | 3 |
018 | 马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 马克思主义理论 | 8000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045101 | 专业 | 教育管理 | 16000 | 3 | 48000 | 3 |
019 | 基础教学中心 | 045108 | 专业 | 学科教学(英语) | 16000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045114 | 专业 | 现代教育技术 | 16000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045117 | 专业 | 科学与技术教育 | 16000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045118 | 专业 | 学前教育 | 16000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045201 | 专业 | 体育教学 | 10000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 045202 | 专业 | 运动训练 | 10000 | 3 | - | - |
019 | 基础教学中心 | 0501Z2 | 学术 | 音乐文学 | 8000 | 3 | - | - |
020 | MBA教育中心 | 125100 | 专业 | 工商管理 | - | - | 102000 | 3 |
021 | MPA教育中心 | 125200 | 专业 | 公共管理 | - | - | 72000 | 3 |
022 | 会计硕士教育中心 | 125300 | 专业 | 会计 | 30000 | 2 | 120000 | 3 |
024 | 旅游管理硕士教育中心 | 125400 | 专业 | 旅游管理 | 16000 | 2 | 45000 | 3 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030201 | 学术 | 政治学理论 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030202 | 学术 | 中外政治制度 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030206 | 学术 | 国际政治 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 030207 | 学术 | 国际关系 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120401 | 学术 | 行政管理 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120403 | 学术 | 教育经济与管理 | 8000 | 3 | - | - |
院系 代码 |
院系名称 |
专业 代码 |
专业 类型 |
专业名称 |
2021级全 日制学费 (元/年/ 人) |
2021级 全日制基 本修业年 限 |
2021级非 全日制学 费(元/全 程/人) |
2021级 非全日制基 本修业年限 |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120404 | 学术 | 社会保障 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 120405 | 学术 | 土地资源管理 | 8000 | 3 | - | - |
030 | 国际事务与公共管理学院 | 1204Z1 | 学术 | 公共政策 | 8000 | 3 | - | - |
添加中国海洋大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【中国海洋大学考研分数线、中国海洋大学报录比、中国海洋大学考研群、中国海洋大学学姐微信、中国海洋大学考研真题、中国海洋大学专业目录、中国海洋大学排名、中国海洋大学保研、中国海洋大学公众号、中国海洋大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国海洋大学考研信息或资源。
中国海洋大学研究生学费,学术型硕士研究生学费为8000元/年,专业型硕士学费为一次性缴清,不按年缴费,并且各个专业也不尽相同,研究生一般要读2-3年。
中国海洋大学研究生学费一般是多少钱
学术型硕士研究生学费为8000元/年,专业型硕士学费为一次性缴清,不按年缴费,并且各个专业也不尽相同。学术型硕士的学费上限已有全国性规定。2013年,国家财政部、发展改革委、教育部联合发布《关于完善研究生教育投入机制的意见》,提出2014年秋季学期起,向所有纳入全国研究生招生计划的新入学研究生收取学费,原则上,硕士生每生每年不超过8000元。
2国内研究生一般要读几年
硕士研究生可以分为学术型硕士研究生和专业型硕士研究生,所以,这两类在就读年限上也是有区别的,这都是和专业有关系的。具体怎样划分,下面详细介绍。一般地,学术型硕士研究生就读年限为3年,专业型硕士研究生为2年,好的学校是3年,有特殊情况的存在。不同学校对研究生的要求不同,目前有两年、两年半、三年这三种,可申请提前或推后毕业,所以毕业时间并不是固定的,还要具体情况具体分析。