发布时间:2018-09-01 编辑:考研派小莉 推荐访问: 新疆大学
新疆大学2016年硕士研究生调剂考生进入复试名单公示

新疆大学2016年硕士研究生调剂考生进入复试名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[新疆大学2020年硕士研究生初试成绩查询] [新疆大学考研成绩查询] [新疆大学考研成绩] [新疆大学考研成绩2020] [新疆大学考研成绩查询时间] [新疆大学2019年退役大学生士兵计划研究生考研复试情况公示]

新疆大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2021新疆大学研究生招生] [新疆大学王牌专业排名] [新疆大学考研难吗] [新疆大学研究生院] [新疆大学考研群] [新疆大学研究生学费] [新疆大学研究生奖学金] [新疆大学研究生辅导] [新疆大学在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]

新疆大学2016年硕士研究生调剂考生进入复试名单公示正文

新疆大学2016年硕士研究生调剂考生进入复试名单公示(截至2016年4月1日)
    根据《2016年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关调剂政策,现决定给予以下调剂考生复试资格,考生名单予以公示。具体复试安排请联系相关调剂学院,各学院电话请在新疆大学研究生院网站查询。
考生编号 姓名 证件号码 民族码 调剂学院代码 调剂学院名称 调剂专业代码 调剂专业名称 政治理论成绩 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分
106976161162314 张含 610126199312150723 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 62 56 116 127 361
105586113103824 黄庭梓 520202199101138057 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 58 60 110 107 335
100026110008002 盛楠 210302199403240324 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 60 75 96 73 304
106976161162315 张琬悦 652801199310160549 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 61 58 59 112 290
106356332061973 岳喆喆 622726199303291651 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 69 64 89 117 339
102906211405137 戚潇文 370403199102273460 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 71 33 118 110 332
106976161162326 陈稔源 612401199205280355 01 001 马克思主义学院 010100 哲学 65 33 89 87 274
106106010100163 马雪娇 652301199302120320 02 001 马克思主义学院 010100 哲学 63 55 94 126 338
107556000000038 谢诗瑜 62020219940704062X 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 63 46 110 92 311
107556000000084 任欢 412825199104063349 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 67 51 102 107 327
107556000000041 冉娣 620422199211153549 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 70 57 97 114 338
107556000000091 陈艳平 654201198811182724 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 60 44 107 126 337
107556000000085 田汶鑫 652301199207290321 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 63 47 100 110 320
107556000000097 王春云 411325199207155109 01 001 马克思主义学院 030400 民族学 63 63 89 92 307
100016000240232 熊青 360121199302210012 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 70 63 86 92 311
100526011103149 维娜拉·奴尔乔拉 654125199110190027 17 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 66 47 113 104 330
800006030207404 王向阳 412723198804288618 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 61 46 114 99 320
104596410280005 王兵玲 412722199303244025 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 59 45 99 102 305
100406002000163 刘蕊 421003199308173522 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 65 66 75 106 312
100426302070181 王文博 622825198912271239 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 59 65 117 119 360
100426302070142 黄晓雪 650103199404050626 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 63 61 87 108 319
107186231507153 王汉涛 230602199403132139 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 71 48 96 93 308
100756011000005 张新 612501199302044528 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 67 44 141 124 376
100536005010048 马学强 620422198905238411 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 58 44 120 126 348
104456690003363 李中宇 37083019920530171X 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 60 46 90 117 313
101406003001865 赵祺 142223199206195317 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 67 68 70 107 312
100026112209309 孙谭谭 411422199002091558 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 68 64 104 86 322
100306020140027 王凯 211381199012250038 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 57 60 80 116 313
107186612200631 戴瑶曦 62040219930305004X 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 69 53 100 103 325
107556000000254 王晓 652328199309170021 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 60 48 121 116 345
107556000000159 王颖 65010319940407402X 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 60 52 116 100 328
107556000000141 权丛俪 622225199309061546 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 58 46 115 116 335
100336380280025 李玉红 62270119940228162X 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 56 57 121 121 355
107556000000161 郭英 622226199309082028 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 65 49 115 124 353
106106030200135 俞智文 620122199301022319 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 59 74 88 87 308
100406006000028 刘晓慧 130723198611110072 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 63 69 108 75 315
102476152804626 凌国强 152801198510031212 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 60 71 126 84 341
106736000001300 贾光耀 410184199208157630 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 64 47 88 109 308
104866115015523 姜爱平 622429199211184528 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 70 51 137 125 383
102856210100060 修建超 130821199402035878 11 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 59 63 103 122 347
100406002000027 王乐 152722198811130085 02 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 63 58 98 91 310
107556000000122 穆凯代斯·太力艾提 654101199204201443 05 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 58 55 114 98 325
896226210000027 王跃 220203199008032712 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 42 43 124 117 326
104596410260031 王盟盟 410223199008277542 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 72 42 129 135 378
100026112217067 赵航 652801199305140017 03 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 70 75 93 94 332
106106030200070 高国帅 372901199412132213 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 61 62 92 92 307
107306021808924 刘国强 620524199306101475 01 002 政治与公共管理学院 030200 政治学 75 58 123 124 380
100276999250012 刘亚雯 110102199011163046 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 56 55 113 106 330
102846210711527 刘富献 372925199301144714 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 63 62 82 111 318
102466210004706 王英 429006199309103629 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 69 60 120 106 355
100526011103303 桑梦雪 650105199312040028 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 60 51 94 110 315
105116122448996 赵冬梅 510503199410040046 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 70 65 132 100 367
102806210013127 王水秋 460200199404010027 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 65 53 103 104 325
102516210006011 曹青青 411081199201292561 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 58 43 117 93 311
102856210904259 金琳 371322199103268326 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 48 111 93 318
107306021807026 王玉红 620422199107071922 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 70 66 112 95 343
100556333315737 李继升 622627199304064611 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 64 60 101 90 315
106986650604021 苗琪钏 650105199402220014 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 72 52 97 109 330
102846210710988 张苗玲 340825199304010823 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 76 67 81 103 327
106986614306486 吕田田 612724199510210127 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 62 54 114 116 346
102866320204313 毛雪妍 620103199301015021 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 59 49 106 111 325
100026122607374 周伟静 130528199202222423 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 54 64 117 104 339
100056130201661 王涛 13042719920526001X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 57 58 94 104 313
102466210004578 韦卡 520201199110041621 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 61 44 130 125 360
101406006003858 金鸽 211103199502092722 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 73 55 95 90 313
106356304016576 栗少美 500238199301075209 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 70 57 108 111 346
100026122717108 王晓东 41132319930324212X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 67 75 91 116 349
105906543206297 林亚梅 52240119900217792X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 65 45 99 100 309
106986650604026 王许朋 610481199108130531 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 67 55 84 118 324
100086210000097 王静怡 622201199405080324 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 64 53 109 81 307
107186650612518 程苗艺 610526199408209429 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 67 120 123 376
105586230107996 李晓丽 130924199112043524 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 72 72 66 143 353
105586230108136 李玉琴 622426199312105746 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 73 54 84 133 344
102806210015681 魏慧平 320721199304250080 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 69 52 99 116 336
106986614306487 粟敏 612324199301012026 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 73 54 108 103 338
107306021807022 李正霞 622323199406176129 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 81 42 117 116 356
103846215302279 李光荣 532801199306104758 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 64 58 92 98 312
802016803000035 张思远 231121199311152848 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 68 55 104 81 308
105116122449003 刘翠梅 612727199303073624 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 61 52 107 107 327
100556333313840 张红焕 410727199207122626 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 60 56 106 96 318
100016000310063 冯雅 654201199312074424 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 60 60 110 85 315
102466210004705 李崇 411325199202135010 03 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 74 49 108 103 334
102876211006369 沈鑫 371325199008163103 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 57 44 140 135 376
106976113176968 程纪超 130104198512281536 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 68 66 99 80 313
107306021807031 丁丽丽 620523199110033208 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 73 44 89 107 313
103196620714579 余忠庆 411425199008282434 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 65 63 124 100 352
107306021806964 魏占军 622425199002055433 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 71 46 106 83 306
106356304016526 王晓磊 370687199209083411 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 63 49 96 103 311
107306021807045 杨莹 410727199312063242 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 71 49 90 95 305
105586230108105 高子涵 652301199403180322 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 73 54 66 131 324
103196370210597 沈纪 370703199311110015 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 67 42 114 103 326
106116501030227 张格 33100319931225004X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 43 96 114 319
101516005702573 姜家伟 652201199401262118 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 61 60 103 105 329
102846210713548 李静静 412724199109031520 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 76 55 94 104 329
102846210705867 庞紫露 321088199312318544 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 67 78 102 313
102806210013927 程依 42090219920124592X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 53 51 109 102 315
107306021806959 滕志琪 620421199303140925 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 79 53 73 103 308
104876000105162 钟卓廷 429005199211160063 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 57 94 109 326
106116501030228 张佳 220102199304144223 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 67 42 104 116 329
102846210712332 夏晓 370305199401100014 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 63 61 90 93 307
106356304015732 王华珍 530427199304052122 24 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 67 68 89 104 328
105586230108168 秦帅 431103198809175115 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 57 49 81 123 310
105046211130864 毛传俊 420983199110194053 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 68 53 93 109 323
104196035200014 郑慧玲 362301197612222527 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 61 43 122 122 348
106976115326982 李来运 610425199104063238 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 53 96 92 307
106356304015622 熊旺 500228199210082857 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 72 57 88 92 309
104876000130244 庞梦瑶 130182199512306629 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 68 62 120 98 348
106116501030180 陈剑锋 62272619930214051X 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 84 57 99 111 351
103576210002463 尤猛 341227199305275672 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 61 92 124 343
104866117016222 信长远 412822199410073079 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 59 67 66 114 306
102846210714230 王志广 430923199103276013 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 65 57 78 111 311
103196370610857 范瑜 370681199302190029 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 71 64 86 110 331
107306021807021 韩建国 620524199211270014 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 79 49 119 90 337
106116501030195 卢珊娥 622727199211238323 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 66 52 83 112 313
105906543206996 高璐 440304199402151528 01 002 政治与公共管理学院 035200 社会工作 69 68 93 94 324
116466210001039 周利 430281199203115925 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 66 80 64 123 333
106516020206046 姜明奇 411424199003010046 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 62 68 106 88 324
107016162075719 吕翠翠 622727199102234120 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 74 72 68 109 323
106106020100176 陈俊蓉 513701199210125767 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 63 68 76 116 323
105596210009967 王晓 610324199103223744 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 74 57 77 114 322
106976141605058 刘泳秀 410521199409242029 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 70 68 114 316
105596210003054 苏慧春 410221199010048463 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 74 76 92 101 343
106106020200280 杜纪坤 371122199407200637 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 65 56 87 122 330
106516020101127 伍运春 511502198812288853 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 55 106 97 322
100026111017043 黄素洁 654001199205103348 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 67 66 104 108 345
101456000009065 李云 410703199109200028 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 61 67 85 126 339
102466210000264 李国镇 360421198612060031 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 65 101 85 315
101736280101173 胡晓 652701199312240029 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 75 89 105 333
106106020100113 张龙 342401199211068216 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 76 73 74 111 334
103866210072254 刘方方 412326199110060370 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 58 90 109 321
102546210000510 郭东升 652901199409162830 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 69 67 66 130 332
100706123606340 李柳 41133019930620152X 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 69 57 64 135 325
104566750003006 聂晴晴 372929199011010385 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 60 63 68 127 318
101736280102450 李庆庆 410802199210020047 03 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 65 65 82 105 317
101256000000003 常晓光 140109199309054838 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 71 65 65 119 320
101256000000214 闫宇飞 652327199308272660 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 55 56 88 117 316
104566750002745 李林 370323199205090018 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 53 70 69 124 316
101736280102594 陈秋燕 41142419920618242X 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 58 96 100 318
104596410070109 朱金萍 413026199211160623 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 75 65 71 119 330
100706123600129 许新源 622103199209250012 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 52 89 116 321
101736280102596 程龙辉 410221199310293436 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 72 43 94 127 336
104596410070069 张明玉 412829199303103628 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 61 72 83 106 322
102866411711424 李阳 411326199203181111 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 58 69 69 124 320
100556333316031 汤子玉 650102199212161210 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 73 75 95 98 341
104226510094286 车治辂 622424199410282559 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 62 61 91 106 320
100026111008810 许婷婷 620321199303301228 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 64 56 99 100 319
100076000008008 杜鹏 130131199305040012 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 63 52 105 103 323
100086210002078 惠施敏 622426199406062046 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 63 65 95 121 344
100346228012136 吴海涛 412829199110154015 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 68 71 82 94 315
100076000008019 许朝凯 142301199412210036 01 003 经济与管理学院 020100 理论经济学 61 71 80 105 317
101736280102596 程龙辉 410221199310293436 01 003 经济与管理学院 020207 劳动经济学 72 43 94 127 336
104596410070069 张明玉 412829199303103628 01 003 经济与管理学院 020207 劳动经济学 61 72 83 106 322
101736280102331 王芳 370283199312115445 01 003 经济与管理学院 020207 劳动经济学 68 56 87 110 321
102546210000510 郭东升 652901199409162830 01 003 经济与管理学院 020207 劳动经济学 69 67 66 130 332
104976450337647 喻楚玲 411524199003045148 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 68 48 86 129 331
105206000012944 王亚田 410821199208240066 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 62 73 93 106 334
106106120200452 王芳冰 411082199312104267 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 64 60 97 105 326
106106120200454 孙春阳 411082199304183639 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 64 71 104 111 350
106976161160870 杨婷玉 610404199212080527 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 67 61 96 107 331
101736281504353 李亚慧 371522199406206043 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 68 71 74 112 325
104236441058023 刘超 410711199307030525 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 58 59 101 107 325
102556000004376 王明月 410727199104252321 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 66 58 90 120 334
102476130504202 张双兰 13052419940612052X 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 67 65 112 87 331
102556000004596 关丽萍 411424199301055023 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 65 71 93 121 350
107306021808946 杨王伟 410727199101026521 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 68 57 90 113 328
100586123400425 任鸽 652322199210304044 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 63 59 75 135 332
101086210002687 卫小华 142625199307122429 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 68 66 84 114 332
103576210004876 王刚 342222199202273614 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 63 81 86 108 338
106356303005857 周静 500237199410052202 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 73 78 67 119 337
100046330106580 张涵 65432119920702002X 01 003 经济与管理学院 120200 工商管理 58 72 78 120 328
104456690006126 柴希强 610430199206152531 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 105 50 0 0 155
107056561033123 尹志远 362430198607300019 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 47 0 0 162
106996544188127 利俊东 440321197001040015 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 41 0 0 157
107666000001999 张岳 65010819851230191X 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 137 37 0 0 174
105206000002720 伍悦 513722198606284622 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 109 49 0 0 158
802016802000093 陈艳芝 431126198708078222 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 99 62 0 0 161
105906543203251 刘辉 431127198604097839 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 98 65 0 0 163
105906543203481 杜凯华 320102197804053242 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 106 58 0 0 164
100016000470751 杨丽玉 440582198406013945 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 45 0 0 160
105206000007608 欧阳维娜 421002198609293842 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 105 52 0 0 157
105206000001402 王伟怡 440301199006265823 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 44 0 0 160
106106125300204 梁小昌 440981197812080212 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 53 0 0 164
105906543203130 黄丽 441622198803282380 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 95 69 0 0 164
105906543203098 郭陈夏子 42070419900623002X 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 110 48 0 0 158
100046441809794 陈建伟 410104197405105011 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 41 0 0 156
105206000002220 刘俊杰 420902198209037936 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 107 53 0 0 160
105906543203039 麦家超 440306198812203915 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 106 52 0 0 158
105586143514127 黄史雄 441900197906195013 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 45 0 0 160
104596410170062 李丰硕 41032719910615001X 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 50 0 0 161
107666000001513 牛华 371326198010090013 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 112 49 0 0 161
105206000001111 安建军 15012219760410511X 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 110 50 0 0 160
104236237520352 袁国铭 653124198811304259 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 48 0 0 163
107666000002047 王飞 411481199102167919 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 119 41 0 0 160
105556431003856 常亮 132929197605212212 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 113 47 0 0 160
105556431003673 王宽道 370222197204064810 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 53 0 0 164
105596250001256 程琴 450305198804181520 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 44 0 0 155
105596250001035 胡学敏 211203197207284023 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 46 0 0 157
105556431003709 胡志刚 431126198409135637 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 110 48 0 0 158
105556431004119 陈凌雪 130302198602261422 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 105 50 0 0 155
105746000000229 屈碧峰 430426198310033046 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 103 56 0 0 159
105586103513217 郑莉 440204198009227020 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 120 41 0 0 161
106116503120731 罗小明 422124197310200015 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 113 44 0 0 157
105926441911209 林创阳 445122198508063712 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 113 43 0 0 156
105586103512788 何誉宗 440104198308215315 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 47 0 0 158
105596250000773 刘慧祯 440111198308142447 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 89 66 0 0 155
105926441911106 陈海静 440882198908064001 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 98 61 0 0 159
105616500010343 戴妙欣 430302198211180562 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 88 67 0 0 155
105926441911358 张裕海 440981198805045114 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 108 48 0 0 156
103846253500548 朱一凡 350428197311120019 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 80 81 0 0 161
105426432509077 黄丽华 360421198710145821 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 47 0 0 158
106996544188076 潘俏丽 441481198407193107 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 104 56 0 0 160
104866210018424 谢正 340823198707157590 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 115 44 0 0 159
104236237520431 陈曦 41272219860114006X 03 003 经济与管理学院 125100 工商管理 100 56 0 0 156
104596410170988 陈东利 412821198011014433 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 43 0 0 159
104756125100095 葛畅 410203199101190518 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 112 44 0 0 156
100786125100708 孙保鹏 411422198812132417 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 103 59 0 0 162
104886250001760 李海龙 410203198212220519 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 110 51 0 0 161
105046250632977 郑中位 412827197709250036 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 111 52 0 0 163
105046250632972 王佳佳 412801199005280849 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 108 54 0 0 162
105046250632970 刘小龙 412801199003050812 03 003 经济与管理学院 125100 工商管理 112 47 0 0 159
105046250632961 陈介伟 412826198906171191 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 119 43 0 0 162
100696050090107 傅洁 410105197712198402 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 45 0 0 161
105586103513133 何玥 441202198110311524 11 003 经济与管理学院 125100 工商管理 120 41 0 0 161
104866115015844 刘付萍 440982198506135183 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 99 58 0 0 157
105046250632969 刘春秀 441301198301052640 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 41 0 0 157
105596250001089 李益斌 513030197202249019 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 104 55 0 0 159
104866105013136 崔云峰 420111197808185736 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 44 0 0 160
105906543203239 陈亚军 411024198410254770 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 121 42 0 0 163
105906543203463 滕峻 431226198906150016 06 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 47 0 0 163
105606007140018 林盼盼 445202198607032452 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 119 41 0 0 160
105206000001647 钟伟生 445221197802094530 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 117 43 0 0 160
105906543203244 谢朝兰 413026198307123064 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 116 47 0 0 163
105206000002035 朱云 362204198207067410 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 122 37 0 0 159
101416544181506 程莉 362531197412200066 01 003 经济与管理学院 125100 工商管理 113 45 0 0 158
104876000103548 刘佳薇 650104199407292520 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 61 69 95 93 318
103196320802313 严懿忞 320103199204081771 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 70 53 95 96 314
106526351010540 田仃 421126199104256932 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 76 56 109 104 345
103576260001737 甘阳 340803199201012211 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 67 62 96 92 317
106526351010400 李月 210204199311286760 11 004 法学院 035101 法律(非法学) 76 75 88 80 319
106116523030184 李翠红 622429199005185423 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 76 50 100 96 322
106526351010276 杨芳芳 410825199211276524 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 76 65 91 88 320
107266661241137 董治英 612724199301200221 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 70 52 97 99 318
106526351010504 易楠 321281199412291883 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 64 66 94 85 309
106526351011740 陈涛 622421199011295214 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 71 70 93 82 316
106106035100073 谭杰 500238199008060032 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 62 57 102 93 314
100026612106536 欧云塔娜 652827199205101428 02 004 法学院 035101 法律(非法学) 58 69 104 83 314
106526351011790 陈晨 650108199011301916 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 67 61 95 89 312
107266665022789 何平鸽 659001199208111241 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 71 71 101 86 329
104226510093646 王彦斐 370403199311043426 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 66 65 96 89 316
106106035100810 张玲玲 612726199110161226 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 64 77 84 85 310
802016801000179 徐丹 341226199307116943 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 66 63 99 88 316
100756013000030 牛梦琦 130426199202294613 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 62 44 94 115 315
102806260012596 乔梁 410922199211050011 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 66 55 106 93 320
106526351011789 卢曾辉 652301199303150337 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 63 77 100 74 314
106526351010316 曹雅倩 142633199308281026 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 72 63 100 86 321
105206000009450 卢天宇 411221199101160523 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 63 68 100 90 321
107596000000143 周立柱 132828198107145136 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 60 52 101 108 321
106526351011687 王安之 652701199204270044 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 66 78 100 76 320
105596260000339 张雪 620403199210010029 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 68 58 94 88 308
104866106014498 陈亚楠 411121199002272559 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 66 69 88 100 323
103196350409855 丁洁 350784199311010043 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 63 66 94 92 315
107266641072699 苏朋辉 410526199112014879 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 75 44 105 91 315
102766263700484 吕佳美 320981199104197227 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 65 62 98 105 330
101406007004879 张森 372928199102130116 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 68 49 99 97 313
100276999050103 李金栗 230123199109192223 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 65 52 101 98 316
106526351011099 刘琼 622427199206086146 01 004 法学院 035101 法律(非法学) 72 53 102 99 326
