2018年西南林业大学研究生考研调剂信息的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2020西南林业大学研究生招生简章] [西南林业大学研究生分数线[2013-2020]] [西南林业大学王牌专业排名] [西南林业大学考研难吗] [西南林业大学排名] [西南林业大学考研群] [西南林业大学研究生学费] [西南林业大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2018年西南林业大学研究生考研调剂信息正文
一、2018年预计接收调剂情况请参考《西南林业大学2018年硕士研究生招生预计调剂信息汇总表》,以教育部公布分数线以后学校公布的调剂信息为准。二、凡申请调剂到我校的考生必须通过中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》提交调剂志愿。
三、申请调剂考生必须符合以下基本条件:
1.考试方式是全国统考;
2.符合调入专业的报考条件;
3.第一志愿报考专业初试成绩必须达到教育部规定的二区复试分数线;
4.调剂应在相同或相近学科、专业间进行,统考考试科目原则上应相同;
(1)外国语考试科目必须为英语。
(2)调入专业如有数学考试科目的必须要求其原报考专业有数学考试科目,且数学考试科目类别与调入专业数学考试科目类别一致。
(3)调入学术型学位相关专业必须要求其原报考专业为学术型学位专业。
(4)报考照顾专业的只允许在照顾专业间调剂,不允许调入非照顾专业。
(5)报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
5.其他调剂规定和要求以教育部和云南省招生考试院2018年调剂复试录取政策为准。调剂必须符合以上规定要求,如不符合调剂基本条件而造成无法通过教育部录检系统录检的,由考生自行负责。
四、教育部复试分数线确定后,请申请调剂考生及时登陆中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》填报志愿。对申请调剂的考生,由学校根据各专业招生计划缺额情况和考生的考试成绩、毕业院校和专业、报考院校和专业以及其它能反映考生综合素质情况等因素进行审核筛选,确定拟调剂考生人选。对被选中的考生,学校将在中国研究生招生信息网《全国硕士研究生招生调剂报务系统》发复试通知,考生必须在24小时内进行回复确认,不及时回复确认的视为自动放弃,取消复试资格。回复确认后的考生请按复试通知和学校复试要求按时到校参加复试。
五、有关调剂录取的其他要求和规定及工作进展情况,我校将及时在西南林业大学研究生招生信息网和微信公众号进行发布,请调剂考生随时留意查看,并严格按规定程序、时间和要求进行操作,以免耽误你的录取。
六、调剂的有关具体事宜请考生直接与调剂专业所在学院联系。
西南林业大学2018年硕士研究生招生预计接收调剂信息汇总表
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 学位类别 |
林学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 学术型 |
林学院 | 090201 | 果树学 | 全日制 | 学术型 |
林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 学术型 |
林学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 专业学位 |
林学院 | 095400 | 林业 | 非全日制 | 专业学位 |
生态与水土保持学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 0713Z5 | 恢复生态学 | 全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 071300 | 生态学 | 非全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 0713Z4 | 环境生态学 | 非全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 0713Z5 | 恢复生态学 | 非全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 0713Z6 | 森林生态学 | 非全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 0713Z7 | 土壤生态学 | 非全日制 | 学术型 |
生态与水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 非全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 0710Z2 | 代谢生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 0710Z3 | 合成生物学 | 全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 非全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 非全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 非全日制 | 学术型 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 非全日制 | 学术型 |
园林学院 | 0834J2 | 园林艺术设计 | 全日制 | 学术型 |
园林学院 | 090202 | 蔬菜学 | 全日制 | 学术型 |
园林学院 | 090203 | 茶学 | 全日制 | 学术型 |
园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 学术型 |
园林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 学术型 |
园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 专业学位 |
园林学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 专业学位 |
园林学院 | 095300 | 风景园林 | 非全日制 | 专业学位 |
机械与制造工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 学术型 |
机械与制造工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 专业学位 |
机械与制造工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业学位 |
机械与制造工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 非全日制 | 学术型 |
机械与制造工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 专业学位 |
机械与制造工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 专业学位 |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料工程 | 全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 085228 | 林业工程 | 全日制 | 专业学位 |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 非全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 0829Z1 | 生物质能源与材料工程 | 非全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 1305J5 | 家具设计与工程 | 非全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 1305J6 | 木结构建筑 | 非全日制 | 学术型 |
材料科学与工程学院 | 085228 | 林业工程 | 非全日制 | 专业学位 |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 1202J9 | 生态经济 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 120302 | 林业经济管理 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 1203Z1 | 农村区域经济 | 全日制 | 学术型 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 专业学位 |
经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专业学位 |
经济管理学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 专业学位 |
生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 全日制 | 学术型 |
生态旅游学院 | 0834Z1 | 旅游风景园林学 | 全日制 | 学术型 |
生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 学术型 |
生态旅游学院 | 0705J8 | 生态旅游 | 非全日制 | 学术型 |
生态旅游学院 | 0834Z1 | 旅游风景园林学 | 非全日制 | 学术型 |
生态旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 非全日制 | 学术型 |
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 学术型 |
土木工程学院 | 0829J7 | 林区建筑与结构工程 | 全日制 | 学术型 |
设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 学术型 |
设计学院 | 130500 | 设计学 | 非全日制 | 学术型 |
大数据与智能工程学院 | 0829J4 | 森林生态信息技术 | 全日制 | 学术型 |
大数据与智能工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 专业学位 |
大数据与智能工程学院 | 0705Z1 | 虚拟地理环境 | 非全日制 | 学术型 |
大数据与智能工程学院 | 0829J4 | 森林生态信息技术 | 非全日制 | 学术型 |
大数据与智能工程学院 | 0907Z1 | 林业信息工程 | 非全日制 | 学术型 |
大数据与智能工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 专业学位 |
湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z3 | 湿地生态学 | 全日制 | 学术型 |
湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z8 | 湿地资源利用与管理 | 全日制 | 学术型 |
湿地学院(国家高原湿地研究中心) | 0713Z9 | 湿地生态工程 | 全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 非全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质化学与技术 | 非全日制 | 学术型 |
化学工程学院 | 0829Z3 | 生物能源与生物材料 | 非全日制 | 学术型 |
文法学院 | 0713Z1 | 生态法学 | 全日制 | 学术型 |
文法学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 专业学位 |
文法学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 0713Z2 | 生态文化 | 全日制 | 学术型 |
马克思主义学院 | 095137 | 农业管理 | 全日制 | 专业学位 |
马克思主义学院 | 095137 | 农业管理 | 非全日制 | 专业学位 |
生物多样性保护与利用学院 | 0710Z1 | 保护生物学 | 全日制 | 学术型 |
生物多样性保护与利用学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 学术型 |
生物多样性保护与利用学院 | 0907J3 | 园林植物保护 | 全日制 | 学术型 |
生物多样性保护与利用学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 专业学位 |
生物多样性保护与利用学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 专业学位 |
汽车与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 全日制 | 专业学位 |
汽车与交通学院 | 085222 | 交通运输工程 | 非全日制 | 专业学位 |
地理学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 学术型 |
地理学院 | 070501 | 自然地理学 | 非全日制 | 学术型 |
地理学院 | 070502 | 人文地理学 | 非全日制 | 学术型 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 学术型 |
会计学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 专业学位 |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 非全日制 | 学术型 |
消防学院 | 0829J1 | 森林防火 | 全日制 | 学术型 |
轻工与食品工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 专业学位 |
职业技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 非全日制 | 专业学位 |
西南林业大学研究生招生办公室
二O一八年三月四日
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/xinanlinyedaxue/kaoyandiaoji_206659.html