西北农林科技大学园艺学院园艺学科学术型硕士研究生培养方案的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[西北农林科技大学继续教育学院的联系方式] [西北农林科技大学继续教育学院的介绍] [西北农林科技大学国际学院的联系方式] [西北农林科技大学国际学院的介绍] [西北农林科技大学创新实验学院的联系方式] [西北农林科技大学创新实验学院的介绍]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021西北农林科技大学研究生招生] [西北农林科技大学研究生分数线[2013-2020]] [西北农林科技大学王牌专业排名] [西北农林科技大学考研难吗] [西北农林科技大学研究生院] [西北农林科技大学考研群] [西北农林科技大学研究生学费] [西北农林科技大学研究生奖学金] [西北农林科技大学研究生辅导] [西北农林科技大学在职研究生招生简章] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
西北农林科技大学园艺学院园艺学科学术型硕士研究生培养方案正文
单位名称 | 园艺学院 | 学科名称 | 园艺学 | 学科代码 | 0902 | ||||||||||
覆盖二级学科名称及代码 | 果树学(090201)、 蔬菜学(090202)、 茶学(090203)、 设施园艺学(0902Z1) | ||||||||||||||
培养目标 |
(1)具有良好的政治素质和优良的道德品质,热爱党、热爱祖国、献身农业;具有集体主义观念、艰苦奋斗的工作作风、良好的职业道德和中华名族优良传统。 (2)具有园艺学科坚实的理论基础,系统的专业知识和熟练的实践操作技术。了解所从事研究方向的国内外发展动态;具有独立地承担园艺学科科研、教学、生产管理和技术推广等工作的能力,有严谨的治学态度,理论联系实际的工作作风和诚挚的协作精神。 (3)具有健康的体魄。 |
||||||||||||||
获本学科硕士学位应具备的基本素质和能力 | 获取硕士学位应具有较为系统的园艺学基础知识和实践技能,遵守学术道德规范,同时具有获取知识的能力,科学研究能力,较强的实践能力,良好的学术表达和交流能力,及理论与实践相结合的能力。 | ||||||||||||||
学习年限 | 基本学习年限3年,最长4年 | 培养方式 | 全日制 | ||||||||||||
学分 | 总学分≥32学分,其中课程学分≥28学分,学术交流=2学分,论文开题报告=2学分 | ||||||||||||||
研究方向 | 1.园艺植物生物技术与育种;2.园艺植物生理生态;3.园艺植物采后科学与技术;4.设施园艺工程 | ||||||||||||||
课程设置 | |||||||||||||||
课程类别与学分要求 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 开课学期 | 硕士 | 备注 | ||||||||
公共必修课=7学分 | 6190001 | 硕士外国语 | 4 | 64 | 春、秋 | 必修 | |||||||||
6141002 | 自然辩证法概论 | 1 | 18 | 秋 | 必修 | ||||||||||
6181001 | 中国特色社会主义理论与实践 | 2 | 36 | 春、秋 | 必修 | ||||||||||
学科专业必修课 ≥8学分 |
6033001 | 现代生物技术 | 3 | 48 | 秋 | 必修 | |||||||||
6122003 | 高级植物生理学 | 3 | 48 | 必修 | 2选1 | ||||||||||
6122001 | 高级生物化学 | 3 | 48 | ||||||||||||
6123007 | 植物生理研究技术 | 2.5 | 40 | 必修 | 2选1 | ||||||||||
6123006 | 生物化学研究技术 | 2.5 | 40 | ||||||||||||
选修课 ≥13学分 |
6350001 | 中文科技论文写作 | 2 | 32 | 秋 | 入学语种非英语的硕士生必选 | |||||||||
7034001 | 果树生理生态学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034002 | 果树种质资源学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034003 | 园艺采后生理学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034004 | 园艺植物病毒学 | 2 | 32 | 春 | |||||||||||
7034005 | 蔬菜生理生态学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034006 | 高级蔬菜育种学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034007 | 蔬菜种质资源学 | 2 | 32 | 春 | |||||||||||
7034008 | 蔬菜作物研究法 | 2 | 32 | 春 | |||||||||||
7034009 | 茶树生理生态学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034010 | 茶叶加工理论 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034011 | 高级茶叶生物化学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034012 | 高级设施农业环境工程学 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034013 | 园艺作物生长模型 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
7034014 | 现代温室建筑设计原理与工程工艺 | 2 | 32 | 秋 | |||||||||||
6031002 | 精密仪器操作技术 | 2 | 32 | 春、秋 | |||||||||||
1030102 | 科研基本方法 | 1 | 16 | 秋 | |||||||||||
补修课 | 3033107 | 园艺植物栽培学概论 | 0 | 40 | 必修 | 以同等学力或者跨一级学科录取的硕士生至少应补修本专业本科阶段主干课程3门 | |||||||||
3033108 | 园艺植物育种学总论 | 0 | 64 | 必修 | |||||||||||
3034114 | 果树栽培学总论 | 0 | 40 | 任选一门 | |||||||||||
4034116 | 果树育种学 | 0 | 24 | ||||||||||||
3034214 | 蔬菜栽培学原理 | 0 | 32 | ||||||||||||
4034218 | 蔬菜育种学 | 0 | 32 | ||||||||||||
3034414 | 茶树栽培学 | 0 | 48 | ||||||||||||
3034314 | 花卉学 | 0 | 56 | ||||||||||||
3034511 | 设施蔬菜栽培学 | 0 | 56 | ||||||||||||
3033505 | 设施环境工程学 | 0 | 64 | ||||||||||||
3034118 | 果品贮运学 | 0 | 40 | ||||||||||||
4034119 | 园艺产品加工学 | 0 | 48 | ||||||||||||
3034125 | 采后生理学 | 0 | 24 | ||||||||||||
培养环节及时间安排 | |||||||||||||||
培养环节 | 学分 | 时间安排 | |||||||||||||
1.制订个人培养计划 | 0 | 课程学习计划入学后1个月内制订完成;论文工作计划应尽早完成 | |||||||||||||
2.论文开题 | 2 | 第3学期结束前完成 | |||||||||||||
3.学术交流(含学术诚信与学术规范) | 1 | 听取16次学术报告(在学期间) | |||||||||||||
1 | 参加团队或实验室Seminar活动20次(在学期间) | ||||||||||||||
4.其他要求 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/xibeinonglin/yanjiushengyuan_327218.html