西北工业大学航海学院信号与信息处理学科硕士研究生培养方案的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[西北工业大学计算机学院软件工程学科硕士研究生培养方案] [西北工业大学计算机学院计算机科学与计算研究生培养方案] [计西北工业大学计算机学院计算机技术领域专业学位研究生培养] [西北工业大学计算机学院的师资力量] [西北工业大学计算机学院的联系方式] [西北工业大学计算机学院的介绍]
95%的同学还阅读了: [2020西北工业大学研究生招生简章] [西北工业大学研究生分数线[2013-2020]] [西北工业大学王牌专业排名] [西北工业大学考研难吗] [西北工业大学研究生院] [西北工业大学排名] [西北工业大学考研群] [西北工业大学研究生学费] [西北工业大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
西北工业大学航海学院信号与信息处理学科硕士研究生培养方案正文
信号与信息处理学科硕士研究生培养方案学科代码 081002
英文名称 Signal and Information Processing
一、 培养目标: 1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的学术道德和敬业精神,身心健康。 2.掌握本学科坚实的基础理论、系统的专门知识,具有较强独立从事科学研究工作的能力,学术创新潜力较大。 3.具有较好的国际交流能力。 4.具有严谨的科研作风,良好的合作精神。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二、研究方向:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 培养方式: 硕士研究生的培养采取导师负责和指导小组培养相结合的方式。指导小组的组成可根据硕士生的研究方向及课题内容由导师提名、学院领导批准,小组成员一般由3~5名副教授以上专业技术职务的教师(含导师)组成,但硕士生导师在硕士生培养中起主导作用。同时,指导小组应协助导师对硕士生的课程学习、科学研究和学位论文进行指导。学院及有关领导要指导和检查硕士生的培养工作。 在培养过程中,应采取理论学习和科学研究相结合的办法,应在高水平的科研项目中培养硕士生的开拓创新和独立从事科学研究的能力。特别要注意培养硕士生的独立工作能力、分析和解决实际问题的能力、国际化能力和综合素质;要鼓励硕士生参加境内外学术活动、独立钻研和从事探索性的研究。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 培养类型与学习年限: 全日制学术型硕士研究生学习年限一般为2.5年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 课程设置: 硕士生的课程学习应至少取得27学分 对于非理工科硕士研究生,可免修公共实验课,以专业课替代。对缺少本科层次专业基础的硕士研究生,一般应在导师指导下确定若干门本学科的本科主干课程作为补修课程,但不计入总学分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
组别 | 分组情况 | 课程编号 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 授课方式 | 不计入总学分 | 必选 | 考试方式 |
备注 |
||||||||||||||||||||||
G1 | M17G11002 | 自然辩证法概论 | 18 | 1 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G1 | M17G11003 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G1 | M16G12004 | 高级英语听说与高级英语写作 | 108 | 3 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11001 | 矩阵论 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11002 | 数值分析 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11003 | 偏微分方程数值解法 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11004 | 数理统计 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11005 | 随机过程 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11008 | 数学物理方程 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G2 | M11G11009 | 泛函分析 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G3 | M08G21001 | 高级电子技术实验 | 30 | 1 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G3 | M08G21002 | 系统硬件及软件综合设计 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G3 | M08G21003 | 基于MatLab的数字信号处理 | 20 | 1 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
G3 | M08G21004 | 自主创新实验 | 20 | 1 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03G11001 | 自适应信号原理及应用 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03G11002 | 数字信号处理理论及应用 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03G11003 | 工程最优化理论及其在信号处理中的应用 | 60 | 3 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03M11038 | 微弱信号检测技术与系统 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03M11041 | 现代谱分析 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03M11043 | 高速信号处理系统及其应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03M11069 | 阵列信号处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M03M11081 | 自适应滤波理论与实现 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M07M11061 | 动态数据建模 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08G11001 | 现代数字信号处理 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08G11002 | 神经网络原理及应用 | 60 | 3 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11057 | 数字图像处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11068 | 模式识别 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11071 | 信号检测与估计 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11074 | 通信信号处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11089 | 信号与图像处理建模、求解和应用 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M2 | M08M11095 | 深度学习与机器视觉 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11004 | 信号参数估计理论 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11005 | 现代信号检测技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11025 | 信号处理中的智能优化算法 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11037 | 数字波形处理及识别 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11040 | 目标跟踪定位技术 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11053 | DSP原理与系统设计 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11077 | 水下信号与数据处理基础 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M03M11080 | 数据挖掘技术及其应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M07M11014 | 随机信号分析 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M07M11017 | 虚拟仪器与信号处理 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11008 | 单片机原理、接口与应用 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11012 | 语音信号处理 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11013 | 多媒体信息处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11019 | 数据压缩技术及其应用 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11022 | 高速信号处理器原理与应用 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11023 | 统计信号处理 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11031 | 信号处理的工程应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11032 | 现代雷达系统 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11034 | 光电子技术 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11040 | 多核处理器架构与高速信号处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11059 | 信息论与编码 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11069 | 虚拟现实基础 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | 第1组,选4分 | M08M11086 | 遥感图像处理 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
||||||||||||||||||||||
M1 | M08M11092 | 网络经济学理论及应用 | 40 | 2 | 春季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
M1 | M08M11093 | 高级数字通信 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
M1 | M08M11094 | 现代计算与信号处理 | 40 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M00L11001 | 求职有道 | 16 | 1 | 春季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M00L21001 | 体育 | 40 | 2 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M00L21002 | 大学美育 | 32 | 2 | 秋季 | 集中授课 | 是 | 否 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M17L11001 | 学术素养概论 | 18 | 1 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 否 | 是 | 考查 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16G12009 | 英语写作与口语 | 88 | 3 | 春秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16L12005 | 英 语(二外) | 60 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16L14001 | 德 语(二外) | 60 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16L15004 | 法 语(二外) | 60 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16L16003 | 日 语(二外) | 60 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
L | M16L17002 | 俄 语(二外) | 60 | 2 | 秋季 | 授课与研讨形式 | 是 | 否 | 考试 |
|
|||||||||||||||||||||||
备注 G1公共课(学位必修课,6学分) G2基础理论课(学位必修课,在下列课程中至少选5学分) G3公共实验课(至少选修一门公共实验课) M2专业基础课(学位必修课,在下列课程中至少选6学分。有条件的学生可在本学科所列硕士留学生全英文课程中任选一门。选修全英文课程后不得再选内容相似的中文授课课程) M1专业课(学位选修课,中至少选8学分,在下列课程中至少选4学分,其余可在全校硕士生课程中任选) L综合素养课(学位选修课,至少选修学术素养概论1学分,其余课程不计入最低总学分) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 培养环节: 1. 课程学习 课程学习是硕士研究生重要的培养环节,需达到相关学分要求。 (1)高级英语听说与高级英语写作在达到相关要求后可申请免修; (2)学术素养概论课程内容包括:科学道德与学术规范、知识产权、人文艺术、心理学、职业规划、学术文献查阅、学术论文撰写等内容; (3)硕士生应在导师指导下按培养方案制定课程计划,允许分阶段选课,但最迟须在入学后1年内完成选课。修课时间可根据需要选择,或安排在论文工作前,或课程学习与论文工作同时进行,但学位必修课一般应在第一学年内完成,所有课程应在两年内完成。在申请学位论文答辩前必须修完所规定的学分。 2. 综合实践 综合实践环节着重培养硕士研究生综合素质,采用教学实践、科技创新、社会服务、文化建设、挂职锻炼、志愿者活动等多种方式进行,可在短学期或假期进行。综合实践结束后应填写《西北工业大学硕士研究生综合实践总结表》,由指导教师写出评语并附综合实践实施单位意见,一同归入本人业务档案。 3. 论文开题 论文开题工作是硕士生进行学位论文工作的起点,最迟一般应在第三学期末之前进行。硕士研究生应在导师指导下,阅读有关文献尤其是外文文献,形成“文献综述”;开题报告应就选题的科学意义、选题背景、研究内容、预期目标、研究方法和课题条件等做出论证。 硕士研究生学位论文开题由学院负责和布置,一般由导师具体安排和实施,一般可由3-5名本学科或相近学科具有副高级及以上专业技术职称的导师组成开题评议组 4. 中期考核 硕士研究生在论文开题后6个月左右时间,应提交论文中期进展报告,报告应包括:论文工作是否按开题报告预定的内容及论文计划进度进行;已完成的研究内容,参加的科研学术情况;目前存在的或预期可能出现的问题,拟采用的解决方案等;下一步的工作计划和研究内容。 根据论文中期的研究进展和学科发展,允许学生对论文开题时的论文选题(题目、内容、研究计划等)做出必要的调整。申请学位论文答辩时,学位论文的主要内容应与中期考核后确定的学位论文的内容基本一致。 5. 学位论文撰写 硕士学位论文是研究生在导师指导下独立完成的、系统完整的学术研究工作的总结,硕士学位论文应具有较好的学术性和相当的工作量,利用已有的理论或方法解决了本学科的科学问题,进行必要的理论分析并得到正确结果。具体要求按《西北工业大学关于学位论文撰写的规定》执行。 6. 学位论文答辩 申请学位论文答辩参照校学位评定委员会的规定执行。 七 、发表论文及科研成果要求: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本文来源:http://m.okaoyan.com/xibeigongye/yanjiushengyuan_311054.html