武汉工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[武汉工程大学考研调剂数据分析:调剂录取专业及录取最低分] [武汉工程大学2023各专业调剂录取生源人数及录取分数线] [武汉工程大学考研调剂录取分数线] [武汉工程大学考研调剂各专业录取人数及录取分数线2023] [武汉工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总] [武汉工程大学机电工程学院2023年硕士研究生复试名单公示(一志]
为你答疑,送资源
查调剂分数,进调剂群
95%的同学还阅读了: [2022武汉工程大学研究生招生目录] [武汉工程大学研究生分数线[2013-2022]] [武汉工程大学王牌专业排名] [武汉工程大学考研难吗] [武汉工程大学研究生院] [武汉工程大学考研群] [武汉工程大学研究生学费] 武汉工程大学保研夏令营 武汉工程大学考研调剂2022最新信息 [武汉工程大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
武汉工程大学考研调剂录取专业及学生来源学校汇总正文
专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂人数 | 初试平均分 |
安全工程 | 3 | 354.67 | |
中国矿业大学 | 1 | 349.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 356.00 | |
重庆大学 | 1 | 359.00 | |
安全技术及工程 | 2 | 276.50 | |
福州大学 | 1 | 276.00 | |
中国矿业大学(北京) | 1 | 277.00 | |
安全科学与工程 | 10 | 324.60 | |
武汉理工大学 | 6 | 323.17 | |
中国科学技术大学 | 3 | 331.67 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 312.00 | |
材料工程 | 31 | 309.77 | |
北京工业大学 | 1 | 302.00 | |
北京化工大学 | 1 | 286.00 | |
东华大学 | 1 | 308.00 | |
广东工业大学 | 1 | 302.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 325.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 305.00 | |
华南理工大学 | 2 | 285.00 | |
华中科技大学 | 1 | 310.00 | |
暨南大学 | 1 | 328.00 | |
南昌大学 | 1 | 285.00 | |
南京工业大学 | 2 | 314.00 | |
南开大学 | 1 | 342.00 | |
厦门大学 | 2 | 301.50 | |
武汉大学 | 1 | 287.00 | |
武汉理工大学 | 6 | 318.67 | |
西北工业大学 | 2 | 326.00 | |
云南大学 | 1 | 323.00 | |
长安大学 | 1 | 307.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 308.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 320.00 | |
中南大学 | 1 | 292.00 | |
材料加工工程 | 4 | 331.50 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 342.00 | |
华东理工大学 | 1 | 349.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 299.00 | |
中南大学 | 1 | 336.00 | |
材料物理与化学 | 13 | 306.77 | |
北京化工大学 | 1 | 277.00 | |
东华大学 | 1 | 327.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 291.00 | |
河北工业大学 | 1 | 335.00 | |
吉林大学 | 1 | 280.00 | |
上海大学 | 1 | 303.00 | |
苏州大学 | 2 | 307.50 | |
武汉理工大学 | 2 | 324.50 | |
西北工业大学 | 1 | 333.00 | |
西南大学 | 1 | 287.00 | |
材料学 | 17 | 307.12 | |
北京科技大学 | 1 | 292.00 | |
东华大学 | 4 | 315.75 | |
合肥工业大学 | 1 | 297.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 326.00 | |
苏州大学 | 1 | 307.00 | |
武汉理工大学 | 6 | 311.33 | |
西北工业大学 | 1 | 293.00 | |
长安大学 | 1 | 298.00 | |
重庆大学 | 1 | 277.00 | |
采矿工程 | 6 | 302.67 | |
中国矿业大学 | 1 | 322.00 | |
重庆大学 | 5 | 298.80 | |
导航、制导与控制 | 1 | 310.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 310.00 | |
动力工程 | 17 | 332.24 | |
河海大学 | 1 | 330.00 | |
华中科技大学 | 1 | 356.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 316.00 | |
南京理工大学 | 1 | 347.00 | |
苏州大学 | 1 | 354.00 | |
太原理工大学 | 1 | 341.00 | |
武汉大学 | 1 | 315.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 340.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 329.00 | |
西南交通大学 | 1 | 339.00 | |
长安大学 | 1 | 338.00 | |
中国地质大学(武汉) | 3 | 322.67 | |
中国石油大学(华东) | 2 | 323.00 | |
动力机械及工程 | 3 | 298.33 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 311.00 | |
华东理工大学 | 1 | 294.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 290.00 | |
法律(法学) | 17 | 341.18 | |
安徽大学 | 3 | 343.00 | |
成都理工大学 | 1 | 326.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 337.00 | |
华中科技大学 | 1 | 326.00 | |
辽宁大学 | 2 | 354.50 | |
南昌大学 | 1 | 348.00 | |
西北政法大学 | 1 | 337.00 | |
西南财经大学 | 1 | 344.00 | |
延边大学 | 1 | 336.00 | |
云南大学 | 1 | 346.00 | |
浙江工商大学 | 1 | 337.00 | |
郑州大学 | 2 | 344.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 337.00 | |
法律(非法学) | 11 | 348.64 | |
吉林大学 | 1 | 361.00 | |
辽宁大学 | 1 | 328.00 | |
西南政法大学 | 1 | 327.00 | |
云南财经大学 | 1 | 336.00 | |
云南大学 | 2 | 343.00 | |
浙江大学 | 1 | 365.00 | |
郑州大学 | 1 | 352.00 | |
中南大学 | 1 | 355.00 | |
重庆大学 | 2 | 362.50 | |
分析化学 | 11 | 326.55 | |
东北大学 | 1 | 323.00 | |
东南大学 | 1 | 323.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 330.00 | |
湖南大学 | 1 | 305.00 | |
华南理工大学 | 1 | 323.00 | |
华中师范大学 | 1 | 324.00 | |
暨南大学 | 1 | 372.00 | |
西南大学 | 1 | 329.00 | |
郑州大学 | 1 | 342.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 316.00 | |
重庆大学 | 1 | 305.00 | |
高分子化学与物理 | 41 | 302.15 | |
东北师范大学 | 2 | 302.00 | |
东华大学 | 3 | 296.33 | |
东南大学 | 1 | 303.00 | |
福建师范大学 | 1 | 291.00 | |
贵州大学 | 2 | 290.00 | |
哈尔滨工业大学 | 4 | 284.25 | |
杭州师范大学 | 4 | 300.50 | |
华东理工大学 | 6 | 295.17 | |
华中师范大学 | 3 | 305.33 | |
吉林大学 | 1 | 323.00 | |
暨南大学 | 2 | 323.00 | |
厦门大学 | 1 | 292.00 | |
上海大学 | 1 | 292.00 | |
四川大学 | 1 | 307.00 | |
苏州大学 | 1 | 290.00 | |
天津大学 | 1 | 295.00 | |
西南大学 | 1 | 324.00 | |
郑州大学 | 2 | 320.50 | |
中国科学技术大学 | 1 | 296.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 283.00 | |
重庆大学 | 2 | 353.00 | |
工程管理 | 6 | 208.33 | |
广东工业大学 | 1 | 202.00 | |
华中师范大学 | 1 | 179.00 | |
暨南大学 | 2 | 245.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 190.00 | |
中南财经政法大学 | 1 | 189.00 | |
工程热物理 | 1 | 272.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 272.00 | |
工商管理 | 15 | 235.93 | |
暨南大学 | 13 | 240.62 | |
中国科学院大学 | 1 | 170.00 | |
中南民族大学 | 1 | 241.00 | |
工业催化 | 2 | 306.00 | |
电子科技大学 | 1 | 312.00 | |
苏州大学 | 1 | 300.00 | |
工业设计工程 | 28 | 335.21 | |
北京交通大学 | 1 | 318.00 | |
大连理工大学 | 1 | 343.00 | |
福州大学 | 1 | 338.00 | |
贵州大学 | 1 | 365.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 347.00 | |
河北工业大学 | 1 | 350.00 | |
湖南大学 | 1 | 357.00 | |
华中科技大学 | 4 | 325.25 | |
南昌大学 | 1 | 349.00 | |
南京理工大学 | 1 | 322.00 | |
武汉大学 | 3 | 325.00 | |
武汉理工大学 | 9 | 330.22 | |
西安理工大学 | 1 | 341.00 | |
重庆大学 | 2 | 354.00 | |
工业微生物 | 28 | 302.57 | |
东北师范大学 | 1 | 313.00 | |
华东理工大学 | 1 | 279.00 | |
华南理工大学 | 2 | 325.50 | |
华南农业大学 | 1 | 282.00 | |
华中科技大学 | 1 | 305.00 | |
华中农业大学 | 9 | 310.11 | |
华中师范大学 | 1 | 302.00 | |
暨南大学 | 2 | 284.50 | |
南京师范大学 | 1 | 315.00 | |
山西大学 | 1 | 280.00 | |
深圳大学 | 1 | 289.00 | |
四川大学 | 1 | 279.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 284.00 | |
西南大学 | 1 | 284.00 | |
西南交通大学 | 1 | 301.00 | |
扬州大学 | 1 | 315.00 | |
浙江师范大学 | 1 | 327.00 | |
中山大学 | 1 | 306.00 | |
管理科学与工程 | 4 | 348.50 | |
东南大学 | 1 | 349.00 | |
西南石油大学 | 2 | 344.00 | |
中南大学 | 1 | 357.00 | |
光电信息工程 | 21 | 327.67 | |
福州大学 | 1 | 335.00 | |
广东工业大学 | 1 | 293.00 | |
湖北大学 | 1 | 341.00 | |
暨南大学 | 1 | 336.00 | |
江南大学 | 1 | 310.00 | |
辽宁大学 | 1 | 284.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 344.50 | |
山东科技大学 | 1 | 342.00 | |
武汉理工大学 | 5 | 324.20 | |
西南交通大学 | 5 | 334.80 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 338.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 318.00 | |
光学工程 | 11 | 292.73 | |
北京理工大学 | 1 | 274.00 | |
电子科技大学 | 4 | 311.25 | |
杭州电子科技大学 | 1 | 290.00 | |
华中科技大学 | 1 | 281.00 | |
暨南大学 | 1 | 275.00 | |
四川大学 | 1 | 284.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 277.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 294.00 | |
国际法学 | 6 | 353.00 | |
大连海事大学 | 2 | 353.50 | |
华中师范大学 | 1 | 351.00 | |
南昌大学 | 1 | 359.00 | |
厦门大学 | 1 | 351.00 | |
武汉大学 | 1 | 350.00 | |
化工过程机械 | 3 | 278.00 | |
大连理工大学 | 1 | 281.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 281.00 | |
天津大学 | 1 | 272.00 | |
化学工程 | 37 | 305.73 | |
北京化工大学 | 5 | 295.20 | |
成都理工大学 | 1 | 290.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 298.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 295.00 | |
华东理工大学 | 3 | 302.33 | |
华南理工大学 | 3 | 306.00 | |
南昌大学 | 1 | 310.00 | |
南京师范大学 | 2 | 327.50 | |
厦门大学 | 3 | 328.00 | |
四川大学 | 2 | 304.00 | |
太原理工大学 | 3 | 304.33 | |
武汉理工大学 | 4 | 309.25 | |
西北大学 | 2 | 297.00 | |
中国石油大学(北京) | 3 | 297.33 | |
中国石油大学(华东) | 1 | 303.00 | |
中南大学 | 1 | 342.00 | |
重庆大学 | 1 | 290.00 | |
化学工艺 | 5 | 283.60 | |
大连理工大学 | 1 | 275.00 | |
湖北大学 | 1 | 286.00 | |
湖南大学 | 1 | 276.00 | |
江南大学 | 1 | 286.00 | |
中南大学 | 1 | 295.00 | |
环境工程 | 67 | 307.22 | |
北京林业大学 | 2 | 300.50 | |
成都理工大学 | 3 | 319.00 | |
东北大学 | 1 | 307.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 281.00 | |
河海大学 | 1 | 299.00 | |
湖南大学 | 1 | 309.00 | |
华东师范大学 | 1 | 321.00 | |
华南理工大学 | 1 | 296.00 | |
华中科技大学 | 5 | 299.60 | |
华中农业大学 | 6 | 302.50 | |
暨南大学 | 2 | 301.50 | |
江南大学 | 4 | 303.50 | |
昆明理工大学 | 1 | 293.00 | |
南京大学 | 1 | 294.00 | |
南京理工大学 | 3 | 306.00 | |
南京师范大学 | 1 | 302.00 | |
南京信息工程大学 | 2 | 303.50 | |
南开大学 | 1 | 338.00 | |
天津大学 | 2 | 298.50 | |
武汉科技大学 | 1 | 309.00 | |
武汉理工大学 | 9 | 316.89 | |
西北大学 | 1 | 296.00 | |
西北农林科技大学 | 2 | 304.00 | |
西南交通大学 | 1 | 276.00 | |
中国地质大学(武汉) | 8 | 309.13 | |
中国海洋大学 | 1 | 293.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 308.00 | |
中国农业大学 | 1 | 295.00 | |
中山大学 | 1 | 324.00 | |
重庆大学 | 2 | 350.00 | |
环境科学 | 1 | 304.00 | |
西南大学 | 1 | 304.00 | |
环境与资源保护法学 | 4 | 355.00 | |
郑州大学 | 1 | 353.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 354.00 | |
中南财经政法大学 | 2 | 356.50 | |
会计 | 29 | 205.69 | |
安徽财经大学 | 1 | 200.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 209.00 | |
成都大学 | 1 | 210.00 | |
东华理工大学 | 1 | 203.00 | |
广东工业大学 | 1 | 230.00 | |
广东金融学院 | 1 | 202.00 | |
广西财经学院 | 1 | 198.00 | |
哈尔滨师范大学 | 1 | 205.00 | |
河北经贸大学 | 1 | 202.00 | |
河南财经政法大学 | 1 | 218.00 | |
河南农业大学 | 1 | 200.00 | |
湖北大学 | 1 | 199.00 | |
湖北经济学院 | 2 | 203.50 | |
湖南工商大学 | 1 | 205.00 | |
集美大学 | 1 | 213.00 | |
江汉大学 | 2 | 209.00 | |
江西师范大学 | 1 | 204.00 | |
辽宁石油化工大学 | 1 | 206.00 | |
山东工商学院 | 1 | 202.00 | |
山东师范大学 | 1 | 211.00 | |
苏州大学 | 1 | 200.00 | |
武汉科技大学 | 2 | 197.50 | |
新疆财经大学 | 1 | 207.00 | |
云南财经大学 | 1 | 201.00 | |
郑州轻工业大学 | 1 | 209.00 | |
重庆理工大学 | 1 | 211.00 | |
会计学 | 4 | 357.25 | |
辽宁大学 | 1 | 366.00 | |
中南大学 | 1 | 366.00 | |
中央民族大学 | 1 | 351.00 | |
重庆工商大学 | 1 | 346.00 | |
机械电子工程 | 6 | 301.83 | |
北京工业大学 | 1 | 304.00 | |
北京交通大学 | 1 | 287.00 | |
东南大学 | 1 | 306.00 | |
华南理工大学 | 1 | 304.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 296.00 | |
重庆大学 | 1 | 314.00 | |
机械设计及理论 | 1 | 311.00 | |
北京科技大学 | 1 | 311.00 | |
机械制造及其自动化 | 9 | 290.78 | |
大连理工大学 | 1 | 280.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 277.00 | |
华东理工大学 | 1 | 332.00 | |
上海大学 | 1 | 274.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 286.00 | |
西南交通大学 | 1 | 297.00 | |
浙江大学 | 1 | 289.00 | |
重庆邮电大学 | 1 | 296.00 | |
计算机软件与理论 | 2 | 320.50 | |
西安电子科技大学 | 1 | 335.00 | |
重庆大学 | 1 | 306.00 | |
计算机系统结构 | 5 | 318.80 | |
北京邮电大学 | 1 | 309.00 | |
南京邮电大学 | 2 | 333.00 | |
西安电子科技大学 | 1 | 311.00 | |
浙江工业大学 | 1 | 308.00 | |
计算机应用技术 | 8 | 319.13 | |
安徽大学 | 1 | 311.00 | |
国防科技大学 | 1 | 320.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 319.00 | |
河海大学 | 1 | 307.00 | |
上海科技大学 | 1 | 336.00 | |
西安电子科技大学 | 2 | 325.00 | |
中南大学 | 1 | 310.00 | |
教育经济与管理 | 5 | 356.80 | |
电子科技大学 | 1 | 369.00 | |
南京理工大学 | 1 | 360.00 | |
沈阳师范大学 | 1 | 347.00 | |
湘潭大学 | 1 | 361.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 347.00 | |
结构工程 | 8 | 296.50 | |
北京工业大学 | 1 | 297.00 | |
福州大学 | 2 | 309.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 291.00 | |
河海大学 | 1 | 309.00 | |
南昌大学 | 1 | 289.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 277.00 | |
金融 | 25 | 362.20 | |
广州大学 | 1 | 364.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 361.00 | |
湖南大学 | 1 | 369.00 | |
华东师范大学 | 1 | 354.00 | |
暨南大学 | 2 | 356.50 | |
南京财经大学 | 4 | 370.00 | |
山东大学 | 1 | 366.00 | |
上海财经大学 | 1 | 368.00 | |
天津财经大学 | 1 | 366.00 | |
云南大学 | 1 | 359.00 | |
长沙理工大学 | 3 | 363.67 | |
浙江大学 | 1 | 359.00 | |
中国地质大学(武汉) | 4 | 356.25 | |
中南财经政法大学 | 3 | 360.00 | |
经济法学 | 4 | 362.50 | |
华中师范大学 | 2 | 361.50 | |
西南政法大学 | 1 | 359.00 | |
中山大学 | 1 | 368.00 | |
控制理论与控制工程 | 9 | 309.33 | |
北京交通大学 | 2 | 334.50 | |
大连海事大学 | 1 | 306.00 | |
华东理工大学 | 1 | 311.00 | |
华南理工大学 | 1 | 310.00 | |
华中科技大学 | 1 | 288.00 | |
江南大学 | 1 | 328.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 289.00 | |
南京邮电大学 | 1 | 283.00 | |
矿物加工工程 | 7 | 303.71 | |
南京理工大学 | 2 | 300.00 | |
中国科学技术大学 | 1 | 364.00 | |
中国矿业大学 | 1 | 279.00 | |
中南大学 | 3 | 294.33 | |
矿业工程 | 22 | 309.27 | |
安徽大学 | 1 | 274.00 | |
安徽师范大学 | 1 | 297.00 | |
北京科技大学 | 1 | 299.00 | |
东北林业大学 | 1 | 329.00 | |
福州大学 | 1 | 337.00 | |
贵州大学 | 1 | 301.00 | |
海南大学 | 1 | 342.00 | |
湖北工业大学 | 2 | 325.50 | |
华中师范大学 | 1 | 290.00 | |
兰州大学 | 1 | 289.00 | |
厦门大学 | 1 | 340.00 | |
苏州科技大学 | 1 | 342.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 330.00 | |
西华大学 | 1 | 336.00 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 273.00 | |
中国矿业大学(北京) | 3 | 286.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 297.00 | |
中南大学 | 1 | 283.00 | |
重庆大学 | 1 | 336.00 | |
马克思主义中国化研究 | 8 | 360.25 | |
安徽工程大学 | 1 | 357.00 | |
电子科技大学 | 1 | 367.00 | |
华中师范大学 | 1 | 355.00 | |
南京林业大学 | 1 | 354.00 | |
天津大学 | 1 | 353.00 | |
浙江警察学院 | 1 | 356.00 | |
郑州大学 | 1 | 361.00 | |
中南大学 | 1 | 379.00 | |
模式识别与智能系统 | 5 | 307.60 | |
北京理工大学 | 1 | 319.00 | |
北京邮电大学 | 1 | 347.00 | |
河北工业大学 | 1 | 294.00 | |
华中师范大学 | 1 | 288.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 290.00 | |
企业管理 | 5 | 351.20 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 356.00 | |
华中农业大学 | 1 | 345.00 | |
中南财经政法大学 | 3 | 351.67 | |
桥梁与隧道工程 | 2 | 292.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 294.00 | |
长安大学 | 1 | 290.00 | |
清洁能源技术 | 1 | 344.00 | |
西南大学 | 1 | 344.00 | |
热能工程 | 2 | 287.50 | |
天津大学 | 1 | 276.00 | |
武汉理工大学 | 1 | 299.00 | |
人工环境工程 | 5 | 312.20 | |
武汉理工大学 | 3 | 305.33 | |
重庆大学 | 2 | 322.50 | |
设计管理 | 1 | 360.00 | |
湘潭大学 | 1 | 360.00 | |
设计学 | 7 | 369.14 | |
湖北工业大学 | 2 | 364.00 | |
南昌航空大学 | 1 | 370.00 | |
山西大学 | 1 | 362.00 | |
上海戏剧学院 | 1 | 381.00 | |
武汉科技大学 | 1 | 368.00 | |
浙江理工大学 | 1 | 375.00 | |
生物工程 | 3 | 293.33 | |
华南理工大学 | 2 | 292.50 | |
江南大学 | 1 | 295.00 | |
生物化工 | 1 | 304.00 | |
北京化工大学 | 1 | 304.00 | |
生物技术与工程 | 22 | 308.73 | |
成都理工大学 | 1 | 315.00 | |
华南理工大学 | 1 | 290.00 | |
华南农业大学 | 1 | 337.00 | |
华中农业大学 | 2 | 295.00 | |
暨南大学 | 2 | 292.00 | |
江南大学 | 1 | 294.00 | |
南京农业大学 | 1 | 293.00 | |
苏州大学 | 3 | 292.00 | |
西北大学 | 3 | 320.00 | |
西华大学 | 1 | 337.00 | |
西南大学 | 1 | 377.00 | |
西南交通大学 | 1 | 317.00 | |
云南大学 | 1 | 306.00 | |
郑州大学 | 1 | 315.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 324.00 | |
中国药科大学 | 1 | 277.00 | |
体育经济与管理 | 5 | 383.20 | |
东北大学 | 2 | 384.00 | |
河南大学 | 2 | 379.50 | |
南京师范大学 | 1 | 389.00 | |
通信与信息系统 | 10 | 305.00 | |
北京交通大学 | 1 | 277.00 | |
电子科技大学 | 1 | 294.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 300.00 | |
华中科技大学 | 1 | 315.00 | |
武汉理工大学 | 2 | 334.50 | |
西南交通大学 | 1 | 301.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 297.50 | |
中南民族大学 | 1 | 299.00 | |
土木工程 | 42 | 315.02 | |
广西大学 | 1 | 318.00 | |
贵州大学 | 2 | 299.50 | |
海南大学 | 1 | 360.00 | |
河南大学 | 1 | 301.00 | |
湖北工业大学 | 2 | 310.50 | |
湖南大学 | 1 | 302.00 | |
华中科技大学 | 1 | 328.00 | |
苏州大学 | 1 | 322.00 | |
温州大学 | 2 | 281.00 | |
武汉理工大学 | 4 | 321.75 | |
西安建筑科技大学 | 1 | 307.00 | |
西安理工大学 | 1 | 289.00 | |
西南交通大学 | 4 | 308.75 | |
长安大学 | 6 | 317.83 | |
长沙理工大学 | 4 | 310.75 | |
郑州大学 | 2 | 324.50 | |
中国地质大学(武汉) | 6 | 329.83 | |
中国矿业大学 | 1 | 325.00 | |
重庆交通大学 | 1 | 297.00 | |
外国语言学及应用语言学 | 3 | 375.33 | |
大连理工大学 | 1 | 375.00 | |
华中科技大学 | 1 | 372.00 | |
华中师范大学 | 1 | 379.00 | |
无机化学 | 12 | 324.58 | |
安徽大学 | 2 | 346.00 | |
北京科技大学 | 1 | 301.00 | |
东华大学 | 1 | 349.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 329.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 303.00 | |
河南师范大学 | 1 | 302.00 | |
华中师范大学 | 1 | 325.00 | |
四川师范大学 | 1 | 326.00 | |
苏州大学 | 1 | 323.00 | |
中国石油大学(北京) | 1 | 303.00 | |
中南大学 | 1 | 342.00 | |
物理化学 | 39 | 337.59 | |
安徽大学 | 3 | 349.67 | |
东北大学 | 1 | 334.00 | |
东华大学 | 2 | 332.00 | |
东南大学 | 1 | 333.00 | |
贵州师范大学 | 1 | 308.00 | |
哈尔滨工业大学 | 1 | 328.00 | |
合肥工业大学 | 2 | 332.50 | |
河南师范大学 | 1 | 346.00 | |
黑龙江大学 | 1 | 331.00 | |
华南理工大学 | 1 | 321.00 | |
吉林大学 | 2 | 315.00 | |
暨南大学 | 3 | 349.33 | |
南京师范大学 | 1 | 341.00 | |
宁波大学 | 2 | 328.00 | |
山东大学 | 1 | 332.00 | |
四川大学 | 1 | 325.00 | |
苏州大学 | 3 | 322.00 | |
西南大学 | 2 | 350.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 332.00 | |
重庆大学 | 9 | 350.78 | |
宪法学与行政法学 | 4 | 357.00 | |
河南大学 | 1 | 352.00 | |
湖北大学 | 1 | 367.00 | |
西南政法大学 | 1 | 364.00 | |
中国刑事警察学院 | 1 | 345.00 | |
岩土工程 | 2 | 305.00 | |
华中科技大学 | 1 | 297.00 | |
厦门大学 | 1 | 313.00 | |
药剂学 | 3 | 334.33 | |
南京医科大学 | 1 | 320.00 | |
沈阳药科大学 | 1 | 343.00 | |
西南大学 | 1 | 340.00 | |
药物化学 | 8 | 337.50 | |
吉林大学 | 1 | 336.00 | |
南京大学 | 1 | 343.00 | |
中国海洋大学 | 1 | 314.00 | |
中国药科大学 | 4 | 339.50 | |
中南大学 | 1 | 349.00 | |
艺术设计 | 34 | 370.88 | |
湖北大学 | 7 | 370.14 | |
湖北工业大学 | 8 | 371.50 | |
湖北美术学院 | 1 | 365.00 | |
华中师范大学 | 1 | 363.00 | |
深圳大学 | 1 | 380.00 | |
武汉纺织大学 | 6 | 370.67 | |
武汉科技大学 | 5 | 365.80 | |
武汉轻工大学 | 4 | 379.25 | |
中国地质大学(武汉) | 1 | 369.00 | |
应用化学 | 1 | 315.00 | |
江南大学 | 1 | 315.00 | |
英语笔译 | 43 | 372.58 | |
北京交通大学 | 1 | 375.00 | |
北京外国语大学 | 2 | 377.00 | |
成都理工大学 | 1 | 369.00 | |
广东外语外贸大学 | 2 | 383.00 | |
合肥工业大学 | 1 | 365.00 | |
河南大学 | 4 | 373.00 | |
河南师范大学 | 1 | 382.00 | |
湖北大学 | 4 | 366.50 | |
湖北工业大学 | 6 | 382.83 | |
暨南大学 | 1 | 385.00 | |
江西财经大学 | 1 | 372.00 | |
辽宁师范大学 | 1 | 368.00 | |
南京航空航天大学 | 1 | 368.00 | |
三峡大学 | 1 | 361.00 | |
四川外国语大学 | 1 | 372.00 | |
天津财经大学 | 1 | 370.00 | |
天津外国语大学 | 2 | 366.00 | |
武汉科技大学 | 2 | 365.50 | |
武汉理工大学 | 1 | 365.00 | |
西安外国语大学 | 3 | 366.67 | |
西南大学 | 2 | 377.50 | |
西南科技大学 | 1 | 372.00 | |
中国地质大学(武汉) | 2 | 368.50 | |
重庆邮电大学 | 1 | 367.00 | |
英语语言文学 | 2 | 387.50 | |
河南大学 | 1 | 389.00 | |
西南大学 | 1 | 386.00 | |
有机化学 | 12 | 316.08 | |
大连理工大学 | 2 | 317.50 | |
华中科技大学 | 1 | 308.00 | |
华中师范大学 | 1 | 298.00 | |
陕西科技大学 | 2 | 330.50 | |
苏州大学 | 1 | 329.00 | |
西南大学 | 1 | 299.00 | |
长沙理工大学 | 1 | 321.00 | |
郑州大学 | 2 | 312.50 | |
中南大学 | 1 | 317.00 | |
制冷及低温工程 | 1 | 284.00 | |
哈尔滨工程大学 | 1 | 284.00 | |
制药工程 | 6 | 298.17 | |
湖北工业大学 | 1 | 281.00 | |
华东理工大学 | 1 | 289.00 | |
天津科技大学 | 1 | 312.00 | |
西南大学 | 1 | 282.00 | |
中国药科大学 | 1 | 292.00 | |
重庆大学 | 1 | 333.00 | |
制药化学 | 9 | 320.44 | |
东北师范大学 | 1 | 323.00 | |
贵州大学 | 2 | 323.50 | |
华东理工大学 | 1 | 321.00 | |
南昌大学 | 1 | 309.00 | |
南京师范大学 | 1 | 321.00 | |
四川大学 | 1 | 326.00 | |
四川师范大学 | 1 | 310.00 | |
中国科学院大学 | 1 | 327.00 | |
总计 | 868 | 318.38 |
以上武汉工程大学考研调剂信息仅是“考研派考研调剂中心”公众号和“考研调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的武汉工程大学考研调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。考研调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和武汉工程大学考研调剂生源来源,非常有价值。
武汉工程大学考研调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【考研派考研调剂中心】公众号菜单里可免费使用【考研调剂小程序】查看【武汉工程大学最调剂信息】【武汉工程大学调剂分数线】【武汉工程大学调剂生源来源】【武汉工程大学调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:http://m.okaoyan.com/wuhangongchengdaxue/kaoyanfushi_852457.html