发布时间:2022-06-07 编辑:考研派小莉 推荐访问:调剂 西南政法大学
武汉大学调剂到西南政法大学

武汉大学调剂到西南政法大学的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[武汉大学可以调剂到哪些学校] [武汉大学调剂到兰州大学] [武汉大学调剂到轻工类] [武汉大学调剂到西南政法大学] [武汉大学调剂到心理学怎么样] [武汉大学计算机学院2022年博士生招生人数及要求]

武汉大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2022武汉大学研究生招生目录] [武汉大学研究生分数线[2013-2022]] [武汉大学王牌专业排名] [武汉大学考研难吗] [武汉大学研究生院] [武汉大学考研群] [武汉大学研究生学费] 武汉大学保研夏令营 武汉大学考研调剂2022最新信息 [武汉大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]

武汉大学调剂到西南政法大学正文

武汉大学调剂到西南政法大学是考研一志愿报考武汉大学的同学比较关心的问题,以下是武汉大学近几年考研调剂去向的数据,仅供参考
一志愿院校 最低分 最高分 调剂到院校 学校方式 专业 年份
武汉大学 311 380 华侨大学:2人,南华大学:1人,湘潭大学:2人,郑州大学:1人。 全日制 010100哲学 2021
武汉大学 335 335 内蒙古大学:1人。 全日制 010101马克思主义哲学 2021
武汉大学 294 387 宝鸡文理学院:1人,渤海大学:1人,贵阳学院:1人,华南师范大学:1人,山东师范大学:1人,西藏民族大学:1人。 全日制 010102中国哲学 2021
武汉大学 339 339 北京第二外国语学院:1人。 全日制 010106美学 2021
武汉大学 402 402 陕西师范大学:2人。 全日制 020100理论经济学 2021
武汉大学 361 361 福建师范大学:1人。 全日制 020105世界经济 2021
武汉大学 352 362 华侨大学:1人,南华大学:1人,三峡大学:1人,武汉纺织大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 020200应用经济学 2021
武汉大学 349 403 兰州财经大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 020201国民经济学 2021
武汉大学 403 413 中国社会科学院大学:2人。 全日制 020204金融学 2021
武汉大学 382 382 湖北工业大学:1人。 全日制 020205产业经济学 2021
武汉大学 396 396 中国矿业大学:1人。 全日制 020206国际贸易学 2021
武汉大学 365 365 西安财经大学:1人。 全日制 025100金融 2021
武汉大学 363 423 西南大学:2人,湘潭大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 025200应用统计 2021
武汉大学 204 217 中南财经政法大学:2人。 非全日制 025700审计 2021
武汉大学 351 356 江西理工大学:1人,上海海洋大学:1人,温州大学:1人。 全日制 030100法学 2021
武汉大学 373 373 上海政法学院:1人。 全日制 030101法学理论 2021
武汉大学 336 361 广东财经大学:1人,广州大学:1人,武汉工程大学:1人。 全日制 030103宪法学与行政法学 2021
武汉大学 342 342 西藏民族大学:1人。 全日制 030106诉讼法学 2021
武汉大学 360 360 浙江财经大学:1人。 全日制 030107经济法学 2021
武汉大学 332 350 黑龙江大学:2人,华南师范大学:1人,上海政法学院:1人,武汉工程大学:1人。 全日制 030109国际法学 2021
武汉大学 356 356 上海政法学院:1人。 全日制 0301Z2国际政治与国际法治 2021
武汉大学 373 373 兰州大学:1人。 全日制 030200政治学 2021
武汉大学 394 394 天津师范大学:1人。 全日制 030202中外政治制度 2021
武汉大学 343 364 四川省社会科学院:1人,中共黑龙江省委党校:1人。 全日制 030204中共党史 2021
武汉大学 330 379 福州大学:1人,广东省社会科学院:1人,哈尔滨工程大学:1人,华中农业大学:3人,中国社会科学院大学:1人。 全日制 030300社会学 2021
武汉大学 338 338 云南民族大学:1人。 全日制 030303人类学 2021
武汉大学 321 351 广西民族大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 030400民族学 2021
武汉大学 344 347 河南大学:1人,兰州大学:1人。 全日制 030402马克思主义民族理论与政策 2021
武汉大学 328 353 桂林电子科技大学:1人,河北师范大学:1人,华北电力大学:1人,武汉纺织大学:2人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 030500马克思主义理论 2021
武汉大学 353 353 青海大学:1人,武汉工程大学:1人。 全日制 030501马克思主义基本原理 2021
武汉大学 360 360 陕西师范大学:1人。 全日制 030503马克思主义中国化研究 2021
武汉大学 315 378 北京化工大学:1人,大连海洋大学:1人,东北林业大学:1人,福建农林大学:2人,广西民族大学:1人,贵州财经大学:1人,河南师范大学:1人,湖南工商大学:3人,华北电力大学:1人,华东交通大学:1人,淮北师范大学:1人,江苏师范大学:2人,南华大学:1人,内蒙古工业大学:1人,山东政法学院:1人,山西财经大学:1人,陕西理工大学:1人,汕头大学:2人,上海海事大学:2人,天津商业大学:2人,温州大学:1人,延安大学:1人,浙江财经大学:1人。 全日制 035101法律(非法学) 2021
武汉大学 353 369 华中科技大学:1人,同济大学:2人,中国矿业大学(北京):1人,中南财经政法大学:2人。 非全日制 035101法律(非法学) 2021
武汉大学 304 356 安徽师范大学:1人,福建师范大学:1人,广东财经大学:1人,广西大学:1人,湖北师范大学:1人,江西理工大学:1人,兰州大学:2人,陕西师范大学:1人,汕头大学:1人,天津财经大学:1人,天津工业大学:2人,扬州大学:1人,中国地质大学(北京):2人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 035102法律(法学) 2021
武汉大学 325 345 深圳大学:1人,同济大学:2人。 非全日制 035102法律(法学) 2021
武汉大学 323 399 北京建筑大学:1人,海南热带海洋学院:1人,黑龙江科技大学:1人,四川外国语大学:1人,武汉理工大学:1人。 全日制 035200社会工作 2021
武汉大学 355 355 山西师范大学:1人。 全日制 040200心理学 2021
武汉大学 350 370 安徽医科大学:1人,福建师范大学:1人,新疆师范大学:1人。 全日制 040202发展与教育心理学 2021
武汉大学 343 427 山东中医药大学:1人,西安体育学院:1人。 全日制 040203应用心理学 2021
武汉大学 0 0 石河子大学:1人。 全日制 045103学科教学(语文) 2021
武汉大学 338 357 安阳师范学院:1人,湖北工业大学:1人,吉林外国语大学:1人,江西师范大学:1人,鲁东大学:1人,山东财经大学:2人,山东师范大学:1人,西北师范大学:2人,浙江科技学院:1人。 全日制 045300汉语国际教育 2021
武汉大学 347 361 南方医科大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 045400应用心理 2021
武汉大学 359 363 安徽师范大学:1人,广西大学:1人,湖北大学:1人,长沙理工大学:1人。 全日制 050100中国语言文学 2021
武汉大学 356 363 江苏师范大学:1人,四川外国语大学:1人,西南大学:1人。 全日制 050101文艺学 2021
武汉大学 374 401 安徽大学:1人,江苏师范大学:1人,厦门大学:1人,陕西师范大学:1人,中国人民大学:1人。 全日制 050102语言学及应用语言学 2021
武汉大学 358 390 安徽大学:1人,河南大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 050103汉语言文字学 2021
武汉大学 356 374 郑州大学:2人,中国社会科学院大学:1人。 全日制 050105中国古代文学 2021
武汉大学 366 366 燕山大学:1人。 全日制 050106中国现当代文学 2021
武汉大学 367 367 西南大学:1人。 全日制 050108比较文学与世界文学 2021
武汉大学 351 357 湖南理工学院:1人,南宁师范大学:1人。 全日制 050300新闻传播学 2021
武汉大学 0 0 中国地质大学(武汉):2人。 全日制 055100翻译 2021
武汉大学 372 382 福州大学:1人,山东财经大学:1人。 全日制 055101英语笔译 2021
武汉大学 374 374 大连外国语大学:1人。 全日制 055103俄语笔译 2021
武汉大学 332 384 广西大学:3人,河北传媒学院:1人,黑龙江大学:1人,湖北大学:1人,华南师范大学:3人,江苏师范大学:1人,江西师范大学:2人,宁夏大学:1人,汕头大学:2人,四川外国语大学:1人,武汉纺织大学:2人,浙江传媒学院:1人。 全日制 055200新闻与传播 2021
武汉大学 356 397 安徽大学:4人,广东财经大学:1人,陕西师范大学:1人。 全日制 055300出版 2021
武汉大学 336 401 河北师范大学:1人,厦门大学:2人,郑州大学:1人,中山大学:1人,重庆师范大学:1人。 全日制 060100考古学 2021
武汉大学 322 379 福建师范大学:3人,河北师范大学:3人,华南农业大学:2人,江西师范大学:2人,兰州大学:1人,陕西师范大学:2人,上海社会科学院:2人,天津师范大学:3人,中央民族大学:3人。 全日制 060200中国史 2021
武汉大学 335 363 宁夏大学:2人。 全日制 0602L3专门史 2021
武汉大学 325 368 福建师范大学:1人,河北师范大学:2人,江西师范大学:1人,兰州大学:1人,聊城大学:1人,厦门大学:2人,陕西师范大学:2人,天津师范大学:4人,西北大学:2人,中央民族大学:1人。 全日制 060300世界史 2021
武汉大学 329 352 北京联合大学:1人,广西民族大学:4人,山西大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 065100文物与博物馆 2021
武汉大学 287 349 北方工业大学:1人,北京化工大学:1人,广西大学:2人,杭州电子科技大学:1人,湖南科技大学:1人,华中农业大学:1人,深圳大学:1人,武汉理工大学:3人。 全日制 070100数学 2021
武汉大学 293 342 北京工业大学:1人,北京邮电大学:1人,河南大学:1人,江西师范大学:1人,兰州大学:1人,南京邮电大学:1人,深圳大学:1人,石河子大学:1人,中山大学:1人。 全日制 070200物理学 2021
武汉大学 308 308 华南师范大学:1人,山西大学:1人。 全日制 070205凝聚态物理 2021
武汉大学 286 286 陕西师范大学:1人。 全日制 070206声学 2021
武汉大学 303 331 华南师范大学:3人。 全日制 070207光学 2021
武汉大学 297 353 广西大学:2人,华东交通大学:1人,兰州大学:3人,内蒙古大学:1人,青海师范大学:1人,上海大学:2人,武汉纺织大学:1人,西南交通大学:1人,扬州大学:1人。 全日制 070300化学 2021
武汉大学 293 338 福州大学:3人,华南师范大学:2人,江西科技师范大学:1人。 全日制 070302分析化学 2021
武汉大学 344 345 郑州大学:2人。 全日制 070303有机化学 2021
武汉大学 342 343 郑州大学:2人。 全日制 070304物理化学 2021
武汉大学 301 319 武汉工程大学:4人。 全日制 0703Z1工业微生物 2021
武汉大学 341 341 中国科学技术大学:1人。 全日制 070400天文学 2021
武汉大学 373 377 石河子大学:1人,西安科技大学:1人,郑州大学:1人,中国地质大学(武汉):2人,中山大学:1人。 全日制 070500地理学 2021
武汉大学 304 355 华南师范大学:2人。 全日制 070501自然地理学 2021
武汉大学 360 374 兰州大学:1人,天津师范大学:1人。 全日制 070502人文地理学 2021
武汉大学 301 371 核工业北京地质研究院:1人,兰州大学:3人,陕西师范大学:1人,天津师范大学:3人,西北师范大学:1人,中国科学院大学:2人。 全日制 070503地图学与地理信息系统 2021
武汉大学 330 358 兰州大学:2人。 全日制 0705Z2地球系统科学 2021
武汉大学 346 346 中国环境科学研究院:1人。 全日制 070602大气物理学与大气环境 2021
武汉大学 322 351 汕头大学:1人,上海海洋大学:1人。 全日制 070700海洋科学 2021
武汉大学 318 318 中国科学院大学:1人。 全日制 070701物理海洋学 2021
武汉大学 0 0 中国石油大学(华东):1人。 全日制 070800地球物理学 2021
武汉大学 351 356 中国科学院大学:2人。 全日制 070801固体地球物理学 2021
武汉大学 0 0 中国石油大学(华东):1人。 全日制 070900地质学 2021
武汉大学 316 316 中国地质大学(北京):1人。 全日制 070902地球化学 2021
武汉大学 287 375 海南大学:1人,河南大学:9人,湖南科技大学:1人,南昌大学:2人,南方医科大学:1人,南通大学:1人,汕头大学:2人,上海海洋大学:3人,四川师范大学:2人,温州大学:1人,温州医科大学:2人,武汉科技大学:6人,新疆大学:1人,新乡医学院:1人,扬州大学:1人,浙江理工大学:5人,中国环境科学研究院:1人,中国计量大学:1人,中南林业科技大学:1人。 全日制 071000生物学 2021
武汉大学 302 346 广州大学:1人,南京中医药大学:2人,陕西师范大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 071001植物学 2021
武汉大学 313 313 北京协和医学院:1人,河北师范大学:1人。 全日制 071002动物学 2021
武汉大学 341 365 青岛大学:1人,厦门大学:1人。 全日制 071003生理学 2021
武汉大学 319 334 兰州大学:2人。 全日制 071005微生物学 2021
武汉大学 305 354 青岛大学:2人,陕西师范大学:2人。 全日制 071006神经生物学 2021
武汉大学 298 333 湖南师范大学:1人,淮北师范大学:1人,江汉大学:1人,江西农业大学:1人。 全日制 071007遗传学 2021
武汉大学 289 356 大连医科大学:4人,福建师范大学:1人,杭州师范大学:2人,河北师范大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州大学:1人,陕西师范大学:2人,汕头大学:1人,中国医科大学:2人,中南民族大学:1人。 全日制 071009细胞生物学 2021
武汉大学 302 333 安徽医科大学:1人,大连医科大学:2人,广东医科大学:1人,广州大学:1人,昆明医科大学:1人,浙江农林大学:1人,重庆医科大学:1人。 全日制 071010生物化学与分子生物学 2021
武汉大学 296 355 华南师范大学:2人,兰州大学:1人。 全日制 071011生物物理学 2021
武汉大学 323 323 西南大学:1人。 全日制 0710J1纳米生物医学 2021
武汉大学 305 305 福建农林大学:1人。 全日制 071300生态学 2021
武汉大学 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 0713Z1生物数学 2021
武汉大学 342 351 深圳大学:2人。 全日制 0713Z1生命健康与环境 2021
武汉大学 367 367 中国林业科学研究院:1人。 全日制 0713Z2荒漠生态学 2021
武汉大学 320 320 陕西师范大学:1人。 全日制 071400统计学 2021
武汉大学 322 336 温州医科大学:1人,西安电子科技大学:1人。 全日制 077700生物医学工程 2021
武汉大学 296 296 三峡大学:1人。 全日制 080200机械工程 2021
武汉大学 275 275 湖北工业大学:1人。 全日制 080201机械制造及其自动化 2021
武汉大学 297 297 哈尔滨理工大学:1人。 全日制 080400仪器科学与技术 2021
武汉大学 295 295 武汉科技大学:1人。 全日制 080500材料科学与工程 2021
武汉大学 345 345 中国科学技术大学:1人。 全日制 080700动力工程及工程热物理 2021
武汉大学 330 340 黑龙江科技大学:1人,江南大学:1人。 全日制 080800电气工程 2021
武汉大学 351 351 湖北工业大学:1人。 全日制 080803高电压与绝缘技术 2021
武汉大学 306 306 湘潭大学:1人。 全日制 080900电子科学与技术 2021
武汉大学 320 359 上海大学:2人。 全日制 080903微电子学与固体电子学 2021
武汉大学 327 327 武汉科技大学:1人。 全日制 081000信息与通信工程 2021
武汉大学 329 330 大连工业大学:1人,上海理工大学:1人。 全日制 081100控制科学与工程 2021
武汉大学 350 350 湖北工业大学:1人。 全日制 081104模式识别与智能系统 2021
武汉大学 309 354 安徽农业大学:1人,广西大学:4人,贵州财经大学:1人,三峡大学:1人,武汉科技大学:1人,燕山大学:1人。 全日制 081200计算机科学与技术 2021
武汉大学 289 332 华中农业大学:4人,昆明理工大学:1人。 全日制 081203计算机应用技术 2021
武汉大学 322 373 北方工业大学:1人,河北工程大学:2人,湖北工业大学:1人,青岛理工大学:2人,武汉科技大学:1人。 全日制 081300建筑学 2021
武汉大学 293 336 华侨大学:1人,新疆大学:2人。 全日制 081400土木工程 2021
武汉大学 320 320 哈尔滨工程大学:1人。 全日制 081500水利工程 2021
武汉大学 293 312 郑州大学:2人。 全日制 081501水文学及水资源 2021
武汉大学 286 286 长江科学院:1人。 全日制 081502水力学及河流动力学 2021
武汉大学 270 270 郑州大学:1人。 全日制 081503水工结构工程 2021
武汉大学 343 343 长江科学院:1人。 全日制 0815Z1水土保持工程 2021
武汉大学 353 353 郑州大学:1人,中国地质大学(武汉):3人,中国石油大学(华东):1人。 全日制 081600测绘科学与技术 2021
武汉大学 325 325 中国科学院大学:1人。 全日制 081601大地测量学与测量工程 2021
武汉大学 369 377 中国矿业大学:2人。 全日制 081603地图制图学与地理信息工程 2021
武汉大学 265 423 北京化工大学:1人,广西大学:2人,江苏大学:1人,中国科学技术大学:1人。 全日制 081700化学工程与技术 2021
武汉大学 271 271 江汉大学:1人。 全日制 081704应用化学 2021
武汉大学 0 0 山东科技大学:1人。 全日制 081800地质资源与地质工程 2021
武汉大学 0 0 中国地质大学(武汉):1人。 全日制 0818Z6军事地质学 2021
武汉大学 275 348 陕西科技大学:1人,天津科技大学:1人。 全日制 082200轻工技术与工程 2021
武汉大学 298 298 武汉理工大学:1人。 全日制 082400船舶与海洋工程 2021
武汉大学 306 340 安徽工程大学:1人,武汉纺织大学:2人,西南科技大学:1人,中国地质大学(武汉):1人。 全日制 083000环境科学与工程 2021
武汉大学 282 343 江汉大学:1人,天津大学:1人。 全日制 083001环境科学 2021
武汉大学 352 352 中国环境科学研究院:1人。 全日制 083002环境工程 2021
武汉大学 336 370 南华大学:1人,沈阳建筑大学:1人。 全日制 083300城乡规划学 2021
武汉大学 288 320 福建师范大学:1人,广州大学:8人,海南大学:1人,湖北大学:1人。 全日制 083900网络空间安全 2021
武汉大学 360 360 东华理工大学:1人。 全日制 085300城市规划 2021
武汉大学 319 361 中国人民大学:2人。 非全日制 085400电子信息 2021
武汉大学 277 410 北方工业大学:1人,北京信息科技大学:1人,广西大学:2人,贵州大学:1人,哈尔滨工程大学:1人,哈尔滨理工大学:1人,杭州电子科技大学:2人,湖北大学:2人,湖北工业大学:2人,湖南科技大学:1人,华南师范大学:1人,华中师范大学:4人,江南大学:2人,江苏科技大学:1人,兰州大学:4人,南华大学:1人,南京航空航天大学:5人,内蒙古科技大学:1人,青海大学:3人,三峡大学:1人,厦门大学:2人,汕头大学:2人,上海大学:3人,上海海事大学:2人,深圳大学:1人,太原科技大学:1人,天津大学:1人,温州医科大学:1人,武汉纺织大学:3人,武汉理工大学:1人,西南科技大学:1人,湘潭大学:1人,新疆大学:1人,燕山大学:1人,浙江理工大学:4人,中国地质大学(武汉):11人,中南民族大学:1人。 全日制 085400电子信息 2021
武汉大学 281 389 北京化工大学:1人,北京科技大学:2人,大连海洋大学:1人,东北电力大学:2人,广西大学:1人,桂林理工大学:1人,杭州电子科技大学:1人,华南农业大学:2人,华中农业大学:3人,江苏大学:1人,南京航空航天大学:4人,武汉工程大学:1人,武汉理工大学:1人,武汉轻工大学:1人,西南大学:1人,扬州大学:2人,中国地质大学(武汉):1人,中国科学院大学:1人,中国矿业大学(北京):1人,重庆大学:1人。 全日制 085500机械 2021
武汉大学 266 381 北方民族大学:2人,东北林业大学:1人,广西大学:1人,广州大学:1人,海南大学:2人,河南师范大学:1人,湖北大学:4人,深圳大学:1人,天津科技大学:2人,武汉工程大学:1人,武汉科技大学:1人,武汉理工大学:1人,武汉轻工大学:1人,西南大学:4人,烟台大学:1人,浙江工业大学:1人,中国地质大学(武汉):4人,中国科学技术大学:1人,中山大学:1人,重庆大学:1人,重庆交通大学:1人。 全日制 085600材料与化工 2021
武汉大学 267 406 广州大学:1人,湖北大学:2人,华北理工大学:1人,昆明理工大学:1人,兰州大学:9人,内蒙古大学:2人,山东科技大学:2人,上海大学:1人,武汉科技大学:1人,西安理工大学:1人,西北大学:1人,湘潭大学:1人,郑州大学:1人,中国地质大学(北京):2人,中国地质大学(武汉):27人,中国海洋大学:1人,中国科学院大学:1人,中国矿业大学:1人,中国矿业大学(北京):7人,中国农业大学:2人,中国石油大学(北京):2人,中南民族大学:1人,中山大学:12人。 全日制 085700资源与环境 2021
武汉大学 255 416 广西大学:8人,哈尔滨工程大学:2人,华北电力大学:2人,昆明理工大学:2人,兰州大学:3人,南华大学:1人,南京工程学院:1人,三峡大学:1人,厦门大学:3人,上海电机学院:1人,上海电力大学:4人,武汉工程大学:1人,西南交通大学:1人,中国矿业大学(北京):1人,中国石油大学(华东):2人。 全日制 085800能源动力 2021
武汉大学 308 396 北京科技大学:1人,大连海事大学:1人,东华理工大学:1人,广西大学:2人,华侨大学:1人,江汉大学:1人,南昌大学:1人,南京林业大学:1人,上海海事大学:1人,西安理工大学:1人,中国地质大学(武汉):5人。 全日制 085900土木水利 2021
武汉大学 310 381 武汉工程大学:2人,郑州大学:2人,中国科学院大学:1人,中山大学:1人。 全日制 086000生物与医药 2021
武汉大学 307 345 华中科技大学:1人,南方医科大学:1人,三峡大学:3人,深圳大学:2人,石河子大学:1人,武汉科技大学:3人。 全日制 100100基础医学 2021
武汉大学 304 329 湖南师范大学:1人,郑州大学:2人。 全日制 100101人体解剖与组织胚胎学 2021
武汉大学 303 344 蚌埠医学院:1人,内蒙古医科大学:1人,汕头大学:1人。 全日制 100102免疫学 2021
武汉大学 358 358 温州医科大学:1人。 全日制 100103病原生物学 2021
武汉大学 314 357 湖北医药学院:1人,汕头大学:1人,郑州大学:1人,中国医科大学:2人。 全日制 100104病理学与病理生理学 2021
武汉大学 322 369 大连医科大学:2人,河南大学:1人,河南科技大学:1人,华南理工大学:6人,江南大学:1人,南华大学:2人,西南交通大学:1人。 全日制 100200临床医学 2021
武汉大学 313 370 安徽医科大学:1人,甘肃中医药大学:2人,贵州医科大学:1人,湖南师范大学:1人,江汉大学:2人,锦州医科大学:1人,昆明理工大学:2人,兰州大学:2人,南方医科大学:2人,南京中医药大学:1人,山西医科大学:2人,汕头大学:1人,天津医科大学:3人,温州医科大学:1人,武汉科技大学:1人,浙江中医药大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100201内科学 2021
武汉大学 306 366 哈尔滨医科大学:1人,内蒙古医科大学:1人,温州医科大学:1人,武汉科技大学:2人,西藏大学:1人。 全日制 100202儿科学 2021
武汉大学 292 353 安徽医科大学:1人,甘肃中医药大学:1人,华北理工大学:1人,南昌大学:1人,石河子大学:1人,温州医科大学:1人。 全日制 100203老年医学 2021
武汉大学 323 371 安徽医科大学:1人,湖北医药学院:1人,南昌大学:3人。 全日制 100204神经病学 2021
武汉大学 0 0 山西医科大学:1人。 全日制 100205精神病与精神卫生学 2021
武汉大学 0 0 昆明医科大学:1人。 全日制 100206皮肤病与性病学 2021
武汉大学 289 365 安徽医科大学:2人,蚌埠医学院:1人,福建医科大学:2人,哈尔滨医科大学:1人,河北北方学院:1人,湖北医药学院:1人,锦州医科大学:2人,昆明医科大学:1人,南昌大学:4人,南方医科大学:1人,南通大学:1人,山西医科大学:2人,皖南医学院:1人,潍坊医学院:2人,温州医科大学:2人,武汉科技大学:3人,郑州大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100210外科学 2021
武汉大学 324 366 江汉大学:1人,温州医科大学:1人,武汉科技大学:1人。 全日制 100211妇产科学 2021
武汉大学 302 339 安徽理工大学:1人,安徽医科大学:1人,汕头大学:1人,石河子大学:1人。 全日制 100212眼科学 2021
武汉大学 309 336 安徽医科大学:1人,湖北医药学院:1人,华北理工大学:1人,宁夏医科大学:1人。 全日制 100213耳鼻咽喉科学 2021
武汉大学 324 360 安徽医科大学:1人,大连大学:1人,广西中医药大学:1人,昆明理工大学:1人,昆明医科大学:2人,兰州大学:1人,南方医科大学:1人,内蒙古医科大学:1人,青岛大学:1人,温州医科大学:1人,中国医科大学:2人。 全日制 100214肿瘤学 2021
武汉大学 361 361 西安体育学院:1人。 全日制 100216运动医学 2021
武汉大学 340 372 河北北方学院:1人,南昌大学:1人,扬州大学:1人。 全日制 100217麻醉学 2021
武汉大学 323 341 昆明理工大学:1人,南昌大学:1人,内蒙古医科大学:1人,山西医科大学:1人,新疆医科大学:1人。 全日制 100218急诊医学 2021
武汉大学 325 372 杭州师范大学:2人,河南大学:5人,华北理工大学:1人,兰州大学:5人,温州医科大学:2人,中国医科大学:4人。 全日制 100300口腔医学 2021
武汉大学 341 341 昆明医科大学:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100301口腔基础医学 2021
武汉大学 314 346 山西医科大学:1人,潍坊医学院:1人,中国医科大学:1人。 全日制 100302口腔临床医学 2021
武汉大学 309 343 湖南师范大学:1人,南华大学:1人,温州医科大学:2人。 全日制 100400公共卫生与预防医学 2021
武汉大学 305 305 桂林医学院:1人。 全日制 100402劳动卫生与环境卫生学 2021
武汉大学 309 309 宁夏医科大学:1人。 全日制 100403营养与食品卫生学 2021
武汉大学 299 299 大连医科大学:1人。 全日制 100405卫生毒理学 2021
武汉大学 320 320 潍坊医学院:1人。 全日制 1004Z1公共卫生与社区管理 2021
武汉大学 292 373 广西大学:2人,杭州师范大学:1人,南华大学:1人,南京中医药大学:1人,厦门大学:1人,温州医科大学:1人,云南民族大学:1人,中国药科大学:1人。 全日制 100700药学 2021
武汉大学 344 344 兰州大学:1人。 全日制 105108重症医学 2021
武汉大学 321 335 安徽医科大学:1人,蚌埠医学院:1人,北京协和医学院:1人,湖北医药学院:1人,华北理工大学:1人,锦州医科大学:1人,山西医科大学:1人,沈阳医学院:1人。 全日制 105109全科医学 2021
武汉大学 328 341 哈尔滨医科大学:1人,宁夏医科大学:1人。 全日制 105112儿外科学 2021
武汉大学 324 369 甘肃中医药大学:1人,广东医科大学:1人,西藏大学:1人,扬州大学:2人。 全日制 105113骨科学 2021
武汉大学 311 340 大理大学:1人,福建医科大学:1人,广东医科大学:2人,温州医科大学:1人。 全日制 105120临床检验诊断学 2021
武汉大学 367 367 浙江中医药大学:1人。 全日制 105125核医学 2021
武汉大学 290 343 安徽医科大学:3人,甘肃中医药大学:1人,桂林医学院:1人,哈尔滨医科大学:1人,杭州师范大学:2人,兰州大学:2人,南方医科大学:1人,南华大学:2人,内蒙古医科大学:1人,山西医科大学:1人,石河子大学:1人,温州医科大学:1人,新乡医学院:1人。 全日制 105300公共卫生 2021
武汉大学 296 320 广西中医药大学:1人,南京中医药大学:1人。 全日制 105600中药学 2021
武汉大学 357 416 贵州大学:1人,江西师范大学:1人,齐鲁工业大学:1人,武汉纺织大学:1人,武汉理工大学:2人,郑州大学:1人。 全日制 120100管理科学与工程 2021
武汉大学 202 344 黑龙江科技大学:2人,商务部国际贸易经济合作研究院:1人,中国矿业大学(北京):1人。 全日制 120200工商管理 2021
武汉大学 382 382 湖北工业大学:1人。 全日制 120201会计学 2021
武汉大学 380 380 湖南工商大学:1人。 全日制 120202企业管理 2021
武汉大学 172 382 广西民族大学:1人,浙江海洋大学:1人,中国社会科学院大学:1人,中南民族大学:1人。 全日制 120203旅游管理 2021
武汉大学 357 373 厦门大学:1人,长春理工大学:1人。 全日制 120204技术经济及管理 2021
武汉大学 357 357 武汉理工大学:1人。 全日制 1202Z1创业管理 2021
武汉大学 358 374 贵州大学:1人,海南大学:1人,南京林业大学:1人。 全日制 120300农林经济管理 2021
武汉大学 373 373 四川农业大学:1人。 全日制 120301农业经济管理 2021
武汉大学 347 347 四川农业大学:1人。 全日制 1203Z5资源经济与土地管理 2021
武汉大学 167 393 北京化工大学:5人,北京科技大学:2人,广西民族大学:2人,上海工程技术大学:2人,浙江工业大学:1人。 全日制 120400公共管理 2021
武汉大学 368 396 北京体育大学:1人,江苏师范大学:1人。 全日制 120401行政管理 2021
武汉大学 372 407 安徽中医药大学:1人,天津医科大学:1人。 全日制 120402社会医学与卫生事业管理 2021
武汉大学 397 397 武汉工程大学:1人。 全日制 120403教育经济与管理 2021
武汉大学 390 390 中国农业大学:1人。 全日制 120404社会保障 2021
武汉大学 385 385 安徽财经大学:1人。 全日制 120405土地资源管理 2021
武汉大学 380 380 中国农业大学:1人。 全日制 1204Z1农村发展与管理 2021
武汉大学 354 354 广东工业大学:1人。 全日制 1204Z1马克思主义国家治理理论与政务管理 2021
武汉大学 374 395 中国农业大学:2人。 全日制 120500图书情报与档案管理 2021
武汉大学 368 368 曲阜师范大学:2人。 全日制 120501图书馆学 2021
武汉大学 344 371 南京农业大学:3人。 全日制 120502情报学 2021
武汉大学 370 370 黑龙江大学:1人。 全日制 120503档案学 2021
武汉大学 165 220 广州大学:3人,贵州大学:1人,河北科技大学:1人,湖北大学:1人,湖南大学:5人,华南理工大学:4人,华南师范大学:2人,江苏大学:2人,聊城大学:1人,南京师范大学:2人,南京邮电大学:1人,厦门大学:1人,山东大学:2人,陕西师范大学:1人,武汉科技大学:6人,武汉理工大学:16人,西安电子科技大学:1人,西安工业大学:1人,西安建筑科技大学:1人,西南大学:6人,燕山大学:1人,中国科学技术大学:3人,中国人民大学:2人,中南财经政法大学:6人,中南民族大学:1人。 非全日制 125100工商管理 2021
武汉大学 175 210 大连理工大学:1人,东华大学:1人,湖北大学:5人,湖南师范大学:1人,兰州大学:1人,上海理工大学:2人,武汉理工大学:22人,西北大学:3人,西南大学:1人,中国矿业大学(北京):3人,中南民族大学:3人。 非全日制 125200公共管理 2021
武汉大学 198 215 湖北工业大学:1人,华东交通大学:1人。 非全日制 125300会计 2021
武汉大学 226 226 北京国家会计学院:1人。 全日制 125300会计 2021
