2015年天津财经大学硕士研究生一志愿考生复试名单的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[天津财经大学调剂专业及人数] [天津财经大学工程管理专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [天津财经大学会计专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [天津财经大学会计专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [天津财经大学公共管理专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)] [天津财经大学工商管理专业考研调剂到了哪些学校(数据统计)]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2022天津财经大学研究生招生目录] [天津财经大学研究生分数线[2013-2022]] [天津财经大学王牌专业排名] [天津财经大学考研难吗] [天津财经大学研究生院] [天津财经大学考研群] [天津财经大学研究生学费] 天津财经大学保研夏令营 天津财经大学考研调剂2022最新信息 [天津财经大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
2015年天津财经大学硕士研究生一志愿考生复试名单正文
2015年天津财经大学硕士研究生一志愿考生复试名单天津财经大学2015年硕士研究生一志愿考生复试名单
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
政治经济学 | 100705123600101 | 马浩 | 62 | 46 | 124 | 98 | 330 | |
西方经济学 | 100705123605309 | 梁玉琴 | 67 | 53 | 137 | 124 | 381 | |
西方经济学 | 100705123600126 | 周怡君 | 60 | 64 | 111 | 133 | 368 | |
西方经济学 | 100705123605322 | 任帅 | 64 | 58 | 105 | 123 | 350 | |
西方经济学 | 100705123605306 | 田恒 | 51 | 53 | 130 | 112 | 346 | |
西方经济学 | 100705123605317 | 赵倩 | 54 | 51 | 119 | 118 | 342 | |
西方经济学 | 100705123600111 | 于淼 | 45 | 49 | 115 | 132 | 341 | |
西方经济学 | 100705123605338 | 栾益玲 | 60 | 57 | 108 | 107 | 332 | |
西方经济学 | 100705123600114 | 王浩 | 53 | 56 | 95 | 128 | 332 | |
世界经济 | 100705123605357 | 刘彤瑶 | 59 | 51 | 115 | 118 | 343 | |
世界经济 | 100705123605360 | 袁明慧 | 54 | 51 | 98 | 129 | 332 | |
人口、资源与环境经济学 | 100705123605406 | 李大悦 | 65 | 52 | 124 | 121 | 362 | |
人口、资源与环境经济学 | 100705123605403 | 李曼娜 | 58 | 47 | 129 | 108 | 342 | |
人口、资源与环境经济学 | 100705123605409 | 常诚 | 64 | 52 | 99 | 116 | 331 | |
国民经济学 | 100705123600205 | 潘婕 | 68 | 73 | 115 | 120 | 376 | |
国民经济学 | 100705123605445 | 周娇娇 | 57 | 54 | 136 | 122 | 369 | |
国民经济学 | 100705123605433 | 许妮妮 | 70 | 55 | 124 | 117 | 366 | |
国民经济学 | 100705123605455 | 王毅凌 | 64 | 51 | 117 | 132 | 364 | |
国民经济学 | 100705123605430 | 高会珍 | 60 | 52 | 114 | 129 | 355 | |
国民经济学 | 100705123605446 | 张杰 | 53 | 56 | 105 | 124 | 338 | |
国民经济学 | 100705123605425 | 曹鹏 | 65 | 53 | 93 | 127 | 338 | |
国民经济学 | 100705123605456 | 颜静致 | 55 | 64 | 95 | 117 | 331 | |
区域经济学 | 100705123605503 | 王帅 | 63 | 66 | 132 | 127 | 388 | |
区域经济学 | 100705123605601 | 郭成虎 | 69 | 72 | 120 | 126 | 387 | |
区域经济学 | 100705123600312 | 杨峰 | 56 | 58 | 120 | 134 | 368 | |
区域经济学 | 100705123600229 | 黄杰 | 63 | 60 | 119 | 124 | 366 | |
区域经济学 | 100705123605543 | 张伟 | 53 | 56 | 125 | 131 | 365 | |
区域经济学 | 100705123605517 | 邢琳 | 69 | 55 | 115 | 123 | 362 | |
区域经济学 | 100705123600220 | 马凤巧 | 54 | 51 | 129 | 123 | 357 | |
区域经济学 | 100705123605457 | 李梦妍 | 59 | 66 | 96 | 132 | 353 | |
区域经济学 | 100705123600219 | 谭雨宁 | 60 | 47 | 111 | 133 | 351 | |
区域经济学 | 100705123600310 | 王林林 | 59 | 59 | 105 | 127 | 350 | |
区域经济学 | 100705123605605 | 李燕 | 57 | 61 | 117 | 114 | 349 | |
区域经济学 | 100705123600218 | 宋婷 | 56 | 59 | 103 | 130 | 348 | |
区域经济学 | 100705123605557 | 黄站东 | 57 | 46 | 124 | 118 | 345 | |
区域经济学 | 100705123605611 | 徐绍丽 | 60 | 49 | 114 | 121 | 344 | |
区域经济学 | 100705123605510 | 雷红盼 | 61 | 59 | 105 | 117 | 342 | |
区域经济学 | 100705123600309 | 周之疆 | 59 | 69 | 88 | 122 | 338 | |
区域经济学 | 100705123600311 | 白帆 | 65 | 53 | 80 | 140 | 338 | |
区域经济学 | 100705123605552 | 李哲 | 52 | 58 | 104 | 120 | 334 | |
区域经济学 | 100705123605528 | 关玉娟 | 54 | 45 | 120 | 112 | 331 | |
财政学 | 100705123600324 | 王潇 | 58 | 61 | 119 | 122 | 360 | |
财政学 | 100705123605637 | 魏倩月 | 65 | 51 | 120 | 120 | 356 | |
财政学 | 100705123600318 | 刘璐 | 49 | 45 | 123 | 137 | 354 | |
财政学 | 100705123600328 | 史泽晶 | 63 | 52 | 114 | 124 | 353 | |
财政学 | 100705123605655 | 朱莉莉 | 58 | 56 | 103 | 134 | 351 | |
财政学 | 100705123605645 | 高云鹤 | 57 | 60 | 99 | 132 | 348 | |
财政学 | 100705123605640 | 陈丽 | 69 | 61 | 86 | 130 | 346 | |
金融学 | 100705123605828 | 张杰 | 65 | 69 | 133 | 132 | 399 | |
金融学 | 100705123605922 | 路娜 | 69 | 64 | 127 | 131 | 391 | |
金融学 | 100705123605907 | 唐雪晴 | 65 | 61 | 130 | 133 | 389 | |
金融学 | 100705123600501 | 袁琦富 | 57 | 72 | 120 | 133 | 382 | |
金融学 | 100705123600728 | 贾妍妍 | 66 | 57 | 139 | 119 | 381 | |
金融学 | 100705123605953 | 张鑫 | 70 | 69 | 115 | 122 | 376 | |
金融学 | 100705123605802 | 董亮 | 63 | 51 | 140 | 121 | 375 | |
金融学 | 100705123600409 | 胡春阳 | 63 | 56 | 145 | 110 | 374 | |
金融学(信用管理) | 100705123600522 | 吴玥 | 68 | 61 | 129 | 115 | 373 | |
金融学 | 100705123605708 | 周娟娟 | 64 | 57 | 131 | 121 | 373 | |
金融学 | 100705123605814 | 姚爽 | 64 | 54 | 150 | 103 | 371 | |
金融学 | 100705123606017 | 张秀举 | 64 | 59 | 126 | 122 | 371 | |
金融学 | 100705123605813 | 赵倩 | 66 | 57 | 129 | 118 | 370 | |
金融学 | 100705123600525 | 王若涵 | 66 | 56 | 124 | 124 | 370 | |
金融学 | 100705123605958 | 周扬 | 58 | 67 | 112 | 131 | 368 | |
金融学 | 100705123605727 | 宋欢 | 61 | 49 | 137 | 120 | 367 | |
金融学 | 100705123605752 | 刘靖 | 62 | 59 | 119 | 126 | 366 | |
金融学 | 100705123605741 | 延诗苑 | 60 | 58 | 125 | 122 | 365 | |
金融学 | 100705123605948 | 张娜娜 | 66 | 68 | 116 | 110 | 360 | |
金融学 | 100705123605822 | 申朋月 | 61 | 67 | 121 | 110 | 359 | |
金融学 | 100705123605927 | 崔贵全 | 65 | 62 | 110 | 122 | 359 | |
金融学 | 100705123600424 | 刘鑫龙 | 60 | 49 | 120 | 130 | 359 | |
金融学 | 100705123605738 | 董莹 | 59 | 53 | 121 | 125 | 358 | |
金融学 | 100705123605956 | 王亚男 | 66 | 47 | 117 | 128 | 358 | |
金融学 | 100705123605705 | 李辉 | 63 | 68 | 91 | 136 | 358 | |
金融学(信用管理) | 100705123600613 | 章倩 | 64 | 62 | 105 | 125 | 356 | |
金融学 | 100705123600703 | 王经纬 | 55 | 48 | 141 | 111 | 355 | |
金融学 | 100705123600406 | 王旋 | 61 | 47 | 118 | 129 | 355 | |
金融学 | 100705123600518 | 王景融 | 60 | 55 | 119 | 118 | 352 | |
金融学(信用管理) | 100705123600520 | 卓然 | 64 | 59 | 109 | 118 | 350 | |
金融学 | 100705123605722 | 崔建 | 62 | 49 | 128 | 109 | 348 | |
金融学 | 100705123606045 | 郭娜 | 58 | 65 | 113 | 112 | 348 | |
金融学 | 100705123605842 | 陈华 | 56 | 45 | 131 | 116 | 348 | |
金融学(信用管理) | 100705123605709 | 贾月华 | 64 | 61 | 122 | 99 | 346 | |
金融学(信用管理) | 100705123605745 | 曲英东 | 60 | 49 | 121 | 116 | 346 | |
金融学(信用管理) | 100705123600614 | 张泽伟 | 58 | 55 | 123 | 109 | 345 | |
金融学(信用管理) | 100705123605716 | 张超 | 60 | 52 | 128 | 102 | 342 | |
金融学(信用管理) | 100705123605712 | 江晶 | 63 | 60 | 122 | 95 | 340 | |
金融学(信用管理) | 100705123605803 | 屈征韬 | 60 | 58 | 118 | 104 | 340 | |
金融学(信用管理) | 100705123600806 | 余高强 | 61 | 50 | 118 | 111 | 340 | |
金融学(信用管理) | 100705123600615 | 张艺 | 60 | 68 | 110 | 101 | 339 | |
金融学(信用管理) | 100705123605837 | 郑鹏 | 66 | 48 | 97 | 128 | 339 | |
金融学(信用管理) | 100705123605747 | 薛雨薇 | 53 | 60 | 139 | 86 | 338 | |
金融学(信用管理) | 100705123605801 | 赵宇 | 65 | 56 | 115 | 102 | 338 | |
金融学(信用管理) | 100705123605735 | 张慧鹏 | 52 | 51 | 130 | 105 | 338 | |
产业经济学 | 100705123606121 | 赵天宇 | 65 | 63 | 107 | 126 | 361 | |
产业经济学 | 100705123606115 | 李美华 | 60 | 47 | 112 | 129 | 348 | |
产业经济学 | 100705123606107 | 李晓庆 | 60 | 56 | 100 | 131 | 347 | |
产业经济学 | 100705123606105 | 刘文彬 | 64 | 57 | 89 | 129 | 339 | |
产业经济学 | 100705123606059 | 郝婷婷 | 53 | 59 | 122 | 104 | 338 | |
产业经济学 | 100705123600812 | 杨涛 | 59 | 52 | 109 | 114 | 334 | |
国际贸易学 | 100705123600820 | 张恺 | 63 | 61 | 145 | 137 | 406 | |
国际贸易学 | 100705123600901 | 杨菲菲 | 65 | 56 | 103 | 128 | 352 | |
国际贸易学 | 100705123600825 | 赵婧琪 | 61 | 72 | 90 | 121 | 344 | |
国际贸易学 | 100705123606214 | 王瑞芳 | 62 | 54 | 116 | 110 | 342 | |
国际贸易学 | 100705123600827 | 李灵 | 65 | 49 | 95 | 133 | 342 | |
劳动经济学 | 100705123606236 | 李萌 | 56 | 54 | 105 | 125 | 340 | |
劳动经济学 | 100705123606237 | 张玲慧 | 55 | 61 | 101 | 120 | 337 | |
统计学 | 100705123600927 | 祁泓达 | 64 | 61 | 148 | 133 | 406 | |
统计学 | 100705123601006 | 魏杏梅 | 66 | 73 | 127 | 130 | 396 | |
统计学 | 100705123606515 | 张丽连 | 61 | 66 | 138 | 126 | 391 | |
统计学 | 100705123606356 | 秦泽西 | 56 | 58 | 143 | 134 | 391 | |
统计学 | 100705123606322 | 李璞璞 | 67 | 64 | 125 | 135 | 391 | |
统计学 | 100705123606524 | 徐玉慧 | 62 | 60 | 123 | 138 | 383 | |
统计学 | 100705123600921 | 魏楠楠 | 59 | 56 | 129 | 136 | 380 | |
统计学 | 100705123600929 | 黄灵霞 | 63 | 68 | 133 | 112 | 376 | |
统计学 | 100705123600922 | 史春芳 | 61 | 62 | 128 | 124 | 375 | |
统计学 | 100705123600912 | 张开强 | 61 | 55 | 132 | 124 | 372 | |
统计学 | 100705123606250 | 段健男 | 59 | 60 | 123 | 130 | 372 | |
统计学 | 100705123606344 | 商红红 | 54 | 51 | 125 | 138 | 368 | |
统计学 | 100705123600926 | 牛洁静 | 60 | 60 | 124 | 123 | 367 | |
统计学 | 100705123606317 | 但国霜 | 53 | 51 | 142 | 115 | 361 | |
统计学 | 100705123606439 | 张帅 | 62 | 55 | 122 | 122 | 361 | |
统计学 | 100705123606302 | 王哲 | 55 | 52 | 119 | 135 | 361 | |
统计学 | 100705123606311 | 张伟健 | 57 | 62 | 129 | 111 | 359 | |
统计学 | 100705123600925 | 李姝霏 | 66 | 48 | 125 | 119 | 358 | |
统计学 | 100705123606414 | 冯丽娜 | 63 | 54 | 117 | 123 | 357 | |
统计学 | 100705123606457 | 杨春艳 | 57 | 50 | 110 | 139 | 356 | |
统计学 | 100705123606503 | 郭熠倩 | 55 | 62 | 117 | 121 | 355 | |
统计学 | 100705123606405 | 梁泽楠 | 55 | 53 | 124 | 123 | 355 | |
统计学 | 100705123606347 | 要皓月 | 57 | 46 | 139 | 112 | 354 | |
统计学 | 100705123601003 | 董超 | 61 | 53 | 108 | 131 | 353 | |
统计学 | 100705123606529 | 刘改霞 | 54 | 52 | 133 | 113 | 352 | |
统计学 | 100705123606360 | 彭星 | 59 | 49 | 139 | 103 | 350 | |
统计学 | 100705123606404 | 刘雯怡 | 50 | 61 | 125 | 114 | 350 | |
统计学 | 100705123606329 | 史涵伟 | 61 | 51 | 119 | 119 | 350 | |
统计学 | 100705123606351 | 张智超 | 60 | 50 | 125 | 114 | 349 | |
统计学 | 100705123606413 | 刘敏娜 | 69 | 54 | 111 | 115 | 349 | |
统计学 | 100705123606327 | 刘雅 | 65 | 53 | 119 | 111 | 348 | |
统计学 | 100705123606419 | 宋门耀 | 54 | 64 | 112 | 118 | 348 | |
统计学 | 100705123601004 | 江明旭 | 55 | 57 | 118 | 118 | 348 | |
统计学 | 100705123606451 | 毕雪梅 | 65 | 53 | 120 | 109 | 347 | |
统计学 | 100705123600930 | 王赛亚 | 60 | 52 | 112 | 123 | 347 | |
统计学 | 100705123606248 | 李兰青 | 60 | 51 | 120 | 115 | 346 | |
统计学 | 100705123600916 | 陈福静 | 54 | 48 | 126 | 117 | 345 | |
统计学 | 100705123606354 | 刘璐 | 65 | 61 | 105 | 112 | 343 | |
统计学 | 100705123606450 | 陈萌萌 | 58 | 48 | 121 | 115 | 342 | |
统计学 | 100705123606337 | 张倩南 | 63 | 45 | 118 | 115 | 341 | |
统计学 | 100705123606436 | 胡群 | 61 | 64 | 97 | 118 | 340 | |
统计学 | 100705123606357 | 杨白宇 | 57 | 51 | 108 | 124 | 340 | |
统计学 | 100705123606338 | 林楠楠 | 51 | 54 | 131 | 102 | 338 | |
统计学 | 100705123606259 | 杨阳 | 53 | 61 | 115 | 106 | 335 | |
统计学 | 100705123606301 | 刘晓龙 | 57 | 54 | 132 | 91 | 334 | |
统计学 | 100705123606255 | 赵大力 | 57 | 45 | 111 | 121 | 334 | |
统计学 | 100705123606247 | 杨振霞 | 63 | 49 | 96 | 126 | 334 | |
统计学 | 100705123606505 | 赵丽云 | 58 | 48 | 114 | 113 | 333 | |
统计学 | 100705123606411 | 任辛瑶 | 52 | 50 | 121 | 109 | 332 | |
统计学 | 100705123606407 | 吴立鹏 | 53 | 46 | 118 | 115 | 332 | |
统计学 | 100705123606453 | 王立梅 | 46 | 55 | 125 | 105 | 331 | |
统计学 | 100705123601012 | 张溪 | 59 | 49 | 95 | 128 | 331 | |
统计学 | 100705123606442 | 姜晨晨 | 61 | 59 | 103 | 107 | 330 | |
统计学 | 100705123606328 | 李建平 | 55 | 54 | 99 | 122 | 330 | |
统计学 | 100705123601011 | 马建梅 | 58 | 52 | 95 | 125 | 330 | |
数量经济学 | 100705123606549 | 张玥 | 50 | 50 | 136 | 129 | 365 | |
数量经济学 | 100705123606535 | 杨玲玲 | 57 | 67 | 128 | 108 | 360 | |
数量经济学 | 100705123606536 | 王雅兰 | 58 | 54 | 120 | 116 | 348 |
金融 | 100705123607410 | 吴永涛 | 59 | 78 | 120 | 144 | 401 | |
金融 | 100705123607450 | 王小龙 | 60 | 77 | 117 | 136 | 390 | |
金融 | 100705123601828 | 李轶雯 | 66 | 79 | 106 | 139 | 390 | |
金融 | 100705123607418 | 周锡健 | 61 | 84 | 107 | 137 | 389 | |
金融 | 100705123607510 | 李泽宇 | 61 | 69 | 119 | 138 | 387 | |
金融 | 100705123607441 | 王超 | 66 | 79 | 100 | 134 | 379 | |
金融 | 100705123607417 | 袁月明 | 64 | 66 | 110 | 138 | 378 | |
金融 | 100705123607424 | 闫咪 | 51 | 66 | 137 | 122 | 376 | |
金融 | 100705123601817 | 王辛宇 | 55 | 67 | 138 | 115 | 375 | |
金融 | 100705123607456 | 张童欣 | 59 | 69 | 119 | 123 | 370 | |
金融 | 100705123607402 | 张青 | 59 | 67 | 120 | 124 | 370 | |
金融 | 100705123607513 | 田恬 | 59 | 77 | 107 | 126 | 369 | |
金融 | 100705123607406 | 岳潇竹 | 63 | 75 | 103 | 127 | 368 | |
金融 | 100705123607548 | 潘萌萌 | 60 | 77 | 91 | 137 | 365 | |
金融 | 100705123607543 | 滕延超 | 65 | 77 | 99 | 123 | 364 | |
金融 | 100705123601910 | 蔡皓玥 | 55 | 66 | 118 | 124 | 363 | |
金融 | 100705123601814 | 王芳 | 56 | 74 | 106 | 125 | 361 | |
金融 | 100705123602002 | 吴斌 | 61 | 61 | 121 | 116 | 359 | |
金融 | 100705123607460 | 张家宁 | 55 | 68 | 111 | 125 | 359 | |
金融 | 100705123607520 | 薛瑞姝 | 59 | 78 | 100 | 118 | 355 | |
金融 | 100705123607440 | 蒋瑶 | 56 | 76 | 102 | 119 | 353 | |
金融 | 100705123607435 | 刘丹 | 52 | 61 | 116 | 124 | 353 | |
金融 | 100705123601902 | 武雪 | 59 | 73 | 96 | 124 | 352 | |
金融 | 100705123601827 | 权国占 | 55 | 55 | 105 | 136 | 351 | |
金融 | 100705123602007 | 杨凯倩 | 65 | 74 | 92 | 118 | 349 | |
金融 | 100705123601907 | 潘阳 | 57 | 75 | 95 | 122 | 349 | |
金融 | 100705123607445 | 苗雨聪 | 55 | 52 | 118 | 124 | 349 | |
金融 | 100705123607533 | 仝伏贵 | 62 | 72 | 84 | 131 | 349 | |
金融 | 100705123601926 | 张静 | 51 | 65 | 110 | 122 | 348 | |
金融 | 100705123607544 | 郝苗 | 53 | 68 | 116 | 110 | 347 | |
金融 | 100705123607446 | 李坤 | 57 | 69 | 97 | 120 | 343 | |
金融 | 100705123607409 | 李岱 | 58 | 65 | 83 | 137 | 343 | |
金融 | 100705123607423 | 王伟 | 57 | 75 | 92 | 116 | 340 | |
金融 | 100705123601930 | 李超 | 57 | 72 | 96 | 114 | 339 | |
金融 | 100705123607553 | 郭鑫鑫 | 63 | 57 | 103 | 115 | 338 | |
金融 | 100705123607509 | 景晓天 | 55 | 77 | 89 | 117 | 338 | |
金融 | 100705123607603 | 贾莉萍 | 58 | 84 | 84 | 111 | 337 | |
金融 | 100705123607503 | 张毅 | 59 | 64 | 88 | 126 | 337 | |
金融 | 100705123601805 | 杨波 | 50 | 66 | 123 | 97 | 336 | |
金融 | 100705123601826 | 翟鸿顺 | 56 | 69 | 98 | 113 | 336 | |
金融 | 100705123601807 | 霍亮 | 58 | 68 | 100 | 109 | 335 | |
金融 | 100705123607550 | 袁超霞 | 53 | 61 | 104 | 116 | 334 | |
金融 | 100705123607551 | 王雪平 | 60 | 63 | 94 | 117 | 334 | |
金融 | 100705123607405 | 白春宇 | 58 | 50 | 109 | 117 | 334 | |
金融 | 100705123607552 | 杜珂 | 58 | 73 | 70 | 131 | 332 | |
金融 | 100705123602019 | 么欢 | 56 | 65 | 74 | 137 | 332 | |
金融 | 100705123607538 | 解芳 | 51 | 74 | 100 | 106 | 331 | |
应用统计 | 100705123607610 | 林萌 | 57 | 71 | 133 | 148 | 409 | |
应用统计 | 100705123607629 | 曾令俊 | 62 | 66 | 126 | 148 | 402 | |
应用统计 | 100705123607612 | 邹瑶 | 56 | 67 | 132 | 141 | 396 | |
应用统计 | 100705123607635 | 闫岩 | 50 | 69 | 131 | 144 | 394 | |
应用统计 | 100705123607633 | 董蕾 | 52 | 71 | 124 | 146 | 393 | |
应用统计 | 100705123607625 | 王奕翔 | 60 | 54 | 131 | 144 | 389 | |
应用统计 | 100705123607623 | 何学锋 | 59 | 72 | 124 | 131 | 386 | |
应用统计 | 100705123607634 | 闫绘如 | 66 | 79 | 101 | 139 | 385 | |
应用统计 | 100705123607626 | 王丽丹 | 60 | 58 | 115 | 144 | 377 | |
应用统计 | 100705123607628 | 张睿睿 | 54 | 50 | 131 | 140 | 375 | |
应用统计 | 100705123607627 | 孔琪 | 61 | 68 | 98 | 148 | 375 | |
应用统计 | 100705123607614 | 侯兴政 | 57 | 64 | 105 | 148 | 374 | |
应用统计 | 100705123607630 | 左晨晓 | 55 | 68 | 109 | 139 | 371 | |
应用统计 | 100705123602023 | 刘祎 | 61 | 80 | 96 | 131 | 368 | |
应用统计 | 100705123607608 | 刘世磊 | 60 | 64 | 100 | 143 | 367 | |
应用统计 | 100705123607624 | 白雨 | 50 | 72 | 94 | 148 | 364 | |
应用统计 | 100705123607619 | 边静 | 56 | 60 | 104 | 139 | 359 | |
应用统计 | 100705123607621 | 关彤 | 55 | 56 | 103 | 143 | 357 | |
应用统计 | 100705123607607 | 马欢 | 56 | 65 | 105 | 130 | 356 | |
应用统计 | 100705123607636 | 勾立彤 | 63 | 70 | 77 | 138 | 348 | |
应用统计 | 100705123607618 | 王健敏 | 57 | 57 | 85 | 146 | 345 | |
应用统计 | 100705123607632 | 赵强 | 56 | 66 | 75 | 139 | 336 | |
应用统计 | 100705123607609 | 王颖 | 56 | 62 | 69 | 145 | 332 | |
税务 | 100705123607642 | 郭丹 | 47 | 66 | 127 | 110 | 350 | |
税务 | 100705123607640 | 李欣怡 | 50 | 68 | 115 | 106 | 339 | |
税务 | 100705123602029 | 韩小艺 | 55 | 67 | 100 | 117 | 339 | |
国际商务 | 100705123607646 | 刘佳林 | 60 | 81 | 89 | 147 | 377 | |
国际商务 | 100705123602111 | 李昕泽 | 64 | 74 | 82 | 148 | 368 | |
国际商务 | 100705123607652 | 姜娅楠 | 64 | 74 | 81 | 144 | 363 | |
国际商务 | 100705123602106 | 王誉媛 | 59 | 67 | 79 | 148 | 353 | |
国际商务 | 100705123607650 | 彭成琳 | 57 | 58 | 84 | 142 | 341 | |
保险 | 100705123602114 | 贾晓芮 | 55 | 76 | 103 | 115 | 349 | |
保险 | 100705123607660 | 于琳琳 | 49 | 77 | 113 | 101 | 340 | |
保险 | 100705123607702 | 张娜 | 66 | 64 | 87 | 118 | 335 | |
会计学 | 100705123606643 | 李晓轩 | 62 | 74 | 142 | 134 | 412 | |
会计学 | 100705123606713 | 李欣 | 66 | 66 | 133 | 132 | 397 | |
会计学 | 100705123606650 | 陈亚菲 | 65 | 60 | 143 | 124 | 392 | |
会计学 | 100705123607006 | 安伟兴 | 58 | 64 | 148 | 116 | 386 | |
会计学 | 100705123606617 | 郭树红 | 68 | 69 | 112 | 130 | 379 | |
会计学 | 100705123606934 | 夏利 | 64 | 57 | 138 | 118 | 377 | |
会计学 | 100705123606759 | 杨宇 | 54 | 60 | 134 | 126 | 374 | |
会计学 | 100705123601127 | 王博梓 | 56 | 62 | 135 | 120 | 373 | |
会计学 | 100705123606857 | 张烨 | 59 | 67 | 125 | 122 | 373 | |
会计学 | 100705123606920 | 李闪 | 69 | 65 | 113 | 126 | 373 | |
会计学 | 100705123606639 | 赵倩楠 | 63 | 59 | 129 | 120 | 371 | |
会计学 | 100705123606941 | 刘卓 | 64 | 70 | 124 | 112 | 370 | |
会计学 | 100705123601215 | 吴宗耀 | 66 | 63 | 115 | 126 | 370 | |
会计学 | 100705123606830 | 李秋月 | 64 | 60 | 119 | 126 | 369 | |
会计学 | 100705123606714 | 孟杰 | 60 | 58 | 129 | 121 | 368 | |
会计学 | 100705123606707 | 陈芳 | 57 | 54 | 140 | 114 | 365 | |
会计学 | 100705123601210 | 贾文 | 62 | 57 | 126 | 120 | 365 | |
会计学 | 100705123606813 | 李佳佳 | 61 | 53 | 125 | 126 | 365 | |
会计学 | 100705123606723 | 王爱平 | 67 | 63 | 116 | 118 | 364 | |
会计学 | 100705123606956 | 赵亚 | 60 | 56 | 122 | 126 | 364 | |
会计学 | 100705123606847 | 周亚萍 | 51 | 51 | 139 | 122 | 363 | |
会计学 | 100705123606924 | 庄静 | 60 | 54 | 113 | 136 | 363 | |
会计学 | 100705123606715 | 张爽 | 63 | 50 | 114 | 134 | 361 | |
会计学 | 100705123601204 | 卢赛 | 65 | 56 | 105 | 134 | 360 | |
会计学 | 100705123606722 | 臧蚨丰 | 55 | 63 | 138 | 103 | 359 | |
会计学 | 100705123606943 | 宋雪如 | 59 | 50 | 130 | 120 | 359 | |
会计学 | 100705123606845 | 张琳 | 64 | 52 | 129 | 113 | 358 | |
会计学 | 100705123601216 | 马坤 | 59 | 58 | 111 | 128 | 356 | |
会计学 | 100705123601227 | 婧雯 | 57 | 60 | 120 | 118 | 355 | |
会计学 | 100705123601207 | 张奇敏 | 62 | 62 | 110 | 121 | 355 | |
会计学 | 100705123606817 | 刘晓丽 | 60 | 49 | 124 | 122 | 355 | |
企业管理 | 100705123607049 | 李金萍 | 54 | 59 | 141 | 124 | 378 | |
企业管理 | 100705123601426 | 耿少轻 | 60 | 57 | 133 | 128 | 378 | |
企业管理 | 100705123607024 | 王旭燕 | 57 | 66 | 123 | 116 | 362 | |
企业管理 | 100705123607050 | 李红 | 56 | 52 | 120 | 131 | 359 | |
企业管理 | 100705123607128 | 高歌 | 60 | 59 | 102 | 134 | 355 | |
企业管理 | 100705123607122 | 陈维栋 | 61 | 61 | 116 | 110 | 348 | |
企业管理 | 100705123607031 | 晋磊 | 66 | 48 | 103 | 130 | 347 | |
企业管理 | 100705123607038 | 刘佳 | 50 | 53 | 119 | 121 | 343 | |
企业管理 | 100705123601425 | 关珅琦 | 61 | 48 | 96 | 136 | 341 | |
旅游管理 | 100705123607149 | 孙越 | 66 | 53 | 115 | 116 | 350 | |
行政管理 | 100705123607215 | 王鹏莎 | 66 | 51 | 135 | 122 | 374 | |
行政管理 | 100705123607220 | 杨璐 | 53 | 47 | 134 | 119 | 353 | |
行政管理 | 100705123601607 | 李媛 | 61 | 61 | 126 | 101 | 349 | |
行政管理 | 100705123607156 | 刘立娟 | 65 | 58 | 118 | 104 | 345 | |
社会保障 | 100705123607249 | 王红 | 65 | 65 | 134 | 99 | 363 | |
社会保障 | 100705123601614 | 范程程 | 62 | 52 | 133 | 112 | 359 | |
社会保障 | 100705123607259 | 李潇婷 | 58 | 54 | 122 | 124 | 358 | |
社会保障 | 100705123607260 | 武绍坤 | 58 | 55 | 129 | 104 | 346 | |
经济法学 | 100705123601706 | 夏子轩 | 63 | 55 | 146 | 123 | 387 | |
经济法学 | 100705123601703 | 刘新月 | 59 | 57 | 139 | 124 | 379 | |
经济法学 | 100705123601708 | 齐冰洁 | 55 | 48 | 143 | 122 | 368 | |
经济法学 | 100705123601630 | 武宝雨 | 60 | 50 | 144 | 113 | 367 | |
经济法学 | 100705123601710 | 袁方治 | 59 | 48 | 142 | 118 | 367 | |
经济法学 | 100705123601701 | 卢平 | 58 | 43 | 141 | 124 | 366 | |
经济法学 | 100705123601709 | 李恒 | 56 | 50 | 140 | 116 | 362 | |
经济法学 | 100705123601704 | 金丹 | 61 | 48 | 143 | 93 | 345 | |
经济法学 | 100705123601625 | 赵宜楷 | 46 | 43 | 138 | 98 | 325 | |
马克思主义中国化研究 | 100705123607326 | 刘畅 | 59 | 54 | 144 | 146 | 403 | |
马克思主义中国化研究 | 100705123607324 | 韩润华 | 58 | 46 | 142 | 141 | 387 | |
法律(非法学) | 100705123677803 | 安嘉然 | 66 | 65 | 106 | 117 | 354 | |
法律(非法学) | 100705123677808 | 刘宝良 | 61 | 58 | 98 | 98 | 315 | |
法律(非法学) | 100705123677815 | 安娜 | 58 | 49 | 103 | 98 | 308 | |
