深圳大学调剂专业及人数的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[深圳大学可以调剂到什么院校] [深圳大学调剂到安徽理工大学] [深圳大学调剂到广州大学] [深圳大学调剂到华南师范大学] [深圳大学调剂到了] [深圳大学调剂专业及人数]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2022深圳大学研究生招生目录] [深圳大学研究生分数线[2013-2022]] [深圳大学王牌专业排名] [深圳大学考研难吗] [深圳大学研究生院] [深圳大学考研群] [深圳大学研究生学费] 深圳大学保研夏令营 深圳大学考研调剂2022最新信息 [深圳大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2022]] [2023年考研时间:报名日期和考试时间]
深圳大学调剂专业及人数正文
学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
深圳大学 | 法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 2018年10人,2019年19人,2021年26人。 |
深圳大学 | 化学与环境工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年85人,2019年54人,2021年71人。 |
深圳大学 | 土木与交通工程学院 | 85900 | 土木水利 | 全日制 | 2018年52人,2019年13人,2021年85人。 |
深圳大学 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 2018年36人,2019年35人,2021年44人。 |
深圳大学 | 土木与交通工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 2018年8人,2019年12人,2021年43人。 |
深圳大学 | 数学与统计学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 2018年4人,2019年19人,2021年11人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年17人,2019年7人,2021年11人。 |
深圳大学 | 电子与信息工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年8人,2019年1人,2021年3人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 2018年9人,2019年2人,2021年2人。 |
深圳大学 | 材料学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年53人,2021年26人。 |
深圳大学 | 土木与交通工程学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 | 2018年20人,2021年17人。 |
深圳大学 | 物理与光电工程学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年49人,2021年68人。 |
深圳大学 | 医学部 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年39人,2021年27人。 |
深圳大学 | 医学部 | 105500 | 药学 | 全日制 | 2019年15人,2021年34人。 |
深圳大学 | 计算机与软件学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2018年33人,2019年9人。 |
深圳大学 | 经济学院 | 25100 | 金融 | 非全日制 | 2018年19人,2019年9人。 |
深圳大学 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 全日制 | 2018年13人,2019年1人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2018年3人,2021年16人。 |
深圳大学 | 智能医疗器械创新平台 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2019年2人,2021年16人。 |
深圳大学 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 2018年2人,2021年1人。 |
深圳大学 | 电子与信息工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2018年7人,2021年1人。 |
深圳大学 | 经济学院 | 25400 | 国际商务 | 全日制 | 2019年9人,2021年5人。 |
深圳大学 | 人文学院 | 45300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 2019年2人,2021年5人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 2018年7人,2021年2人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 2018年6人,2021年2人。 |
深圳大学 | 物理与光电工程学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 2018年2人,2021年2人。 |
深圳大学 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 全日制 | 2018年2人,2019年3人。 |
深圳大学 | 医学部 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 2018年4人,2019年3人。 |
深圳大学 | 机电与控制工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2021年100人。 |
深圳大学 | 经济学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 2019年10人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45112 | 学科教学(体育) | 全日制 | 2021年18人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45114 | 现代教育技术 | 全日制 | 2021年19人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45118 | 学前教育 | 全日制 | 2021年15人。 |
深圳大学 | 数学与统计学院 | 25200 | 应用统计 | 全日制 | 2019年10人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2021年17人。 |
深圳大学 | 微纳光电子学研究院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年75人。 |
深圳大学 | 先进光学精密制造平台 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年15人。 |
深圳大学 | 集成电路国家基地 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年14人。 |
深圳大学 | 生物医学工程中心 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年19人。 |
深圳大学 | 大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年16人。 |
深圳大学 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年18人。 |
深圳大学 | 微纳光电子学研究院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 2021年18人。 |
深圳大学 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 2018年2人。 |
深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 2021年2人。 |
深圳大学 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 2021年1人。 |
深圳大学 | 机电与控制工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 2021年8人。 |
深圳大学 | 机电与控制工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2021年2人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 2021年3人。 |
深圳大学 | 传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 全日制 | 2019年1人。 |
深圳大学 | 法学院 | 35200 | 社会工作 | 全日制 | 2019年2人。 |
深圳大学 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 全日制 | 2021年3人。 |
深圳大学 | 管理学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2019年3人。 |
深圳大学 | 管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 2019年1人。 |
深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 85100 | 建筑学 | 全日制 | 2018年1人。 |
深圳大学 | 建筑与城市规划学院 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 全日制 | 2019年2人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 2021年2人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 2018年2人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 2021年2人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 2018年6人。 |
深圳大学 | 师范学院 | 45400 | 应用心理 | 全日制 | 2019年1人。 |
深圳大学 | 物理与光电工程学院 | 85500 | 机械 | 全日制 | 2021年5人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 86100 | 交通运输 | 全日制 | 2021年6人。 |
深圳大学 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2021年5人。 |
深圳大学 | 环境资源与生命健康平台 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 全日制 | 2021年7人。 |
深圳大学 | 腾讯云人工智能学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年5人。 |
深圳大学 | 电子与信息工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2021年7人。 |
深圳大学 | 物理与光电工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 2019年3人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 2021年4人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 2021年3人。 |
深圳大学 | 应用技术学院 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 2021年4人。 |
深圳大学 | 位置感知与探测广东省工程技术研究中心 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2021年7人。 |
深圳大学 | 人工智能与现代通信研究院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 2021年5人。 |
深圳大学 | 广东省/教育部光电子器件与系统重点实验室 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 2021年6人。 |
添加深圳大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【深圳大学考研分数线、深圳大学报录比、深圳大学考研群、深圳大学学姐微信、深圳大学考研真题、深圳大学专业目录、深圳大学排名、深圳大学保研、深圳大学公众号、深圳大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应深圳大学考研信息或资源。
本文来源:http://m.okaoyan.com/shenzhendaxue/fushi_623830.html