为你答疑,送资源
2019年上海大学考研复试研究生分数线 正文
根据《2019年全国硕士研究生招生工作管理规定》及《2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校2019年硕士研究生招生实际情况和各学院、学科招生计划,现将我校2019年硕士研究生复试分数线(陆续更新)公布如下:1、报考我校的考生凡达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出。复试时间、地点由报考学院网上通知。
2、我校少量专业接收调剂,所有调剂考生必须通过教育部制定的“全国硕士生招生调剂服务系统”进行。我校需要调剂的专业会通过“全国硕士生招生调剂服务系统”及时公布,请广大考生登陆查询。
3、下表所列进入我校最低复试要求分数线陆续更新中,具体复试时间和安排请关注相关学院网站,敬请留意!
4、报考我校同一学院同一专业的全日制和非全日制考生进入复试的分数线相同,下表不再单列。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 |
单科 (满分>100分) |
总分 | 外语 | 政治 |
单科 (满分>100分) |
|||
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 348 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
020200 | 应用经济学 | 356 | 49 | 49 | 74 | |||||
071400 | 统计学 | 356 | 49 | 49 | 74 | 290 | 41 | 41 | 62 | |
025100 | 金融 | 380 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务 | 369 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
文学院 | 030200 | 政治学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
050100 | 中国现当代文学 | 381 | 51 | 55 | 116 | 355 | 51 | 51 | 77 | |
比较文学与世界文学 | 373 | 55 | 55 | 108 | ||||||
中国古代文学 | 380 | 60 | 60 | 114 | ||||||
中国古典文献学 | 366 | 55 | 55 | 100 | ||||||
语言学及应用语言学 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
汉语言文字学 | 377 | 61 | 55 | 110 | ||||||
文艺学 | 384 | 55 | 55 | 120 | ||||||
创意写作 | 383 | 55 | 55 | 120 | ||||||
中国民间文学 | 355 | 51 | 51 | 77 | ||||||
0501Z1 | 文化研究 | 355 | 51 | 51 | 77 | |||||
060200 | 中国古代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
中国近现代史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
专门史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
史学理论与史学史 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||||
060300 | 世界史 | 360 | 65 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
0603J2 | 全球学 | |||||||||
045300 | 汉语国际教育 | 362 | 60 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 | |
065100 | 文物与博物馆 | 325 | 44 | 44 | 132 | 325 | 44 | 44 | 132 | |
体育学院 | 045200 | 体育 | 270 | 35 | 35 | 105 | 270 | 35 | 35 | 105 |
力学所 | 070104 | 应用数学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
微电子研究与开发中心 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080903 |
微电子学与固体电子学 (调剂分数线) |
300 | 50 | 50 | 90 | |||||
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 364 | 44 | 44 | 66 | 325 | 44 | 44 | 66 |
法学院 | 030100 | 法学 | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 |
035101 | 法律(非法学) | 328 | 44 | 44 | 66 | |||||
035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
社会科学学部 | 010100 | 哲学 | 305 | 42 | 42 | 63 | 295 | 42 | 42 | 63 |
020101 | 政治经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
030500 | 马克思主义理论 | 341 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 383 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120201 | 会计学 | 388 | ||||||||
120202 | 企业管理 | 373 | ||||||||
120203 | 旅游管理 | 345 | ||||||||
085239 | 项目管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085240 | 物流工程 | 365 | ||||||||
125300 | 会计 | 220 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
125600 | 工程管理 | 170 | ||||||||
纳米科学与技术中心 | 070301 | 无机化学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070301 | 无机化学(调剂分数线) | 300 | 48 | 48 |
其中一门专业课不低于70; 另一门专业课不低于90 |
|||||
材料基因组工程研究院 | 070100 | 数学 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理学 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化学 | 290 | 41 | 41 | 62 | |||||
080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080500 | 材料科学与工程 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
悉尼工商学院 | 020202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
0811J4 | 城市公共设施信息化管理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
1201J4 | 城市公共设施信息化管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | |||||
120202 | 企业管理 | 355 | 49 | 49 | 74 | |||||
025100 | 金融 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 | |
125300 | 会计 | 218 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 300 | 45 | 45 | 100 | 290 | 41 | 41 | 62 |
081703 | 生物化工 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
083201 | 食品科学 | 300 | 45 | 45 | 59 | |||||
085231 | 食品工程 | 300 | 39 | 39 | 59 | |||||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 355 | 51 | 51 | 77 |
050205 | 日语语言文学 | 362 | 60 | 60 | 90 | |||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 370 | 60 | 60 | 90 | |||||
055101 | 英语笔译 | 368 | 60 | 60 | 90 | |||||
055105 | 日语笔译 | 365 | 60 | 60 | 90 | |||||
材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 290 | 41 | 41 | 62 |
080500 | 材料物理与化学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
材料学一 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料学二 | 290 | 45 | 45 | 65 | ||||||
材料加工工程一 | 290 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料加工工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 270 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085204 | 材料工程一 | 310 | 39 | 39 | 59 | |||||
材料工程二 | 270 | 39 | 39 | 59 | ||||||
材料工程三 | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
材料工程五 | ||||||||||
085209 | 集成电路工程 | |||||||||
土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 295 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
085213 | 建筑与土木工程 | 319 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
社会学院 | 071400 | 统计学 | 306 | 46 | 44 | 89 | 290 | 41 | 41 | 62 |
030301 | 社会学 | 373 | 52 | 44 | 103 | 320 | 44 | 44 | 66 | |
030302 | 人口学 | 320 | 44 | 44 | 66 | |||||
030303 | 人类学 | 356 | 54 | 44 | 93 | |||||
030304 | 民俗学 | 368 | 56 | 44 | 113 | |||||
035200 | 社会工作 | 362 | 61 | 44 | 91 | |||||
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 379 | 51 | 51 | 77 | 355 | 51 | 51 | 77 |
055200 | 新闻与传播 | 379 | 51 | 51 | 77 | |||||
图书情报档案系 | 120501 | 图书馆学 | 345 | 49 | 49 | 74 | 345 | 49 | 49 | 74 |
120502 | 情报学 | 368 | 49 | 49 | 74 | |||||
120503 | 档案学 | 370 | 49 | 49 | 74 | |||||
125500 | 图书情报 | 219 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 | |||
环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 290 | 49 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 260 | 35 | 35 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 325 | 50 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 | |
085216 | 化学工程 | 297 | 49 | 39 | 59 | |||||
085229 | 环境工程 | 315 | 50 | 39 | 59 | |||||
通信与信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 290 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 290 | 40 | 40 | 65 | |||||
081001 | 通信与信息系统 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
081002 | 信号与信息处理 | 290 | 45 | 45 | 70 | |||||
083100 | 生物医学工程 | 290 | 50 | 50 | 80 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 328 | 50 | 50 | 80 | |||||
上海电影学院 | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 317 | 39 | 39 | 59 | 270 | 39 | 39 | 59 |
081200 | 计算机科学与技术 | 333 | 39 | 39 | 59 | |||||
130100 | 艺术学理论 | 340 | 38 | 38 | 57 | 340 | 38 | 38 | 57 | |
130300 | 电影学 | 390 | 38 | 38 | 57 | |||||
广播电视艺术学 | 382 | 38 | 38 | 57 | ||||||
戏剧戏曲学 | 340 | 38 | 38 | 57 | ||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 347 | 45 | 45 | 90 | 290 | 41 | 41 | 62 |
070200 | 物理学 | 319 | 41 | 41 | 62 | |||||
070300 | 化学 | 320 | 52 | 52 | 90 | |||||
071400 | 统计学 | 320 | 50 | 50 | 95 | |||||
机电工程与自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 329 | 40 | 40 | 80 | 270 | 39 | 39 | 59 |
080202 | 机械电子工程 | 299 | 40 | 50 |
业务课1:60 业务课2:100 |
|||||
080203 | 机械设计及理论 | 290 | 40 | 40 | 80 | |||||
080204 | 车辆工程 | 315 | 40 | 40 |
业务课1:75 业务课2:80 |
|||||
0802J5 | 增材制造与组织修复 | 270 | 39 | 39 | 59 | |||||
080401 | 精密仪器及机械 | 290 | 40 | 40 |
业务课1:60 业务课2:80 |
|||||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 286 | 40 | 40 | 75 | |||||
080800 | 电气工程 | 325 | 50 | 50 | 80 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 303 | 50 | 50 | 80 | |||||
085201 | 机械工程 | 356 | 40 | 40 | 80 | |||||
085207 | 电气工程 | 321 | 55 | 55 | 90 | |||||
085210 | 控制工程 | 352 | 55 | 55 | 90 | |||||
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 344 | 40 | 40 | 90 | 340 | 38 | 38 | 57 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 170 | 42 | 84 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/_m/shanghaidaxue/fenshuxian_184294.html