2017年宁波大学硕士研究生考研报名录取比的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2018年宁波大学硕士研究生考研报名录取比] [2017年宁波大学硕士研究生考研报名录取比] [2016年宁波大学硕士研究生考研报名录取比] [2019年宁波大学硕士研究生考研报名录取比] [2018年宁波大学硕士研究生考研报名录取比] [2017宁波大学硕士研究生考研报名录取比]
95%的同学还阅读了: [2020宁波大学研究生招生简章] [宁波大学研究生分数线[2013-2020]] [宁波大学王牌专业排名] [宁波大学考研难吗] [宁波大学研究生院] [宁波大学排名] [宁波大学考研群] [宁波大学研究生学费] [宁波大学研究生奖学金] [考研国家线[2006-2020]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2017年宁波大学硕士研究生考研报名录取比正文
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:录取推免人数 | 国家线 | 录取平均分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 备注 | ||||||
一志愿 | 调剂 | 总平均 | 一志愿 | 调剂 | 总最高 | 一志愿 | 调剂 | 总最低 | ||||||||||
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 15 | 7 | 0 | 335 | 348.67 | 349.25 | 349 | 358 | 355 | 358 | 337 | 345 | 337 | |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 86 | 10 | 0 | 335 | 354.1 | 无 | 354.1 | 390 | 无 | 390 | 336 | 无 | 336 | |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 23 | 6 | 0 | 335 | 366.5 | 371.75 | 370 | 371 | 381 | 381 | 362 | 362 | 362 | |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 32 | 10 | 0 | 335 | 358 | 366.13 | 364.5 | 378 | 390 | 390 | 338 | 350 | 338 | |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 12 | 6 | 0 | 335 | 352 | 353 | 352.5 | 371 | 373 | 373 | 335 | 340 | 335 | |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 | 335 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年未招生,2018年继续招生 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 17 | 68 | 0 | 335 | 360.33 | 352.57 | 352.91 | 373 | 383 | 383 | 336 | 335 | 335 | |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 30 | 5 | 2 | 340 | 392 | 366 | 383.33 | 406 | 366 | 406 | 378 | 366 | 366 | |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 51 | 13 | 0 | 340 | 371 | 358.78 | 362.54 | 398 | 374 | 398 | 341 | 345 | 341 | |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 340 | 357 | 348.67 | 350.75 | 357 | 352 | 357 | 357 | 344 | 344 | |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 258 | 85 | 0 | 170 | 188.49 | 184.3 | 188 | 237 | 194 | 237 | 170 | 172 | 170 | |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 2 | 3 | 0 | 310 | 341 | 342 | 341.67 | 341 | 360 | 360 | 341 | 324 | 324 | |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 14 | 6 | 0 | 310 | 349.4 | 320 | 344.5 | 368 | 320 | 368 | 333 | 320 | 320 | |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 63 | 16 | 2 | 310 | 380 | 无 | 380 | 400 | 无 | 400 | 363 | 无 | 363 | |
002 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 11 | 4 | 0 | 310 | 349 | 无 | 349 | 372 | 无 | 372 | 336 | 无 | 336 | |
002 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 16 | 5 | 0 | 310 | 375.8 | 无 | 375.8 | 389 | 无 | 389 | 354 | 无 | 354 | |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 310 | 383 | 312 | 359.33 | 386 | 312 | 386 | 380 | 312 | 312 | |
002 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 8 | 4 | 0 | 310 | 374.75 | 无 | 374.75 | 401 | 无 | 401 | 345 | 无 | 345 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 59 | 43 | 0 | 310 | 324.71 | 323.97 | 324.09 | 346 | 353 | 353 | 310 | 310 | 310 | |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 81 | 31 | 1 | 310 | 331.33 | 328.07 | 329.7 | 365 | 354 | 365 | 312 | 310 | 310 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 36 | 20 | 0 | 310 | 327 | 326 | 326.1 | 329 | 369 | 369 | 325 | 310 | 310 | |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 47 | 35 | 0 | 310 | 333.67 | 330.73 | 331.49 | 356 | 356 | 356 | 313 | 313 | 313 | |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 148 | 62 | 0 | 170 | 194.71 | 183.43 | 193.44 | 227 | 193 | 227 | 170 | 171 | 170 | |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 56 | 7 | 0 | 310 | 无 | 345.29 | 345.29 | 无 | 361 | 361 | 无 | 332 | 332 | |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 310 | 327 | 348.5 | 339.29 | 341 | 362 | 362 | 317 | 331 | 317 | |
003 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 35 | 1 | 0 | 310 | 无 | 345 | 345 | 无 | 345 | 345 | 无 | 345 | 345 | |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 33 | 7 | 0 | 310 | 326 | 337.33 | 335.71 | 326 | 353 | 353 | 326 | 318 | 318 | |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 310 | 341 | 350 | 345.5 | 341 | 350 | 350 | 341 | 350 | 341 | |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 310 | 无 | 330 | 330 | 无 | 336 | 336 | 无 | 324 | 324 | |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 9 | 4 | 0 | 310 | 无 | 348 | 348 | 无 | 363 | 363 | 无 | 327 | 327 | |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 24 | 5 | 0 | 310 | 337.6 | 无 | 337.6 | 364 | 无 | 364 | 317 | 无 | 317 | |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 33 | 8 | 0 | 310 | 334.67 | 362 | 341.5 | 378 | 365 | 378 | 310 | 359 | 310 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 32 | 9 | 0 | 310 | 351.86 | 341.5 | 349.56 | 408 | 353 | 408 | 322 | 330 | 322 | |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 1 | 6 | 0 | 310 | 无 | 338.5 | 338.5 | 无 | 359 | 359 | 无 | 316 | 316 | |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 14 | 26 | 0 | 310 | 344.2 | 344.5 | 344.38 | 393 | 368 | 393 | 311 | 316 | 311 | |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 310 | 393.45 | 无 | 393.45 | 420 | 无 | 420 | 363 | 无 | 363 | |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 20 | 9 | 0 | 310 | 359.83 | 316 | 345.22 | 404 | 321 | 404 | 318 | 312 | 312 | |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 23 | 11 | 0 | 310 | 384.63 | 330 | 369.73 | 402 | 334 | 402 | 363 | 328 | 328 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 3 | 8 | 0 | 310 | 345 | 344.83 | 344.88 | 349 | 376 | 376 | 341 | 312 | 312 | |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 7 | 7 | 0 | 310 | 385.25 | 345.67 | 368.29 | 410 | 348 | 410 | 361 | 344 | 344 | |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 20 | 46 | 0 | 310 | 360.2 | 336.68 | 344.35 | 405 | 382 | 405 | 333 | 310 | 310 | |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 37 | 10 | 0 | 310 | 407 | 无 | 407 | 420 | 无 | 420 | 394 | 无 | 394 | |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 9 | 3 | 0 | 310 | 339 | 无 | 339 | 370 | 无 | 370 | 317 | 无 | 317 | |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 1 | 8 | 0 | 310 | 无 | 333.63 | 333.63 | 无 | 366 | 366 | 无 | 294 | 294 | |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 16 | 13 | 0 | 310 | 348.4 | 333.88 | 339.46 | 369 | 356 | 369 | 324 | 311 | 311 | |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 13 | 12 | 0 | 310 | 360.75 | 337.38 | 345.17 | 380 | 364 | 380 | 334 | 310 | 310 | |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 5 | 17 | 0 | 310 | 370.33 | 344.29 | 348.88 | 427 | 369 | 427 | 310 | 327 | 310 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 310 | 358 | 335.86 | 342.5 | 381 | 356 | 381 | 321 | 317 | 317 | |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 15 | 11 | 0 | 310 | 368.33 | 328.5 | 361.09 | 399 | 337 | 399 | 317 | 320 | 317 | |
003 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 16 | 5 | 0 | 340 | 395.2 | 无 | 395.2 | 407 | 无 | 407 | 389 | 无 | 389 | |
004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 7 | 0 | 260 | 329.25 | 307.33 | 319.86 | 388 | 341 | 388 | 280 | 285 | 280 | |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 9 | 12 | 1 | 260 | 362.8 | 298 | 327.45 | 411 | 322 | 411 | 329 | 269 | 269 | |
004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 16 | 6 | 0 | 260 | 336.4 | 306 | 331.33 | 358 | 306 | 358 | 298 | 306 | 298 | |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 | 342 | 307 | 318.67 | 342 | 309 | 342 | 342 | 305 | 305 | |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 19 | 36 | 0 | 260 | 327 | 281.85 | 294.39 | 371 | 334 | 371 | 299 | 264 | 264 | |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 25 | 30 | 4 | 260 | 335.58 | 306.21 | 319.77 | 380 | 350 | 380 | 306 | 287 | 287 | |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 10 | 20 | 1 | 260 | 347 | 292.94 | 301.47 | 362 | 317 | 362 | 339 | 272 | 272 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 345 | 407 | 无 | 407 | 416 | 无 | 416 | 388 | 无 | 388 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 345 | 351.5 | 376 | 363.75 | 355 | 381 | 381 | 348 | 371 | 348 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 4 | 4 | 0 | 345 | 无 | 369.25 | 369.25 | 无 | 383 | 383 | 无 | 360 | 360 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 29 | 4 | 0 | 345 | 368.67 | 367 | 368.25 | 406 | 367 | 406 | 346 | 367 | 346 | |
005 | 人文与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 19 | 5 | 0 | 345 | 378 | 无 | 378 | 414 | 无 | 414 | 350 | 无 | 350 | |
005 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 全日制 | 15 | 5 | 1 | 345 | 396.25 | 无 | 396.25 | 422 | 无 | 422 | 371 | 无 | 371 | |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 40 | 18 | 0 | 315 | 354 | 338.5 | 340.22 | 363 | 369 | 369 | 345 | 321 | 321 | |
005 | 人文与传媒学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 10 | 0 | 340 | 无 | 347.9 | 347.9 | 无 | 359 | 359 | 无 | 340 | 340 | |
005 | 人文与传媒学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 9 | 6 | 0 | 170 | 196.4 | 209 | 198.5 | 209 | 209 | 209 | 175 | 209 | 175 | |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 27 | 11 | 0 | 345 | 361.8 | 365 | 362.09 | 375 | 365 | 375 | 347 | 365 | 347 | |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 345 | 382 | 366 | 378 | 396 | 366 | 396 | 357 | 366 | 357 | |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 16 | 6 | 1 | 345 | 369.4 | 无 | 369.4 | 391 | 无 | 391 | 349 | 无 | 349 | |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 34 | 17 | 0 | 345 | 365.13 | 351 | 363.47 | 389 | 357 | 389 | 345 | 345 | 345 | |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 345 | 376 | 350 | 355.2 | 376 | 354 | 376 | 376 | 345 | 345 | |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 336 | 71 | 0 | 345 | 366.75 | 无 | 366.75 | 399 | 无 | 399 | 349 | 无 | 349 | |
007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 2 | 6 | 0 | 290 | 无 | 311.67 | 311.67 | 无 | 348 | 348 | 无 | 297 | 297 | |
007 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 25 | 24 | 0 | 290 | 344.57 | 315.59 | 324.04 | 381 | 396 | 396 | 293 | 291 | 291 | |
007 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 5 | 5 | 0 | 290 | 323 | 314 | 315.8 | 323 | 325 | 325 | 323 | 290 | 290 | |
007 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 4 | 19 | 0 | 290 | 336 | 325.56 | 326.11 | 336 | 376 | 376 | 336 | 278 | 278 | |
007 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 290 | 365 | 311 | 321.8 | 365 | 325 | 365 | 365 | 306 | 306 | |
007 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 3 | 5 | 0 | 290 | 319 | 310.5 | 312.2 | 319 | 344 | 344 | 319 | 295 | 295 | |
007 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 全日制 | 2 | 10 | 0 | 290 | 无 | 312.8 | 312.8 | 无 | 333 | 333 | 无 | 290 | 290 | |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 11 | 13 | 0 | 290 | 349.17 | 325.57 | 336.46 | 363 | 347 | 363 | 334 | 309 | 309 | |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 36 | 36 | 0 | 290 | 349.92 | 317.2 | 340.83 | 401 | 352 | 401 | 293 | 272 | 272 | |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 8 | 64 | 0 | 265 | 327.2 | 324.54 | 324.75 | 347 | 381 | 381 | 303 | 272 | 272 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 | 405 | 321.5 | 349.33 | 405 | 350 | 405 | 405 | 293 | 293 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 5 | 13 | 0 | 260 | 321.5 | 301.18 | 304.31 | 381 | 346 | 381 | 262 | 280 | 262 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 13 | 12 | 0 | 265 | 294.71 | 347.4 | 316.67 | 344 | 365 | 365 | 274 | 338 | 274 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 12 | 11 | 0 | 265 | 309.75 | 330.14 | 322.73 | 337 | 349 | 349 | 283 | 310 | 283 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 9 | 20 | 0 | 265 | 无 | 301.9 | 301.9 | 无 | 340 | 340 | 无 | 266 | 266 | |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 38 | 62 | 0 | 265 | 331.55 | 354.8 | 346.55 | 408 | 396 | 408 | 276 | 307 | 276 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 26 | 16 | 0 | 265 | 327.09 | 325 | 326.44 | 380 | 335 | 380 | 265 | 314 | 265 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 42 | 28 | 0 | 265 | 315.94 | 350.82 | 329.64 | 366 | 370 | 370 | 278 | 324 | 278 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 20 | 8 | 1 | 265 | 321 | 无 | 321 | 370 | 无 | 370 | 285 | 无 | 285 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 12 | 13 | 0 | 265 | 无 | 321.92 | 321.92 | 无 | 345 | 345 | 无 | 294 | 294 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 5 | 13 | 0 | 265 | 284 | 294.75 | 293.92 | 284 | 349 | 349 | 284 | 265 | 265 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 26 | 70 | 0 | 265 | 332.54 | 341.72 | 340.01 | 396 | 386 | 396 | 275 | 283 | 275 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 265 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 17 | 30 | 0 | 265 | 344.29 | 332.91 | 335.57 | 398 | 392 | 398 | 286 | 272 | 272 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 15 | 9 | 0 | 265 | 329.33 | 307.17 | 314.56 | 349 | 387 | 387 | 318 | 268 | 268 | |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 23 | 27 | 0 | 265 | 329.4 | 342.82 | 337.85 | 368 | 380 | 380 | 266 | 297 | 266 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 68 | 24 | 0 | 290 | 306.5 | 334.14 | 322.63 | 344 | 372 | 372 | 290 | 310 | 290 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 14 | 11 | 0 | 265 | 329.78 | 356.5 | 334.64 | 355 | 358 | 358 | 271 | 355 | 271 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 24 | 15 | 0 | 265 | 333 | 336 | 333.6 | 406 | 355 | 406 | 283 | 322 | 283 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 13 | 9 | 0 | 265 | 338.5 | 335 | 336.56 | 391 | 356 | 391 | 304 | 313 | 304 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 3 | 4 | 0 | 265 | 329 | 332 | 331.25 | 329 | 342 | 342 | 329 | 316 | 316 | |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 7 | 6 | 0 | 265 | 310.6 | 313 | 311 | 341 | 313 | 341 | 273 | 313 | 273 | |
012 | 海运学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 260 | 无 | 300.33 | 300.33 | 无 | 307 | 307 | 无 | 295 | 295 | |
012 | 海运学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 1 | 10 | 0 | 260 | 无 | 314.8 | 314.8 | 无 | 363 | 363 | 无 | 261 | 261 | |
012 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 全日制 | 2 | 14 | 0 | 260 | 295.5 | 307.67 | 305.93 | 306 | 337 | 337 | 285 | 265 | 265 | |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 260 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年未招生,2018年继续招生 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 16 | 40 | 0 | 260 | 342.33 | 319.29 | 324.48 | 401 | 362 | 401 | 317 | 283 | 283 | |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 48 | 21 | 0 | 290 | 335.76 | 无 | 335.76 | 387 | 无 | 387 | 292 | 无 | 292 | |
013 | 海洋学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 51 | 15 | 0 | 290 | 343.27 | 无 | 343.27 | 397 | 无 | 397 | 319 | 无 | 319 | |
013 | 海洋学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 18 | 11 | 0 | 265 | 339.1 | 398 | 344.45 | 405 | 398 | 405 | 273 | 398 | 273 | |
013 | 海洋学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 1 | 3 | 0 | 265 | 无 | 346 | 346 | 无 | 358 | 358 | 无 | 337 | 337 | |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 0 | 265 | 323 | 无 | 323 | 323 | 无 | 323 | 323 | 无 | 323 | |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 10 | 42 | 0 | 265 | 310.75 | 336.08 | 333.67 | 333 | 412 | 412 | 277 | 314 | 277 | |
013 | 海洋学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 22 | 14 | 0 | 255 | 308.73 | 322.67 | 311.71 | 345 | 330 | 345 | 255 | 310 | 255 | |
013 | 海洋学院 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 255 | 270 | 307.33 | 298 | 270 | 324 | 324 | 270 | 298 | 270 | |
013 | 海洋学院 | 095102 | 园艺 | 非全日制 | 2 | 3 | 0 | 255 | 304 | 285 | 291.33 | 304 | 304 | 304 | 304 | 266 | 266 | |
013 | 海洋学院 | 095108 | 渔业 | 非全日制 | 5 | 1 | 0 | 255 | 无 | 320 | 320 | 无 | 320 | 320 | 无 | 320 | 320 | |
013 | 海洋学院 | 095108 | 渔业 | 全日制 | 4 | 51 | 0 | 255 | 315.23 | 314.92 | 315 | 392 | 363 | 392 | 285 | 285 | 285 | |
013 | 海洋学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 非全日制 | 1 | 5 | 0 | 255 | 无 | 342.8 | 342.8 | 无 | 387 | 387 | 无 | 296 | 296 | |
013 | 海洋学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 全日制 | 9 | 5 | 0 | 255 | 373.8 | 无 | 373.8 | 401 | 无 | 401 | 343 | 无 | 343 | |
013 | 海洋学院 | 095111 | 农业科技组织与服务 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年未招生,2018年继续招生 |
013 | 海洋学院 | 095112 | 农业信息化 | 非全日制 | 0 | 0 | 0 | 255 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年未招生,2018年继续招生 |
013 | 海洋学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 10 | 5 | 0 | 255 | 307 | 290.5 | 300.4 | 336 | 295 | 336 | 270 | 286 | 270 | |
013 | 海洋学院 | 095113 | 食品加工与安全 | 全日制 | 11 | 24 | 0 | 255 | 332.89 | 340.33 | 337.54 | 397 | 363 | 397 | 267 | 324 | 267 | |
014 | 医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 20 | 16 | 0 | 290 | 343.7 | 333.17 | 339.75 | 389 | 398 | 398 | 291 | 303 | 291 | |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 43 | 6 | 0 | 295 | 308.33 | 321.67 | 315 | 312 | 329 | 329 | 306 | 314 | 306 | |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 295 | 无 | 307 | 307 | 无 | 307 | 307 | 无 | 307 | 307 | |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2 | 2 | 0 | 295 | 无 | 344.5 | 344.5 | 无 | 348 | 348 | 无 | 341 | 341 | |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 | 317 | 无 | 317 | 317 | 无 | 317 | 317 | 无 | 317 | |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 | 无 | 320 | 320 | 无 | 320 | 320 | 无 | 320 | 320 | |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 38 | 6 | 0 | 295 | 327.75 | 308 | 321.17 | 361 | 313 | 361 | 296 | 303 | 296 | |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 295 | 无 | 309 | 309 | 无 | 309 | 309 | 无 | 309 | 309 | |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 295 | 305 | 无 | 305 | 305 | 无 | 305 | 305 | 无 | 305 | |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 | 316 | 无 | 316 | 316 | 无 | 316 | 316 | 无 | 316 | |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 295 | 329 | 无 | 329 | 329 | 无 | 329 | 329 | 无 | 329 | |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 39 | 8 | 0 | 295 | 342 | 无 | 342 | 363 | 无 | 363 | 327 | 无 | 327 | |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 | 295 | 无 | 331 | 331 | 无 | 350 | 350 | 无 | 312 | 312 | |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 | 295 | 304 | 328 | 316 | 304 | 328 | 328 | 304 | 328 | 304 | |
014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 295 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 2017年未招生,2018年继续招生 |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 214 | 41 | 0 | 295 | 337.9 | 无 | 337.9 | 398 | 无 | 398 | 281 | 无 | 281 | |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 | 295 | 310.5 | 无 | 310.5 | 312 | 无 | 312 | 309 | 无 | 309 | |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 295 | 305 | 341 | 314 | 310 | 341 | 341 | 302 | 341 | 302 | |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 26 | 3 | 0 | 295 | 327.67 | 无 | 327.67 | 332 | 无 | 332 | 324 | 无 | 324 | |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 | 295 | 346 | 无 | 346 | 346 | 无 | 346 | 346 | 无 | 346 | |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 154 | 31 | 1 | 295 | 330.8 | 无 | 330.8 | 403 | 无 | 403 | 303 | 无 | 303 | |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 18 | 2 | 0 | 295 | 323.5 | 无 | 323.5 | 344 | 无 | 344 | 303 | 无 | 303 | |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 295 | 302 | 355 | 328.5 | 302 | 355 | 355 | 302 | 355 | 302 | |
