发布时间:2021-10-09 编辑:考研派小莉 推荐访问:
2020年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比

2020年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2020年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2019年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2018年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2017年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比] [2016年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比]

南京医科大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了: [2022南京医科大学研究生招生目录] [南京医科大学研究生分数线[2013-2021]] [南京医科大学王牌专业排名] [南京医科大学考研难吗] [南京医科大学研究生院] [南京医科大学考研群] [南京医科大学研究生学费] 南京医科大学保研夏令营 南京医科大学考研调剂2022最新信息 [南京医科大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2022年考研时间:报名日期和考试时间]

2020年南京医科大学硕士研究生考研报名录取比正文

学院
代码
学院名称 专业代码 专业名称 三级学科 录取
人数
最低分 最高分 平均分
 
 
 
 
 
 
101
 
 
 
 
 
 
基础医学院
071003 生理学   12 310 361 330.50
071005 微生物学   10 301 381 327.10
071006 神经生物学   5 294 378 331.80
071007 遗传学   13 289 387 336.08
071009 细胞生物学   12 311 376 339.25
071010 生物化学与分子生物学   24 300 393 344.79
100100 基础医学   18 304 400 350.33
100101 人体解剖与组织胚胎学   7 305 358 336.29
100102 免疫学   15 313 411 352.33
100103 病原生物学   9 314 395 349.44
100104 病理学与病理生理学 病理 6 330 376 362.00
100104 病理学与病理生理学 病生 17 306 386 351.24
100105 法医学   3 310 367 333.33
100706 药理学   26 312 386 350.00
101000 医学技术   1 344 344 344.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一临床医学院
100100 基础医学   1 334 334 334.00
100201 内科学 传染病 3 308 341 324.67
100201 内科学 风湿病 1 383 383 383.00
100201 内科学 呼吸系病 2 365 420 392.50
100201 内科学 内分泌与代谢病 3 389 393 390.33
100201 内科学 肾脏病 2 385 393 389.00
100201 内科学 消化系病 3 376 408 391.67
100201 内科学 心血管病 12 353 432 392.83
100201 内科学 血液病 3 325 348 334.67
100202 儿科学   2 309 374 341.50
100203 老年医学   9 333 392 346.56
100204 神经病学   2 330 339 334.50
100206 皮肤病与性病学   1 369 369 369.00
100208 临床检验诊断学   1 354 354 354.00
100210 外科学 骨外 6 324 410 368.00
100210 外科学 泌尿外 8 341 400 377.25
100210 外科学 普外 22 310 418 366.45
100210 外科学 神外 2 380 405 392.50
100210 外科学 胸心外 5 325 359 342.20
100211 妇产科学   3 328 343 338.00
100212 眼科学   2 368 392 380.00
100213 耳鼻咽喉科学   2 342 369 355.50
100214 肿瘤学   3 324 380 347.67
100217 麻醉学   2 354 390 372.00
    100218 急诊医学 急诊 2 336 341 338.50
1002Z2 重症医学   3 336 352 343.33
100506 中医内科学   2 351 363 357.00
101000 医学技术   3 332 371 348.00
105101 内科学 传染病 8 306 408 358.13
105101 内科学 呼吸系病 5 360 386 369.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 349 349 349.00
105101 内科学 肾脏病 2 385 388 386.50
105101 内科学 消化系病 3 372 392 385.00
105101 内科学 心血管病 12 354 415 385.33
105101 内科学 血液病 4 355 406 379.00
105102 儿科学 儿内 2 310 348 329.00
105103 老年医学   12 333 394 352.92
105104 神经病学   1 353 353 353.00
105108 临床检验诊断学   1 355 355 355.00
105109 外科学 骨外 6 382 400 389.50
105109 外科学 普外 15 356 408 387.00
105109 外科学 烧伤整形外 1 414 414 414.00
105109 外科学 神外 6 348 390 363.17
105109 外科学 胸心外 9 354 384 369.89
105110 妇产科学   8 352 400 372.25
105111 眼科学   1 354 354 354.00
105112 耳鼻咽喉科学   4 357 388 366.25
105113 肿瘤学 肿瘤放疗 2 318 342 330.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 6 359 381 367.83
105116 麻醉学   10 339 395 366.70
105117 急诊医学 急诊 7 331 380 352.71
105117 急诊医学 重症 6 350 357 353.83
105128 临床病理学   5 340 368 349.60
105200 口腔医学 口外 1 386 386 386.00
 
 
103
 
 
公共卫生学院
(一)
100401 流行病与卫生统计学   34 307 428 355.26
100402 劳动卫生与环境卫生学   9 360 413 381.11
100403 营养与食品卫生学   2 368 377 372.50
100404 儿少卫生与妇幼保健学   2 314 356 335.00
100405 卫生毒理学   8 340 429 385.00
1004Z2 社区医学与健康教育学   1 371 371 371.00
105300 公共卫生   94 306 425 356.94
 
 
104
 
 
第四临床医学院
040203 应用心理学   3 331 378 358.67
045400 应用心理   4 356 381 364.25
100204 神经病学   2 378 380 379.00
100205 精神病与精神卫生学   5 322 421 354.40
100208 临床检验诊断学   1 328 328 328.00
100210 外科学 神外 2 332 364 348.00

    100211 妇产科学   4 316 370 346.75
100212 眼科学   2 323 424 373.50
100214 肿瘤学   10 313 380 354.60
101000 医学技术   1 342 342 342.00
105101 内科学 呼吸系病 2 373 379 376.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 322 322 322.00
105101 内科学 肾脏病 1 366 366 366.00
105101 内科学 心血管病 2 342 365 353.50
105103 老年医学   2 305 392 348.50
105104 神经病学   11 344 403 369.45
105105 精神病与精神卫生学   11 343 374 355.91
105107 影像医学与核医学 介入 1 353 353 353.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 3 331 374 350.67
105108 临床检验诊断学   2 314 336 325.00
105109 外科学 骨外 1 328 328 328.00
105109 外科学 泌尿外 1 360 360 360.00
105109 外科学 烧伤整形外 4 375 400 385.25
105109 外科学 神外 6 314 392 346.67
105110 妇产科学   18 326 399 359.44
105111 眼科学   5 340 364 351.00
105112 耳鼻咽喉科学   2 349 372 360.50
105113 肿瘤学 肿瘤放疗 3 338 363 350.33
105113 肿瘤学 肿瘤内 9 359 389 372.11
105113 肿瘤学 肿瘤外 5 323 387 359.00
105116 麻醉学   4 317 364 344.75
105128 临床病理学   1 345 345 345.00
105200 口腔医学 口外 1 333 333 333.00
105400 护理   2 327 339 333.00
 
 
 
105
 
 
 
口腔医学院
100301 口腔基础医学   2 348 363 355.50
100302 口腔临床医学 口内 5 348 378 364.60
100302 口腔临床医学 口外 3 333 351 344.67
100302 口腔临床医学 修复 5 323 380 356.00
100302 口腔临床医学 正畸 2 384 417 400.50
105200 口腔医学 口内 9 348 389 366.22
105200 口腔医学 口外 11 320 392 360.91
105200 口腔医学 修复 13 339 381 357.15
105200 口腔医学 正畸 1 352 352 352.00
 
106
 
护理学院
101100 护理学   6 319 341 327.17
105400 护理   16 321 372 340.13
105400 护理(非全日制)   5 326 335 329.00
 
107
 
医政学院
120400 公共管理   18 379 429 396.44
125200 公共管理(非全日制)   30 188 232 200.87
109 药学院 100701 药物化学   5 329 357 346.00

    100702 药剂学   3 319 357 338.33
100704 药物分析学   3 322 343 334.33
100706 药理学   9 313 377 350.44
1007Z1 临床药学   2 376 406 391.00
105500 药学   46 301 389 330.76
105500 药学(非全日制)   5 314 352 331.20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二临床医学院
083100 生物医学工程   1 274 274 274.00
100201 内科学 风湿病 1 364 364 364.00
100201 内科学 呼吸系病 1 342 342 342.00
100201 内科学 肾脏病 1 343 343 343.00
100201 内科学 消化系病 1 352 352 352.00
100203 老年医学   2 322 325 323.50
100210 外科学 泌尿外 2 348 397 372.50
100210 外科学 普外 1 355 355 355.00
100210 外科学 胸心外 1 335 335 335.00
100214 肿瘤学   2 362 385 373.50
105101 内科学 风湿病 1 348 348 348.00
105101 内科学 呼吸系病 2 323 349 336.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 4 362 388 369.50
105101 内科学 肾脏病 4 378 408 389.25
105101 内科学 消化系病 4 351 373 367.00
105101 内科学 心血管病 3 343 364 351.67
105101 内科学 血液病 1 362 362 362.00
105103 老年医学   1 328 328 328.00
105104 神经病学   4 323 409 360.75
105108 临床检验诊断学   2 319 333 326.00
105109 外科学 骨外 2 347 371 359.00
105109 外科学 泌尿外 3 363 405 386.33
105109 外科学 普外 7 357 390 372.71
105109 外科学 烧伤整形外 1 361 361 361.00
105109 外科学 神外 1 306 306 306.00
105109 外科学 胸心外 1 328 328 328.00
105110 妇产科学   4 322 364 343.50
105111 眼科学   1 357 357 357.00
105112 耳鼻咽喉科学   1 356 356 356.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 2 349 392 370.50
105114 康复医学与理疗学   1 369 369 369.00
105116 麻醉学   2 347 355 351.00
105117 急诊医学 重症 2 319 323 321.00
105127 全科医学   3 311 342 331.00
105128 临床病理学   1 331 331 331.00
 
113
 
马克思主义学院
030505 思想政治教育   8 330 423 374.13
1002J1 人文医学   3 371 377 374.33

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三临床医学院
083100 生物医学工程   1 333 333 333.00
100201 内科学 内分泌与代谢病 1 390 390 390.00
100201 内科学 心血管病 3 325 363 345.67
100204 神经病学   2 301 329 315.00
100208 临床检验诊断学   2 371 383 377.00
100210 外科学 泌尿外 1 371 371 371.00
100210 外科学 普外 1 349 349 349.00
100210 外科学 胸心外 1 334 334 334.00
100214 肿瘤学   1 332 332 332.00
100706 药理学   1 351 351 351.00
101000 医学技术   1 342 342 342.00
105101 内科学 传染病 1 340 340 340.00
105101 内科学 风湿病 1 378 378 378.00
105101 内科学 呼吸系病 3 348 368 358.67
105101 内科学 内分泌与代谢病 3 367 392 378.33
105101 内科学 肾脏病 1 342 342 342.00
105101 内科学 消化系病 2 365 393 379.00
105101 内科学 心血管病 6 308 400 349.00
105101 内科学 血液病 1 353 353 353.00
105102 儿科学 儿内 1 352 352 352.00
105103 老年医学   1 321 321 321.00
105104 神经病学   2 331 337 334.00
105106 皮肤病与性病学   1 369 369 369.00
105107 影像医学与核医学 超声 2 380 384 382.00
105107 影像医学与核医学 核医学 2 332 400 366.00
105107 影像医学与核医学 介入 1 342 342 342.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 2 322 352 337.00
105109 外科学 骨外 8 329 404 360.50
105109 外科学 泌尿外 1 379 379 379.00
105109 外科学 普外 4 338 388 367.50
105109 外科学 神外 2 344 359 351.50
105109 外科学 胸心外 3 361 370 365.33
105110 妇产科学   2 350 370 360.00
105111 眼科学   2 313 385 349.00
105112 耳鼻咽喉科学   2 362 362 362.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 2 311 374 342.50
105114 康复医学与理疗学   1 349 349 349.00
105116 麻醉学   3 313 366 337.67
105117 急诊医学 急诊 1 339 339 339.00
105117 急诊医学 重症 3 323 340 331.67
105128 临床病理学   1 332 332 332.00
105200 口腔医学 修复 1 329 329 329.00
105300 公共卫生   1 379 379 379.00

    105400 护理   1 344 344 344.00
105500 药学   1 322 322 322.00
 
130
 
康复医学院
100215 康复医学与理疗学   1 366 366 366.00
105114 康复医学与理疗学   11 309 358 338.45
 
 
 
 
131
 
 
 
 
儿科学院
100202 儿科学   9 316 371 341.67
100210 外科学 普外 1 303 303 303.00
100210 外科学 胸心外 1 326 326 326.00
105102 儿科学 儿内 57 305 388 344.28
105102 儿科学 儿外 15 315 381 349.47
105107 影像医学与核医学 影像诊断 1 381 381 381.00
105108 临床检验诊断学   1 318 318 318.00
105111 眼科学   1 337 337 337.00
105112 耳鼻咽喉科学   1 340 340 340.00
105200 口腔医学 正畸 1 323 323 323.00
105400 护理   1 334 334 334.00
 
132
生物医学工程与信息学院 077700 生物医学工程   2 320 386 353.00
083100 生物医学工程   6 265 328 291.50
 
 
133
 
 
医学影像学院
101000 医学技术   3 332 350 342.33
105107 影像医学与核医学 超声 5 319 368 338.80
105107 影像医学与核医学 核医学 3 310 345 332.33
105107 影像医学与核医学 介入 8 334 392 370.50
105107 影像医学与核医学 影像诊断 14 330 395 348.00
 
230
生殖医学国家重
点实验室
 
100100
 
基础医学
   
45
 
309
 
412
 
344.02
 
 
517
 
 
青岛临床医学院
105101 内科学 消化系病 2 345 350 347.50
105104 神经病学   2 354 367 360.50
105109 外科学 普外 2 348 378 363.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 2 347 352 349.50
105116 麻醉学   2 328 362 345.00
 
 
 
 
 
520
 
 
 
 
 
 
附属苏州医院
100102 免疫学   1 326 326 326.00
100214 肿瘤学   1 375 375 375.00
105101 内科学 呼吸系病 4 321 389 345.75
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 370 370 370.00
105101 内科学 消化系病 4 335 369 353.25
105101 内科学 心血管病 1 368 368 368.00
105103 老年医学   1 324 324 324.00
105104 神经病学   2 327 337 332.00
105106 皮肤病与性病学   1 361 361 361.00
105107 影像医学与核医学 超声 3 307 364 342.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 2 367 371 369.00
105109 外科学 骨外 4 322 367 345.00
105109 外科学 泌尿外 1 338 338 338.00
105109 外科学 普外 1 325 325 325.00

    105109 外科学 烧伤整形外 2 342 362 352.00
105109 外科学 胸心外 3 356 374 364.67
105110 妇产科学   3 328 353 342.00
105113 肿瘤学 肿瘤放疗 1 323 323 323.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 2 343 366 354.50
105113 肿瘤学 肿瘤外 1 323 323 323.00
105114 康复医学与理疗学   1 341 341 341.00
105116 麻醉学   2 323 345 334.00
105117 急诊医学 重症 5 338 352 343.60
105127 全科医学   1 330 330 330.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
521
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附属淮安第一医院
100201 内科学 内分泌与代谢病 1 384 384 384.00
100210 外科学 普外 1 338 338 338.00
100214 肿瘤学   2 325 336 330.50
105101 内科学 呼吸系病 3 344 356 350.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 3 313 362 334.33
105101 内科学 消化系病 2 347 352 349.50
105101 内科学 心血管病 1 346 346 346.00
105101 内科学 血液病 2 357 378 367.50
105102 儿科学 儿内 3 319 334 328.00
105104 神经病学   1 346 346 346.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 3 305 345 325.67
105108 临床检验诊断学   1 333 333 333.00
105109 外科学 骨外 2 315 359 337.00
105109 外科学 泌尿外 3 313 350 326.67
105109 外科学 普外 3 329 366 350.33
105109 外科学 神外 5 306 345 327.60
105109 外科学 胸心外 1 317 317 317.00
105110 妇产科学   2 339 344 341.50
105111 眼科学   1 330 330 330.00
105112 耳鼻咽喉科学   1 351 351 351.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 3 322 362 337.67
105116 麻醉学   1 353 353 353.00
105117 急诊医学 急诊 1 338 338 338.00
105117 急诊医学 重症 1 332 332 332.00
105200 口腔医学 全科 2 311 318 314.50
 
 
 
524
 
 
 
鼓楼临床医学院
100201 内科学 风湿病 1 376 376 376.00
100201 内科学 消化系病 1 386 386 386.00
100210 外科学 骨外 1 348 348 348.00
100210 外科学 普外 1 380 380 380.00
105101 内科学 传染病 3 352 374 363.33
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 383 383 383.00
105101 内科学 肾脏病 1 323 323 323.00
105101 内科学 消化系病 1 368 368 368.00

    105101 内科学 心血管病 2 359 384 371.50
105101 内科学 血液病 2 368 377 372.50
105104 神经病学   1 344 344 344.00
105106 皮肤病与性病学   1 356 356 356.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 1 354 354 354.00
105109 外科学 骨外 2 392 393 392.50
105109 外科学 泌尿外 3 345 381 362.00
105109 外科学 普外 3 332 375 352.00
105109 外科学 烧伤整形外 2 365 380 372.50
105109 外科学 神外 2 317 345 331.00
105109 外科学 胸心外 2 357 364 360.50
105110 妇产科学   2 343 346 344.50
105112 耳鼻咽喉科学   2 348 372 360.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 1 380 380 380.00
105116 麻醉学   4 308 401 361.25
105117 急诊医学 急诊 3 339 346 343.00
105127 全科医学   1 322 322 322.00
105128 临床病理学   1 360 360 360.00
 
525
上海松江临床医学院 100201 内科学 传染病 1 322 322 322.00
100201 内科学 消化系病 1 371 371 371.00
 
 
 
 
526
 
 
 
 
附属江宁医院
083100 生物医学工程   1 321 321 321.00
105101 内科学 呼吸系病 1 362 362 362.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 356 356 356.00
105101 内科学 消化系病 1 321 321 321.00
105101 内科学 心血管病 2 347 370 358.50
105109 外科学 骨外 1 331 331 331.00
105109 外科学 普外 1 363 363 363.00
105109 外科学 神外 1 326 326 326.00
105110 妇产科学   1 368 368 368.00
105114 康复医学与理疗学   1 331 331 331.00
 
530
 
上海市
第一人民医院
100201 内科学 心血管病 1 312 312 312.00
100210 外科学 泌尿外 1 352 352 352.00
100210 外科学 普外 1 346 346 346.00
1002Z2 重症医学   1 324 324 324.00
 
532
 
上海十院临床医学院
100207 影像医学与核医学 超声 1 338 338 338.00
100210 外科学 普外 1 334 334 334.00
100302 口腔临床医学 修复 1 378 378 378.00
 
 
537
 
 
附属逸夫医院
071009 细胞生物学   1 373 373 373.00
100201 内科学 内分泌与代谢病 1 325 325 325.00
100201 内科学 肾脏病 1 364 364 364.00
100203 老年医学   1 337 337 337.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 345 345 345.00
105101 内科学 肾脏病 1 369 369 369.00

    105103 老年医学   4 307 335 324.00
105104 神经病学   2 318 325 321.50
105109 外科学 骨外 2 340 356 348.00
105109 外科学 神外 1 347 347 347.00
105110 妇产科学   3 311 373 351.67
105113 肿瘤学 肿瘤内 3 310 351 336.00
105116 麻醉学   2 344 366 355.00
 
 
 
 
 
 
 
 
538
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金陵临床医学院
105101 内科学 呼吸系病 2 317 342 329.50
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 367 367 367.00
105101 内科学 肾脏病 4 330 398 372.00
105101 内科学 消化系病 2 318 358 338.00
105101 内科学 心血管病 1 344 344 344.00
105102 儿科学 儿内 1 333 333 333.00
105104 神经病学   2 348 352 350.00
105106 皮肤病与性病学   2 344 361 352.50
105107 影像医学与核医学 影像诊断 3 349 378 366.67
105108 临床检验诊断学   1 320 320 320.00
105109 外科学 骨外 1 378 378 378.00
105109 外科学 泌尿外 2 333 420 376.50
105109 外科学 普外 4 332 371 352.25
105109 外科学 烧伤整形外 1 375 375 375.00
105109 外科学 神外 2 343 344 343.50
105109 外科学 胸心外 1 309 309 309.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 1 364 364 364.00
105116 麻醉学   2 353 362 357.50
105117 急诊医学 急诊 1 327 327 327.00
105200 口腔医学 全科 1 357 357 357.00
105300 公共卫生   6 311 361 337.67
 
 
 
 
 
540
 
 
 
 
 
连云港 临床医学院
105101 内科学 呼吸系病 1 369 369 369.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 357 357 357.00
105101 内科学 心血管病 1 345 345 345.00
105102 儿科学 儿内 1 309 309 309.00
105104 神经病学   1 315 315 315.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 1 316 316 316.00
105109 外科学 骨外 1 343 343 343.00
105109 外科学 普外 1 363 363 363.00
105109 外科学 神外 2 338 340 339.00
105113 肿瘤学 肿瘤放疗 1 361 361 361.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 1 372 372 372.00
105116 麻醉学   1 365 365 365.00
105117 急诊医学 急诊 1 337 337 337.00
105200 口腔医学 全科 1 336 336 336.00
541 上海东方 100201 内科学 心血管病 2 324 334 329.00

  临床医学院 100217 麻醉学   1 324 324 324.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
542
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
无锡临床医学院
100205 精神病与精神卫生学   2 300 321 310.50
100207 影像医学与核医学 影像诊断 1 375 375 375.00
100210 外科学 胸心外 1 317 317 317.00
100212 眼科学   1 367 367 367.00
100213 耳鼻咽喉科学   2 305 305 305.00
100214 肿瘤学   1 338 338 338.00
105101 内科学 呼吸系病 5 335 353 345.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 3 345 362 352.67
105101 内科学 肾脏病 2 330 397 363.50
105101 内科学 消化系病 5 309 395 357.00
105101 内科学 心血管病 5 345 372 356.60
105102 儿科学 儿内 1 325 325 325.00
105102 儿科学 儿外 1 322 322 322.00
105106 皮肤病与性病学   3 315 374 349.67
105107 影像医学与核医学 影像诊断 3 362 406 389.33
105108 临床检验诊断学   8 318 344 328.50
105109 外科学 骨外 6 323 370 347.00
105109 外科学 泌尿外 2 345 347 346.00
105109 外科学 普外 4 315 371 341.50
105109 外科学 神外 3 344 357 352.33
105109 外科学 胸心外 2 328 355 341.50
105110 妇产科学   4 325 401 363.25
105111 眼科学   6 307 378 341.00
105112 耳鼻咽喉科学   1 355 355 355.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 4 342 355 347.25
105116 麻醉学   2 315 382 348.50
105117 急诊医学 重症 4 324 348 331.50
105127 全科医学   2 327 332 329.50
105500 药学   2 319 332 325.50
 
 
 
 
 
543
 
 
 
 
 
常州临床医学院
083100 生物医学工程   2 274 342 308.00
105101 内科学 传染病 1 351 351 351.00
105101 内科学 呼吸系病 3 337 366 352.00
105101 内科学 内分泌与代谢病 1 368 368 368.00
105101 内科学 肾脏病 1 348 348 348.00
105101 内科学 消化系病 1 363 363 363.00
105101 内科学 心血管病 1 305 305 305.00
105101 内科学 血液病 1 365 365 365.00
105104 神经病学   2 326 352 339.00
105107 影像医学与核医学 介入 1 333 333 333.00
105107 影像医学与核医学 影像诊断 2 359 359 359.00
105108 临床检验诊断学   2 318 331 324.50
105109 外科学 骨外 4 356 371 362.50

    105109 外科学 泌尿外 1 356 356 356.00
105109 外科学 普外 2 363 391 377.00
105109 外科学 胸心外 1 330 330 330.00
105110 妇产科学   6 314 353 341.83
105113 肿瘤学 肿瘤放疗 2 338 342 340.00
105113 肿瘤学 肿瘤内 1 357 357 357.00
105116 麻醉学   2 320 354 337.00
105117 急诊医学 急诊 1 335 335 335.00
105300 公共卫生   1 305 305 305.00
105400 护理   1 347 347 347.00
 
903
 
公共卫生学院
(二)
077901 流行病与卫生统计学 卫生统计学 6 372 414 395.67
077901 流行病与卫生统计学   1 361 361 361.00
0779Z1 卫生检验学   2 359 362 360.50
105300 公共卫生(非全日制)   35 302 317 350.63
 
904
 
公共卫生学院
(三)
100401 流行病与卫生统计学   7 368 397 380.29
100402 劳动卫生与环境卫生学   3 372 419 390.33
100405 卫生毒理学   1 317 317 317.00
105300 公共卫生   7 311 406 347.86
注:录取人数不包含免试研究生

添加南京医科大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【南京医科大学考研分数线、南京医科大学报录比、南京医科大学考研群、南京医科大学学姐微信、南京医科大学考研真题、南京医科大学专业目录、南京医科大学排名、南京医科大学保研、南京医科大学公众号、南京医科大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应南京医科大学考研信息或资源

南京医科大学考研公众号 考研派之家公众号

本文来源:http://m.okaoyan.com/nanjingyikedaxue/kaoyanbaolubi_496262.html