2021考研闽江学院拟录取研究生名单公示的内容如下,更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新!敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号(里面有非常多的免费考研资源可以领取哦)[2021考研闽江学院拟录取研究生名单公示] [闽江学院海洋学院硕士研究生联系方式] [闽江学院海洋学院师资队伍] [闽江学院海洋学院简介] [闽江学院新华都商学院硕士研究生联系方式] [闽江学院新华都商学院简介]
为你答疑,送资源
95%的同学还阅读了: [2021闽江学院研究生招生目录] [闽江学院研究生分数线[2013-2021]] [闽江学院王牌专业排名] [闽江学院考研难吗] [闽江学院研究生院] [闽江学院考研群] [闽江学院研究生学费] [闽江学院研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2021年考研时间:报名日期和考试时间]
2021考研闽江学院拟录取研究生名单公示正文
序号 | 学习形式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩(保留2位小数) | 拟录取意见 | 备注 |
1 | 非全日制 | 103951210020037 | 254 | 83.2 | 84.08 | 拟录取 | |
2 | 非全日制 | 103951210020159 | 239 | 83.64 | 81.26 | 拟录取 | |
3 | 非全日制 | 103951210020185 | 229 | 84.96 | 79.78 | 拟录取 | |
4 | 非全日制 | 103951210020230 | 238 | 77.44 | 78.58 | 拟录取 | |
5 | 非全日制 | 103951210020202 | 227 | 81.8 | 78.12 | 拟录取 | |
6 | 非全日制 | 103951210020237 | 208 | 90.4 | 77.76 | 拟录取 | |
7 | 非全日制 | 103951210020123 | 223 | 81.12 | 77.05 | 拟录取 | |
8 | 非全日制 | 103951210020162 | 223 | 80.36 | 76.74 | 拟录取 | |
9 | 非全日制 | 103951210020272 | 216 | 83.64 | 76.66 | 拟录取 | |
10 | 非全日制 | 103951210020177 | 214 | 83.28 | 76.11 | 拟录取 | |
11 | 全日制 | 103951210010016 | 222 | 77.28 | 75.31 | 拟录取 | |
12 | 非全日制 | 103951210020098 | 229 | 73 | 75 | 拟录取 | 大学生村官,初试总分加15分 |
13 | 非全日制 | 103951210020180 | 218 | 78.44 | 74.98 | 拟录取 | |
14 | 非全日制 | 103951210020153 | 213 | 80.76 | 74.9 | 拟录取 | |
15 | 非全日制 | 103951210020115 | 216 | 79.08 | 74.83 | 拟录取 | |
16 | 非全日制 | 103951210020278 | 222 | 74.16 | 74.06 | 拟录取 | |
17 | 非全日制 | 103951210020310 | 208 | 81.08 | 74.03 | 拟录取 | |
18 | 非全日制 | 103951210020314 | 207 | 79.72 | 73.29 | 拟录取 | |
19 | 非全日制 | 103951210020187 | 209 | 77.36 | 72.74 | 拟录取 | |
20 | 非全日制 | 103951210020236 | 204 | 79 | 72.4 | 拟录取 | |
21 | 非全日制 | 103951210020335 | 207 | 77.16 | 72.26 | 拟录取 | |
22 | 非全日制 | 103951210020283 | 204 | 77.6 | 71.84 | 拟录取 | |
23 | 非全日制 | 103951210020105 | 199 | 79.92 | 71.77 | 拟录取 | |
24 | 非全日制 | 103951210020118 | 210 | 73.68 | 71.47 | 拟录取 | |
25 | 非全日制 | 103951210020304 | 197 | 78.92 | 70.97 | 拟录取 | |
26 | 非全日制 | 103951210020018 | 190 | 81.72 | 70.69 | 拟录取 | |
27 | 非全日制 | 103951210020311 | 198 | 77.72 | 70.69 | 拟录取 | |
28 | 非全日制 | 103951210020132 | 188 | 79.6 | 69.44 | 拟录取 | |
29 | 非全日制 | 103951210020219 | 199 | 74.04 | 69.42 | 拟录取 | |
30 | 非全日制 | 103951210020336 | 184 | 81.4 | 69.36 | 拟录取 | |
31 | 非全日制 | 103951210020301 | 183 | 81.8 | 69.32 | 拟录取 | |
32 | 非全日制 | 103951210020060 | 187 | 79.68 | 69.27 | 拟录取 | |
33 | 非全日制 | 103951210020279 | 197 | 74.64 | 69.26 | 拟录取 | |
34 | 非全日制 | 103951210020027 | 195 | 74.92 | 68.97 | 拟录取 | |
35 | 非全日制 | 103951210020113 | 177 | 83.8 | 68.92 | 拟录取 | |
36 | 非全日制 | 103951210020275 | 189 | 77.44 | 68.78 | 拟录取 | |
37 | 全日制 | 103951210010010 | 184 | 79.44 | 68.58 | 拟录取 | |
38 | 非全日制 | 103951210020103 | 190 | 76.12 | 68.45 | 拟录取 | |
39 | 非全日制 | 103951210020140 | 182 | 79.72 | 68.29 | 拟录取 | |
40 | 非全日制 | 103951210020223 | 183 | 78.24 | 67.9 | 拟录取 | 三支一扶,初试总分加10分 |
41 | 非全日制 | 103951210020164 | 193 | 73.12 | 67.85 | 拟录取 | |
42 | 非全日制 | 103951210020024 | 176 | 81.24 | 67.7 | 拟录取 | |
43 | 非全日制 | 103951210020042 | 178 | 79.8 | 67.52 | 拟录取 | |
44 | 非全日制 | 103951210020084 | 184 | 76.68 | 67.47 | 拟录取 | |
45 | 非全日制 | 103951210020112 | 180 | 78.64 | 67.46 | 拟录取 | |
46 | 非全日制 | 103951210020157 | 197 | 69.88 | 67.35 | 拟录取 | 大学生村官,初试总分加15分 |
47 | 非全日制 | 103951210020324 | 195 | 70.8 | 67.32 | 拟录取 | |
48 | 非全日制 | 103951210020093 | 187 | 74.48 | 67.19 | 拟录取 | |
49 | 非全日制 | 103951210020049 | 182 | 75.88 | 66.75 | 拟录取 | |
50 | 非全日制 | 103951210020062 | 179 | 77.36 | 66.74 | 拟录取 | |
51 | 非全日制 | 103951210020231 | 173 | 80.2 | 66.68 | 拟录取 | |
52 | 非全日制 | 103951210020176 | 177 | 78.16 | 66.66 | 拟录取 | |
53 | 非全日制 | 103951210020011 | 172 | 80.28 | 66.51 | 拟录取 | |
54 | 非全日制 | 103951210020043 | 196 | 68.08 | 66.43 | 拟录取 | |
55 | 非全日制 | 103951210020172 | 179 | 76.36 | 66.34 | 拟录取 | |
56 | 非全日制 | 103951210020240 | 174 | 78.76 | 66.3 | 拟录取 | |
57 | 非全日制 | 103951210020330 | 179 | 75 | 65.8 | 拟录取 | |
58 | 非全日制 | 103951210020287 | 181 | 73.4 | 65.56 | 拟录取 | |
59 | 非全日制 | 103951210020031 | 176 | 75.36 | 65.34 | 拟录取 | 大学生村官,初试总分加15分 |
60 | 非全日制 | 103951210020104 | 171 | 77.6 | 65.24 | 拟录取 | |
61 | 非全日制 | 103951210020317 | 183 | 71.44 | 65.18 | 拟录取 | |
62 | 非全日制 | 103951210020323 | 189 | 68.2 | 65.08 | 拟录取 | |
63 | 非全日制 | 103951210020179 | 174 | 75.64 | 65.06 | 拟录取 | |
64 | 非全日制 | 103951210020092 | 173 | 75.08 | 64.63 | 拟录取 | |
65 | 非全日制 | 103951210020038 | 179 | 71.76 | 64.5 | 拟录取 | 大学生村官,初试总分加15分 |
66 | 非全日制 | 103951210020068 | 172 | 74.76 | 64.3 | 拟录取 | |
67 | 全日制 | 103951210010004 | 172 | 73.16 | 63.66 | 拟录取 |
本文来源:http://m.okaoyan.com/mjxy/yjsy_449557.html