更新时间:暂无 编辑:考研派小莉
西南石油大学贴吧
add 西南石油大学学姐微信
为你免费答疑

欢迎来到西南石油大学贴吧频道>>>西南石油大学贴吧是这样的一个平台,在互相不能见面的世界里,我们从陌生变得亲密,在西南石油大学考研的道路上,大家一起相互协助,在西南石油大学贴吧分享西南石油大学第一手的校内考研信息和资源,让全国各地的考生不再为获取报考西南石油大学的信息烦恼。在西南石油大学贴吧里,没有人是孤独的。西南石油大学贴吧是这样的一个团体,在考研问题叠着问题的复习中,西南石油大学贴吧各个专业辅导老师与大家同心协力共同跨过难关,解决一道又一道专业课难题。互助之手在西南石油大学贴吧里得到充分的展示,很多专业问题,提出后很多专业基础扎实的同学已经分享了自己的解答。西南石油大学贴吧"分享、互助、交流"的网络精神影响着每一届报考西南石油大学的考生。在这里考生可根据报考专业进入具体专业的论贴吧寻找自己想要的考研信息,比如西南石油大学考研专业代码、专业排名、专业目录,专业课真题及考研复习经验等信息。使全国都在备考西南石油大学网友考研路上不再迷茫。让我们相约在西南石油大学,考研同奋斗!
西南石油大学贴吧是为了给广大考研学子提供一个交流与沟通的平台,在这里可以结交研友,获取与分享信息和资源,已经考完的考生在这里可以留下自己的资料和经验,打算考研的小伙伴可以在这里获取经验和意见,正在考的小伙伴可以在这里增强信心,结交研友,共同战斗。西南石油大学贴吧是一个自由的考研交流平台,在这里你可以发励志贴、考研心情贴、经验交流贴、信息共享贴、考研新闻贴和资料分享帖,用分享换取收获,你可以在这里看到友情、亲情、奋斗和青春,说不定还会收获爱情。欢迎大家来西南石油大学贴吧,小编也预祝各位考研的同学都可以心想事成!

关于《西南石油大学考研》我们搜集了部分西南石油大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的西南石油大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。西南石油大学贴吧对于所有报考西南石油大学的考生来说,都是一个极好的考研交流平台。考生之所以在考研的备考初期比较迷茫,是因为对于西南石油大学专业的报考信息、参考教材、考研录取信息、报名信息比较欠缺,因此,有这样好的西南石油大学贴吧作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个西南石油大学贴吧:在这里所有的考研学子都有共同的目标,都有共同的”西南石油大学考研梦”,都能努力加油复习,都能很热心的帮助身边的研友,无偿的分享自己的西南石油大学考研资料。

西南石油大学贴吧 历年考研国家线
2024西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
2022西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
2021西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
2020西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)
2019西南石油大学考研复试研究生分数线
2018西南石油大学考研复试研究生分数线
2017西南石油大学考研复试研究生分数线
2016西南石油大学考研复试研究生分数线
2015西南石油大学考研复试研究生分数线

2024考研国家线
2023考研国家线
2022考研国家线
2021考研国家线
2020考研国家线
考研国家线[2006-2024]
2019考研国家线
2018考研国家线
2017考研国家线
2016考研国家线
2015考研国家线
2014考研国家线
2013考研国家线

考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。

2023西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线)

根据《2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。
1、普通计划
学院 专业
代码
专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 273 38 57
石油与天然气工程学院 0820J1 能源与人工智能 273 38 57
石油与天然气工程学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
地球科学与技术学院 070900 地质学 279 38 57
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
地球科学与技术学院 085703 地质工程 273 38 57
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
机电工程学院 080200 机械工程 273 38 57
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 38 57
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
机电工程学院 085407 仪器仪表工程 283 38 57
机电工程学院 085500 机械 291 38 57
机电工程学院 085802 动力工程 273 38 57
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 38 57
化学化工学院 083000 环境科学与工程 273 38 57
化学化工学院 085602 化学工程 273 38 57
化学化工学院 085701 环境工程 273 38 57
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 273 38 57
新能源与材料学院 085601 材料工程 273 38 57
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 279 38 57
计算机科学学院 0775J1 能源与人工智能 279 38 57
计算机科学学院 083500 软件工程 287 38 57
计算机科学学院 083900 网络空间安全 273 38 57
计算机科学学院 085404 计算机技术 325 38 57
计算机科学学院 085405 软件工程 310 38 57
计算机科学学院 085412 网络与信息安全 317 38 57
电气信息学院 081100 控制科学与工程 273 38 57
电气信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 308 38 57
电气信息学院 085406 控制工程 317 38 57
电气信息学院 085801 电气工程 309 38 57
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085704 测绘工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085901 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 178 44 88
理学院 025200 应用统计 346 48 72
理学院 070100 数学 307 38 57
经济管理学院 020200 应用经济学 346 48 72
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 273 38 57
经济管理学院 120100 管理科学与工程 343 47 71
经济管理学院 120200 工商管理 344 47 71
经济管理学院 125603 工业工程与管理 205 44 88
经济管理学院 125604 物流工程与管理 214 44 88
经济管理学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
经济管理学院 125100 工商管理 167 41 82
法学院 030100 法学 326 45 68
法学院 030300 社会学 326 45 68
法学院 035101 法律(非法学) 326 45 68
法学院 035102 法律(法学) 326 45 68
法学院 035200 社会工作 342 45 68
马克思主义
学院
030500 马克思主义理论 326 45 68
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 391 54 81
外国语学院 055101 英语笔译 365 54 81
外国语学院 055103 俄语笔译 363 54 81
体育学院 045201 体育教学 305 39 117
艺术学院 135105 广播电视 362 40 60
 
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求:
类别 总分 单科满分
等于100分
单科满分
大于100分
备注
单独考试 251 30 45  
退役大学生
士兵专项计划
150 30 60 125100工商管理
125601工程管理
125603工业工程与管理
125604物流工程与管理
251 30 45 其他士兵计划专业


点击查看往年复试分数线:2023西南石油大学考研分数线(研究生复试分数线) 根据《2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。
1、普通计划
学院 专业
代码
专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 273 38 57
石油与天然气工程学院 0820J1 能源与人工智能 273 38 57
石油与天然气工程学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
地球科学与技术学院 070900 地质学 279 38 57
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
地球科学与技术学院 085703 地质工程 273 38 57
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
机电工程学院 080200 机械工程 273 38 57
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 273 38 57
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
机电工程学院 085407 仪器仪表工程 283 38 57
机电工程学院 085500 机械 291 38 57
机电工程学院 085802 动力工程 273 38 57
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 38 57
化学化工学院 083000 环境科学与工程 273 38 57
化学化工学院 085602 化学工程 273 38 57
化学化工学院 085701 环境工程 273 38 57
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 273 38 57
新能源与材料学院 085601 材料工程 273 38 57
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 279 38 57
计算机科学学院 0775J1 能源与人工智能 279 38 57
计算机科学学院 083500 软件工程 287 38 57
计算机科学学院 083900 网络空间安全 273 38 57
计算机科学学院 085404 计算机技术 325 38 57
计算机科学学院 085405 软件工程 310 38 57
计算机科学学院 085412 网络与信息安全 317 38 57
电气信息学院 081100 控制科学与工程 273 38 57
电气信息学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 308 38 57
电气信息学院 085406 控制工程 317 38 57
电气信息学院 085801 电气工程 309 38 57
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085704 测绘工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 085901 土木工程 273 38 57
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 178 44 88
理学院 025200 应用统计 346 48 72
理学院 070100 数学 307 38 57
经济管理学院 020200 应用经济学 346 48 72
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 273 38 57
经济管理学院 120100 管理科学与工程 343 47 71
经济管理学院 120200 工商管理 344 47 71
经济管理学院 125603 工业工程与管理 205 44 88
经济管理学院 125604 物流工程与管理 214 44 88
经济管理学院 085706 石油与天然气工程 273 38 57
经济管理学院 125100 工商管理 167 41 82
法学院 030100 法学 326 45 68
法学院 030300 社会学 326 45 68
法学院 035101 法律(非法学) 326 45 68
法学院 035102 法律(法学) 326 45 68
法学院 035200 社会工作 342 45 68
马克思主义
学院
030500 马克思主义理论 326 45 68
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 391 54 81
外国语学院 055101 英语笔译 365 54 81
外国语学院 055103 俄语笔译 363 54 81
体育学院 045201 体育教学 305 39 117
艺术学院 135105 广播电视 362 40 60
 
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求:
类别 总分 单科满分
等于100分
单科满分
大于100分
备注
单独考试 251 30 45  
退役大学生
士兵专项计划
150 30 60 125100工商管理
125601工程管理
125603工业工程与管理
125604物流工程与管理
251 30 45 其他士兵计划专业

根据2022年全国研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1、普通计划分数线
学院 专业代码 专业名称 总分 单科满分等于100分 单科满分大于100分
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 260 35 53
082000 石油与天然气工程 273 38 57
0820J1 能源与人工智能 273 38 57
085706 石油与天然气工程 273 38 57
地球科学与技术学院 070900 地质学 290 39 59
081800 地质资源与地质工程 260 35 53
0818J1 能源与人工智能 273 38 57
085703 地质工程 273 38 57
机电工程学院 080100 力学 260 35 53
080200 机械工程 277 38 57
080400 仪器科学与技术 273 38 57
080700 动力工程及工程热物理 260 35 53
085407 仪器仪表工程 306 38 57
085500 机械 326 38 57
085802 动力工程 273 38 57
化学化工学院 081700 化学工程与技术 273 38 57
083000 环境科学与工程 273 38 57
085602 化学工程 273 38 57
085701 环境工程 273 38 57
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 278 38 57
0805J1 能源与人工智能 273 38 57
085601 材料工程 276 38 57
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 320 39 59
0775J1 能源与人工智能 290 39 59
083500 软件工程 301 38 57
083900 网络空间安全 273 38 57
085404 计算机技术 312 38 57
085405 软件工程 324 38 57
085412 网络与信息安全 300 38 57
电气信息学院 081100 控制科学与工程 300 38 57
085401 新一代电子信息技术
  (含量子技术等)
333 38 57
085406 控制工程 321 38 57
085801 电气工程 338 38 57
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 273 38 57
085704 测绘工程 273 38 57
085901 土木工程 311 38 57
125601 工程管理 189 47 94
理学院 025200 应用统计 360 52 78
070100 数学 290 39 59
经济管理学院 020205 产业经济学 360 52 78
0820Z1 石油工程管理 273 38 57
120100 管理科学与工程 353 51 77
120200 工商管理 353 51 77
125603 工业工程与管理 217 54 108
125604 物流工程与管理 217 54 108
085706 石油与天然气工程 273 38 57
125100 工商管理 170 42 84
法学院 030100 法学 335 46 69
035101 法律(非法学) 335 46 69
035102 法律(法学) 335 46 69
035200 社会工作 335 46 69
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 365 55 100
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 367 56 84
055101 英语笔译 367 56 84
 
注:享受少数民族照顾政策的考生按照国家线执行。
2、单独考试、“退役大学生士兵专项计划”复试分数线基本要求

类别 总分 单科满分等于100分 单科满分大于100分 备注
单独考试 225 32 42  
退役大学生士兵专项计划 150 42 84 125100工商管理125601工程管理
175 42 84 125603工业工程与管理125604物流工程与管理
210 28 35 其他士兵计划专业
 

根据2021年全国研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
1. 普通计划分数线
院系名称 专业代码 专业名称 总分 单科
  (满分=100分)
单科
  (满分>100分)
石油与天然气工程学院 080103 流体力学 253 34 51
石油与天然气工程学院 082000 石油与天然气工程 263 37 56
石油与天然气工程学院 085700 资源与环境 263 37 56
地球科学与技术学院 070900 地质学 280 37 56
地球科学与技术学院 081800 地质资源与地质工程 253 34 51
地球科学与技术学院 085700 资源与环境 263 37 56
机电工程学院 080100 力学 253 34 51
机电工程学院 080200 机械工程 263 37 56
机电工程学院 080400 仪器科学与技术 263 37 56
机电工程学院 080700 动力工程及工程热物理 253 34 51
机电工程学院 085400 电子信息 263 37 56
机电工程学院 085500 机械 300 40 60
机电工程学院 085800 能源动力 263 37 56
化学化工学院 081700 化学工程与技术 263 37 56
化学化工学院 083000 环境科学与工程 263 37 56
化学化工学院 085600 材料与化工 263 37 56
化学化工学院 085700 资源与环境 263 37 56
新能源与材料学院 080500 材料科学与工程 263 37 56
新能源与材料学院 085600 材料与化工 263 37 56
计算机科学学院 077500 计算机科学与技术 280 37 56
计算机科学学院 083500 软件工程 263 37 56
计算机科学学院 083900 网络空间安全 263 37 56
计算机科学学院 085400 电子信息 263 37 56
电气信息学院 081100 控制科学与工程 263 37 56
电气信息学院 085400 电子信息 316 45 68
电气信息学院 085800 能源动力 263 37 56
土木工程与测绘学院 081400 土木工程 263 37 56
土木工程与测绘学院 085900 土木水利(建筑) 263 37 56
土木工程与测绘学院 085900 土木水利(测绘) 263 37 56
土木工程与测绘学院 125601 工程管理 174 43 86
理学院 025200 应用统计 348 49 74
理学院 070100 数学 280 37 56
经济管理学院 020205 产业经济学 348 49 74
经济管理学院 0820Z1 石油工程管理 263 37 56
经济管理学院 120100 管理科学与工程 341 48 72
经济管理学院 120200 工商管理 341 48 72
经济管理学院 125100 工商管理 170 42 84
经济管理学院 125603 工业工程与管理 195 47 90
经济管理学院 125604 物流工程与管理 213 47 90
法学院 030100 法学 321 44 66
法学院 035101 法律(非法学) 321 44 66
法学院 035102 法律(法学) 321 44 66
法学院 035200 社会工作 321 44 66
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 321 44 66
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 355 53 80
外国语学院 055101 英语笔译 355 53 80



2. 单独考试考生的复试分数线基本要求
学院 专业代码 专业学位类别 复试分数线
石油与天然气工程学院 085700 资源与环境 总分≥225;
单科≥38
电气信息学院 085400 电子信息 总分≥225;
单科≥38
土木工程与测绘学院 085900 土木水利 总分≥225;单科≥38
经济管理学院 085700 资源与环境 总分≥230;单科≥42
















3.“退役大学生士兵专项计划”硕士研究生招生复试分数线基本要求:
(1)125100工商管理//125601工程管理:总分≥125,单科≥30。
(2)125603工业工程与管理//125604物流工程与管理:总分≥170,单科≥43。
(3)其他专业:总分≥200,单科≥30。

90%的同学都浏览了: 西南石油大学研究生院 西南石油大学招生简章 西南石油大学联系方式 西南石油大学考研复试 西南石油大学成绩查询 西南石油大学研究生专业 西南石油大学考研分数线 西南石油大学研究生导师 西南石油大学专业排名 西南石油大学参考书目 西南石油大学考研经验 西南石油大学考研报录比 西南石油大学考研问题 西南石油大学考研真题

添加西南石油大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【西南石油大学贴吧、西南石油大学报录比、西南石油大学考研群、西南石油大学学姐微信、西南石油大学考研真题、西南石油大学专业目录、西南石油大学排名、西南石油大学保研、西南石油大学公众号、西南石油大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应西南石油大学考研信息或资源

西南石油大学考研公众号 考研派之家公众号