为你免费答疑
南京林业大学考研论坛,是给准备报考南京林业大学研究生的一个考研交流社区,在这里你可以找到更多南京林业大学考研的同学朋友,在南京林业大学考研论坛里面可以找到南京林业大学考研经验和南京林业大学考研真题、便于在南京林业大学考研论坛里搜集到南京林业大学考研报考信息、参考教材、考研分数线,考研报录比等数据。
南京林业大学考研论坛作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个南京林业大学考研论坛:在这里所有的考研学子都有共同的目标:考上南京林业大学研究生,互相鼓励,都能很热心的帮助身边的研友,都能无私的分享自己的考研复习经验和考研复习方法及考研心得体会,都会无偿的分享自己的考研资料。考研派为各位南京林业大学考研人提供一个南京林业大学考研论坛平台。
南京林业大学论坛是为了给广大考研学子提供一个交流与沟通的平台,在这里可以结交研友,获取与分享信息和资源,已经考完的考生在这里可以留下自己的资料和经验,打算考研的小伙伴可以在这里获取经验和意见,正在考的小伙伴可以在这里增强信心,结交研友,共同战斗。南京林业大学论坛会提供各种相关的报考信息、参考教材、考研录取信息等等内容,我们将打造这样一个南京林业大学论坛:在这里所有的考研人都有共同的目标,都有共同的考研理想,都会努力加油复习,都会很热心的帮助周围的研友,都会无私的分享自己的考研复习经验和考研复习方法。 南京大学应用化学bbs是一个自由的考研交流平台,在这里你可以发励志贴、考研心情贴、经验交流贴、信息共享贴、考研新闻贴和资料分享帖,用分享换取收获,你可以在这里看到友情、亲情、奋斗和青春。欢迎大家来南京大学应用化学bbs,小编也预祝各位考研的同学都可以心想事成!
关于《南京林业大学考研》我们搜集了部分南京林业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的南京林业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。南京林业大学论坛对于所有报考南京林业大学的考生来说,都是一个极好的考研交流平台。考生之所以在考研的备考初期比较迷茫,是因为对于南京林业大学专业的报考信息、参考教材、考研录取信息、报名信息比较欠缺,因此,有这样好的南京林业大学论坛作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个南京林业大学论坛:在这里所有的考研学子都有共同的目标,都有共同的”南京林业大学考研梦”,都能努力加油复习,都能很热心的帮助身边的研友,无偿的分享自己的南京林业大学考研资料。
交通运输工程(专硕)专业:孙* *人口、资源与环境经济学专业:魏* *企业管理专业:夏* *会计(专硕)专业:徐* *会计(专硕)专业:吴* *化学工程专业:吕* *土木工程专业:汪* *土木工程专业:齐* *城乡规划学专业:陈* *城市规划(专硕)专业:房* *城市规划(专硕)专业:李* *城市规划(专硕)专业:罗* *工业设计工程(专硕)专业:黄* *工业设计工程(专硕)专业:吕* *工业设计工程(专硕)专业:苏* *工业设计工程(专硕)专业:叶* *工业设计工程(专硕)专业:潘* *广播电视(专硕)专业:吴* *广播电视(专硕)专业:芦* *广播电视(专硕)专业:王* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
2024南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 345 | |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 289 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 01林木遗传育种方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 02森林培育方向 | 全日制 | 327 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 03森林保护方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 04森林经理方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 05水土保持与荒漠化防治方向 | 全日制 | 278 |
002 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
002 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程方向 | 全日制 | 297 |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 控制工程方向 | 全日制 | 290 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
国家A线 |
|
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | ||
006 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01岩土与地下工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02结构与防灾减灾工程方向 | 全日制 | 345 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03市政工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04道路与桥梁工程方向 | 全日制 | 286 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05土木工程项目管理方向 | 全日制 | 335 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 06测绘与土木信息技术方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07竹木结构建筑工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
007 | 人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
国家A线 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 371 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
381 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 |
340 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | ||
008 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 |
01电子与通信工程方向 02物联网工程方向 |
全日制 |
国家A线 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 |
01电子与通信工程方向 02物联网工程方向 |
非全日制 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 全日制 |
313 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 03室内设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 05工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 非全日制 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 全日制 | 378 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
329 |
|
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | ||
010 | 家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
011 | 轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 293 | |
011 | 轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 299 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01道路交通规划设计与信息控 制方向 | 全日制 | 320 |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02运载工具运用与控制方向 | 全日制 | 国家A线 |
013 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 359 | |
015 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 392 | |
016 | 生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 329 | |
016 | 生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
016 | 生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 297 | |
016 | 生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 284 | |
016 | 生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 314 | |
017 | 风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 351 | |
017 | 风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 316 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 01风景园林方向 | 全日制 |
331 |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 00风景园林方向 | 非全日制 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 02园林植物方向 | 全日制 | 334 |
017 | 风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 281 |
点击查看往年复试分数线:2023南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 345 | |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 289 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 01林木遗传育种方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 02森林培育方向 | 全日制 | 327 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 03森林保护方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 04森林经理方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 05水土保持与荒漠化防治方向 | 全日制 | 278 |
002 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
002 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 机械工程方向 | 全日制 | 297 |
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械 | 控制工程方向 | 全日制 | 290 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 |
国家A线 |
|
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | ||
006 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01岩土与地下工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02结构与防灾减灾工程方向 | 全日制 | 345 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03市政工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04道路与桥梁工程方向 | 全日制 | 286 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05土木工程项目管理方向 | 全日制 | 335 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 06测绘与土木信息技术方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07竹木结构建筑工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
007 | 人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 |
国家A线 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 371 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 |
381 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 |
340 |
|
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | ||
008 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 |
01电子与通信工程方向 02物联网工程方向 |
全日制 |
国家A线 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 |
01电子与通信工程方向 02物联网工程方向 |
非全日制 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 全日制 |
313 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03计算机技术方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 03室内设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 01环境艺术设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 02城市景观艺术设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 03室内设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 04视觉传达与媒体设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 05工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 全日制 |
国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 06公共艺术与手工艺设计方向 | 非全日制 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 全日制 | 378 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 |
329 |
|
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | ||
010 | 家居与工业设计学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
011 | 轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 293 | |
011 | 轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 299 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01道路交通规划设计与信息控 制方向 | 全日制 | 320 |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02运载工具运用与控制方向 | 全日制 | 国家A线 |
013 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 359 | |
015 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 392 | |
016 | 生物与环境学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 329 | |
016 | 生物与环境学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 国家A线 |
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学习方式 | 分数线(单科须达 到国家A线) |
016 | 生物与环境学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 297 | |
016 | 生物与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 284 | |
016 | 生物与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生物与环境学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 314 | |
017 | 风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 351 | |
017 | 风景园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 316 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 01风景园林方向 | 全日制 |
331 |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 00风景园林方向 | 非全日制 | |
017 | 风景园林学院 | 095300 | 风景园林 | 02园林植物方向 | 全日制 | 334 |
017 | 风景园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 281 |
2022南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校2022年硕士研究生招生复试分数线公布如下(见附2)。说明:
1. 一志愿考生须达到我校公布的分数线,关于加分政策的相关通知已经发布在南京林业大学研究生招生信息网,请符合条件的考生按规定递交材料。
2. 根据我校“退役大学生士兵”今年实际报考生源及上线情况,经校招生小组会议审定,“退役大学生士兵”专项计划分数线按照国家A线执行。
3. 我校复试工作已经启动,考生采用网络远程方式,具体安排见《南京林业大学2022年研究生复试须知》及各学院复试方案。请符合我校复试基本要求的考生及时关注“南京林业大学研究生招生信息网(https://yz.njfu.edu.cn/)”通知,保持手机畅通,认真备考。
附件1:
各学院研究生招生复试及录取工作办法:
院系所码 | 学院名称 |
001 | 林学院 |
002 | 化学工程学院 |
003 | 机械电子工程学院 |
004 | 材料科学与工程学院 |
005 | 经济管理学院 |
006 | 土木工程学院 |
007 | 人文社会科学学院 |
008 | 信息科学技术学院 |
009 | 艺术设计学院 |
010 | 家居与工业设计学院 |
011 | 轻工与食品学院 |
012 | 汽车与交通工程学院 |
013 | 理学院 |
014 | 马克思主义学院 |
015 | 外国语学院 |
016 | 生物与环境学院 |
017 | 风景园林学院 |
2021南京林业大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校2021年硕士研究生招生复试分数线公布如下(见附件)。说明:
1. 一志愿考生须达到我校公布的分数线,关于加分政策的相关通知已经发布在南京林业大学研究生招生信息网,请符合条件的考生按规定递交材料。
2. 根据我校“退役大学生士兵”今年实际报考生源及上线情况,根据校招生小组会议讨论方案后划定“退役大学生士兵”专项计划分数线如下:
学科门类 | 分数线(单科须达到国家线) | 学习方式 | 计划数 |
08工学 | 294 | 全日制 | 5 |
09农学 | 国家线 | 全日制 | 3 |
12管理学 | 216 | 全日制 | 1 |
13艺术 | 国家线 | 全日制 | 1 |
