为你免费答疑
欢迎来到长安大学贴吧频道>>>长安大学贴吧是这样的一个平台,在互相不能见面的世界里,我们从陌生变得亲密,在长安大学考研的道路上,大家一起相互协助,在长安大学贴吧分享长安大学第一手的校内考研信息和资源,让全国各地的考生不再为获取报考长安大学的信息烦恼。在长安大学贴吧里,没有人是孤独的。长安大学贴吧是这样的一个团体,在考研问题叠着问题的复习中,长安大学贴吧各个专业辅导老师与大家同心协力共同跨过难关,解决一道又一道专业课难题。互助之手在长安大学贴吧里得到充分的展示,很多专业问题,提出后很多专业基础扎实的同学已经分享了自己的解答。长安大学贴吧"分享、互助、交流"的网络精神影响着每一届报考长安大学的考生。在这里考生可根据报考专业进入具体专业的论贴吧寻找自己想要的考研信息,比如长安大学考研专业代码、专业排名、专业目录,专业课真题及考研复习经验等信息。使全国都在备考长安大学网友考研路上不再迷茫。让我们相约在长安大学,考研同奋斗!
长安大学贴吧是为了给广大考研学子提供一个交流与沟通的平台,在这里可以结交研友,获取与分享信息和资源,已经考完的考生在这里可以留下自己的资料和经验,打算考研的小伙伴可以在这里获取经验和意见,正在考的小伙伴可以在这里增强信心,结交研友,共同战斗。长安大学贴吧是一个自由的考研交流平台,在这里你可以发励志贴、考研心情贴、经验交流贴、信息共享贴、考研新闻贴和资料分享帖,用分享换取收获,你可以在这里看到友情、亲情、奋斗和青春,说不定还会收获爱情。欢迎大家来长安大学贴吧,小编也预祝各位考研的同学都可以心想事成!
关于《长安大学考研》我们搜集了部分长安大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的长安大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。长安大学贴吧对于所有报考长安大学的考生来说,都是一个极好的考研交流平台。考生之所以在考研的备考初期比较迷茫,是因为对于长安大学专业的报考信息、参考教材、考研录取信息、报名信息比较欠缺,因此,有这样好的长安大学贴吧作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个长安大学贴吧:在这里所有的考研学子都有共同的目标,都有共同的”长安大学考研梦”,都能努力加油复习,都能很热心的帮助身边的研友,无偿的分享自己的长安大学考研资料。
交通运输工程(专硕)专业:杨* *交通运输工程(专硕)专业:谢* *交通运输工程(专硕)专业:姬* *交通运输工程(专硕)专业:杨* *交通运输工程(专硕)专业:奋* *交通运输工程(专硕)专业:小* *信息与通信工程专业:张* *农业工程(专硕)专业:刘* *动力工程(专硕)专业:左* *土地资源管理专业:崔* *土木工程专业:吕* *地质工程(专硕)专业:刘* *工业设计工程(专硕)专业:王* *市政工程专业:张* *建筑与土木工程(专硕)专业:张* *摄影测量与遥感专业:周* *机械工程(专硕)专业:刘* *机械工程(专硕)专业:郭* *机械工程(专硕)专业:倪* *汉语国际教育(专硕)专业:代* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
2024长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 |
081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通运输工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通运输 | 327 | |
002汽车学院 |
080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 341 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 |
080200机械工程 | 294 |
085500机械① | 329 | |
085500机械② | 323 | |
004经济与管理学院 |
020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201会计学 | 343 | |
025600资产评估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300会计 | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程与管理 | 234 | |
005电子与控制工程 学院 |
081100控制科学与工程 | 345 |
082300交通运输工程 | 285 | |
085400电子信息 | 341 | |
086100交通运输 | 276 |
006信息工程学院 |
081000信息与通信工程 | 325 |
081200计算机科学与技术 | 339 | |
082300交通运输工程① | 305 | |
082300交通运输工程② | 278 | |
083500软件工程 | 290 | |
083900网络空间安全 | 320 | |
085400电子信息① | 354 | |
085400电子信息② | 363 | |
085400电子信息③ | 335 | |
086100交通运输① | 295 | |
086100交通运输② | 315 | |
007地质工程与测绘 学院 |
070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 273 | |
081600测绘科学与技术② | 278 | |
081600测绘科学与技术③ | 292 | |
081800地质资源与地质工程① | 276 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 280 | |
085700资源与环境① | 319 | |
085700资源与环境② | 280 | |
085700资源与环境③ | 276 | |
085700资源与环境④ | 300 | |
008地球科学与资源 学院 | 070500地理学 | 300 |
070900地质学 | 279 | |
008地球科学与资源 学院 | 081800地质资源与地质工程 | 280 |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 |
081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利与环境学院 |
081500水利工程 | 280 |
081700化学工程与技术 | 285 | |
083000环境科学与工程 | 279 | |
085700资源与环境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑学院 |
083300城乡规划学 | 313 |
083400风景园林学 | 306 | |
085100建筑学 | 329 | |
085300城市规划 | 283 | |
012材料科学与工程 学院 |
080500材料科学与工程①②③④ | 296 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 311 | |
013运输工程学院 |
071400统计学 | 311 |
082300交通运输工程 | 331 | |
086100交通运输 | 353 | |
014土地工程学院 |
0709Z3土地工程学 | 307 |
120405土地资源管理 | 356 | |
095136农业工程与信息技术 | 335 | |
015能源与电气工程 学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 265 |
080800电气工程 | 278 | |
015能源与电气工程 学院 | 085800能源动力① | 351 |
085800能源动力② | 275 | |
016马克思主义学院 |
010100哲学 | 349 |
030500马克思主义理论 | 359 |
017人文学院 |
010106美学 | 330 |
030100法学 | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100艺术 | 389 | |
018理学院 |
070100数学 | 323 |
080100力学 | 260 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 381 |
020体育系 | 045200体育 | 350 |
1. 上述专业复试线在符合国家A 区最低复试分数线的基础上,需满足表中
所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3.少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A 区普通考生最低复试分数线基 础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于33
分;
4.退役大学生计划分数要求:在符合国家A 区普通考生最低复试分数线基础
上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于54分;
5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于280分。
点击查看往年复试分数线:2023长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
长安大学2023年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线学 院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 |
081400土木工程① | 290 |
081400土木工程②③④ | 278 | |
082300交通运输工程 | 277 | |
085900土木水利① | 314 | |
085900土木水利②③④ | 306 | |
086100交通运输 | 327 | |
002汽车学院 |
080204车辆工程 | 310 |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 341 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 |
080200机械工程 | 294 |
085500机械① | 329 | |
085500机械② | 323 | |
004经济与管理学院 |
020200应用经济学 | 350 |
120100管理科学与工程 | 352 | |
120200工商管理 | 360 | |
120201会计学 | 343 | |
025600资产评估 | 369 | |
125100工商管理 | 167 | |
125300会计 | 197 | |
125601工程管理 | 178 | |
125604物流工程与管理 | 234 | |
005电子与控制工程 学院 |
081100控制科学与工程 | 345 |
082300交通运输工程 | 285 | |
085400电子信息 | 341 | |
086100交通运输 | 276 |
006信息工程学院 |
081000信息与通信工程 | 325 |
081200计算机科学与技术 | 339 | |
082300交通运输工程① | 305 | |
082300交通运输工程② | 278 | |
083500软件工程 | 290 | |
083900网络空间安全 | 320 | |
085400电子信息① | 354 | |
085400电子信息② | 363 | |
085400电子信息③ | 335 | |
086100交通运输① | 295 | |
086100交通运输② | 315 | |
007地质工程与测绘 学院 |
070800地球物理学 | 300 |
081600测绘科学与技术① | 273 | |
081600测绘科学与技术② | 278 | |
081600测绘科学与技术③ | 292 | |
081800地质资源与地质工程① | 276 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 280 | |
085700资源与环境① | 319 | |
085700资源与环境② | 280 | |
085700资源与环境③ | 276 | |
085700资源与环境④ | 300 | |
008地球科学与资源 学院 | 070500地理学 | 300 |
070900地质学 | 279 | |
008地球科学与资源 学院 | 081800地质资源与地质工程 | 280 |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 |
081400土木工程①②③④ | 273 |
081400土木工程⑤ | 273 |
081400土木工程⑥ | 293 | |
085900土木水利①②③ | 332 | |
085900土木水利④ | 303 | |
085900土木水利⑤ | 319 | |
010水利与环境学院 |
081500水利工程 | 280 |
081700化学工程与技术 | 285 | |
083000环境科学与工程 | 279 | |
085700资源与环境 | 285 | |
085900土木水利 | 281 | |
011建筑学院 |
083300城乡规划学 | 313 |
083400风景园林学 | 306 | |
085100建筑学 | 329 | |
085300城市规划 | 283 | |
012材料科学与工程 学院 |
080500材料科学与工程①②③④ | 296 |
080500材料科学与工程⑤ | 290 | |
085600材料与化工 | 311 | |
013运输工程学院 |
071400统计学 | 311 |
082300交通运输工程 | 331 | |
086100交通运输 | 353 | |
014土地工程学院 |
0709Z3土地工程学 | 307 |
120405土地资源管理 | 356 | |
095136农业工程与信息技术 | 335 | |
015能源与电气工程 学院 | 080700动力工程及工程热物理 | 265 |
080800电气工程 | 278 | |
015能源与电气工程 学院 | 085800能源动力① | 351 |
085800能源动力② | 275 | |
016马克思主义学院 |
010100哲学 | 349 |
030500马克思主义理论 | 359 |
017人文学院 |
010106美学 | 330 |
030100法学 | 370 | |
120400公共管理 | 358 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 372 | |
125200公共管理 | 175 | |
135100艺术 | 389 | |
018理学院 |
070100数学 | 323 |
080100力学 | 260 | |
019外国语学院 | 050200外国语言文学 | 381 |
020体育系 | 045200体育 | 350 |
1. 上述专业复试线在符合国家A 区最低复试分数线的基础上,需满足表中
所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3.少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A 区普通考生最低复试分数线基 础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于33
分;
4.退役大学生计划分数要求:在符合国家A 区普通考生最低复试分数线基础
上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于或等于54分;
5.参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于280分。
2022长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
各位考生:根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学本年度硕士研究生招生工作实际,现将长安大学2022年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 | |
082300交通运输工程 | 283 | |
085900土木水利① | 336 | |
085900土木水利②③④ | 344 | |
086100交通运输 | 313 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 308 |
080700动力工程及工程热物理 | 269 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 343 | |
085800能源动力 | 310 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 299 |
085500机械① | 336 | |
085500机械② | 322 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201会计学 | 353 | |
025600资产评估 | 360 | |
125100工商管理 | 170 | |
125300会计 | 193 | |
125601工程管理 | 189 | |
125604物流工程与管理 | 213 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 318 |
081100控制科学与工程 | 300 | |
082300交通运输工程 | 290 | |
085400电子信息 | 349 | |
086100交通运输 | 290 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 338 |
081200计算机科学与技术 | 310 | |
082300交通运输工程① | 285 | |
082300交通运输工程② | 330 | |
083500软件工程 | 275 | |
083900网络空间安全 | 273 | |
085400电子信息① | 333 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 372 | |
086100交通运输① | 330 | |
086100交通运输② | 363 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 290 |
081400土木工程 | 273 | |
081600测绘科学与技术① | 312 | |
081600测绘科学与技术② | 322 | |
081600测绘科学与技术③ | 306 | |
081800地质资源与地质工程① | 260 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 292 | |
085700资源与环境① | 335 | |
085700资源与环境② | 273 | |
085700资源与环境③ | 273 | |
085700资源与环境④ | 273 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 356 |
070900地质学 | 321 | |
081800地质资源与地质工程 | 260 | |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 | |
081400土木工程⑥ | 273 | |
085900土木水利①②③ | 341 | |
085900土木水利④ | 363 | |
085900土木水利⑤ | 345 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化学工程与技术 | 304 | |
083000环境科学与工程 | 350 | |
085700资源与环境 | 356 | |
085900土木水利 | 316 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 336 |
083400风景园林学 | 320 | |
085100建筑学 | 329 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 312 |
080500材料科学与工程⑤ | 312 | |
085600材料与化工 | 328 | |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 322 |
086100交通运输 | 355 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 296 |
120405土地资源管理 | 353 | |
095136农业工程与信息技术 | 325 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 374 |
030500马克思主义理论 | 380 | |
016人文学院 | 010106美学 | 365 |
030100法学 | 335 | |
120400公共管理 | 371 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 377 | |
125200公共管理 | 178 | |
135100艺术 | 383 | |
017理学院 | 070100数学 | 335 |
071400统计学 | 320 | |
080100力学 | 303 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 387 |
1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求;
2. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向;
3. 少数民族骨干计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于70分;
4. 退役大学生计划分数要求:在符合国家A区普通考生最低复试分数线基础上与所报考专业(方向)学校所划定复试分数线(总分)分差小于40分;
5. 参加单独入学考试的基本分数要求:总分不低于255分。
复试录取工作请密切关注长安大学研究生招生网与官方微信公众号后续通知。
长安大学研究生招生办公室
2022年3月21日
2021长安大学考研分数线(研究生复试分数线)
各位考生:根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合长安大学研究生招生工作实际,现将2021年硕士研究生招生各学院分专业复试分数线公布如下:
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 | |
082300交通运输工程 | 281 | |
085900土木水利 | 332 | |
086100交通运输 | 281 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 | |
085500机械 | 335 | |
085800能源动力 | 282 | |
086100交通运输 | 275 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 | |
085500机械② | 303 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 365 | |
120201会计学 | 368 | |
125604物流工程与管理 | 223 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085400电子信息 | 338 | |
086100交通运输 | 280 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 | |
082300交通运输工程 | 270 | |
083500软件工程 | 309 | |
083900网络空间安全 | 280 | |
085400电子信息① | 331 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 363 | |
086100交通运输 | 310 | |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 | |
081600测绘科学与技术③ | 305 | |
081800地质资源与地质工程② | 300 | |
083700安全科学与工程 | 300 | |
085700资源与环境① | 292 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 | |
081400土木工程⑥ | 307 | |
085900土木水利①②③ | 306 | |
085900土木水利④ | 315 | |
085900土木水利⑤ | 307 | |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 | |
085700资源与环境 | 328 | |
085900土木水利 | 310 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 | |
085100建筑学 | 316 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 | |
095136农业工程与信息技术 | 310 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 | |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 | |
045300汉语国际教育 | 340 | |
055200新闻与传播 | 361 | |
135100艺术 | 349 | |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 | |
080100力学 | 285 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
备注: 1. 上述专业复试线在符合国家A区最低复试分数线的基础上,需满足表中所列分数要求; 2. 表中未列的其他专业均执行国家A区最低复试分数线; 3. 参加单独入学考试的基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 4. “少数民族高层次骨干人才计划”基本分数要求:需满足报考“少数民族高层次骨干人才计划”国家要求的最低复试分数线; 5. “退役大学生计划”基本分数要求:需符合国家A区普通考生最低复试分数线; 6. “①”为招生简章中按专业所设置的研究方向。 |
90%的同学都浏览了: 长安大学考研真题 长安大学研究生院 长安大学招生简章 长安大学联系方式 长安大学考研复试 长安大学成绩查询 长安大学研究生专业 长安大学考研分数线 长安大学研究生导师 长安大学专业排名 长安大学参考书目 长安大学考研经验 长安大学考研报录比 长安大学考研问题
添加长安大学学姐微信,或微信搜索公众号“考研派之家”,关注【考研派之家】微信公众号,在考研派之家微信号输入【长安大学贴吧、长安大学报录比、长安大学考研群、长安大学学姐微信、长安大学考研真题、长安大学专业目录、长安大学排名、长安大学保研、长安大学公众号、长安大学研究生招生)】即可在手机上查看相对应长安大学考研信息或资源。