为你免费答疑
欢迎来到四川农业大学吧频道>>>四川农业大学吧是这样的一个平台,在互相不能见面的世界里,我们从陌生变得亲密,在四川农业大学考研的道路上,大家一起相互协助,在四川农业大学吧分享四川农业大学第一手的校内考研信息和资源,让全国各地的考生不再为获取报考四川农业大学的信息烦恼。在四川农业大学吧里,没有人是孤独的。四川农业大学吧是这样的一个团体,在考研问题叠着问题的复习中,四川农业大学吧各个专业辅导老师与大家同心协力共同跨过难关,解决一道又一道专业课难题。互助之手在四川农业大学吧里得到充分的展示,很多专业问题,提出后很多专业基础扎实的同学已经分享了自己的解答。四川农业大学吧"分享、互助、交流"的网络精神影响着每一届报考四川农业大学的考生。在这里考生可根据报考专业进入具体专业的论吧寻找自己想要的考研信息,比如四川农业大学考研专业代码、专业排名、专业目录,专业课真题及考研复习经验等信息。使全国都在备考四川农业大学网友考研路上不再迷茫。让我们相约在四川农业大学,考研同奋斗!
四川农业大学吧是为了给广大考研学子提供一个交流与沟通的平台,在这里可以结交研友,获取与分享信息和资源,已经考完的考生在这里可以留下自己的资料和经验,打算考研的小伙伴可以在这里获取经验和意见,正在考的小伙伴可以在这里增强信心,结交研友,共同战斗。四川农业大学吧是一个自由的考研交流平台,在这里你可以发励志贴、考研心情贴、经验交流贴、信息共享贴、考研新闻贴和资料分享帖,用分享换取收获,你可以在这里看到友情、亲情、奋斗和青春,说不定还会收获爱情。欢迎大家来四川农业大学吧,小编也预祝各位考研的同学都可以心想事成!
关于《四川农业大学考研》我们搜集了部分四川农业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的四川农业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。四川农业大学吧对于所有报考四川农业大学的考生来说,都是一个极好的考研交流平台。考生之所以在考研的备考初期比较迷茫,是因为对于四川农业大学专业的报考信息、参考教材、考研录取信息、报名信息比较欠缺,因此,有这样好的四川农业大学吧作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个四川农业大学吧:在这里所有的考研学子都有共同的目标,都有共同的”四川农业大学考研梦”,都能努力加油复习,都能很热心的帮助身边的研友,无偿的分享自己的四川农业大学考研资料。
作物遗传育种专业:秦* *作物遗传育种专业:秦* *农村与区域发展(专硕)专业:周* *农村与区域发展(专硕)专业:晓* *动物营养与饲料科学专业:辜* *区域经济学专业:雷* *旅游管理专业:申* *林业(专硕)专业:甘* *环境工程(专硕)专业:乔* *风景园林学专业:仲* *风景园林(专硕)专业:仲* *风景园林(专硕)专业:廖* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
2024四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 306 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 298 | 35 | 90 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 280 | 35 | 70 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 297 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 269 | 34 | 80 | |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 340 | 45 | 90 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 277 | 40 | 70 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 315 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 70 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 283 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 291 | 33 | 50 | |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 328 | 33 | 50 | |
404林学院 | 095400林业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 285 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 265 | 40 | 65 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 38 | 57 | |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120301农业经济管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z3农村与区域发展 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z5资源经济与土地管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 316 | 38 | 57 | |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 097300风景园林学 | 全日制 | 306 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 291 | 35 | 80 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 295 | 38 | 85 | |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 298 | 38 | 80 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 263 | 33 | 50 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 300 | 50 | 80 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 340 | 48 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 325 | 38 | 57 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 47 | 105 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 330 | 40 | 80 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 38 | 57 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 324 | 38 | 57 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 267 | 39 | 58 | |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 275 | 43 | 58 | |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 342 | 45 | 68 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 305 | 39 | 117 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 54 | 81 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 非全日制 | 365 | 45 | 105 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 365 | 45 | 105 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 178 | 41 | 82 |
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023年3月21日
附件【2023年硕士研究生复试名单.xls】已下载31332次
附件【2023年硕士研究生复试名单(增加).xls】已下载1613次
点击查看往年复试分数线:2023四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
根据2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求和我校招生计划与生源情况,并经学校审定,我校各招生学科考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
二级招生单位 | 招生学科 | 学习方式 | 总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
备注 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 306 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 298 | 35 | 90 | |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 全日制 | 280 | 35 | 70 | |
401农学院 | 090401植物病理学 | 全日制 | 297 | 40 | 90 | |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
401农学院 | 090403农药学 | 全日制 | 269 | 34 | 80 | |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 340 | 45 | 90 | |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 277 | 40 | 70 | |
402动物科技学院 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
402动物科技学院 | 0905Z2动物生产学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 090800水产 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095133畜牧 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
402动物科技学院 | 095134渔业发展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 全日制 | 315 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 全日制 | 275 | 45 | 70 | |
403动物医学院 | 095200兽医 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
403动物医学院 | 095200兽医 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090702森林培育 | 全日制 | 283 | 33 | 50 | |
404林学院 | 090703森林保护学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 090707水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 0907Z1木材科学与家具设计 | 全日制 | 291 | 33 | 50 | |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 全日制 | 328 | 33 | 50 | |
404林学院 | 095400林业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
404林学院 | 095400林业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 全日制 | 285 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 全日制 | 275 | 40 | 80 | |
405园艺学院 | 090203茶学 | 全日制 | 265 | 40 | 65 | |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
405园艺学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 090302植物营养学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 0903Z3农业环境保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
406资源学院 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 296 | 38 | 57 | |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
408经济学院 | 020202区域经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 020209数量经济学 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 025100金融 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 国家线 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
408经济学院 | 095138农村发展 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 095137农业管理 | 全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120204技术经济及管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1202Z1人力资源管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 120301农业经济管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z3农村与区域发展 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 1203Z5资源经济与土地管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 全日制 | 316 | 38 | 57 | |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 095300风景园林 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
410风景园林学院 | 097300风景园林学 | 全日制 | 306 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 291 | 35 | 80 | |
411水稻研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 295 | 38 | 85 | |
412小麦研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 全日制 | 298 | 38 | 80 | |
414动物营养研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 263 | 33 | 50 | |
415理学院 | 0710Z1生物资源化学 | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
415理学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 300 | 50 | 80 | |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 340 | 48 | 100 | |
416生命科学学院 | 071005微生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
416生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 325 | 38 | 57 | |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 47 | 105 | |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 330 | 40 | 80 | |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 082804农业电气化与自动化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
417机电学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
417机电学院 | 095136农业工程与信息技术 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 全日制 | 306 | 38 | 57 | |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
418食品学院 | 095135食品加工与安全 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
419信息工程学院 | 085400电子信息 | 全日制 | 324 | 38 | 57 | |
420水利水电学院 | 082802农业水土工程 | 全日制 | 267 | 39 | 58 | |
420水利水电学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 275 | 43 | 58 | |
421马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 342 | 45 | 68 | |
422法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
422法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 国家线 |
423体育学院 | 045200体育 | 全日制 | 305 | 39 | 117 | 国家线 |
425建筑与城乡规划学院 | 083300城乡规划学 | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |
425建筑与城乡规划学院 | 085900土木水利 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
426土木工程学院 | 085901土木工程 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | |
426土木工程学院 | 085905市政工程(含给排水等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 国家线 |
429人文学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 370 | 54 | 81 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 非全日制 | 365 | 45 | 105 | |
430艺术与传媒学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 365 | 45 | 105 | |
431国家重点实验室 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 090102作物遗传育种 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
431国家重点实验室 | 095132资源利用与植物保护 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 090900草学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
443草业科技学院 | 095131农艺与种业 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125300会计 | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 国家线 |
444商旅学院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 178 | 41 | 82 |
2. 退役大学生士兵计划复试分数线:
报考2023年 “退役大学生士兵”专项计划的考生进入复试的初试成绩基本要求(含单科),按所报考学科门类(专业)或专业学位类别的国家线要求。
3. 享受少数民族照顾政策的考生
总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023年3月21日
附件【2023年硕士研究生复试名单.xls】已下载31332次
附件【2023年硕士研究生复试名单(增加).xls】已下载1613次
2022四川农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
1. 学术学位复试分数线:
二级招生单位 |
招生学科 代码及名称 |
总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
401农学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 296 | 46 | 86 |
401农学院 | 090101作物栽培学与耕作学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 0901Z1药用植物学 | 257 | 44 | 70 |
401农学院 | 0901Z2烟草学 | 280 | 40 | 50 |
401农学院 | 090401植物病理学 | 290 | 33 | 50 |
401农学院 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 290 | 33 | 50 |
403动物医学院 | 090601基础兽医学 | 260 | 40 | 70 |
403动物医学院 | 090602预防兽医学 | 345 | 50 | 90 |
403动物医学院 | 090603临床兽医学 | 315 | 45 | 80 |
404林学院 | 090702森林培育 | 297 | 33 | 50 |
404林学院 | 090703森林保护学 | 271 | 33 | 50 |
404林学院 | 0907Z2森林生态学 | 309 | 33 | 50 |
405园艺学院 | 090201果树学 | 319 | 50 | 85 |
405园艺学院 | 090202蔬菜学 | 290 | 40 | 80 |
405园艺学院 | 090203茶学 | 290 | 40 | 75 |
406资源学院 | 071005微生物学 | 319 | 39 | 59 |
406资源学院 | 090301土壤学 | 330 | 33 | 50 |
406资源学院 | 0903Z2土地资源学 | 350 | 33 | 50 |
407环境学院 | 083000环境科学与工程 | 320 | 40 | 60 |
410风景园林学院 | 083400风景园林学 | 350 | 50 | 80 |
411水稻研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 345 | 50 | 100 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培学与耕作学 | 290 | 38 | 85 |
411水稻研究所 | 090102作物遗传育种 | 286 | 34 | 75 |
412小麦研究所 | 071001植物学 | 304 | 39 | 59 |
412小麦研究所 | 090102作物遗传育种 | 314 | 33 | 50 |
413玉米研究所 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 39 | 59 |
413玉米研究所 | 090102作物遗传育种 | 290 | 33 | 50 |
414动物营养研究所 | 090502动物营养与饲料科学 | 325 | 38 | 90 |
416生命科学学院 | 071002动物学 | 310 | 44 | 80 |
416生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 330 | 52 | 100 |
416生命科学学院 | 071011生物物理学 | 290 | 40 | 70 |
417机电学院 | 082801农业机械化工程 | 280 | 35 | 53 |
418食品学院 | 083200食品科学与工程 | 320 | 38 | 57 |
419信息工程学院 | 0828Z1农业信息工程 | 317 | 35 | 53 |
421马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 359 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 387 | 46 | 69 |
421马克思主义学院 | 030505思想政治教育 | 365 | 46 | 69 |
431国家重点实验室 | 090401植物病理学 | 276 | 33 | 50 |
444商旅学院 | 120202企业管理 | 361 | 51 | 77 |
列表如下:
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
02经济学 | 360 | 52 | 78 |
03法学 | 335 | 46 | 69 |
07理学 | 290 | 39 | 59 |
08工学(不含照顾专业) | 273 | 38 | 57 |
08工学(0828农业工程) | 260 | 35 | 53 |
09农学 | 252 | 33 | 50 |
12管理学 | 353 | 51 | 77 |
2. 专业学位类复试分数线:
二级招生单位 |
招生专业学位 类别(领域)代码和名称 |
总分 |
单科 (满分=100) |
单科 (满分>100) |
401农学院 | 095131农艺与种业 | 257 | 36 | 55 |
401农学院 | 095132资源利用与植物保护 | 270 | 33 | 50 |
407环境学院 | 085700资源与环境 | 280 | 38 | 57 |
408经济学院 | 095138农村发展 | 284 | 33 | 50 |
409管理学院 | 125200公共管理 | 194 | 45 | 90 |
416生命科学学院 | 086000生物与医药 | 315 | 50 | 80 |
