为你免费答疑
欢迎来到华中农业大学考研吧频道>>>华中农业大学考研吧是这样的一个平台,在互相不能见面的世界里,我们从陌生变得亲密,在华中农业大学考研的道路上,大家一起相互协助,在华中农业大学考研吧分享华中农业大学第一手的校内考研信息和资源,让全国各地的考生不再为获取报考华中农业大学的信息烦恼。在华中农业大学考研吧里,没有人是孤独的。华中农业大学考研吧是这样的一个团体,在考研问题叠着问题的复习中,华中农业大学考研吧各个专业辅导老师与大家同心协力共同跨过难关,解决一道又一道专业课难题。互助之手在华中农业大学考研吧里得到充分的展示,很多专业问题,提出后很多专业基础扎实的同学已经分享了自己的解答。华中农业大学考研吧"分享、互助、交流"的网络精神影响着每一届报考华中农业大学的考生。在这里考生可根据报考专业进入具体专业的论考研吧寻找自己想要的考研信息,比如华中农业大学考研专业代码、专业排名、专业目录,专业课真题及考研复习经验等信息。使全国都在备考华中农业大学网友考研路上不再迷茫。让我们相约在华中农业大学,考研同奋斗!
华中农业大学考研吧是为了给广大考研学子提供一个交流与沟通的平台,在这里可以结交研友,获取与分享信息和资源,已经考完的考生在这里可以留下自己的资料和经验,打算考研的小伙伴可以在这里获取经验和意见,正在考的小伙伴可以在这里增强信心,结交研友,共同战斗。华中农业大学考研吧是一个自由的考研交流平台,在这里你可以发励志贴、考研心情贴、经验交流贴、信息共享贴、考研新闻贴和资料分享帖,用分享换取收获,你可以在这里看到友情、亲情、奋斗和青春,说不定还会收获爱情。欢迎大家来华中农业大学考研吧,小编也预祝各位考研的同学都可以心想事成!
关于《华中农业大学考研》我们搜集了部分华中农业大学考研真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华中农业大学初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华中农业大学考研吧对于所有报考华中农业大学的考生来说,都是一个极好的考研交流平台。考生之所以在考研的备考初期比较迷茫,是因为对于华中农业大学专业的报考信息、参考教材、考研录取信息、报名信息比较欠缺,因此,有这样好的华中农业大学考研吧作为考研交流的平台就显得十分重要了。我们将打造这么一个华中农业大学考研吧:在这里所有的考研学子都有共同的目标,都有共同的”华中农业大学考研梦”,都能努力加油复习,都能很热心的帮助身边的研友,无偿的分享自己的华中农业大学考研资料。
产业经济学专业:张* *人口、资源与环境经济学专业:刘* *作物遗传育种专业:马* *兽医(专硕)专业:苏* *兽医(专硕)专业:李* *农药学专业:杨* *应用统计(专硕)专业:皮* *应用统计(专硕)专业:杨* *微生物学专业:赵* *微生物学专业:周* *教育经济与管理专业:张* *林业(专硕)专业:何* *法律硕士(法学)专业:五* *细胞生物学专业:谭* *蔬菜学专业:王* *预防兽医学专业:陈* *风景园林(专硕)专业:赵* *食品加工与安全(专硕)专业:贾* *马克思主义中国化研究专业:孙* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
2024华中农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023华中农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
302 |
动科动医 学院 |
095133 | 农业硕士(畜牧) | 44 | 45 | 71 | 79 | 278 | 专业型 |
095200 | 兽医 | 50 | 51 | 80 | 96 | 333 | 专业型 | ||
304 |
生命科学 技术学院 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 |
071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
306 |
经济管理 学院 |
020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 |
020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
020209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 332 | 专业型 | ||
125300 | 会计 | / | 51 | 102 | / | 242 | 专业型 | ||
125100 | MBA | / | 41 | 82 | / | 167 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
309 |
食品科学 技术学院 |
083201 | 食品科学 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 60 | 57 | 57 | 330 | 专业型 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 325 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 专业型 | ||
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 |
030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
050300 | 新闻传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 50 | 50 | 68 | 68 | 331 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 |
055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 学术型 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 学术型 | ||
315 |
公共管理 学院 |
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88 | / | 175 | 专业型 |
专项计划复试资格线 |
1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。 2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。 3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2023年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/8991.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
点击查看往年复试分数线:2023华中农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
2023华中农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 |
302 |
动科动医 学院 |
095133 | 农业硕士(畜牧) | 44 | 45 | 71 | 79 | 278 | 专业型 |
095200 | 兽医 | 50 | 51 | 80 | 96 | 333 | 专业型 | ||
304 |
生命科学 技术学院 |
071005 | 微生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 |
071006 | 神经生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071007 | 遗传学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071008 | 发育生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071009 | 细胞生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z2 | 基因组学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z3 | 免疫生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 339 | 学术型 | ||
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
306 |
经济管理 学院 |
020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 |
020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
020209 | 数量经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 学术型 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
120301 | 农业经济管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 332 | 专业型 | ||
125300 | 会计 | / | 51 | 102 | / | 242 | 专业型 | ||
125100 | MBA | / | 41 | 82 | / | 167 | 专业型 | ||
307 | 工学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | ||
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 308 | 专业型 | ||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 322 | 专业型 | ||
309 |
食品科学 技术学院 |
083201 | 食品科学 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z1 | 食品生物技术 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 325 | 学术型 | ||
086000 | 生物与医药 | 38 | 60 | 57 | 57 | 330 | 专业型 | ||
095135 | 食品加工与安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 325 | 专业型 | ||
310 | 理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 |
070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
090403 | 农药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | 学术型 | ||
025200 | 应用统计 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 | 专业型 | ||
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | ||
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 |
030300 | 社会学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
050300 | 新闻传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 | ||
120404 | 社会保障 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | 学术型 | ||
035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 专业型 | ||
055200 | 新闻与传播 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
095138 | 农村发展 | 50 | 50 | 68 | 68 | 331 | 专业型 | ||
312 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 学术型 |
055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
055102 | 英语口译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | 专业型 | ||
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 346 | 学术型 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030505 | 思想政治教育 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 | 学术型 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 45 | 45 | 68 | 68 | 364 | 学术型 | ||
315 |
公共管理 学院 |
125200 | 公共管理(MPA) | / | 44 | 88 | / | 175 | 专业型 |
专项计划复试资格线 |
1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。 2.“退役大学生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。 3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。 |
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2023年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/8991.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
2022华中农业大学考研分数线(研究生复试分数线)
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 备注 | |
301 |
植物科学技术学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 60 | 54 | 95 | 95 | 352 | 学术型 | |
090102 | 作物遗传育种 | 33 | 48 | 50 | 50 | 368 | 学术型 | |||
0901J1 | 生物质能 | 55 | 55 | 70 | 70 | 310 | 学术型 | |||
0901Z2 | 药用植物学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 | 学术型 | |||
0901Z3 | 种子科学与工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 356 | 学术型 | |||
0901Z4 | 作物信息学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 348 | 学术型 | |||
090401、0904Z1(01方向) | 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) | 60 | 60 | 80 | 80 | 330 | 学术型 | |||
090402、0904Z1(02-03方向) | 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 | 学术型 | |||
090403 | 农药学 | 33 | 45 | 50 | 50 | 310 | 学术型 | |||
0904Z2 | 应用真菌学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 | 学术型 | |||
095131(01方向) | 农艺与种业(作物栽培生理生态) | 50 | 40 | 70 | 70 | 294 | 专业型 | |||
095131(02方向) | 农艺与种业(作物育种) | 33 | 45 | 50 | 50 | 313 | 专业型 | |||
095131(03方向) | 农艺与种业(作物信息学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 | 专业型 | |||
095131(04方向) | 农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
095131(05方向) | 农艺与种业(生物质能) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | 专业型 | |||
095132(01方向) | 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) | 50 | 45 | 50 | 50 | 310 | 专业型 | |||
095132(02方向) | 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) | 50 | 35 | 75 | 75 | 300 | 专业型 | |||
095132(03方向) | 资源利用与植物保护(农药学) | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 专业型 | |||
095132(04方向) | 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | 专业型 | |||
302 | 动科动医学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖01、05方向 | 50 | 45 | 70 | 60 | 265 | 学术型 | |
090501 | 动物遗传育种与繁殖02方向 | 60 | 45 | 90 | 70 | 323 | 学术型 | |||
090501 | 动物遗传育种与繁殖03方向 | 60 | 50 | 85 | 80 | 300 | 学术型 | |||
090501 | 动物遗传育种与繁殖04方向 | 55 | 35 | 55 | 70 | 270 | 学术型 | |||
090502 | 动物营养与饲料科学 | 62 | 49 | 96 | 80 | 302 | 学术型 | |||
090504 | 特种经济动物饲养专业 | 55 | 45 | 90 | 70 | 290 | 学术型 | |||
0905Z1 | 动物生产与畜牧工程02、04方向 | 60 | 42 | 70 | 80 | 290 | 学术型 | |||
090601 | 基础兽医学01-03方向 | 55 | 55 | 110 | 90 | 335 | 学术型 | |||
090601 | 基础兽医学04方向 | 60 | 45 | 90 | 80 | 306 | 学术型 | |||
090601 | 基础兽医学05方向 | 65 | 50 | 70 | 80 | 280 | 学术型 | |||
090601 | 基础兽医学06方向 | 60 | 55 | 90 | 70 | 310 | 学术型 | |||
090601 | 基础兽医学07方向 | 60 | 40 | 90 | 90 | 320 | 学术型 | |||
090602 | 预防兽医学01-05方向 | 60 | 50 | 110 | 90 | 350 | 学术型 | |||
090602 | 预防兽医学06-07方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | 学术型 | |||
090602 | 预防兽医学08方向 | 60 | 50 | 120 | 80 | 310 | 学术型 | |||
090603 | 临床兽医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 263 | 学术型 | |||
0906Z1 | 兽医公共卫生与食品安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | 学术型 | |||
095133 | 畜牧 | 55 | 40 | 75 | 60 | 288 | 专业型 | |||
095200 | 兽医 | 55 | 45 | 80 | 70 | 317 | 专业型 | |||
303 |
资环学院 |
071300 | 生态学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 学术型 | |
083001 | 环境科学 | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 学术型 | |||
083002 | 环境工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 学术型 | |||
0830Z1 | 环境规划与管理 | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 学术型 | |||
090301 | 土壤学 | 60 | 50 | 85 | 85 | 335 | 学术型 | |||
090302 | 植物营养学 | 55 | 45 | 90 | 90 | 335 | 学术型 | |||
0903Z1 | 资源环境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 357 | 学术型 | |||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 学术型 | |||
085700 | 资源与环境 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 | 专业型 | |||
095132 | 资源利用与植物保护 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 专业型 | |||
304 | 生命科学技术学院 | 071001 | 植物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |
071005 | 微生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
071006 | 神经生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
071008 | 发育生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
071009 | 细胞生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
0710Z2 | 基因组学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
0710Z3 | 免疫生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
0710Z4 | 肿瘤生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
0710Z5 | 化学生物学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 学术型 | |||
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 学术型 | |||
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | |||
305 | 园艺林学学院 | 071300 | 生态学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 学术型 | |
083400 | 风景园林学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | 学术型 | |||
090201 | 果树学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 367 | 学术型 | |||
090202 | 蔬菜学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 340 | 学术型 | |||
090203 | 茶学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 360 | 学术型 | |||
0902Z1 | 设施园艺学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 学术型 | |||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 33 | 40 | 85 | 85 | 330 | 学术型 | |||
090701 | 林木遗传育种 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 学术型 | |||
090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 50 | 50 | 300 | 学术型 | |||
090704 | 森林经理学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 学术型 | |||
0907Z1 | 园林植物学 | 33 | 40 | 85 | 85 | 300 | 学术型 | |||
095131 | 01.茶学方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 266 | 专业型 | |||
02.果树方向 | 33 | 50 | 50 | 50 | 320 | 专业型 | ||||
03.蔬菜、设施园艺方向 | 33 | 50 | 50 | 50 | 305 | 专业型 | ||||
04.观赏园艺方向 | 33 | 40 | 85 | 85 | 340 | 专业型 | ||||
095300 | 风景园林 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | 专业型 | |||
095400 | 01.林木遗传育种方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
02.森林培育方向 | 45 | 45 | 50 | 50 | 290 | 专业型 | ||||
03.森林经理方向 | 45 | 45 | 50 | 50 | 270 | 专业型 | ||||
04.园林植物方向 | 33 | 40 | 85 | 85 | 340 | 专业型 | ||||
306 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 学术型 | |
020205 | 产业经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 学术型 | |||
020209 | 数量经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 学术型 | |||
120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | |||
120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | |||
120301 | 农业经济管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | |||
095137 | 农业管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 354 | 专业型 | |||
125100 | MBA | / | 42 | 84 | / | 170 | 专业型 | |||
307 | 工学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | |||
0828Z1 | 现代农业装备工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | |||
0828Z2 | 生物信息技术与工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 学术型 | |||
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 专业型 | |||
095136 | 农业工程与信息技术 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
308 | 水产学院 | 071004 | 水生生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 339 | 学术型 | |
090801 | 水产养殖(01、02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 318 | 学术型 | |||
090801 | 水产养殖(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 288 | 学术型 | |||
090803 | 渔业资源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 305 | 学术型 | |||
0908Z1 | 水产动物医学 | 33 | 33 | 50 | 50 | 319 | 学术型 | |||
095134 | 渔业发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
309 | 食品科学技术学院 | 083201 | 食品科学 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |
083202 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |||
083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |||
083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |||
0832Z1 | 食品生物技术 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |||
0832Z2 | 食品营养与安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 学术型 | |||
086000 | 生物与医药 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 专业型 | |||
095135 | 食品加工与安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 330 | 专业型 | |||
310 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 | 专业型 | |
070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 学术型 | |||
070300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 学术型 | |||
090403 | 农药学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 学术型 | |||
311 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 学术型 | |
030300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 学术型 | |||
050300 | 新闻传播学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 学术型 | |||
120404 | 社会保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | |||
035200 | 社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 专业型 | |||
095138 | 农村发展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 专业型 | |||
312 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 学术型 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 学术型 | |||
055101 | 英语笔译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 专业型 | |||
055102 | 英语口译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 专业型 | |||
314 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 学术型 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 381 | 学术型 | |||
030505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 368 | 学术型 | |||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 学术型 | |||
315 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 | 学术型 | |
120403 | 教育经济与管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 学术型 | |||
