更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 生态学学姐微信
为你免费答疑

[field:title/]
一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽大学 307 342 安徽师范大学:4人,河北农业大学:2人,曲阜师范大学:4人,三峡大学:1人,山西师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
安徽师范大学 318 341 三峡大学:2人。 全日制 生态学 071300
北京大学 336 365 兰州大学:2人。 全日制 生态学 071300
北京林业大学 274 337 福建师范大学:3人,甘肃农业大学:1人,山东农业大学:1人,山西师范大学:1人,陕西师范大学:1人,西南林业大学:2人。 全日制 生态学 071300
北京师范大学 313 360 兰州大学:1人,山东师范大学:2人,上海海洋大学:2人。 全日制 生态学 071300
大连海洋大学 284 284 海南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
东北大学 291 291 吉林农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
东北林业大学 311 361 大理大学:1人,福建师范大学:1人,河北农业大学:2人,河南农业大学:1人,内蒙古师范大学:1人,宁夏大学:2人,青海大学:1人,青海师范大学:1人,山西师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
东北农业大学 335 335 福建农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
东北师范大学 288 336 曲阜师范大学:6人,山东师范大学:1人,山西师范大学:1人,延安大学:1人。 全日制 生态学 071300
东南大学 301 301 江苏师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
广州大学 299 361 大理大学:1人,福建师范大学:1人,新疆大学:1人。 全日制 生态学 071300
贵州大学 311 323 大理大学:1人,青海师范大学:1人,山西师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
哈尔滨师范大学 322 322 东北林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
海南大学 290 350 大理大学:2人,福建师范大学:1人,贵州师范大学:3人,海南师范大学:2人,杭州师范大学:1人,辽宁师范大学:1人,内蒙古师范大学:1人,宁夏大学:4人,三峡大学:1人,山西师范大学:1人,西南林业大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
海南师范大学 271 271 甘肃农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
河北大学 315 335 曲阜师范大学:2人,西南林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
河北科技师范学院 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 生态学 071300
河北师范大学 304 304 大理大学:1人。 全日制 生态学 071300
河南大学 300 334 北方民族大学:6人,大理大学:2人,贵州师范大学:1人,青海师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
河南农业大学 370 370 海南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
河南师范大学 346 346 北方民族大学:2人,大理大学:1人,青海师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
黑龙江大学 0 0 青海大学:2人。 全日制 生态学 071300
湖北师范大学 371 371 海南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
湖南大学 294 294 福建农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
湖南农业大学 309 356 辽宁师范大学:1人,内蒙古师范大学:1人,新疆大学:1人,浙江农林大学:3人。 全日制 生态学 071300
湖南师范大学 308 375 福建师范大学:1人,江西农业大学:1人,三峡大学:2人,上海海洋大学:1人,延安大学:1人。 全日制 生态学 071300
华东理工大学 333 333 上海海洋大学:1人。 全日制 生态学 071300
华东师范大学 283 356 安徽师范大学:1人,东北林业大学:1人,福建师范大学:3人,河南师范大学:2人,湖北大学:1人,江苏大学:2人,兰州大学:5人,上海海洋大学:2人,浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
华南农业大学 305 362 福建农林大学:1人,海南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
华中科技大学 286 286 江苏师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
华中农业大学 325 388 安徽师范大学:2人,福建农林大学:2人,福建师范大学:2人,华南农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
华中师范大学 300 303 福建农林大学:1人,吉林农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
吉林农业大学 0 0 内蒙古师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
暨南大学 294 370 福建农林大学:8人,福建师范大学:4人,甘肃农业大学:1人,杭州师范大学:1人,河南农业大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:2人,宁夏大学:2人,山西师范大学:1人,上海海洋大学:2人,西南林业大学:2人,新疆大学:1人。 全日制 生态学 071300
佳木斯大学 349 349 大理大学:1人。 全日制 生态学 071300
江南大学 316 316 江苏师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
江苏师范大学 0 0 青海师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
江西师范大学 304 344 大理大学:1人,贵州师范大学:1人,河北农业大学:1人,吉林农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
兰州大学 297 382 北方民族大学:4人,大理大学:1人,贵州师范大学:2人,宁夏大学:3人,青海大学:2人,三峡大学:1人,山西师范大学:1人,上海海洋大学:1人,西藏大学:1人,西南林业大学:1人,西南民族大学:1人,新疆大学:2人,扬州大学:1人,浙江农林大学:2人。 全日制 生态学 071300
辽宁大学 297 297 吉林农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
辽宁师范大学 298 298 东北林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
鲁东大学 343 343 宁夏大学:1人。 全日制 生态学 071300
南昌大学 306 326 海南师范大学:1人,三峡大学:1人,山东师范大学:1人,山西师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
南京大学 322 322 杭州师范大学:1人,兰州大学:1人。 全日制 生态学 071300
南京林业大学 293 334 安庆师范大学:1人,北方民族大学:2人,福建师范大学:1人,海南师范大学:1人,江苏师范大学:2人,曲阜师范大学:2人,三峡大学:1人,山西师范大学:2人,西南林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
南京农业大学 320 349 安徽师范大学:2人,福建农林大学:2人,福建师范大学:1人,河北农业大学:1人,兰州大学:1人,山西师范大学:1人,上海海洋大学:1人,浙江农林大学:1人,中国环境科学研究院:1人。 全日制 生态学 071300
南京师范大学 297 348 安徽师范大学:4人,东北林业大学:1人,福建农林大学:1人,福建师范大学:2人,杭州师范大学:1人,河南师范大学:1人,吉林农业大学:1人,江苏师范大学:1人,江西师范大学:2人,曲阜师范大学:6人,三峡大学:2人,山东农业大学:3人,山东师范大学:1人,陕西师范大学:1人,上海海洋大学:2人,扬州大学:1人,浙江农林大学:2人。 全日制 生态学 071300
南京信息工程大学 323 326 福建农林大学:1人,三峡大学:1人。 全日制 生态学 071300
南开大学 315 315 兰州大学:1人。 全日制 生态学 071300
宁波大学 316 316 福建农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
三峡大学 353 353 海南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
厦门大学 295 402 安徽师范大学:1人,福建农林大学:6人,福建师范大学:7人,河南农业大学:1人,河南师范大学:1人,湖北大学:1人,江苏大学:1人,兰州大学:2人,三峡大学:1人,山东师范大学:1人,山西师范大学:2人,上海海洋大学:4人,西藏大学:1人,西南林业大学:1人,新疆大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
山东大学 284 384 东北林业大学:1人,甘肃农业大学:1人,兰州大学:1人,曲阜师范大学:2人,山西师范大学:1人,上海海洋大学:1人。 全日制 生态学 071300
山西大学 0 0 北方民族大学:2人。 全日制 生态学 071300
山西师范大学 0 0 北方民族大学:6人。 全日制 生态学 071300
陕西师范大学 302 337 安徽师范大学:1人,北方民族大学:2人,江苏师范大学:1人,宁夏大学:1人,青海师范大学:1人,上海海洋大学:1人。 全日制 生态学 071300
上海海洋大学 316 316 西藏大学:1人。 全日制 生态学 071300
上海交通大学 334 365 兰州大学:1人,上海海洋大学:2人。 全日制 生态学 071300
上海科技大学 339 339 华南师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
上海师范大学 280 280 甘肃农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
深圳大学 299 299 山西师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
四川大学 323 346 安徽师范大学:1人,福建师范大学:2人,江苏大学:1人,兰州大学:2人,三峡大学:1人,陕西师范大学:1人,上海海洋大学:1人,西南民族大学:1人。 全日制 生态学 071300
四川农业大学 273 273 甘肃农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
未知院校 280 370 上海师范大学:15人,上海应用技术大学:82人。 全日制 生态学 071300
武汉大学 305 305 福建农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
西北大学 301 379 大理大学:1人,湖北大学:2人,青海大学:1人,三峡大学:1人,延安大学:2人。 全日制 生态学 071300
西北工业大学 292 353 兰州大学:2人,山东师范大学:2人,山西师范大学:2人,陕西师范大学:1人,西南林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
西北农林科技大学 295 343 吉林农业大学:1人,兰州大学:1人。 全日制 生态学 071300
西北师范大学 306 306 甘肃农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
西藏大学 307 307 安庆师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
西华师范大学 339 355 山西师范大学:1人,西南林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
西南大学 286 357 安徽师范大学:1人,东北林业大学:1人,甘肃农业大学:1人,海南师范大学:2人,河南师范大学:3人,宁夏大学:4人,曲阜师范大学:4人,陕西师范大学:1人,上海海洋大学:2人,西南林业大学:1人,延安大学:1人,重庆师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
新疆师范大学 295 295 甘肃农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
烟台大学 340 340 大理大学:1人。 全日制 生态学 071300
延安大学 335 335 西南林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
云南大学 282 347 安徽师范大学:1人,安庆师范大学:1人,北方民族大学:6人,大理大学:3人,福建农林大学:1人,贵州师范大学:2人,湖北大学:1人,吉林农业大学:1人,辽宁师范大学:1人,青海师范大学:2人,曲阜师范大学:2人,山西师范大学:1人,西藏大学:3人,西南林业大学:3人,西南民族大学:1人,延安大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
云南师范大学 309 309 延安大学:1人。 全日制 生态学 071300
长安大学 338 362 黑龙江大学:1人,三峡大学:1人,上海海洋大学:3人,浙江师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
长江大学 353 353 宁夏大学:1人。 全日制 生态学 071300
浙江大学 317 381 安徽师范大学:1人,江苏大学:1人,江西师范大学:1人,兰州大学:1人,浙江农林大学:2人。 全日制 生态学 071300
浙江农林大学 294 294 浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
郑州大学 288 288 江苏大学:1人。 全日制 生态学 071300
中国海洋大学 302 302 江苏师范大学:1人,青海师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
中国环境科学研究院 330 330 河北农业大学:1人。 全日制 生态学 071300
中国科学技术大学 345 345 安徽师范大学:1人,东北林业大学:1人。 全日制 生态学 071300
中国科学院大学 277 389 安庆师范大学:1人,大理大学:4人,东北林业大学:4人,福建农林大学:5人,福建师范大学:2人,海南师范大学:3人,杭州师范大学:3人,河南农业大学:1人,河南师范大学:3人,湖北大学:1人,华南师范大学:2人,江西农业大学:2人,江西师范大学:1人,兰州大学:5人,辽宁师范大学:2人,宁夏大学:5人,青海大学:1人,青海师范大学:2人,三峡大学:5人,山东农业大学:1人,山东师范大学:2人,山西师范大学:4人,陕西师范大学:2人,西藏大学:15人,西南林业大学:3人,新疆大学:3人,浙江农林大学:3人,浙江师范大学:1人,中国环境科学研究院:1人,中国科学院大学:2人。 全日制 生态学 071300
中国农业大学 296 353 大理大学:2人,华南农业大学:1人,宁夏大学:1人,西藏大学:1人。 全日制 生态学 071300
中国人民大学 345 345 兰州大学:1人。 全日制 生态学 071300
中南大学 342 342 华南师范大学:2人。 全日制 生态学 071300
中山大学 273 393 东北林业大学:1人,福建农林大学:1人,甘肃农业大学:1人,华南师范大学:4人,江西师范大学:1人,上海海洋大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 生态学 071300
中央民族大学 316 350 贵州师范大学:1人,兰州大学:1人,山东师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
重庆大学 290 416 东北林业大学:1人,福建农林大学:2人,杭州师范大学:2人,宁夏大学:1人,新疆大学:2人,重庆师范大学:1人。 全日制 生态学 071300
重庆师范大学 345 361 福建师范大学:2人。 全日制 生态学 071300