更新时间:2022-04-21 编辑:考研派小莉 推荐访问:
add 农业工程与信息技术学姐微信
为你免费答疑

[field:title/]
一志愿院校 最低分 最高分 调剂去向院校 学习方式 专业名称 专业代码
安徽科技学院 278 278 云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
安徽农业大学 245 298 甘肃农业大学:1人,山西农业大学:1人,新疆农业大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
北华大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
北京大学 0 0 山西农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
北京林业大学 271 308 山西农业大学:3人,浙江海洋大学:4人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
北京农学院 326 326 大连海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
成都理工大学 314 314 浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
成都信息工程大学 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
大连工业大学 288 339 大连海洋大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
东北林业大学 249 332 广西大学:1人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:3人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
东北农业大学 257 309 浙江海洋大学:4人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
佛山科学技术学院 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
福建农林大学 250 328 江西农业大学:1人,云南农业大学:2人,浙江海洋大学:4人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
甘肃农业大学 282 284 安徽农业大学:1人,吉林农业大学:1人,塔里木大学:2人,新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
广东海洋大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
贵州财经大学 262 269 浙江海洋大学:1人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
贵州大学 271 292 安徽科技学院:1人,大连海洋大学:1人,山西农业大学:1人,塔里木大学:2人,重庆三峡学院:6人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
贵州大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
哈尔滨工业大学 262 262 浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
海南大学 293 321 甘肃农业大学:1人,华南农业大学:1人,青岛农业大学:1人,山西农业大学:2人,石河子大学:1人,塔里木大学:1人,扬州大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河北北方学院 248 278 河北工程大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河北工程大学 308 308 浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河北农业大学 303 303 安徽农业大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南财经政法大学 281 334 大连海洋大学:3人,塔里木大学:1人,新疆农业大学:1人,仲恺农业工程学院:2人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南工业大学 302 302 安徽农业大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南科技大学 276 350 江西农业大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南科技学院 249 249 甘肃农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南农业大学 256 324 安徽农业大学:1人,北京农学院:1人,甘肃农业大学:1人,华中农业大学:2人,江西农业大学:1人,山西农业大学:4人,塔里木大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
河南师范大学 258 289 河北工程大学:1人,塔里木大学:2人,浙江海洋大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
黑龙江八一农垦大学 245 298 北京农学院:1人,甘肃农业大学:2人,塔里木大学:2人,新疆农业大学:3人,云南农业大学:4人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
湖南农业大学 259 393 安徽农业大学:4人,北京农学院:1人,大连海洋大学:3人,甘肃农业大学:1人,河北科技师范学院:1人,华南农业大学:1人,江西农业大学:1人,武汉轻工大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
湖南农业大学 330 330 东北农业大学:1人,中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
湖南人文科技学院 0 0 安徽农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
华北水利水电大学 310 310 安徽农业大学:1人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
华南农业大学 270 297 安徽农业大学:1人,山西农业大学:1人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:2人,仲恺农业工程学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
华中农业大学 251 330 甘肃农业大学:1人,华南农业大学:2人,江西农业大学:2人,山东农业大学:1人,山西农业大学:2人,石河子大学:2人,新疆农业大学:1人,浙江海洋大学:4人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
华中师范大学 270 344 安徽科技学院:1人,安徽农业大学:3人,北京农学院:1人,河北工程大学:1人,华南农业大学:1人,武汉轻工大学:2人,西南大学:1人,浙江海洋大学:1人,浙江农林大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
华中师范大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
吉林农业大学 248 330 安徽农业大学:4人,塔里木大学:4人,西南林业大学:1人,新疆农业大学:1人,云南农业大学:5人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
江南大学 265 322 江西农业大学:2人,山东理工大学:1人,山东农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
江西农业大学 0 0 塔里木大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
兰州大学 255 278 成都信息工程大学:1人,甘肃农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
南昌大学 259 259 浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
南京林业大学 264 316 安徽农业大学:1人,吉林农业大学:1人,江西农业大学:2人,山西农业大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
南京农业大学 254 317 安徽农业大学:1人,大连海洋大学:2人,吉林农业大学:1人,江西农业大学:1人,青岛农业大学:1人,山东农业大学:5人,石河子大学:2人,浙江海洋大学:4人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
宁波大学 263 291 浙江海洋大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
青岛农业大学 261 278 安徽科技学院:4人,安徽农业大学:3人,河北工程大学:1人,黑龙江八一农垦大学:1人,吉林农业大学:1人,山东农业大学:1人,塔里木大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
山东建筑大学 0 0 山西农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
山东理工大学 242 316 大连海洋大学:1人,新疆农业大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
山东理工大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
山东农业大学 316 351 安徽农业大学:2人,山西农业大学:2人,塔里木大学:2人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:1人,仲恺农业工程学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
山西农业大学 243 312 安徽农业大学:2人,北京农学院:2人,甘肃农业大学:3人,河北科技师范学院:1人,黑龙江八一农垦大学:1人,塔里木大学:2人,西南林业大学:1人,新疆农业大学:2人,云南农业大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
上海海洋大学 243 268 甘肃农业大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
沈阳农业大学 261 360 安徽科技学院:1人,安徽农业大学:2人,大连海洋大学:3人,广西大学:1人,塔里木大学:1人,云南农业大学:3人,浙江海洋大学:1人,浙江农林大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
四川农业大学 256 338 安徽农业大学:2人,甘肃农业大学:1人,广西大学:2人,华南农业大学:3人,青岛农业大学:1人,塔里木大学:2人,浙江海洋大学:9人,重庆三峡学院:5人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
四川轻化工大学 274 274 重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
塔里木大学 253 253 河北科技师范学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
天津大学 246 368 甘肃农业大学:1人,山西农业大学:2人,西南大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
天津科技大学 287 337 大连工业大学:1人,塔里木大学:1人,浙江海洋大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
武汉轻工大学 247 289 黑龙江八一农垦大学:1人,塔里木大学:1人,新疆农业大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
武汉轻工大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
西安建筑科技大学 269 331 山西农业大学:4人,浙江海洋大学:1人,仲恺农业工程学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西北农林科技大学 250 342 大连海洋大学:1人,甘肃农业大学:2人,华南农业大学:1人,华中农业大学:1人,山东农业大学:2人,山西农业大学:5人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南财经大学 272 317 华中农业大学:1人,山东农业大学:1人,新疆农业大学:2人,浙江海洋大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南大学 258 339 安徽科技学院:1人,安徽农业大学:1人,北京农学院:1人,大连工业大学:1人,华南农业大学:3人,山东农业大学:1人,浙江海洋大学:4人,仲恺农业工程学院:1人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南交通大学 0 0 山西农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南林业大学 293 301 安徽科技学院:2人,黑龙江八一农垦大学:1人,塔里木大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南民族大学 276 303 山东农业大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
西南民族大学 0 0 中南林业科技大学:1人。 非全日制 农业工程与信息技术 095136
新疆农业大学 261 261 江西农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
烟台大学 325 330 山东农业大学:1人,塔里木大学:1人,新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
扬州大学 271 342 浙江海洋大学:4人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
云南大学 203 203 云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
长安大学 256 309 江西农业大学:1人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
长春大学 284 284 吉林农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
长江大学 248 249 甘肃农业大学:2人,云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
浙江海洋大学 248 286 甘肃农业大学:2人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
浙江农林大学 259 356 安徽科技学院:1人,安徽农业大学:2人,北京农学院:1人,甘肃农业大学:1人,江西农业大学:2人,山东农业大学:1人,山西农业大学:2人,塔里木大学:2人,武汉轻工大学:2人,新疆农业大学:1人,云南农业大学:3人,浙江海洋大学:11人,重庆三峡学院:8人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
郑州大学 0 0 石河子大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中国海洋大学 253 368 安徽农业大学:11人,北京农学院:5人,大连工业大学:3人,广西大学:2人,河北科技师范学院:1人,华南农业大学:4人,华中农业大学:2人,吉林农业大学:3人,青岛农业大学:1人,山东理工大学:1人,山东农业大学:14人,塔里木大学:2人,武汉轻工大学:3人,新疆农业大学:2人,浙江海洋大学:14人,浙江农林大学:2人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中国科学院大学 304 307 华南农业大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中国林业科学研究院 311 311 武汉轻工大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中国农业大学 249 292 大连海洋大学:1人,甘肃农业大学:1人,江西农业大学:1人,山东农业大学:2人,云南农业大学:1人,重庆三峡学院:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中国农业科学院 294 294 重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中南林业科技大学 259 301 安徽科技学院:1人,安徽农业大学:1人,甘肃农业大学:3人,江西农业大学:2人,云南农业大学:1人,浙江海洋大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
中南民族大学 309 309 云南农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
仲恺农业工程学院 249 249 新疆农业大学:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
重庆交通大学 278 278 仲恺农业工程学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
重庆三峡学院 288 307 塔里木大学:1人,新疆农业大学:1人,云南农业大学:2人。 全日制 农业工程与信息技术 095136
重庆师范大学 257 257 安徽科技学院:1人,塔里木大学:1人,重庆三峡学院:1人。 全日制 农业工程与信息技术 095136